2Day - Heute! » Gesundheit » Corona-Impfung » Steiermark » Graz-Umgebung

Wie viele Menschen im Bezirk Graz-Umgebung gegen Corona geimpft sind?

Rund um die Landeshauptstadt der Steiermark liegt der Bezirk Graz-Umgebung, der die Landeshauptstadt Graz einschließt. Der Bezirk liegt mitten in der Steiermark und wie der Verlauf der Impfungen gegen das Corona-Virus in diesem Bezirk ist, wird hier dargestellt.


Heute kann man viel tun, jeder Tag bietet neue Möglichkeiten. Setze einen Vorsatz um, beginne mit Sport, Gesundheit oder mit einem Hobby - was immer dir Spaß macht! (Wir bieten selbst diese Leistungen nicht an, wir wollen einfach nur inspirieren!)

Corona-Impfung: Zahlen im Bezirk Graz Umgebung

Früher oder später, sagt die Wissenschaft, wird es auf der Welt mit einer solchen Pandemie, wie sie das SARS-CoV-2-Virus ausgelöst hat, nur noch zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen geben: Geimpfte und Infizierte. Bei der rasanten Verbreitung des Virus und auch der Mutationshäufigkeit, die bei diesem Virus auftritt, ist nicht anzunehmen, dass es auch in Zukunft Menschen geben wird, die weder geimpft sind noch jemals infiziert waren. (Eventuell bleiben einige Menschen davon verschont, die in abgelegenen Regionen ohne Kontakt zur Außenwelt leben, solche Ur-Völker gibt es an verschiedenen Stellen der Welt.) Aber alle Menschen, die mit Kontakt zu anderen Menschen leben, werden sich früher oder später mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das gilt auch für ganz Österreich, für die jeweiligen Bundesländer und natürlich auch für den Bezirk Graz Umgebung. Hier springen Sie direkt zu den Corona-Impfzahlen im Bezirk Graz Umgebung.

Bevölkerungsdaten im Bezirk Graz Umgebung

Damit sich alle ein Bild davon machen können, wie die Situation im Bezirk Graz Umgebung mit den Corona-Impfungen ist, ist es auch wichtig zu wissen wie die einzelnen Gemeinden zu betrachten sind. Daher haben wir hier die wichtigsten Bevölkerungsdaten der einzelnen Gemeinden im Bezirk Graz Umgebung zusammengestellt. Etwas weniger als 160.000 Menschen leben in diesem Bezirk, der natürlich wie viele solche Bezirke ein typisches "Speckgürtel"-Image hat. Viele der Gemeinden rund um die Landeshauptstadt Graz gehören zu den beliebten Wohngebieten in der Steiermark, weil es eben möglich ist am Land zu leben und trotzdem nahe der Landeshauptstadt zu sein. 3

Bevölkerungsdaten: Graz-Umgebung

  • Bevölkerung: 155735
  • Haushalte: 64626
  • Firmen und Unternehmen: 12229
Bevölkerungsdaten: Deutschfeistritz
  • Bevölkerung: 4380
  • Haushalte: 1859
  • Firmen und Unternehmen: 288
Bevölkerungsdaten: Dobl-Zwaring
  • Bevölkerung: 3525
  • Haushalte: 1390
  • Firmen und Unternehmen: 323
Bevölkerungsdaten: Eggersdorf bei Graz
  • Bevölkerung: 6815
  • Haushalte: 2661
  • Firmen und Unternehmen: 614
Bevölkerungsdaten: Feldkirchen bei Graz
  • Bevölkerung: 6698
  • Haushalte: 2847
  • Firmen und Unternehmen: 438
Bevölkerungsdaten: Fernitz-Mellach
  • Bevölkerung: 4863
  • Haushalte: 2011
  • Firmen und Unternehmen: 378
Bevölkerungsdaten: Frohnleiten
  • Bevölkerung: 6545
  • Haushalte: 3056
  • Firmen und Unternehmen: 526
Bevölkerungsdaten: Gratkorn
  • Bevölkerung: 8056
  • Haushalte: 3676
  • Firmen und Unternehmen: 541
Bevölkerungsdaten: Gratwein-Straßengel
  • Bevölkerung: 12805
  • Haushalte: 5463
  • Firmen und Unternehmen: 850
Bevölkerungsdaten: Gössendorf
  • Bevölkerung: 4107
  • Haushalte: 1646
  • Firmen und Unternehmen: 329
Bevölkerungsdaten: Hart bei Graz
  • Bevölkerung: 5193
  • Haushalte: 2202
  • Firmen und Unternehmen: 390
Bevölkerungsdaten: Haselsdorf-Tobelbad
  • Bevölkerung: 1515
  • Haushalte: 633
  • Firmen und Unternehmen: 107
Bevölkerungsdaten: Hausmannstätten
  • Bevölkerung: 3485
  • Haushalte: 1448
  • Firmen und Unternehmen: 326
Bevölkerungsdaten: Hitzendorf
  • Bevölkerung: 7236
  • Haushalte: 2837
  • Firmen und Unternehmen: 548
Bevölkerungsdaten: Kainbach bei Graz
  • Bevölkerung: 2821
  • Haushalte: 913
  • Firmen und Unternehmen: 214
Bevölkerungsdaten: Kalsdorf bei Graz
  • Bevölkerung: 7417
  • Haushalte: 3150
  • Firmen und Unternehmen: 441
Bevölkerungsdaten: Kumberg
  • Bevölkerung: 3836
  • Haushalte: 1518
  • Firmen und Unternehmen: 331
Bevölkerungsdaten: Laßnitzhöhe
  • Bevölkerung: 2761
  • Haushalte: 1211
  • Firmen und Unternehmen: 225
Bevölkerungsdaten: Lieboch
  • Bevölkerung: 5207
  • Haushalte: 2274
  • Firmen und Unternehmen: 371
Bevölkerungsdaten: Nestelbach bei Graz
  • Bevölkerung: 2634
  • Haushalte: 1026
  • Firmen und Unternehmen: 247
Bevölkerungsdaten: Peggau
  • Bevölkerung: 2334
  • Haushalte: 1061
  • Firmen und Unternehmen: 129
Bevölkerungsdaten: Premstätten
  • Bevölkerung: 6327
  • Haushalte: 2672
  • Firmen und Unternehmen: 518
Bevölkerungsdaten: Raaba-Grambach
  • Bevölkerung: 4665
  • Haushalte: 1916
  • Firmen und Unternehmen: 519
Bevölkerungsdaten: Sankt Bartholomä
  • Bevölkerung: 1440
  • Haushalte: 562
  • Firmen und Unternehmen: 124
Bevölkerungsdaten: Sankt Marein bei Graz
  • Bevölkerung: 3751
  • Haushalte: 1454
  • Firmen und Unternehmen: 298
Bevölkerungsdaten: Sankt Oswald bei Plankenwarth
  • Bevölkerung: 1273
  • Haushalte: 505
  • Firmen und Unternehmen: 96
Bevölkerungsdaten: Sankt Radegund bei Graz
  • Bevölkerung: 2148
  • Haushalte: 915
  • Firmen und Unternehmen: 201
Bevölkerungsdaten: Seiersberg-Pirka
  • Bevölkerung: 11391
  • Haushalte: 4883
  • Firmen und Unternehmen: 1032
Bevölkerungsdaten: Semriach
  • Bevölkerung: 3291
  • Haushalte: 1182
  • Firmen und Unternehmen: 335
Bevölkerungsdaten: Stattegg
  • Bevölkerung: 2937
  • Haushalte: 1217
  • Firmen und Unternehmen: 279
Bevölkerungsdaten: Stiwoll
  • Bevölkerung: 709
  • Haushalte: 252
  • Firmen und Unternehmen: 61
Bevölkerungsdaten: Thal
  • Bevölkerung: 2280
  • Haushalte: 907
  • Firmen und Unternehmen: 145
Bevölkerungsdaten: Vasoldsberg
  • Bevölkerung: 4598
  • Haushalte: 1753
  • Firmen und Unternehmen: 363
Bevölkerungsdaten: Weinitzen
  • Bevölkerung: 2667
  • Haushalte: 1011
  • Firmen und Unternehmen: 213
Bevölkerungsdaten: Werndorf
  • Bevölkerung: 2358
  • Haushalte: 998
  • Firmen und Unternehmen: 116
Bevölkerungsdaten: Wundschuh
  • Bevölkerung: 1635
  • Haushalte: 649
  • Firmen und Unternehmen: 145
Bevölkerungsdaten: Übelbach
  • Bevölkerung: 2032
  • Haushalte: 868
  • Firmen und Unternehmen: 168

Über den Bezirk Graz Umgebung

Rund um die Landeshauptstadt Graz liegt der Bezirk Graz-Umgebung, dessen autofahrende Bevölkerung man am Kennzeichen GU erkennen kann. Der Bezirk schließt die Landeshauptstadt vollständig ein und ist mit 1.085 Quadratkilometern etwa mit einer durchschnittlichen Größe für österreichische ländliche Bezirke zuzuordnen. 36 Gemeinden bilden den Bezirk, die einzige offizielle Stadt im Bezirk ist Frohnleiten im Norden des Bezirkes. Weitere 21 Gemeinden werden als Markt-Gemeinden geführt. Von der Bevölkerungszahl her betrachtet hat die Einstufung hier nicht viel Aussagekraft, die einzige Stadt im Bezirk Graz-Umgebung ist nicht unter den Top 7 der Gemeinden bei der Bevölkerungszahl und schon die Nummer 2 dieser Liste im Bezirk ist nicht einmal eine Marktgemeinde. Die größten Bevölkerungszahlen im Bezirk Graz-Umgebung weisen vor allem jene Gemeinden auf, die im Umfeld der Landeshauptstadt Graz in der Steiermark liegen.

Corona-Impfungen in den Bundesländern

Auf der Übersichtsseite zu den Corona-Impfdaten in Österreich kann man sich einen Gesamtblick auf das ganze Land verschaffen, die Daten, die hier für den Bezirk Graz Umgebung einfließen, sind auch in den Daten des Bundeslandes aufsummiert.

Impfstoffe gegen Corona / SARS-CoV-2

Es sind mehrere Impfstoffe, die gegen das Corona-Virus im Bezirk Graz Umgebung verabreicht werden. Begonnen wurde vor allem mit den Impfstoffen von zwei Herstellern, die auch weitläufig im Bezirk Graz Umgebung bekannt sind. Neben dem britischen Produkt von Astra-Zeneca wurde auch das Deutsch-Amerikanische Produkt von BioNTech/Pfizer im Bezirk Graz Umgebung verabreicht. Inzwischen gibt es aber mehr Impfstoffe, die auch in Europa bzw. in der Europäischen Union zugelassen sind. Die weltweiten Aktivitäten rund um die Entwicklung von Impfstoffen gegen Corona / SARS-CoV-2 haben wir auf einer eigenen Seite ein wenig erklärt.

FAQ zur Impfquote im Bezirk Graz-Umgebung

Die häufigsten Fragen, die rund um das Thema Corona-Impfung im Bezirk Graz-Umgebung gestellt werden, haben wir hier zusammengefasst und mit jeweils aktuellen Antworten versehen. Die Daten, auf denen diese FAQ-Antworten fußen, sind aus den öffentlichen Quellen entnommen.

Wie viele Menschen sind im Bezirk Graz-Umgebung einmal gegen Corona geimpft?

Mit dem Stand 2023-03-31 sind im Bezirk Graz-Umgebung in Österreich aktuell 76.5987 Prozent der Menschen (Insgesamt haben wir dort eine Bevölkerung von 155735) zumindest erstmals gegen CoVid-19 geimpft.
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Graz-Umgebung

Wie viele zweite Impfungen gegen CoVid gibt es im Bezirk Graz-Umgebung?

Gültig für 2023-03-31: Bei einer Gesamtbevölkerung von 155735 im Bezirk Graz-Umgebung haben aktuell 74.8778 Prozent der Menschen bereits eine zweite Impfdosis gegen das Corona-Virus (CoVid-19 / SARS-CoV-2) erhalten.
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Graz-Umgebung

Wieviele Geboosterte gegen Corona gibt es im Bezirk Graz-Umgebung (3. Impfung)?

Die Zahl der sogenannten geboosterten im Bezirk Graz-Umgebung, also jener Personen, die im Zuge der Corona-Impfkampagne schon die dritte Impfung bekommen haben, ist hier zu erfahren. Von einer Gesamtbevölkerung von 155735 Menschen sind es 61.3407 Prozent, die als »geboostert« bezeichnet werden. (Stand vom 2023-03-31)
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Graz-Umgebung

Wie viele gültige Impfzertifikate (CoVid) gibt es im Bezirk %my_community%?

Tageswert per %v0%: Es haben im Bezirk %my_community% aktuell %v5% Prozent der Bevölkerung ein gültiges Corona-Impfzertifikat, also einen sogenannten »Grünen Pass«. Der Bezirk hat %v1% Menschen als Bevölkerung. Die Daten beziehen sich auf den letzten Erfassungspunkt am 20. November 2022, danach hat das Gesundheitsministerium die Veröffentlichung der Daten eingestellt.
Grüne Pässe: CoVid-Zerfitikate im Bezirk %my_community%


Thema fertiglesen...

2Day - Heute was erleben! - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 124 / Jahr

© Kate Trysh ( Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 124 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung auf 2day.at

2. Fläche: € 134 / Jahr

© Kate Trysh ( Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 134 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung auf 2day.at

Corona-Impf-Situation im Bezirk Graz Umgebung

Der Bezirk Graz Umgebung hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Graz Umgebung gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Graz Umgebung organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Graz Umgebung entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Graz Umgebung – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Graz Umgebung wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Graz Umgebung nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.

Impfquote mit Corona-Impfungen: Graz-Umgebung

Über dem Durchschnitt liegt die Region Graz-Umgebung in Sachen Erst-Impfung gegen das Corona-Virus. Von der Gesamtbevölkerung von 155735 in der Region Graz-Umgebung sind immerhin schon 76.59 Prozent das erste mal geimpft. Damit liegt die Region über dem Durchschnitt und zwar sogar relativ deutlich. Etwas über dem Durchschnitt ist diese Region in Sachen 2. Impfung, die Quote der sogenannten Voll-Immunisierung liegt hier doch über dem Durchschnitt von Österreich. Mit 74.87 Prozent an der Bevölkerung von 155735 Menschen in der Region Graz-Umgebung liegt man also ganz gut im Feld. Das Thema Vollimmunisierung ist allerdings seit November 2021 nur noch eingeschränkt zu betrachten, weil die Forschung klar feststellen mußte, dass weitere Impfungen nötig sind. In Sachen dritter Impfung steht die Region Graz-Umgebung hervorragend gut da. Immerhin sind bei einer Bevölkerung von 155735 doch schon 61.34 Prozent auch mit einer dritten Impfung ausgestattet. Deutlich unter dem Durchschnitt von Österreich liegt die Quote der gültigen Corona-Impfzertifikate in der Region Graz-Umgebung. Dies ist auch immer dann ein Problem für die Region Graz-Umgebung, wenn es um wirtschaftliche Angelegenheiten geht. Denn es gibt immer wieder Einrichtungen, die für Personen ohne gültiges Impfzertifikat nicht zugänglich sind. Und es sind in dieser Region nur 0 Prozent der Bevölkerung, die ein solches Zertifikat haben.

Vergleich Graz-Umgebung mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Steiermark

Vergleichen wir die Region Graz-Umgebung nicht mit dem ganzen Land sondern mit der übergeordenten Region Steiermark ergibt sich, dass die Region Graz-Umgebung mit einer Quote bei den Erst-Impfungen von 76.59 Prozent etwa im Mittelfeld der Region liegt. Die übergeordnete Ebene weicht mit ihrer Impfquote bei den Erstimpfungen von 74.22 Prozent kaum davon ab. Die Quote der Zweitimpfungen - bzw. sogenannte Voll-Immunisierung - liegt in der Region Graz-Umgebung etwa auf dem Niveau der übergeordneten Region Steiermark. Dort liegt diese Quote bei 72.35 Prozent und damit ist die Region Graz-Umgebung ungefähr im Mittelfeld der übergeordenten Region Steiermark. Gegenüber der Verwaltungseinheit zu der die Region Graz-Umgebung gehört, ist man mit der dritten Impfung etwa im Durchschnitt. Die darüber liegende Region Steiermark hat eine Quote von 58.81 Prozent bei der dritten Impfung erreicht.

Impfungen: Graz-Umgebung

In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Graz-Umgebung können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.

  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 119291 / 2. Impfung: 116611 / 3. Impfung: 95529 (0 %)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 119293 / 2. Impfung: 116613 / 3. Impfung: 95530 (0 %)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 119299 / 2. Impfung: 116619 / 3. Impfung: 95536 (0 %)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 119305 / 2. Impfung: 116627 / 3. Impfung: 95544 (0 %)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 119312 / 2. Impfung: 116635 / 3. Impfung: 95548 (0 %)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 119312 / 2. Impfung: 116635 / 3. Impfung: 95548 (0 %)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 119312 / 2. Impfung: 116635 / 3. Impfung: 95548 (0 %)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 119312 / 2. Impfung: 116635 / 3. Impfung: 95548 (0 %)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 119315 / 2. Impfung: 116636 / 3. Impfung: 95550 (0 %)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 119316 / 2. Impfung: 116636 / 3. Impfung: 95552 (0 %)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 119320 / 2. Impfung: 116640 / 3. Impfung: 95555 (0 %)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 119329 / 2. Impfung: 116650 / 3. Impfung: 95564 (0 %)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 119333 / 2. Impfung: 116654 / 3. Impfung: 95567 (0 %)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 119333 / 2. Impfung: 116654 / 3. Impfung: 95567 (0 %)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 119333 / 2. Impfung: 116654 / 3. Impfung: 95567 (0 %)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 119336 / 2. Impfung: 116657 / 3. Impfung: 95568 (0 %)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 119342 / 2. Impfung: 116663 / 3. Impfung: 95573 (0 %)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 119344 / 2. Impfung: 116667 / 3. Impfung: 95575 (0 %)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 119352 / 2. Impfung: 116674 / 3. Impfung: 95582 (0 %)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 119354 / 2. Impfung: 116676 / 3. Impfung: 95582 (0 %)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 119354 / 2. Impfung: 116676 / 3. Impfung: 95582 (0 %)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 119354 / 2. Impfung: 116676 / 3. Impfung: 95582 (0 %)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 119370 / 2. Impfung: 116692 / 3. Impfung: 95596 (0 %)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 119370 / 2. Impfung: 116692 / 3. Impfung: 95596 (0 %)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 119377 / 2. Impfung: 116698 / 3. Impfung: 95602 (0 %)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 119383 / 2. Impfung: 116702 / 3. Impfung: 95602 (0 %)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 119388 / 2. Impfung: 116707 / 3. Impfung: 95606 (0 %)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 119388 / 2. Impfung: 116707 / 3. Impfung: 95606 (0 %)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 119388 / 2. Impfung: 116707 / 3. Impfung: 95606 (0 %)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 119389 / 2. Impfung: 116707 / 3. Impfung: 95597 (0 %)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 119392 / 2. Impfung: 116710 / 3. Impfung: 95597 (0 %)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 119404 / 2. Impfung: 116720 / 3. Impfung: 95608 (0 %)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 119407 / 2. Impfung: 116723 / 3. Impfung: 95606 (0 %)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 119414 / 2. Impfung: 116730 / 3. Impfung: 95612 (0 %)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 119414 / 2. Impfung: 116730 / 3. Impfung: 95612 (0 %)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 119414 / 2. Impfung: 116730 / 3. Impfung: 95612 (0 %)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 119423 / 2. Impfung: 116727 / 3. Impfung: 95583 (0 %)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 119428 / 2. Impfung: 116731 / 3. Impfung: 95584 (0 %)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 119430 / 2. Impfung: 116734 / 3. Impfung: 95586 (0 %)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 119439 / 2. Impfung: 116744 / 3. Impfung: 95594 (0 %)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 119443 / 2. Impfung: 116748 / 3. Impfung: 95596 (0 %)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 119443 / 2. Impfung: 116748 / 3. Impfung: 95596 (0 %)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 119443 / 2. Impfung: 116748 / 3. Impfung: 95596 (0 %)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 119450 / 2. Impfung: 116755 / 3. Impfung: 95599 (0 %)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 119458 / 2. Impfung: 116763 / 3. Impfung: 95606 (0 %)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 119466 / 2. Impfung: 116770 / 3. Impfung: 95613 (0 %)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 119473 / 2. Impfung: 116776 / 3. Impfung: 95618 (0 %)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 119477 / 2. Impfung: 116780 / 3. Impfung: 95622 (0 %)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 119477 / 2. Impfung: 116780 / 3. Impfung: 95622 (0 %)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 119477 / 2. Impfung: 116780 / 3. Impfung: 95622 (0 %)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 119483 / 2. Impfung: 116785 / 3. Impfung: 95625 (0 %)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 119490 / 2. Impfung: 116791 / 3. Impfung: 95632 (0 %)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 119500 / 2. Impfung: 116801 / 3. Impfung: 95639 (0 %)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 119504 / 2. Impfung: 116805 / 3. Impfung: 95636 (0 %)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 119506 / 2. Impfung: 116807 / 3. Impfung: 95637 (0 %)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 119506 / 2. Impfung: 116807 / 3. Impfung: 95637 (0 %)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 119506 / 2. Impfung: 116807 / 3. Impfung: 95637 (0 %)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 119515 / 2. Impfung: 116817 / 3. Impfung: 95644 (0 %)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 119526 / 2. Impfung: 116828 / 3. Impfung: 95651 (0 %)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 119534 / 2. Impfung: 116836 / 3. Impfung: 95658 (0 %)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 119538 / 2. Impfung: 116840 / 3. Impfung: 95660 (0 %)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 119542 / 2. Impfung: 116845 / 3. Impfung: 95659 (0 %)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 119542 / 2. Impfung: 116845 / 3. Impfung: 95659 (0 %)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 119542 / 2. Impfung: 116845 / 3. Impfung: 95659 (0 %)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 119547 / 2. Impfung: 116849 / 3. Impfung: 95657 (0 %)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 119554 / 2. Impfung: 116856 / 3. Impfung: 95659 (0 %)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 119562 / 2. Impfung: 116866 / 3. Impfung: 95667 (0 %)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 119568 / 2. Impfung: 116872 / 3. Impfung: 95671 (0 %)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 119573 / 2. Impfung: 116876 / 3. Impfung: 95676 (0 %)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 119573 / 2. Impfung: 116876 / 3. Impfung: 95676 (0 %)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 119573 / 2. Impfung: 116876 / 3. Impfung: 95676 (0 %)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 119577 / 2. Impfung: 116880 / 3. Impfung: 95676 (0 %)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 119590 / 2. Impfung: 116893 / 3. Impfung: 95685 (0 %)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 119598 / 2. Impfung: 116901 / 3. Impfung: 95692 (0 %)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 119603 / 2. Impfung: 116904 / 3. Impfung: 95695 (0 %)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 119611 / 2. Impfung: 116913 / 3. Impfung: 95702 (0 %)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 119611 / 2. Impfung: 116913 / 3. Impfung: 95702 (0 %)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 119611 / 2. Impfung: 116913 / 3. Impfung: 95702 (0 %)
  • 2023-01-12 | 1. Impfung: 119619 / 2. Impfung: 116921 / 3. Impfung: 95705 (0 %)
  • 2023-01-11 | 1. Impfung: 119622 / 2. Impfung: 116928 / 3. Impfung: 95707 (0 %)
  • 2023-01-10 | 1. Impfung: 119635 / 2. Impfung: 116940 / 3. Impfung: 95718 (0 %)
  • 2023-01-09 | 1. Impfung: 119635 / 2. Impfung: 116939 / 3. Impfung: 95716 (0 %)
  • 2023-01-08 | 1. Impfung: 119634 / 2. Impfung: 116939 / 3. Impfung: 95714 (0 %)
  • 2023-01-07 | 1. Impfung: 119634 / 2. Impfung: 116939 / 3. Impfung: 95714 (0 %)
  • 2023-01-06 | 1. Impfung: 119634 / 2. Impfung: 116939 / 3. Impfung: 95714 (0 %)
  • 2023-01-05 | 1. Impfung: 119641 / 2. Impfung: 116946 / 3. Impfung: 95720 (0 %)
  • 2023-01-04 | 1. Impfung: 119647 / 2. Impfung: 116947 / 3. Impfung: 95715 (0 %)
  • 2023-01-03 | 1. Impfung: 119662 / 2. Impfung: 116962 / 3. Impfung: 95728 (0 %)
  • 2023-01-02 | 1. Impfung: 119670 / 2. Impfung: 116969 / 3. Impfung: 95723 (0 %)
  • 2023-01-01 | 1. Impfung: 119677 / 2. Impfung: 116976 / 3. Impfung: 95729 (0 %)
  • 2022-12-31 | 1. Impfung: 119677 / 2. Impfung: 116976 / 3. Impfung: 95729 (0 %)
  • 2022-12-30 | 1. Impfung: 119677 / 2. Impfung: 116976 / 3. Impfung: 95729 (0 %)
  • 2022-12-29 | 1. Impfung: 119684 / 2. Impfung: 116983 / 3. Impfung: 95734 (0 %)
  • 2022-12-28 | 1. Impfung: 119696 / 2. Impfung: 116996 / 3. Impfung: 95738 (0 %)
  • 2022-12-27 | 1. Impfung: 119703 / 2. Impfung: 117002 / 3. Impfung: 95744 (0 %)
  • 2022-12-26 | 1. Impfung: 119700 / 2. Impfung: 117000 / 3. Impfung: 95727 (0 %)
  • 2022-12-25 | 1. Impfung: 119706 / 2. Impfung: 117006 / 3. Impfung: 95733 (0 %)
  • 2022-12-24 | 1. Impfung: 119706 / 2. Impfung: 117006 / 3. Impfung: 95732 (0 %)
  • 2022-12-23 | 1. Impfung: 119706 / 2. Impfung: 117006 / 3. Impfung: 95732 (0 %)
  • 2022-12-22 | 1. Impfung: 119708 / 2. Impfung: 117008 / 3. Impfung: 95733 (0 %)
  • 2022-12-21 | 1. Impfung: 119718 / 2. Impfung: 117015 / 3. Impfung: 95738 (0 %)
  • 2022-12-20 | 1. Impfung: 119725 / 2. Impfung: 117022 / 3. Impfung: 95739 (0 %)
