Corona-Impf-Situation im Bezirk Oberpullendorf
Der Bezirk Oberpullendorf hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Oberpullendorf gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Oberpullendorf organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Oberpullendorf entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Oberpullendorf – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Oberpullendorf wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Oberpullendorf nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Oberpullendorf
Über dem Durchschnitt liegt die Region Oberpullendorf in Sachen Erst-Impfung gegen das Corona-Virus. Von der Gesamtbevölkerung von 37431 in der Region Oberpullendorf sind immerhin schon 82.04 Prozent das erste mal geimpft. Damit liegt die Region über dem Durchschnitt und zwar sogar relativ deutlich. Den Durchschnitt bei der Durchimpfung hat man in der Region Oberpullendorf hinter sich gelassen. Die Region liegt mit 80.77 Prozent an durchgeimpften Personen schon relativ stark über dem österreichweiten Schnitt. Bezogen ist diese Prozent-Angabe auf die 2. Impfung relativ zur Gesamtbevölkerung von 37431 Menschen. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. In Sachen dritter Impfung steht die Region Oberpullendorf hervorragend gut da. Immerhin sind bei einer Bevölkerung von 37431 doch schon 67.88 Prozent auch mit einer dritten Impfung ausgestattet. Der Rückstand der Region Oberpullendorf gegenüber dem Durchschnitt von Österreich ist betreffend der gültigen Corona-Impfzertifikate groß. Hier haben nur 0 Prozent der Bevölkerung ein gültiges Impfzertifikat. Für die Region Oberpullendorf hat das auch wirtschaftliche Auswirkungen, wenn die entsprechenden Regelungen bedeuten, dass Personen ohne dem Corona-Zertifikat bestimmte Einrichtungen nicht nutzen dürfen.
Vergleich Oberpullendorf mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Burgenland
Bei näherer Betrachtung der Quote für die erste Impfung kann festgehalten werden, dass die Region Oberpullendorf von der übergeordneten Region Burgenland eigentlich nur geringfügig abweicht. Die Quote der Erstimpfungen liegt hier mit 82.04 Prozent also auch etwa auf dem Niveau der übergeordeten Region mit 80.28 Prozent. Die Quote der Zweitimpfungen - bzw. sogenannte Voll-Immunisierung - liegt in der Region Oberpullendorf etwa auf dem Niveau der übergeordneten Region Burgenland. Dort liegt diese Quote bei 78.8 Prozent und damit ist die Region Oberpullendorf ungefähr im Mittelfeld der übergeordenten Region Burgenland. Wenn man die Region Oberpullendorf in Sachen 3. Impfung gegen SARS-CoV-2 mit der darüber liegenden Region Burgenland vergleicht, ist man hier etwa im Durchschnitt. Die ganze umliegende Region hat eine Quote von 65.55 Prozent der Bevölkerung, die schon zum dritten Mal gegen das Corona-Virus geimpft ist.
Impfungen: Oberpullendorf
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Oberpullendorf können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2023-03-31 | 1. Impfung: 30711 / 2. Impfung: 30235 / 3. Impfung: 25411 (0 %)
- 2023-03-30 | 1. Impfung: 30712 / 2. Impfung: 30236 / 3. Impfung: 25412 (0 %)
- 2023-03-29 | 1. Impfung: 30712 / 2. Impfung: 30236 / 3. Impfung: 25412 (0 %)
- 2023-03-28 | 1. Impfung: 30713 / 2. Impfung: 30237 / 3. Impfung: 25413 (0 %)
- 2023-03-27 | 1. Impfung: 30718 / 2. Impfung: 30242 / 3. Impfung: 25418 (0 %)
- 2023-03-26 | 1. Impfung: 30718 / 2. Impfung: 30242 / 3. Impfung: 25418 (0 %)
- 2023-03-25 | 1. Impfung: 30718 / 2. Impfung: 30242 / 3. Impfung: 25418 (0 %)
- 2023-03-24 | 1. Impfung: 30718 / 2. Impfung: 30242 / 3. Impfung: 25418 (0 %)
- 2023-03-23 | 1. Impfung: 30718 / 2. Impfung: 30242 / 3. Impfung: 25415 (0 %)
- 2023-03-22 | 1. Impfung: 30718 / 2. Impfung: 30242 / 3. Impfung: 25415 (0 %)
- 2023-03-21 | 1. Impfung: 30721 / 2. Impfung: 30245 / 3. Impfung: 25418 (0 %)
- 2023-03-20 | 1. Impfung: 30723 / 2. Impfung: 30247 / 3. Impfung: 25420 (0 %)
- 2023-03-19 | 1. Impfung: 30724 / 2. Impfung: 30248 / 3. Impfung: 25421 (0 %)
- 2023-03-18 | 1. Impfung: 30724 / 2. Impfung: 30248 / 3. Impfung: 25421 (0 %)
- 2023-03-17 | 1. Impfung: 30724 / 2. Impfung: 30248 / 3. Impfung: 25421 (0 %)
- 2023-03-16 | 1. Impfung: 30724 / 2. Impfung: 30248 / 3. Impfung: 25421 (0 %)
- 2023-03-15 | 1. Impfung: 30725 / 2. Impfung: 30249 / 3. Impfung: 25422 (0 %)
- 2023-03-14 | 1. Impfung: 30726 / 2. Impfung: 30250 / 3. Impfung: 25423 (0 %)
- 2023-03-13 | 1. Impfung: 30731 / 2. Impfung: 30255 / 3. Impfung: 25426 (0 %)
- 2023-03-12 | 1. Impfung: 30731 / 2. Impfung: 30255 / 3. Impfung: 25426 (0 %)
- 2023-03-11 | 1. Impfung: 30731 / 2. Impfung: 30255 / 3. Impfung: 25426 (0 %)
- 2023-03-10 | 1. Impfung: 30731 / 2. Impfung: 30255 / 3. Impfung: 25426 (0 %)
- 2023-03-09 | 1. Impfung: 30732 / 2. Impfung: 30256 / 3. Impfung: 25425 (0 %)
- 2023-03-08 | 1. Impfung: 30732 / 2. Impfung: 30256 / 3. Impfung: 25425 (0 %)
- 2023-03-07 | 1. Impfung: 30733 / 2. Impfung: 30257 / 3. Impfung: 25426 (0 %)
- 2023-03-06 | 1. Impfung: 30738 / 2. Impfung: 30262 / 3. Impfung: 25430 (0 %)
- 2023-03-05 | 1. Impfung: 30741 / 2. Impfung: 30265 / 3. Impfung: 25432 (0 %)
- 2023-03-04 | 1. Impfung: 30741 / 2. Impfung: 30265 / 3. Impfung: 25432 (0 %)
- 2023-03-03 | 1. Impfung: 30741 / 2. Impfung: 30265 / 3. Impfung: 25432 (0 %)
- 2023-03-02 | 1. Impfung: 30744 / 2. Impfung: 30268 / 3. Impfung: 25435 (0 %)
- 2023-03-01 | 1. Impfung: 30745 / 2. Impfung: 30269 / 3. Impfung: 25435 (0 %)
- 2023-02-28 | 1. Impfung: 30746 / 2. Impfung: 30270 / 3. Impfung: 25436 (0 %)
- 2023-02-27 | 1. Impfung: 30751 / 2. Impfung: 30275 / 3. Impfung: 25441 (0 %)
- 2023-02-26 | 1. Impfung: 30752 / 2. Impfung: 30275 / 3. Impfung: 25442 (0 %)
- 2023-02-25 | 1. Impfung: 30752 / 2. Impfung: 30275 / 3. Impfung: 25442 (0 %)
- 2023-02-24 | 1. Impfung: 30752 / 2. Impfung: 30275 / 3. Impfung: 25441 (0 %)
- 2023-02-23 | 1. Impfung: 30751 / 2. Impfung: 30266 / 3. Impfung: 25406 (0 %)
- 2023-02-22 | 1. Impfung: 30751 / 2. Impfung: 30266 / 3. Impfung: 25406 (0 %)
- 2023-02-21 | 1. Impfung: 30753 / 2. Impfung: 30268 / 3. Impfung: 25408 (0 %)
- 2023-02-20 | 1. Impfung: 30758 / 2. Impfung: 30273 / 3. Impfung: 25412 (0 %)
- 2023-02-19 | 1. Impfung: 30759 / 2. Impfung: 30274 / 3. Impfung: 25413 (0 %)
- 2023-02-18 | 1. Impfung: 30759 / 2. Impfung: 30274 / 3. Impfung: 25413 (0 %)
- 2023-02-17 | 1. Impfung: 30759 / 2. Impfung: 30274 / 3. Impfung: 25413 (0 %)
- 2023-02-16 | 1. Impfung: 30761 / 2. Impfung: 30276 / 3. Impfung: 25415 (0 %)
- 2023-02-15 | 1. Impfung: 30762 / 2. Impfung: 30277 / 3. Impfung: 25416 (0 %)
- 2023-02-14 | 1. Impfung: 30764 / 2. Impfung: 30279 / 3. Impfung: 25418 (0 %)
- 2023-02-13 | 1. Impfung: 30768 / 2. Impfung: 30283 / 3. Impfung: 25421 (0 %)
- 2023-02-12 | 1. Impfung: 30771 / 2. Impfung: 30286 / 3. Impfung: 25424 (0 %)
- 2023-02-11 | 1. Impfung: 30771 / 2. Impfung: 30286 / 3. Impfung: 25424 (0 %)
- 2023-02-10 | 1. Impfung: 30771 / 2. Impfung: 30286 / 3. Impfung: 25424 (0 %)
- 2023-02-09 | 1. Impfung: 30771 / 2. Impfung: 30286 / 3. Impfung: 25424 (0 %)
- 2023-02-08 | 1. Impfung: 30774 / 2. Impfung: 30289 / 3. Impfung: 25426 (0 %)
- 2023-02-07 | 1. Impfung: 30778 / 2. Impfung: 30293 / 3. Impfung: 25430 (0 %)
- 2023-02-06 | 1. Impfung: 30779 / 2. Impfung: 30294 / 3. Impfung: 25431 (0 %)
- 2023-02-05 | 1. Impfung: 30781 / 2. Impfung: 30296 / 3. Impfung: 25431 (0 %)
- 2023-02-04 | 1. Impfung: 30781 / 2. Impfung: 30296 / 3. Impfung: 25431 (0 %)
- 2023-02-03 | 1. Impfung: 30781 / 2. Impfung: 30296 / 3. Impfung: 25431 (0 %)
- 2023-02-02 | 1. Impfung: 30781 / 2. Impfung: 30296 / 3. Impfung: 25430 (0 %)
- 2023-02-01 | 1. Impfung: 30784 / 2. Impfung: 30299 / 3. Impfung: 25433 (0 %)
- 2023-01-31 | 1. Impfung: 30784 / 2. Impfung: 30299 / 3. Impfung: 25433 (0 %)
- 2023-01-30 | 1. Impfung: 30788 / 2. Impfung: 30302 / 3. Impfung: 25438 (0 %)
- 2023-01-29 | 1. Impfung: 30790 / 2. Impfung: 30305 / 3. Impfung: 25441 (0 %)
- 2023-01-28 | 1. Impfung: 30790 / 2. Impfung: 30305 / 3. Impfung: 25441 (0 %)
- 2023-01-27 | 1. Impfung: 30790 / 2. Impfung: 30305 / 3. Impfung: 25440 (0 %)
- 2023-01-26 | 1. Impfung: 30790 / 2. Impfung: 30305 / 3. Impfung: 25439 (0 %)
- 2023-01-25 | 1. Impfung: 30793 / 2. Impfung: 30308 / 3. Impfung: 25442 (0 %)
- 2023-01-24 | 1. Impfung: 30797 / 2. Impfung: 30312 / 3. Impfung: 25445 (0 %)
- 2023-01-23 | 1. Impfung: 30798 / 2. Impfung: 30313 / 3. Impfung: 25446 (0 %)
- 2023-01-22 | 1. Impfung: 30799 / 2. Impfung: 30314 / 3. Impfung: 25447 (0 %)
- 2023-01-21 | 1. Impfung: 30799 / 2. Impfung: 30314 / 3. Impfung: 25447 (0 %)
- 2023-01-20 | 1. Impfung: 30799 / 2. Impfung: 30314 / 3. Impfung: 25445 (0 %)
- 2023-01-19 | 1. Impfung: 30802 / 2. Impfung: 30315 / 3. Impfung: 25447 (0 %)
- 2023-01-18 | 1. Impfung: 30803 / 2. Impfung: 30316 / 3. Impfung: 25448 (0 %)
- 2023-01-17 | 1. Impfung: 30807 / 2. Impfung: 30320 / 3. Impfung: 25452 (0 %)
- 2023-01-16 | 1. Impfung: 30812 / 2. Impfung: 30325 / 3. Impfung: 25455 (0 %)
- 2023-01-15 | 1. Impfung: 30812 / 2. Impfung: 30324 / 3. Impfung: 25455 (0 %)
- 2023-01-14 | 1. Impfung: 30812 / 2. Impfung: 30324 / 3. Impfung: 25455 (0 %)
- 2023-01-13 | 1. Impfung: 30812 / 2. Impfung: 30324 / 3. Impfung: 25454 (0 %)
- 2023-01-12 | 1. Impfung: 30815 / 2. Impfung: 30325 / 3. Impfung: 25453 (0 %)
- 2023-01-11 | 1. Impfung: 30816 / 2. Impfung: 30326 / 3. Impfung: 25454 (0 %)
- 2023-01-10 | 1. Impfung: 30821 / 2. Impfung: 30331 / 3. Impfung: 25458 (0 %)
- 2023-01-09 | 1. Impfung: 30825 / 2. Impfung: 30335 / 3. Impfung: 25461 (0 %)
- 2023-01-08 | 1. Impfung: 30825 / 2. Impfung: 30335 / 3. Impfung: 25461 (0 %)
- 2023-01-07 | 1. Impfung: 30825 / 2. Impfung: 30335 / 3. Impfung: 25461 (0 %)
- 2023-01-06 | 1. Impfung: 30825 / 2. Impfung: 30335 / 3. Impfung: 25461 (0 %)
- 2023-01-05 | 1. Impfung: 30826 / 2. Impfung: 30336 / 3. Impfung: 25462 (0 %)
- 2023-01-04 | 1. Impfung: 30831 / 2. Impfung: 30341 / 3. Impfung: 25467 (0 %)
- 2023-01-03 | 1. Impfung: 30833 / 2. Impfung: 30343 / 3. Impfung: 25467 (0 %)
- 2023-01-02 | 1. Impfung: 30836 / 2. Impfung: 30346 / 3. Impfung: 25469 (0 %)
- 2023-01-01 | 1. Impfung: 30838 / 2. Impfung: 30348 / 3. Impfung: 25470 (0 %)
- 2022-12-31 | 1. Impfung: 30838 / 2. Impfung: 30348 / 3. Impfung: 25470 (0 %)
- 2022-12-30 | 1. Impfung: 30838 / 2. Impfung: 30348 / 3. Impfung: 25470 (0 %)
- 2022-12-29 | 1. Impfung: 30842 / 2. Impfung: 30352 / 3. Impfung: 25474 (0 %)
- 2022-12-28 | 1. Impfung: 30847 / 2. Impfung: 30357 / 3. Impfung: 25479 (0 %)
- 2022-12-27 | 1. Impfung: 30849 / 2. Impfung: 30359 / 3. Impfung: 25481 (0 %)
- 2022-12-26 | 1. Impfung: 30849 / 2. Impfung: 30359 / 3. Impfung: 25481 (0 %)
- 2022-12-25 | 1. Impfung: 30849 / 2. Impfung: 30359 / 3. Impfung: 25481 (0 %)
- 2022-12-24 | 1. Impfung: 30849 / 2. Impfung: 30359 / 3. Impfung: 25481 (0 %)
- 2022-12-23 | 1. Impfung: 30849 / 2. Impfung: 30359 / 3. Impfung: 25481 (0 %)
- 2022-12-22 | 1. Impfung: 30851 / 2. Impfung: 30361 / 3. Impfung: 25481 (0 %)
- 2022-12-21 | 1. Impfung: 30852 / 2. Impfung: 30362 / 3. Impfung: 25480 (0 %)
- 2022-12-20 | 1. Impfung: 30853 / 2. Impfung: 30363 / 3. Impfung: 25481 (0 %)
- 2022-12-19 | 1. Impfung: 30857 / 2. Impfung: 30367 / 3. Impfung: 25482 (0 %)
- 2022-12-18 | 1. Impfung: 30857 / 2. Impfung: 30367 / 3. Impfung: 25482 (0 %)
- 2022-12-17 | 1. Impfung: 30857 / 2. Impfung: 30367 / 3. Impfung: 25482 (0 %)
- 2022-12-16 | 1. Impfung: 30856 / 2. Impfung: 30367 / 3. Impfung: 25481 (0 %)
- 2022-12-15 | 1. Impfung: 30858 / 2. Impfung: 30368 / 3. Impfung: 25477 (0 %)
- 2022-12-14 | 1. Impfung: 30858 / 2. Impfung: 30367 / 3. Impfung: 25477 (0 %)
- 2022-12-13 | 1. Impfung: 30858 / 2. Impfung: 30367 / 3. Impfung: 25477 (0 %)
- 2022-12-12 | 1. Impfung: 30862 / 2. Impfung: 30372 / 3. Impfung: 25476 (0 %)
- 2022-12-11 | 1. Impfung: 30866 / 2. Impfung: 30376 / 3. Impfung: 25480 (0 %)
- 2022-12-10 | 1. Impfung: 30866 / 2. Impfung: 30376 / 3. Impfung: 25480 (0 %)
- 2022-12-09 | 1. Impfung: 30866 / 2. Impfung: 30375 / 3. Impfung: 25479 (0 %)
- 2022-12-08 | 1. Impfung: 30865 / 2. Impfung: 30375 / 3. Impfung: 25472 (0 %)
- 2022-12-07 | 1. Impfung: 30867 / 2. Impfung: 30377 / 3. Impfung: 25473 (0 %)
- 2022-12-06 | 1. Impfung: 30869 / 2. Impfung: 30379 / 3. Impfung: 25472 (0 %)
- 2022-12-05 | 1. Impfung: 30874 / 2. Impfung: 30384 / 3. Impfung: 25476 (0 %)
- 2022-12-04 | 1. Impfung: 30874 / 2. Impfung: 30384 / 3. Impfung: 25470 (0 %)
- 2022-12-03 | 1. Impfung: 30874 / 2. Impfung: 30384 / 3. Impfung: 25470 (0 %)
- 2022-12-02 | 1. Impfung: 30874 / 2. Impfung: 30384 / 3. Impfung: 25465 (0 %)
- 2022-12-01 | 1. Impfung: 30873 / 2. Impfung: 30384 / 3. Impfung: 25462 (0 %)
- 2022-11-30 | 1. Impfung: 30873 / 2. Impfung: 30384 / 3. Impfung: 25460 (0 %)
- 2022-11-29 | 1. Impfung: 30874 / 2. Impfung: 30385 / 3. Impfung: 25458 (0 %)
- 2022-11-28 | 1. Impfung: 30878 / 2. Impfung: 30389 / 3. Impfung: 25462 (0 %)
- 2022-11-27 | 1. Impfung: 30879 / 2. Impfung: 30389 / 3. Impfung: 25461 (0 %)
- 2022-11-26 | 1. Impfung: 30879 / 2. Impfung: 30389 / 3. Impfung: 25461 (0 %)
- 2022-11-25 | 1. Impfung: 30879 / 2. Impfung: 30389 / 3. Impfung: 25460 (0 %)
- 2022-11-24 | 1. Impfung: 30878 / 2. Impfung: 30389 / 3. Impfung: 25452 (0 %)
- 2022-11-23 | 1. Impfung: 30880 / 2. Impfung: 30392 / 3. Impfung: 25453 (0 %)
- 2022-11-22 | 1. Impfung: 30882 / 2. Impfung: 30394 / 3. Impfung: 25455 (0 %)
- 2022-11-21 | 1. Impfung: 30885 / 2. Impfung: 30397 / 3. Impfung: 25457 (0 %)
- 2022-11-20 | 1. Impfung: 31386 / 2. Impfung: 30889 / 3. Impfung: 25746 (64.34 %)
- 2022-11-19 | 1. Impfung: 31385 / 2. Impfung: 30888 / 3. Impfung: 25742 (64.91 %)
- 2022-11-18 | 1. Impfung: 31381 / 2. Impfung: 30884 / 3. Impfung: 25731 (65.48 %)
- 2022-11-17 | 1. Impfung: 31380 / 2. Impfung: 30883 / 3. Impfung: 25727 (66.04 %)
- 2022-11-16 | 1. Impfung: 31378 / 2. Impfung: 30881 / 3. Impfung: 25717 (66.31 %)
- 2022-11-15 | 1. Impfung: 31380 / 2. Impfung: 30883 / 3. Impfung: 25719 (66.52 %)
- 2022-11-14 | 1. Impfung: 31382 / 2. Impfung: 30885 / 3. Impfung: 25717 (66.54 %)
- 2022-11-13 | 1. Impfung: 31380 / 2. Impfung: 30884 / 3. Impfung: 25712 (66.54 %)
- 2022-11-12 | 1. Impfung: 31380 / 2. Impfung: 30884 / 3. Impfung: 25711 (66.73 %)
- 2022-11-11 | 1. Impfung: 31381 / 2. Impfung: 30884 / 3. Impfung: 25710 (66.92 %)
- 2022-11-10 | 1. Impfung: 31381 / 2. Impfung: 30884 / 3. Impfung: 25709 (67.12 %)
- 2022-11-09 | 1. Impfung: 31382 / 2. Impfung: 30885 / 3. Impfung: 25706 (67.5 %)
- 2022-11-08 | 1. Impfung: 31380 / 2. Impfung: 30883 / 3. Impfung: 25701 (67.53 %)
- 2022-11-07 | 1. Impfung: 31379 / 2. Impfung: 30882 / 3. Impfung: 25696 (67.55 %)
- 2022-11-06 | 1. Impfung: 31379 / 2. Impfung: 30882 / 3. Impfung: 25695 (67.61 %)
- 2022-11-05 | 1. Impfung: 31380 / 2. Impfung: 30883 / 3. Impfung: 25696 (67.92 %)
- 2022-11-04 | 1. Impfung: 31382 / 2. Impfung: 30885 / 3. Impfung: 25692 (68.01 %)
- 2022-11-03 | 1. Impfung: 31375 / 2. Impfung: 30879 / 3. Impfung: 25680 (68.07 %)
- 2022-11-02 | 1. Impfung: 31375 / 2. Impfung: 30879 / 3. Impfung: 25679 (68.11 %)
- 2022-11-01 | 1. Impfung: 31373 / 2. Impfung: 30877 / 3. Impfung: 25675 (68.11 %)
- 2022-10-31 | 1. Impfung: 31374 / 2. Impfung: 30878 / 3. Impfung: 25676 (68.19 %)
- 2022-10-30 | 1. Impfung: 31372 / 2. Impfung: 30877 / 3. Impfung: 25675 (68.23 %)
- 2022-10-29 | 1. Impfung: 31373 / 2. Impfung: 30877 / 3. Impfung: 25674 (68.33 %)
- 2022-10-28 | 1. Impfung: 31372 / 2. Impfung: 30876 / 3. Impfung: 25671 (68.4 %)
- 2022-10-27 | 1. Impfung: 31371 / 2. Impfung: 30875 / 3. Impfung: 25658 (68.41 %)
- 2022-10-26 | 1. Impfung: 31370 / 2. Impfung: 30872 / 3. Impfung: 25656 (68.4 %)
- 2022-10-25 | 1. Impfung: 31370 / 2. Impfung: 30872 / 3. Impfung: 25656 (68.45 %)
- 2022-10-24 | 1. Impfung: 31371 / 2. Impfung: 30873 / 3. Impfung: 25656 (68.43 %)
- 2022-10-23 | 1. Impfung: 31371 / 2. Impfung: 30872 / 3. Impfung: 25652 (68.44 %)
- 2022-10-22 | 1. Impfung: 31371 / 2. Impfung: 30872 / 3. Impfung: 25652 (68.5 %)
- 2022-10-21 | 1. Impfung: 31373 / 2. Impfung: 30873 / 3. Impfung: 25652 (68.61 %)
- 2022-10-20 | 1. Impfung: 31370 / 2. Impfung: 30869 / 3. Impfung: 25642 (68.69 %)
- 2022-10-19 | 1. Impfung: 31369 / 2. Impfung: 30868 / 3. Impfung: 25637 (68.81 %)
- 2022-10-18 | 1. Impfung: 31367 / 2. Impfung: 30866 / 3. Impfung: 25634 (68.81 %)
- 2022-10-17 | 1. Impfung: 31366 / 2. Impfung: 30865 / 3. Impfung: 25630 (68.81 %)
- 2022-10-16 | 1. Impfung: 31366 / 2. Impfung: 30865 / 3. Impfung: 25626 (68.8 %)
- 2022-10-15 | 1. Impfung: 31365 / 2. Impfung: 30864 / 3. Impfung: 25620 (68.84 %)
- 2022-10-14 | 1. Impfung: 31365 / 2. Impfung: 30862 / 3. Impfung: 25604 (68.88 %)
- 2022-10-13 | 1. Impfung: 31364 / 2. Impfung: 30861 / 3. Impfung: 25598 (68.91 %)
- 2022-10-12 | 1. Impfung: 31364 / 2. Impfung: 30861 / 3. Impfung: 25596 (68.94 %)
- 2022-10-11 | 1. Impfung: 31364 / 2. Impfung: 30861 / 3. Impfung: 25591 (68.95 %)
- 2022-10-10 | 1. Impfung: 31364 / 2. Impfung: 30861 / 3. Impfung: 25579 (68.91 %)
- 2022-10-09 | 1. Impfung: 31363 / 2. Impfung: 30860 / 3. Impfung: 25573 (68.92 %)
- 2022-10-08 | 1. Impfung: 31363 / 2. Impfung: 30860 / 3. Impfung: 25573 (69 %)
- 2022-10-07 | 1. Impfung: 31363 / 2. Impfung: 30860 / 3. Impfung: 25567 (69.17 %)
- 2022-10-06 | 1. Impfung: 31362 / 2. Impfung: 30859 / 3. Impfung: 25554 (69.19 %)
- 2022-10-05 | 1. Impfung: 31362 / 2. Impfung: 30859 / 3. Impfung: 25550 (69.26 %)
- 2022-10-04 | 1. Impfung: 31363 / 2. Impfung: 30860 / 3. Impfung: 25549 (69.26 %)
- 2022-10-03 | 1. Impfung: 31361 / 2. Impfung: 30857 / 3. Impfung: 25538 (69.23 %)
- 2022-10-02 | 1. Impfung: 31360 / 2. Impfung: 30854 / 3. Impfung: 25535 (69.23 %)
- 2022-10-01 | 1. Impfung: 31360 / 2. Impfung: 30854 / 3. Impfung: 25535 (69.28 %)
- 2022-09-30 | 1. Impfung: 31361 / 2. Impfung: 30855 / 3. Impfung: 25536 (69.3 %)
- 2022-09-29 | 1. Impfung: 31362 / 2. Impfung: 30856 / 3. Impfung: 25527 (69.3 %)
- 2022-09-28 | 1. Impfung: 31361 / 2. Impfung: 30855 / 3. Impfung: 25523 (69.29 %)
- 2022-09-27 | 1. Impfung: 31362 / 2. Impfung: 30856 / 3. Impfung: 25522 (69.31 %)
- 2022-09-26 | 1. Impfung: 31362 / 2. Impfung: 30856 / 3. Impfung: 25518 (69.29 %)
- 2022-09-25 | 1. Impfung: 31363 / 2. Impfung: 30857 / 3. Impfung: 25517 (69.31 %)
- 2022-09-24 | 1. Impfung: 31363 / 2. Impfung: 30857 / 3. Impfung: 25517 (69.32 %)
- 2022-09-23 | 1. Impfung: 31362 / 2. Impfung: 30857 / 3. Impfung: 25506 (69.35 %)
- 2022-09-22 | 1. Impfung: 31360 / 2. Impfung: 30852 / 3. Impfung: 25487 (69.62 %)
- 2022-09-21 | 1. Impfung: 31358 / 2. Impfung: 30853 / 3. Impfung: 25488 (69.64 %)
- 2022-09-20 | 1. Impfung: 31358 / 2. Impfung: 30853 / 3. Impfung: 25486 (69.7 %)
- 2022-09-19 | 1. Impfung: 31356 / 2. Impfung: 30852 / 3. Impfung: 25484 (69.71 %)
- 2022-09-18 | 1. Impfung: 31356 / 2. Impfung: 30852 / 3. Impfung: 25482 (69.72 %)
- 2022-09-17 | 1. Impfung: 31356 / 2. Impfung: 30852 / 3. Impfung: 25482 (69.72 %)
- 2022-09-16 | 1. Impfung: 31356 / 2. Impfung: 30852 / 3. Impfung: 25476 (69.88 %)
- 2022-09-15 | 1. Impfung: 31358 / 2. Impfung: 30853 / 3. Impfung: 25473 (69.97 %)
- 2022-09-14 | 1. Impfung: 31353 / 2. Impfung: 30846 / 3. Impfung: 25460 (70.03 %)
- 2022-09-13 | 1. Impfung: 31353 / 2. Impfung: 30846 / 3. Impfung: 25458 (70.08 %)
- 2022-09-12 | 1. Impfung: 31351 / 2. Impfung: 30844 / 3. Impfung: 25450 (70.06 %)
- 2022-09-11 | 1. Impfung: 31351 / 2. Impfung: 30844 / 3. Impfung: 25448 (70.07 %)
- 2022-09-10 | 1. Impfung: 31351 / 2. Impfung: 30844 / 3. Impfung: 25448 (70.08 %)
- 2022-09-09 | 1. Impfung: 31351 / 2. Impfung: 30843 / 3. Impfung: 25447 (70.08 %)
- 2022-09-08 | 1. Impfung: 31347 / 2. Impfung: 30838 / 3. Impfung: 25425 (70.06 %)
- 2022-09-07 | 1. Impfung: 31344 / 2. Impfung: 30835 / 3. Impfung: 25418 (70.04 %)
- 2022-09-06 | 1. Impfung: 31347 / 2. Impfung: 30837 / 3. Impfung: 25420 (70.11 %)
- 2022-09-05 | 1. Impfung: 31349 / 2. Impfung: 30839 / 3. Impfung: 25419 (70.11 %)
- 2022-09-04 | 1. Impfung: 31347 / 2. Impfung: 30835 / 3. Impfung: 25411 (70.13 %)
- 2022-09-03 | 1. Impfung: 31347 / 2. Impfung: 30835 / 3. Impfung: 25410 (70.13 %)
- 2022-09-02 | 1. Impfung: 31347 / 2. Impfung: 30835 / 3. Impfung: 25400 (70.16 %)
- 2022-09-01 | 1. Impfung: 31344 / 2. Impfung: 30834 / 3. Impfung: 25379 (70.12 %)
- 2022-08-31 | 1. Impfung: 31344 / 2. Impfung: 30833 / 3. Impfung: 25373 (70.11 %)
- 2022-08-30 | 1. Impfung: 31342 / 2. Impfung: 30830 / 3. Impfung: 25367 (70.19 %)
