2Day - Heute! » Gesundheit » Corona-Impfung

Wie viele Menschen in Österreich gegen Corona geimpft sind?

Die Zahlen in Österreich und auch die darunterliegenden Ebenen dieser Region (also der 9 Bundesländer) haben wir hier zusammengestellt. Unsere Zahlen über die Corona-Impfung in Österreich werden jeden Tag aktualisiert. Sie können hier den Impffortschritt hier auf nationaler Ebene mitverfolgen.


Heute kann man viel tun, jeder Tag bietet neue Möglichkeiten. Setze einen Vorsatz um, beginne mit Sport, Gesundheit oder mit einem Hobby - was immer dir Spaß macht! (Wir bieten selbst diese Leistungen nicht an, wir wollen einfach nur inspirieren!)

Impfungen gegen Corona / CoVid-19

Auch in Österreich sind zunehmend mehr Menschen gegen Corona geimpft. Die Verteilung der Impfstoffe liegt uns leider in den Grunddaten nicht vor, daher ist hier nicht aufgelistet welche Impfstoffe verwendet wurden. Um einen schnelleren Überblick über die von Ihnen gewählte Region Österreich zu gewährleisten haben wir an dieser Stelle die Bevölkerungszahlen zusammengestellt, damit sich alle auf dieser Webseite über die Größenordnung eine Orientierung verschaffen können.

Liste der Impfungen bzw. Impf-Zahlen

Weiter unten auf dieser Seite sind die Impfzahlen in der Region Österreich zu sehen. Dazu – sofern Daten vorhanden sind – werden immer auch die darunterliegenden Regionen wie etwa Bezirke oder Gemeinden aufgelistet - auf dieser Ebene der nationalstaatlichen Erfassung zeigen wir dann auch die jeweiligen Bundesländer. Von dort aus können Sie sich weiterklicken zu den Bezirksdaten und letztlich Gemeindedaten sofern wir diese haben. Um weiter in die Tiefe zu gelangen und noch detailliertere Daten zu finden, müssen Sie zunächst in die Seitenübersicht gehen und sich dort die Detail-Region heraussuchen. Direkt zu den Impfzahlen in Österreich geht es hier.

Basisdaten aus der Region Österreich

Zur besseren Orientierung hier die Basis-Bevölkerungsdaten aus der von Ihnen gewählten Region, hier also die Daten über Österreich und die 9 Bundesländer in die Österreich gegliedert ist.

Bevölkerungsdaten: Österreich

  • Bevölkerung: 8894380
  • Haushalte: 3955761
  • Firmen und Unternehmen: 694829
Bevölkerungsdaten: Burgenland
  • Bevölkerung: 294389
  • Haushalte: 126891
  • Firmen und Unternehmen: 24405
Bevölkerungsdaten: Kärnten
  • Bevölkerung: 561406
  • Haushalte: 254348
  • Firmen und Unternehmen: 45294
Bevölkerungsdaten: Niederösterreich
  • Bevölkerung: 1683800
  • Haushalte: 730469
  • Firmen und Unternehmen: 135980
Bevölkerungsdaten: Oberösterreich
  • Bevölkerung: 1489365
  • Haushalte: 640688
  • Firmen und Unternehmen: 108796
Bevölkerungsdaten: Salzburg
  • Bevölkerung: 557780
  • Haushalte: 241781
  • Firmen und Unternehmen: 48682
Bevölkerungsdaten: Steiermark
  • Bevölkerung: 1246034
  • Haushalte: 552535
  • Firmen und Unternehmen: 100508
Bevölkerungsdaten: Tirol
  • Bevölkerung: 756720
  • Haushalte: 328170
  • Firmen und Unternehmen: 61125
Bevölkerungsdaten: Vorarlberg
  • Bevölkerung: 396782
  • Haushalte: 168986
  • Firmen und Unternehmen: 27866
Bevölkerungsdaten: Wien
  • Bevölkerung: 1908104
  • Haushalte: 911893
  • Firmen und Unternehmen: 142173

Impfungen gegen das Corona-Virus

Es gibt inzwischen mehrere verschiedene Hersteller von Corona-Virus-Impfstoffen. Die jeweiligen Länder und Regionen auf der Erde handhaben diese Virus-Impfstoffe gegen CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 sehr unterschiedlich. Das macht es insbesondere für Menschen, die viel und auf der ganzen Welt unterwegs sind, durchwegs kompliziert. Verschiedene Staaten oder Staatengemeinschaften machen immer ihre eigenen Genehmigungen für die einzelnen Impfstoffe. Daher kann es auch vorkommen, dass sich jemand in einem Land gegen Corona impfen lässt, aber der Wirkstoff in einem anderen Land gar nicht als solcher anerkannt ist. Die Entwicklungen in Sachen Corona-Impfstoffe sind vor allem in den großen Volkswirtschaften wie China, die Europäische Union oder auch USA und Indien stark vorangetrieben worden. Aber auch kleinere Länder, insbesondere Länder, die durch ein sehr stark ausgeprägtes Gesundheitssystem auffallen wie Kuba in der Karibik haben inzwischen eigene teilweise sehr hoch wirksame Impfstoffe entwickelt.

In der Europäischen Union werden aktuell aber vor allem jene Impfstoffe als Impfungen anerkannt, die entweder in Europa oder in den USA entwickelt wurden. Dazu gehören die Kooperationen der deutschen Firma BioNTech mit dem US-Pharmariesen Pfizer oder auch das US-Unternehmen Moderna oder Johnson & Johnson. Auch die rein europäische Entwicklung von Astra-Zeneca, einem Konsortium aus einem britischen und einem schwedischen Unternehmen, gehört zu den in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffen. Dagegen fehlt es vielen anderen Impfstoffen aus Regionen wie China, Indien, Kuba oder Südamerika noch an entsprechenden Zulassungen. Einer der ersten bekannten Impfstoffe gegen Corona war „Sputnik V“, der aus Russland stammt. Auch dieser Impfstoff gehört zu jenen Impfstoffen, bei denen sich die Gesundheitsbehörden der Europäischen Union länger Zeit lassen mit der Genehmigung.

Corona Impfstoffe auf der Welt

Es sind gar nicht so wenige Impfstoffe, die weltweit in Arbeit oder schon zugelassen sind. Insgesamt sind etwas mehr als 100 Projekte im Laufen, einige der Impfstoffe sind länderübergreifende Projekte. Was es an Impfstoffen zu Corona / SARS-CoV-2 gibt, haben wir auf einer gesonderten Seite zusammengefasst. Die angewandten Technologien übrigens sind auch vielfältiger, als die meisten Menschen überhaupt wissen. In Europa wird oftmals davon ausgegangen, dass man einfach zwischen RNA und Vektor-Impfstoff unterscheiden könnte, das ist aber bei weitem nicht das tatsächliche Spektrum an medizinischer Forschung und Entwicklung in diesem Bereich von Corona-Impfstoffen.

FAQ zur Corona-Impfquote in Österreich

Dies sind die häufigsten Fragen mit denen unsere Seite konfrontiert wird, wenn es um die Impfquote und Impfzertfiikate in Österreich geht. Die Angaben in diesen Fragen und Antworten sind also auf ganz Österreich ausgedehnt. Bei der Listung von Gemeinden im Ranking von Impfzahlen sind die Bezirke in Wien ebenfalls als Gemeindeebene gelistet. Es sind also alle Gemeinden in den Bundesländern sowie die 23 Bezirke in Wien in diesem Ranking vorhanden.

Wie viele Menschen sind in Österreich einmal gegen Corona geimpft?

Diese Daten beziehen sich auf das Datum 2023-05-03. Im Land Österreich sind 74.1400 Prozent der Menschen zumindest einmal gegen Corona geimpft.
Tagesaktuelle Imfpquote: Österreich

Wie viele zweite Impfungen gegen CoVid gibt es im Land Österreich?

Gültig für 2023-05-03: Das Land Österreich hat eine Gesamtbevölkerung von 8894380 Menschen. Von diesen sind aktuell 71.7727 Prozent zumindest ein zweites Mal gegen das SARS-CoV-2-Virus »Corona« geimpft.
Tagesaktuelle Imfpquote im Land Österreich

Wieviele CoVid-Geboosterte gibt es im Land Österreich - also 3. Impfung?

Sogenannte »Geboosterte«, also jene die eine dritte Impfung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 oder CoVid-19 bekommen haben gibt es im Land Österreich. Von der gesamten Bevölkerung sind aktuell 56.4544 Prozent mit der dritten Impfung ausgestattet.
Tagesaktuelle Imfpquote im Land Österreich

Wie viele gültige Impfzertifikate (CoVid) gibt es im Land Österreich?

Im Land Österreich leben 8894380 Menschen. Von diesen haben aktuell (Tageswert per 2023-05-03) 0.0000 Prozent ein gültiges Impfzertifikat für die Corona-Impfung, wie sich das in die einzelnen Teilregionen im Land Österreich verteilt, finden Sie weiter unten bei uns.
Grüne Pässe: CoVid-Zerfitikate im Land Österreich

Welche Gemeinden haben aktuell die meisten gültigen CoVid-Impfzertifikate im Land %my_community%?

(Stand: %v5%) Die sogenannten grünen Pässe haben auch ein Ablaufdatum, daher können diese Zahlen auch sinken, wenn nicht entsprechende Auffrischungen der Impfung vorgenommen werden. Hier nun die Liste der Gemeinden im Land %my_community%, die die höchsten Quoten bei den gültigen CoVid-Impfzertifikaten haben - die Top 10 Gemeinden mit Bevölkerungszahl und Prozentangabe der Zertifikate:


    Gemeinden in %my_community% mit der höchsten Quote an gültigen Impfzertfiikaten (Corona)

    Welche Gemeinden haben die geringste Zahl an gültigen grünen Pässen / Corona-Impfzertifikaten in %my_community%?

    Mit dem Stand %v5% haben in der Region %my_community% diese Gemeinden / Bereiche die geringste Quote an aktuell gültigen Impfzertifikaten gemessen an der gesamten Bevölkerung. Die Liste zeigt die Gemeinde, die Bevölkerungszahl und die prozentuelle Angabe der gültigen Corona-Impfzertifikate - die 10 Gemeinden mit der niedrigsten Quote sind:


      Gemeinden in %my_community% mit der niedrigsten Quote an gültigen Impfzertifikaten (Corona)

      Welche Bezirke haben aktuell die meisten gültigen CoVid-Impfzertifikate im Land %my_community%?

      (Stand: %v5%) Die sogenannten grünen Pässe haben auch ein Ablaufdatum, daher können diese Zahlen auch sinken, wenn nicht entsprechende Auffrischungen der Impfung vorgenommen werden. Hier nun die Liste der Berirke im Land %my_community%, die die höchsten Quoten bei den gültigen CoVid-Impfzertifikaten haben - die Top 10 Bezirke mit Bevölkerungszahl und Prozentangabe der Zertifikate:


        Bezirke in %my_community% mit der höchsten Quote an gültigen Impfzertfiikaten (Corona)

        Welche Bezirke haben die geringste Zahl an gültigen grünen Pässen / Corona-Impfzertifikaten in %my_community%?

        Mit dem Stand %v5% haben in der Region %my_community% diese Gemeinden / Bereiche die geringste Quote an aktuell gültigen Impfzertifikaten gemessen an der gesamten Bevölkerung. Die Liste zeigt die Gemeinde, die Bevölkerungszahl und die prozentuelle Angabe der gültigen Corona-Impfzertifikate - die 10 Gemeinden mit der niedrigsten Quote sind:


          Bezirke in %my_community% mit der niedrigsten Quote an gültigen Impfzertifikaten (Corona)


          Thema fertiglesen...

          2Day - Heute was erleben! - Digitale Plakatwand

          Stadthalle 2025: Twenty One Pilots

          © Mr. Rossi - Own work, CC BY-SA 4.0

          Stadthalle 2025: Twenty One Pilots

          Das amerikanische Duo Twenty One Pilots aus Columbus (Ohio) kommt im Rahmen der The Clancy World Tour in die Wiener Stadthalle. Tickets für den 13.4.2025 gibt es hier zu besten Konditionen.

          Tickets für Twenty One Pilots in Wien

          2. Fläche: € 134 / Jahr

          © Kate Trysh ( Unsplash) | Werbung?

          2. Fläche: € 134 / Jahr

          Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

          Online-Werbung auf 2day.at

          Corona in Österreich

          Das Land Österreich wurde vom Corona-Virus stark getroffen, wie das auch für alle umliegenden Regionen eigentlich gilt. Nachdem das Virus in Europa zunächst stark in Nord-Italien verbreitet war, hat es anschließend im März 2020 auf Österreich übergegriffen. Bekannt ist insbesondere der fatale Ausbruch von Corona in den Winter-Urlaubsregionen von Tirol. Der „Fall Ischgl“ hat sich global in den Medien wieder gespiegelt. Der Fortschritt bei den Impfungen ist teilweise noch etwas mangelhaft, weil sich viele Menschen in der Region auch dann nicht impfen lassen, wenn der Impfstoff gratis zur Verfügung gestellt wird. Die Lebensveränderungen wie Isolation und auch Homeoffice, vermehrtes Ausweichen auf digitale Kommunikationskanäle haben auch in der Region Österreich bei den Menschen Spuren hinterlassen und teilweise hat sich das auch so negativ ausgewirkt, dass auch in der Region Österreich verschiedene Menschen einzelnen Verschwörungstheorien über den Corona-Impfstoff und auch die ganze Corona-Pandemie, die auch die Region Österreich seit März 2020 beschäftigt, folgen und diese dort verbreiteten Thesen glauben. Das hat sich auch negativ auf die Bereitschaft zur Impfung ausgewirkt. Aus Österreich hier auch die Impfquoten der einzelnen Bundesländer.

          Impfungen: Österreich

          In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Österreich können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.

          • 2023-05-03 | 1. Impfung: 6594290 / 2. Impfung: 6383735 / 3. Impfung: 5021269 (0 %)
          • 2023-05-02 | 1. Impfung: 6594670 / 2. Impfung: 6384109 / 3. Impfung: 5021583 (0 %)
          • 2023-05-01 | 1. Impfung: 6594675 / 2. Impfung: 6384114 / 3. Impfung: 5021569 (0 %)
          • 2023-04-30 | 1. Impfung: 6594866 / 2. Impfung: 6384302 / 3. Impfung: 5021734 (0 %)
          • 2023-04-29 | 1. Impfung: 6594866 / 2. Impfung: 6384302 / 3. Impfung: 5021734 (0 %)
          • 2023-04-28 | 1. Impfung: 6595101 / 2. Impfung: 6384531 / 3. Impfung: 5021894 (0 %)
          • 2023-04-27 | 1. Impfung: 6595101 / 2. Impfung: 6384531 / 3. Impfung: 5021894 (0 %)
          • 2023-04-26 | 1. Impfung: 6595351 / 2. Impfung: 6384772 / 3. Impfung: 5022090 (0 %)
          • 2023-04-25 | 1. Impfung: 6595753 / 2. Impfung: 6385160 / 3. Impfung: 5022432 (0 %)
          • 2023-04-24 | 1. Impfung: 6596103 / 2. Impfung: 6385499 / 3. Impfung: 5022739 (0 %)
          • 2023-04-23 | 1. Impfung: 6596291 / 2. Impfung: 6385677 / 3. Impfung: 5022889 (0 %)
          • 2023-04-22 | 1. Impfung: 6596291 / 2. Impfung: 6385677 / 3. Impfung: 5022889 (0 %)
          • 2023-04-21 | 1. Impfung: 6596286 / 2. Impfung: 6385667 / 3. Impfung: 5022879 (0 %)
          • 2023-04-20 | 1. Impfung: 6596560 / 2. Impfung: 6385930 / 3. Impfung: 5023070 (0 %)
          • 2023-04-19 | 1. Impfung: 6596854 / 2. Impfung: 6386214 / 3. Impfung: 5023322 (0 %)
          • 2023-04-18 | 1. Impfung: 6597222 / 2. Impfung: 6386573 / 3. Impfung: 5023623 (0 %)
          • 2023-04-17 | 1. Impfung: 6597621 / 2. Impfung: 6386951 / 3. Impfung: 5023968 (0 %)
          • 2023-04-16 | 1. Impfung: 6597847 / 2. Impfung: 6387175 / 3. Impfung: 5024138 (0 %)
          • 2023-04-15 | 1. Impfung: 6597840 / 2. Impfung: 6387168 / 3. Impfung: 5024114 (0 %)
          • 2023-04-14 | 1. Impfung: 6597842 / 2. Impfung: 6387168 / 3. Impfung: 5024113 (0 %)
          • 2023-04-13 | 1. Impfung: 6598208 / 2. Impfung: 6387517 / 3. Impfung: 5024397 (0 %)
          • 2023-04-12 | 1. Impfung: 6598617 / 2. Impfung: 6387919 / 3. Impfung: 5024734 (0 %)
          • 2023-04-11 | 1. Impfung: 6598870 / 2. Impfung: 6388206 / 3. Impfung: 5025021 (0 %)
          • 2023-04-11 | 1. Impfung: 6598870 / 2. Impfung: 6388206 / 3. Impfung: 5025021 (0 %)
          • 2023-04-10 | 1. Impfung: 6598867 / 2. Impfung: 6388197 / 3. Impfung: 5025002 (0 %)
          • 2023-04-09 | 1. Impfung: 6598974 / 2. Impfung: 6388303 / 3. Impfung: 5025100 (0 %)
          • 2023-04-08 | 1. Impfung: 6598973 / 2. Impfung: 6388300 / 3. Impfung: 5025094 (0 %)
          • 2023-04-07 | 1. Impfung: 6598973 / 2. Impfung: 6388299 / 3. Impfung: 5025095 (0 %)
          • 2023-04-06 | 1. Impfung: 6599221 / 2. Impfung: 6388544 / 3. Impfung: 5025308 (0 %)
          • 2023-04-05 | 1. Impfung: 6599546 / 2. Impfung: 6388860 / 3. Impfung: 5025583 (0 %)
          • 2023-04-04 | 1. Impfung: 6599892 / 2. Impfung: 6389205 / 3. Impfung: 5025872 (0 %)
          • 2023-04-03 | 1. Impfung: 6600264 / 2. Impfung: 6389567 / 3. Impfung: 5026171 (0 %)
          • 2023-04-02 | 1. Impfung: 6600479 / 2. Impfung: 6389777 / 3. Impfung: 5026348 (0 %)
          • 2023-04-01 | 1. Impfung: 6600479 / 2. Impfung: 6389777 / 3. Impfung: 5026347 (0 %)
          • 2023-03-31 | 1. Impfung: 6600479 / 2. Impfung: 6389773 / 3. Impfung: 5026344 (0 %)
          • 2023-03-30 | 1. Impfung: 6600708 / 2. Impfung: 6389992 / 3. Impfung: 5026503 (0 %)
          • 2023-03-29 | 1. Impfung: 6600961 / 2. Impfung: 6390237 / 3. Impfung: 5026692 (0 %)
          • 2023-03-28 | 1. Impfung: 6601326 / 2. Impfung: 6390590 / 3. Impfung: 5026978 (0 %)
          • 2023-03-27 | 1. Impfung: 6601898 / 2. Impfung: 6391158 / 3. Impfung: 5027437 (0 %)
          • 2023-03-26 | 1. Impfung: 6601898 / 2. Impfung: 6391158 / 3. Impfung: 5027437 (0 %)
          • 2023-03-25 | 1. Impfung: 6601897 / 2. Impfung: 6391157 / 3. Impfung: 5027437 (0 %)
          • 2023-03-24 | 1. Impfung: 6601892 / 2. Impfung: 6391149 / 3. Impfung: 5027405 (0 %)
          • 2023-03-23 | 1. Impfung: 6602139 / 2. Impfung: 6391375 / 3. Impfung: 5027562 (0 %)
          • 2023-03-22 | 1. Impfung: 6602442 / 2. Impfung: 6391673 / 3. Impfung: 5027807 (0 %)
          • 2023-03-21 | 1. Impfung: 6602840 / 2. Impfung: 6392069 / 3. Impfung: 5028139 (0 %)
          • 2023-03-20 | 1. Impfung: 6603216 / 2. Impfung: 6392434 / 3. Impfung: 5028468 (0 %)
          • 2023-03-19 | 1. Impfung: 6603388 / 2. Impfung: 6392599 / 3. Impfung: 5028598 (0 %)
          • 2023-03-18 | 1. Impfung: 6603386 / 2. Impfung: 6392596 / 3. Impfung: 5028594 (0 %)
          • 2023-03-17 | 1. Impfung: 6603383 / 2. Impfung: 6392592 / 3. Impfung: 5028573 (0 %)
          • 2023-03-16 | 1. Impfung: 6603645 / 2. Impfung: 6392831 / 3. Impfung: 5028751 (0 %)
          • 2023-03-15 | 1. Impfung: 6603962 / 2. Impfung: 6393135 / 3. Impfung: 5028999 (0 %)
          • 2023-03-14 | 1. Impfung: 6604386 / 2. Impfung: 6393534 / 3. Impfung: 5029318 (0 %)
          • 2023-03-13 | 1. Impfung: 6604801 / 2. Impfung: 6393944 / 3. Impfung: 5029660 (0 %)
          • 2023-03-12 | 1. Impfung: 6604999 / 2. Impfung: 6394130 / 3. Impfung: 5029811 (0 %)
          • 2023-03-11 | 1. Impfung: 6604997 / 2. Impfung: 6394127 / 3. Impfung: 5029811 (0 %)
          • 2023-03-10 | 1. Impfung: 6604987 / 2. Impfung: 6394112 / 3. Impfung: 5029778 (0 %)
          • 2023-03-09 | 1. Impfung: 6605511 / 2. Impfung: 6394613 / 3. Impfung: 5030150 (0 %)
          • 2023-03-08 | 1. Impfung: 6605511 / 2. Impfung: 6394613 / 3. Impfung: 5030150 (0 %)
          • 2023-03-07 | 1. Impfung: 6605962 / 2. Impfung: 6395058 / 3. Impfung: 5030506 (0 %)
          • 2023-03-06 | 1. Impfung: 6606357 / 2. Impfung: 6395433 / 3. Impfung: 5030805 (0 %)
          • 2023-03-05 | 1. Impfung: 6606533 / 2. Impfung: 6395605 / 3. Impfung: 5030930 (0 %)
          • 2023-03-04 | 1. Impfung: 6606530 / 2. Impfung: 6395600 / 3. Impfung: 5030927 (0 %)
          • 2023-03-03 | 1. Impfung: 6606525 / 2. Impfung: 6395589 / 3. Impfung: 5030906 (0 %)
          • 2023-03-02 | 1. Impfung: 6606792 / 2. Impfung: 6395832 / 3. Impfung: 5031037 (0 %)
          • 2023-03-01 | 1. Impfung: 6607074 / 2. Impfung: 6396100 / 3. Impfung: 5031246 (0 %)
          • 2023-02-28 | 1. Impfung: 6607458 / 2. Impfung: 6396468 / 3. Impfung: 5031570 (0 %)
          • 2023-02-27 | 1. Impfung: 6607785 / 2. Impfung: 6396777 / 3. Impfung: 5031806 (0 %)
          • 2023-02-26 | 1. Impfung: 6608018 / 2. Impfung: 6397003 / 3. Impfung: 5032004 (0 %)
          • 2023-02-25 | 1. Impfung: 6608023 / 2. Impfung: 6397008 / 3. Impfung: 5032002 (0 %)
          • 2023-02-24 | 1. Impfung: 6608016 / 2. Impfung: 6396998 / 3. Impfung: 5031968 (0 %)
          • 2023-02-23 | 1. Impfung: 6611626 / 2. Impfung: 6400653 / 3. Impfung: 5034111 (0 %)
          • 2023-02-22 | 1. Impfung: 6611978 / 2. Impfung: 6400998 / 3. Impfung: 5034376 (0 %)
          • 2023-02-21 | 1. Impfung: 6612274 / 2. Impfung: 6401285 / 3. Impfung: 5034574 (0 %)
          • 2023-02-20 | 1. Impfung: 6612661 / 2. Impfung: 6401665 / 3. Impfung: 5034890 (0 %)
          • 2023-02-19 | 1. Impfung: 6612839 / 2. Impfung: 6401835 / 3. Impfung: 5035021 (0 %)
          • 2023-02-18 | 1. Impfung: 6612838 / 2. Impfung: 6401834 / 3. Impfung: 5035021 (0 %)
          • 2023-02-17 | 1. Impfung: 6612827 / 2. Impfung: 6401808 / 3. Impfung: 5034980 (0 %)
          • 2023-02-16 | 1. Impfung: 6613092 / 2. Impfung: 6402047 / 3. Impfung: 5035112 (0 %)
          • 2023-02-15 | 1. Impfung: 6613371 / 2. Impfung: 6402314 / 3. Impfung: 5035309 (0 %)
          • 2023-02-14 | 1. Impfung: 6613711 / 2. Impfung: 6402648 / 3. Impfung: 5035578 (0 %)
          • 2023-02-13 | 1. Impfung: 6614093 / 2. Impfung: 6403022 / 3. Impfung: 5035833 (0 %)
          • 2023-02-12 | 1. Impfung: 6614277 / 2. Impfung: 6403190 / 3. Impfung: 5035941 (0 %)
          • 2023-02-11 | 1. Impfung: 6614276 / 2. Impfung: 6403189 / 3. Impfung: 5035941 (0 %)
          • 2023-02-10 | 1. Impfung: 6614275 / 2. Impfung: 6403159 / 3. Impfung: 5035908 (0 %)
          • 2023-02-09 | 1. Impfung: 6614485 / 2. Impfung: 6403347 / 3. Impfung: 5035992 (0 %)
          • 2023-02-08 | 1. Impfung: 6614808 / 2. Impfung: 6403663 / 3. Impfung: 5036222 (0 %)
          • 2023-02-07 | 1. Impfung: 6615242 / 2. Impfung: 6404092 / 3. Impfung: 5036551 (0 %)
          • 2023-02-06 | 1. Impfung: 6615433 / 2. Impfung: 6404264 / 3. Impfung: 5036633 (0 %)
          • 2023-02-05 | 1. Impfung: 6615643 / 2. Impfung: 6404467 / 3. Impfung: 5036763 (0 %)
          • 2023-02-04 | 1. Impfung: 6615638 / 2. Impfung: 6404461 / 3. Impfung: 5036760 (0 %)
          • 2023-02-03 | 1. Impfung: 6615625 / 2. Impfung: 6404440 / 3. Impfung: 5036718 (0 %)
          • 2023-02-02 | 1. Impfung: 6615867 / 2. Impfung: 6404668 / 3. Impfung: 5036824 (0 %)
          • 2023-02-01 | 1. Impfung: 6616146 / 2. Impfung: 6404930 / 3. Impfung: 5037015 (0 %)
          • 2023-01-31 | 1. Impfung: 6616528 / 2. Impfung: 6405289 / 3. Impfung: 5037269 (0 %)
          • 2023-01-30 | 1. Impfung: 6616891 / 2. Impfung: 6405639 / 3. Impfung: 5037497 (0 %)
          • 2023-01-29 | 1. Impfung: 6617048 / 2. Impfung: 6405791 / 3. Impfung: 5037547 (0 %)
          • 2023-01-28 | 1. Impfung: 6617046 / 2. Impfung: 6405789 / 3. Impfung: 5037540 (0 %)
          • 2023-01-27 | 1. Impfung: 6617026 / 2. Impfung: 6405753 / 3. Impfung: 5037488 (0 %)
          • 2023-01-26 | 1. Impfung: 6617289 / 2. Impfung: 6405999 / 3. Impfung: 5037570 (0 %)
          • 2023-01-25 | 1. Impfung: 6617583 / 2. Impfung: 6406277 / 3. Impfung: 5037706 (0 %)
          • 2023-01-24 | 1. Impfung: 6617990 / 2. Impfung: 6406673 / 3. Impfung: 5037950 (0 %)
          • 2023-01-23 | 1. Impfung: 6618381 / 2. Impfung: 6407047 / 3. Impfung: 5038178 (0 %)
          • 2023-01-22 | 1. Impfung: 6618563 / 2. Impfung: 6407228 / 3. Impfung: 5038277 (0 %)
          • 2023-01-21 | 1. Impfung: 6618562 / 2. Impfung: 6407227 / 3. Impfung: 5038276 (0 %)
          • 2023-01-20 | 1. Impfung: 6618547 / 2. Impfung: 6407188 / 3. Impfung: 5038217 (0 %)
          • 2023-01-19 | 1. Impfung: 6618799 / 2. Impfung: 6407426 / 3. Impfung: 5038271 (0 %)
          • 2023-01-18 | 1. Impfung: 6619116 / 2. Impfung: 6407733 / 3. Impfung: 5038401 (0 %)
          • 2023-01-17 | 1. Impfung: 6619557 / 2. Impfung: 6408163 / 3. Impfung: 5038665 (0 %)
          • 2023-01-16 | 1. Impfung: 6619979 / 2. Impfung: 6408580 / 3. Impfung: 5038898 (0 %)
          • 2023-01-15 | 1. Impfung: 6620204 / 2. Impfung: 6408798 / 3. Impfung: 5038981 (0 %)
          • 2023-01-14 | 1. Impfung: 6620205 / 2. Impfung: 6408799 / 3. Impfung: 5038982 (0 %)
          • 2023-01-13 | 1. Impfung: 6620165 / 2. Impfung: 6408745 / 3. Impfung: 5038880 (0 %)
          • 2023-01-12 | 1. Impfung: 6620444 / 2. Impfung: 6409011 / 3. Impfung: 5038854 (0 %)
          • 2023-01-11 | 1. Impfung: 6620777 / 2. Impfung: 6409327 / 3. Impfung: 5038958 (0 %)
          • 2023-01-10 | 1. Impfung: 6621360 / 2. Impfung: 6409872 / 3. Impfung: 5039290 (0 %)
          • 2023-01-09 | 1. Impfung: 6621878 / 2. Impfung: 6410397 / 3. Impfung: 5039591 (0 %)
          • 2023-01-08 | 1. Impfung: 6621862 / 2. Impfung: 6410380 / 3. Impfung: 5039461 (0 %)
          • 2023-01-07 | 1. Impfung: 6621857 / 2. Impfung: 6410377 / 3. Impfung: 5039455 (0 %)
          • 2023-01-06 | 1. Impfung: 6621799 / 2. Impfung: 6410300 / 3. Impfung: 5039288 (0 %)
          • 2023-01-05 | 1. Impfung: 6622143 / 2. Impfung: 6410638 / 3. Impfung: 5039591 (0 %)
          • 2023-01-04 | 1. Impfung: 6622511 / 2. Impfung: 6410982 / 3. Impfung: 5039706 (0 %)
          • 2023-01-03 | 1. Impfung: 6623009 / 2. Impfung: 6411453 / 3. Impfung: 5039924 (0 %)
          • 2023-01-02 | 1. Impfung: 6623505 / 2. Impfung: 6411938 / 3. Impfung: 5040108 (0 %)
          • 2023-01-01 | 1. Impfung: 6623763 / 2. Impfung: 6412178 / 3. Impfung: 5040164 (0 %)
          • 2022-12-31 | 1. Impfung: 6623763 / 2. Impfung: 6412178 / 3. Impfung: 5040163 (0 %)
          • 2022-12-30 | 1. Impfung: 6623762 / 2. Impfung: 6412174 / 3. Impfung: 5040160 (0 %)
          • 2022-12-29 | 1. Impfung: 6624233 / 2. Impfung: 6412621 / 3. Impfung: 5040429 (0 %)
          • 2022-12-28 | 1. Impfung: 6624751 / 2. Impfung: 6413125 / 3. Impfung: 5040683 (0 %)
          • 2022-12-27 | 1. Impfung: 6625186 / 2. Impfung: 6413563 / 3. Impfung: 5040913 (0 %)
          • 2022-12-26 | 1. Impfung: 6625158 / 2. Impfung: 6413540 / 3. Impfung: 5040687 (0 %)
          • 2022-12-25 | 1. Impfung: 6625440 / 2. Impfung: 6413820 / 3. Impfung: 5040925 (0 %)
          • 2022-12-24 | 1. Impfung: 6625439 / 2. Impfung: 6413820 / 3. Impfung: 5040924 (0 %)
          • 2022-12-23 | 1. Impfung: 6625438 / 2. Impfung: 6413820 / 3. Impfung: 5040921 (0 %)
          • 2022-12-22 | 1. Impfung: 6625739 / 2. Impfung: 6414095 / 3. Impfung: 5041020 (0 %)
