Corona-Impf-Situation im Bezirk Sankt Veit an der Glan
Der Bezirk Sankt Veit an der Glan hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Sankt Veit an der Glan gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Sankt Veit an der Glan organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Sankt Veit an der Glan entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Sankt Veit an der Glan – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Sankt Veit an der Glan wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Sankt Veit an der Glan nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Sankt Veit an der Glan
Die Zahl der Impfungen mit dem ersten Stich ist in der Region Sankt Veit an der Glan etwa im Durchschnitt liegend - verglichen mit den aktuellen Werte in ganz Österreich. Der Impffortschritt muss schließlich auch regional betrachtet werden, wie gut die Angebote vor Ort sind. Relativ zur Gesamtbevölkerung von 54267 haben sich zumindest aber schon 75.61 Prozent den ersten Stich abgeholt. Etwas über dem Durchschnitt ist diese Region in Sachen 2. Impfung, die Quote der sogenannten Voll-Immunisierung liegt hier doch über dem Durchschnitt von Österreich. Mit 73.47 Prozent an der Bevölkerung von 54267 Menschen in der Region Sankt Veit an der Glan liegt man also ganz gut im Feld. Das Thema Vollimmunisierung ist allerdings seit November 2021 nur noch eingeschränkt zu betrachten, weil die Forschung klar feststellen mußte, dass weitere Impfungen nötig sind. In Sachen dritter Impfung steht die Region Sankt Veit an der Glan hervorragend gut da. Immerhin sind bei einer Bevölkerung von 54267 doch schon 56.64 Prozent auch mit einer dritten Impfung ausgestattet. Zwischen der Quote für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Sankt Veit an der Glan. Das kann eine gewisse Sättigung bedeuten, vor allem kann es bedeuten, dass nicht mehr viele Menschen zur Neuimpfung hinzugekommen sind in der jüngeren Vergangenheit. 67.7 Prozent der Bevölkerung haben in dieser Region ein gültiges Corona-Impfzertifikat. Sofern in der Region ein Lockdown für nicht geimpfte Personen gilt, können diese Menschen die regionalen Angebote trotzdem nutzen. Der Wert der gültigen Zertifikate in Sankt Veit an der Glan liegt etwa im Durchschnitt des Landes.
Vergleich Sankt Veit an der Glan mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Kärnten
Vergleichen wir die Region Sankt Veit an der Glan nicht mit dem ganzen Land sondern mit der übergeordenten Region Kärnten ergibt sich, dass die Region Sankt Veit an der Glan mit einer Quote bei den Erst-Impfungen von 75.61 Prozent etwa im Mittelfeld der Region liegt. Die übergeordnete Ebene weicht mit ihrer Impfquote bei den Erstimpfungen von 72.56 Prozent kaum davon ab. Die Quote der Zweitimpfungen - bzw. sogenannte Voll-Immunisierung - liegt in der Region Sankt Veit an der Glan etwa auf dem Niveau der übergeordneten Region Kärnten. Dort liegt diese Quote bei 70.09 Prozent und damit ist die Region Sankt Veit an der Glan ungefähr im Mittelfeld der übergeordenten Region Kärnten. Verglichen mit der darüberliegenden Region Kärnten liegt man bei der Quote für die dritte Impfung in der Region Sankt Veit an der Glan etwas besser. In der darüberliegenden Region sind lediglich 52.35 Prozent der Bevölkerung schon mit einem dritten Stich gegen das SARS-CoV-2-Virus, auch als Corona-Virus, bekannt geimpft.
Impfungen: Sankt Veit an der Glan
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Sankt Veit an der Glan können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2022-05-19 | 1. Impfung: 41034 / 2. Impfung: 39871 / 3. Impfung: 30737 (67.7 %)
- 2022-05-18 | 1. Impfung: 41034 / 2. Impfung: 39869 / 3. Impfung: 30735 (67.74 %)
- 2022-05-17 | 1. Impfung: 41034 / 2. Impfung: 39869 / 3. Impfung: 30706 (67.91 %)
- 2022-05-16 | 1. Impfung: 41034 / 2. Impfung: 39864 / 3. Impfung: 30677 (68.01 %)
- 2022-05-15 | 1. Impfung: 41033 / 2. Impfung: 39860 / 3. Impfung: 30672 (68.14 %)
- 2022-05-14 | 1. Impfung: 41033 / 2. Impfung: 39860 / 3. Impfung: 30672 (68.28 %)
- 2022-05-13 | 1. Impfung: 41033 / 2. Impfung: 39857 / 3. Impfung: 30659 (68.35 %)
- 2022-05-12 | 1. Impfung: 41033 / 2. Impfung: 39856 / 3. Impfung: 30647 (68.41 %)
- 2022-05-11 | 1. Impfung: 41033 / 2. Impfung: 39850 / 3. Impfung: 30622 (68.42 %)
- 2022-05-10 | 1. Impfung: 41033 / 2. Impfung: 39849 / 3. Impfung: 30599 (68.59 %)
- 2022-05-09 | 1. Impfung: 41033 / 2. Impfung: 39848 / 3. Impfung: 30588 (68.66 %)
- 2022-05-08 | 1. Impfung: 41033 / 2. Impfung: 39846 / 3. Impfung: 30583 (68.72 %)
- 2022-05-07 | 1. Impfung: 41033 / 2. Impfung: 39846 / 3. Impfung: 30583 (68.82 %)
- 2022-05-06 | 1. Impfung: 41033 / 2. Impfung: 39845 / 3. Impfung: 30566 (68.88 %)
- 2022-05-05 | 1. Impfung: 41032 / 2. Impfung: 39844 / 3. Impfung: 30524 (68.9 %)
- 2022-05-04 | 1. Impfung: 41031 / 2. Impfung: 39841 / 3. Impfung: 30493 (68.92 %)
- 2022-05-03 | 1. Impfung: 41031 / 2. Impfung: 39837 / 3. Impfung: 30441 (68.95 %)
- 2022-05-02 | 1. Impfung: 41026 / 2. Impfung: 39832 / 3. Impfung: 30429 (69.04 %)
- 2022-05-01 | 1. Impfung: 41025 / 2. Impfung: 39830 / 3. Impfung: 30425 (69.1 %)
- 2022-04-30 | 1. Impfung: 41025 / 2. Impfung: 39830 / 3. Impfung: 30425 (69.23 %)
- 2022-04-29 | 1. Impfung: 41024 / 2. Impfung: 39825 / 3. Impfung: 30409 (69.25 %)
- 2022-04-28 | 1. Impfung: 41021 / 2. Impfung: 39823 / 3. Impfung: 30379 (69.23 %)
- 2022-04-27 | 1. Impfung: 41021 / 2. Impfung: 39821 / 3. Impfung: 30358 (69.21 %)
- 2022-04-26 | 1. Impfung: 41021 / 2. Impfung: 39817 / 3. Impfung: 30333 (69.26 %)
- 2022-04-25 | 1. Impfung: 41021 / 2. Impfung: 39813 / 3. Impfung: 30306 (69.31 %)
- 2022-04-24 | 1. Impfung: 41021 / 2. Impfung: 39812 / 3. Impfung: 30294 (69.33 %)
- 2022-04-23 | 1. Impfung: 41021 / 2. Impfung: 39812 / 3. Impfung: 30291 (69.39 %)
- 2022-04-22 | 1. Impfung: 41021 / 2. Impfung: 39810 / 3. Impfung: 30268 (69.38 %)
- 2022-04-21 | 1. Impfung: 41021 / 2. Impfung: 39805 / 3. Impfung: 30240 (69.39 %)
- 2022-04-20 | 1. Impfung: 41021 / 2. Impfung: 39804 / 3. Impfung: 30229 (69.39 %)
- 2022-04-19 | 1. Impfung: 41020 / 2. Impfung: 39802 / 3. Impfung: 30196 (69.43 %)
- 2022-04-18 | 1. Impfung: 41018 / 2. Impfung: 39798 / 3. Impfung: 30172 (69.46 %)
- 2022-04-17 | 1. Impfung: 41018 / 2. Impfung: 39798 / 3. Impfung: 30170 (69.54 %)
- 2022-04-16 | 1. Impfung: 41018 / 2. Impfung: 39797 / 3. Impfung: 30163 (69.61 %)
- 2022-04-15 | 1. Impfung: 41017 / 2. Impfung: 39794 / 3. Impfung: 30156 (69.67 %)
- 2022-04-14 | 1. Impfung: 41017 / 2. Impfung: 39793 / 3. Impfung: 30149 (69.74 %)
- 2022-04-13 | 1. Impfung: 41016 / 2. Impfung: 39792 / 3. Impfung: 30147 (69.74 %)
- 2022-04-12 | 1. Impfung: 41015 / 2. Impfung: 39791 / 3. Impfung: 30136 (69.77 %)
- 2022-04-11 | 1. Impfung: 41014 / 2. Impfung: 39790 / 3. Impfung: 30127 (69.8 %)
- 2022-04-10 | 1. Impfung: 41014 / 2. Impfung: 39786 / 3. Impfung: 30021 (69.78 %)
- 2022-04-09 | 1. Impfung: 41014 / 2. Impfung: 39786 / 3. Impfung: 30021 (69.87 %)
- 2022-04-08 | 1. Impfung: 41014 / 2. Impfung: 39784 / 3. Impfung: 30007 (69.91 %)
- 2022-04-07 | 1. Impfung: 41012 / 2. Impfung: 39781 / 3. Impfung: 29988 (69.96 %)
- 2022-04-06 | 1. Impfung: 41012 / 2. Impfung: 39779 / 3. Impfung: 29975 (69.96 %)
- 2022-04-05 | 1. Impfung: 41010 / 2. Impfung: 39776 / 3. Impfung: 29953 (69.99 %)
- 2022-04-04 | 1. Impfung: 41010 / 2. Impfung: 39774 / 3. Impfung: 29935 (70.04 %)
- 2022-04-03 | 1. Impfung: 41010 / 2. Impfung: 39773 / 3. Impfung: 29910 (70.08 %)
- 2022-04-02 | 1. Impfung: 41010 / 2. Impfung: 39772 / 3. Impfung: 29910 (70.11 %)
- 2022-04-01 | 1. Impfung: 41010 / 2. Impfung: 39771 / 3. Impfung: 29908 (70.15 %)
- 2022-03-31 | 1. Impfung: 41007 / 2. Impfung: 39764 / 3. Impfung: 29886 (70.15 %)
- 2022-03-30 | 1. Impfung: 41005 / 2. Impfung: 39759 / 3. Impfung: 29877 (70.14 %)
- 2022-03-29 | 1. Impfung: 41005 / 2. Impfung: 39758 / 3. Impfung: 29874 (70.2 %)
- 2022-03-28 | 1. Impfung: 41004 / 2. Impfung: 39756 / 3. Impfung: 29862 (70.25 %)
- 2022-03-27 | 1. Impfung: 41003 / 2. Impfung: 39753 / 3. Impfung: 29850 (70.28 %)
- 2022-03-26 | 1. Impfung: 41003 / 2. Impfung: 39753 / 3. Impfung: 29841 (70.32 %)
- 2022-03-25 | 1. Impfung: 41003 / 2. Impfung: 39751 / 3. Impfung: 29821 (70.34 %)
- 2022-03-24 | 1. Impfung: 41002 / 2. Impfung: 39747 / 3. Impfung: 29813 (70.35 %)
- 2022-03-23 | 1. Impfung: 41002 / 2. Impfung: 39745 / 3. Impfung: 29798 (70.35 %)
- 2022-03-22 | 1. Impfung: 41000 / 2. Impfung: 39743 / 3. Impfung: 29774 (70.37 %)
- 2022-03-21 | 1. Impfung: 40995 / 2. Impfung: 39741 / 3. Impfung: 29754 (70.39 %)
- 2022-03-20 | 1. Impfung: 40995 / 2. Impfung: 39737 / 3. Impfung: 29742 (70.42 %)
- 2022-03-19 | 1. Impfung: 40995 / 2. Impfung: 39737 / 3. Impfung: 29738 (70.49 %)
- 2022-03-18 | 1. Impfung: 40995 / 2. Impfung: 39737 / 3. Impfung: 29733 (70.52 %)
- 2022-03-17 | 1. Impfung: 40995 / 2. Impfung: 39736 / 3. Impfung: 29730 (70.53 %)
- 2022-03-16 | 1. Impfung: 40991 / 2. Impfung: 39725 / 3. Impfung: 29719 (70.51 %)
- 2022-03-15 | 1. Impfung: 40991 / 2. Impfung: 39721 / 3. Impfung: 29707 (70.53 %)
- 2022-03-14 | 1. Impfung: 40988 / 2. Impfung: 39718 / 3. Impfung: 29696 (70.55 %)
- 2022-03-13 | 1. Impfung: 40988 / 2. Impfung: 39714 / 3. Impfung: 29678 (70.56 %)
- 2022-03-12 | 1. Impfung: 40988 / 2. Impfung: 39710 / 3. Impfung: 29675 (70.59 %)
- 2022-03-11 | 1. Impfung: 40987 / 2. Impfung: 39705 / 3. Impfung: 29667 (70.62 %)
- 2022-03-10 | 1. Impfung: 40981 / 2. Impfung: 39700 / 3. Impfung: 29649 (70.64 %)
- 2022-03-09 | 1. Impfung: 40979 / 2. Impfung: 39689 / 3. Impfung: 29630 (70.62 %)
- 2022-03-08 | 1. Impfung: 40977 / 2. Impfung: 39677 / 3. Impfung: 29618 (70.62 %)
- 2022-03-07 | 1. Impfung: 40976 / 2. Impfung: 39674 / 3. Impfung: 29607 (70.66 %)
- 2022-03-06 | 1. Impfung: 40976 / 2. Impfung: 39671 / 3. Impfung: 29595 (70.66 %)
- 2022-03-05 | 1. Impfung: 40976 / 2. Impfung: 39669 / 3. Impfung: 29587 (70.69 %)
- 2022-03-04 | 1. Impfung: 40973 / 2. Impfung: 39662 / 3. Impfung: 29565 (70.75 %)
- 2022-03-03 | 1. Impfung: 40964 / 2. Impfung: 39647 / 3. Impfung: 29541 (70.72 %)
- 2022-03-02 | 1. Impfung: 40958 / 2. Impfung: 39635 / 3. Impfung: 29528 (70.7 %)
- 2022-03-01 | 1. Impfung: 40958 / 2. Impfung: 39622 / 3. Impfung: 29514 (70.7 %)
- 2022-02-28 | 1. Impfung: 40957 / 2. Impfung: 39605 / 3. Impfung: 29486 (70.69 %)
- 2022-02-27 | 1. Impfung: 40955 / 2. Impfung: 39599 / 3. Impfung: 29474 (70.69 %)
- 2022-02-26 | 1. Impfung: 40954 / 2. Impfung: 39595 / 3. Impfung: 29462 (70.73 %)
- 2022-02-25 | 1. Impfung: 40954 / 2. Impfung: 39593 / 3. Impfung: 29451 (70.76 %)
- 2022-02-24 | 1. Impfung: 40950 / 2. Impfung: 39575 / 3. Impfung: 29419 (70.72 %)
- 2022-02-23 | 1. Impfung: 40946 / 2. Impfung: 39536 / 3. Impfung: 29402 (70.65 %)
- 2022-02-22 | 1. Impfung: 40937 / 2. Impfung: 39516 / 3. Impfung: 29352 (70.61 %)
- 2022-02-21 | 1. Impfung: 40936 / 2. Impfung: 39505 / 3. Impfung: 29324 (70.6 %)
- 2022-02-20 | 1. Impfung: 40933 / 2. Impfung: 39498 / 3. Impfung: 29298 (70.59 %)
- 2022-02-19 | 1. Impfung: 40932 / 2. Impfung: 39495 / 3. Impfung: 29292 (70.58 %)
- 2022-02-18 | 1. Impfung: 40931 / 2. Impfung: 39481 / 3. Impfung: 29272 (70.57 %)
- 2022-02-17 | 1. Impfung: 40924 / 2. Impfung: 39459 / 3. Impfung: 29244 (70.54 %)
- 2022-02-16 | 1. Impfung: 40918 / 2. Impfung: 39441 / 3. Impfung: 29221 (70.49 %)
- 2022-02-15 | 1. Impfung: 40916 / 2. Impfung: 39431 / 3. Impfung: 29176 (70.47 %)
- 2022-02-14 | 1. Impfung: 40913 / 2. Impfung: 39429 / 3. Impfung: 29150 (70.46 %)
- 2022-02-13 | 1. Impfung: 40910 / 2. Impfung: 39417 / 3. Impfung: 29118 (70.43 %)
- 2022-02-12 | 1. Impfung: 40908 / 2. Impfung: 39411 / 3. Impfung: 29097 (70.43 %)
- 2022-02-11 | 1. Impfung: 40907 / 2. Impfung: 39398 / 3. Impfung: 29050 (70.38 %)
- 2022-02-10 | 1. Impfung: 40885 / 2. Impfung: 39364 / 3. Impfung: 28974 (70.26 %)
- 2022-02-09 | 1. Impfung: 40876 / 2. Impfung: 39322 / 3. Impfung: 28908 (70.17 %)
- 2022-02-08 | 1. Impfung: 40863 / 2. Impfung: 39295 / 3. Impfung: 28818 (70.05 %)
- 2022-02-07 | 1. Impfung: 40843 / 2. Impfung: 39260 / 3. Impfung: 28742 (69.92 %)
- 2022-02-06 | 1. Impfung: 40833 / 2. Impfung: 39241 / 3. Impfung: 28678 (69.84 %)
- 2022-02-05 | 1. Impfung: 40830 / 2. Impfung: 39224 / 3. Impfung: 28635 (69.78 %)
- 2022-02-04 | 1. Impfung: 40822 / 2. Impfung: 39206 / 3. Impfung: 28562 (69.65 %)
- 2022-02-03 | 1. Impfung: 40818 / 2. Impfung: 39172 / 3. Impfung: 28404 (69.4 %)
- 2022-02-02 | 1. Impfung: 40806 / 2. Impfung: 39138 / 3. Impfung: 28270 (69.46 %)
- 2022-02-01 | 1. Impfung: 40793 / 2. Impfung: 39098 / 3. Impfung: 28105 (69.32 %)
- 2022-01-31 | 1. Impfung: 40783 / 2. Impfung: 39068 / 3. Impfung: 27995 (72.74 %)
- 2022-01-30 | 1. Impfung: 40777 / 2. Impfung: 39037 / 3. Impfung: 27866 (72.7 %)
- 2022-01-29 | 1. Impfung: 40771 / 2. Impfung: 39029 / 3. Impfung: 27789 (72.7 %)
- 2022-01-28 | 1. Impfung: 40757 / 2. Impfung: 38995 / 3. Impfung: 27682 (72.64 %)
- 2022-01-27 | 1. Impfung: 40729 / 2. Impfung: 38952 / 3. Impfung: 27496 (72.58 %)
- 2022-01-26 | 1. Impfung: 40673 / 2. Impfung: 38924 / 3. Impfung: 27410 (72.51 %)
- 2022-01-25 | 1. Impfung: 40651 / 2. Impfung: 38898 / 3. Impfung: 27242 (72.47 %)
- 2022-01-24 | 1. Impfung: 40640 / 2. Impfung: 38882 / 3. Impfung: 27087 (72.45 %)
- 2022-01-23 | 1. Impfung: 40627 / 2. Impfung: 38853 / 3. Impfung: 26986 (72.41 %)
- 2022-01-22 | 1. Impfung: 40617 / 2. Impfung: 38837 / 3. Impfung: 26910 (72.39 %)
- 2022-01-21 | 1. Impfung: 40603 / 2. Impfung: 38811 / 3. Impfung: 26758 (72.35 %)
- 2022-01-20 | 1. Impfung: 40578 / 2. Impfung: 38785 / 3. Impfung: 26624 (72.31 %)
- 2022-01-19 | 1. Impfung: 40534 / 2. Impfung: 38747 / 3. Impfung: 26525 (72.23 %)
- 2022-01-18 | 1. Impfung: 40482 / 2. Impfung: 38695 / 3. Impfung: 26270 (72.13 %)
- 2022-01-17 | 1. Impfung: 40461 / 2. Impfung: 38662 / 3. Impfung: 26112 (72.09 %)
- 2022-01-16 | 1. Impfung: 40438 / 2. Impfung: 38623 / 3. Impfung: 25969 (72.02 %)
- 2022-01-15 | 1. Impfung: 40424 / 2. Impfung: 38592 / 3. Impfung: 25865 (71.96 %)
- 2022-01-14 | 1. Impfung: 40401 / 2. Impfung: 38505 / 3. Impfung: 25731 (71.81 %)
- 2022-01-13 | 1. Impfung: 40361 / 2. Impfung: 38384 / 3. Impfung: 25412 (71.62 %)
- 2022-01-12 | 1. Impfung: 40303 / 2. Impfung: 38303 / 3. Impfung: 25214 (71.48 %)
- 2022-01-11 | 1. Impfung: 40272 / 2. Impfung: 38245 / 3. Impfung: 24967 (71.39 %)
- 2022-01-10 | 1. Impfung: 40235 / 2. Impfung: 38188 / 3. Impfung: 24755 (71.29 %)
- 2022-01-09 | 1. Impfung: 40212 / 2. Impfung: 38114 / 3. Impfung: 24605 (71.16 %)
- 2022-01-08 | 1. Impfung: 40199 / 2. Impfung: 38082 / 3. Impfung: 24520 (71.12 %)
- 2022-01-07 | 1. Impfung: 40170 / 2. Impfung: 37978 / 3. Impfung: 24348 (70.96 %)
- 2022-01-06 | 1. Impfung: 40155 / 2. Impfung: 37923 / 3. Impfung: 24229 (70.88 %)
- 2022-01-05 | 1. Impfung: 40142 / 2. Impfung: 37900 / 3. Impfung: 24190 (70.84 %)
- 2022-01-04 | 1. Impfung: 40102 / 2. Impfung: 37813 / 3. Impfung: 23949 (70.7 %)
- 2022-01-03 | 1. Impfung: 40082 / 2. Impfung: 37743 / 3. Impfung: 23845 (70.98 %)
- 2022-01-02 | 1. Impfung: 40049 / 2. Impfung: 37677 / 3. Impfung: 23774 (70.89 %)
- 2022-01-01 | 1. Impfung: 40032 / 2. Impfung: 37599 / 3. Impfung: 23683 (70.75 %)
- 2021-12-31 | 1. Impfung: 40032 / 2. Impfung: 37599 / 3. Impfung: 23683 (70.77 %)
- 2021-12-30 | 1. Impfung: 40032 / 2. Impfung: 37598 / 3. Impfung: 23682 (70.8 %)
- 2021-12-29 | 1. Impfung: 40008 / 2. Impfung: 37546 / 3. Impfung: 23604 (70.78 %)
- 2021-12-28 | 1. Impfung: 39982 / 2. Impfung: 37475 / 3. Impfung: 23461 (70.69 %)
- 2021-12-27 | 1. Impfung: 39967 / 2. Impfung: 37434 / 3. Impfung: 23362 (70.62 %)
- 2021-12-26 | 1. Impfung: 39936 / 2. Impfung: 37363 / 3. Impfung: 23269 (70.48 %)
- 2021-12-25 | 1. Impfung: 39913 / 2. Impfung: 37312 / 3. Impfung: 23136 (70.4 %)
- 2021-12-24 | 1. Impfung: 39913 / 2. Impfung: 37312 / 3. Impfung: 23136 (70.41 %)
- 2021-12-23 | 1. Impfung: 39908 / 2. Impfung: 37287 / 3. Impfung: 23067 (70.38 %)
- 2021-12-22 | 1. Impfung: 39892 / 2. Impfung: 37252 / 3. Impfung: 22986 (70.33 %)
- 2021-12-21 | 1. Impfung: 39849 / 2. Impfung: 37130 / 3. Impfung: 22803 (70.14 %)
- 2021-12-20 | 1. Impfung: 39806 / 2. Impfung: 37041 / 3. Impfung: 22570 (70.03 %)
- 2021-12-19 | 1. Impfung: 39774 / 2. Impfung: 36956 / 3. Impfung: 22359 (69.93 %)
- 2021-12-18 | 1. Impfung: 39723 / 2. Impfung: 36882 / 3. Impfung: 22078 (69.82 %)
- 2021-12-17 | 1. Impfung: 39660 / 2. Impfung: 36789 / 3. Impfung: 21731 (69.69 %)
- 2021-12-16 | 1. Impfung: 39570 / 2. Impfung: 36619 / 3. Impfung: 21024 (69.42 %)
- 2021-12-15 | 1. Impfung: 39494 / 2. Impfung: 36530 / 3. Impfung: 20626 (69.27 %)
- 2021-12-14 | 1. Impfung: 39450 / 2. Impfung: 36426 / 3. Impfung: 20140 (69.13 %)
- 2021-12-13 | 1. Impfung: 39411 / 2. Impfung: 36319 / 3. Impfung: 19681 (68.99 %)
- 2021-12-12 | 1. Impfung: 39368 / 2. Impfung: 36244 / 3. Impfung: 19269 (68.96 %)
- 2021-12-11 | 1. Impfung: 39265 / 2. Impfung: 36112 / 3. Impfung: 18644 (68.79 %)
- 2021-12-10 | 1. Impfung: 39160 / 2. Impfung: 35979 / 3. Impfung: 18007 (68.61 %)
- 2021-12-09 | 1. Impfung: 39057 / 2. Impfung: 35847 / 3. Impfung: 17382 (68.44 %)
- 2021-12-08 | 1. Impfung: 38990 / 2. Impfung: 35712 / 3. Impfung: 16850 (68.18 %)
- 2021-12-07 | 1. Impfung: 38983 / 2. Impfung: 35686 / 3. Impfung: 16698 (68.21 %)
- 2021-12-06 | 1. Impfung: 38949 / 2. Impfung: 35589 / 3. Impfung: 15059 (68.08 %)
Impfungen in den regionalen Gebieten von Sankt Veit an der Glan
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten in der jeweiligen Region.
- Althofen | 1. Impfung: 3714 / 2. Impfung: 3629 / 3. Impfung: 2826 (70.84 %)
- Brückl | 1. Impfung: 2044 / 2. Impfung: 1977 / 3. Impfung: 1531 (66.41 %)
- Deutsch-Griffen | 1. Impfung: 654 / 2. Impfung: 637 / 3. Impfung: 465 (64.37 %)
- Eberstein | 1. Impfung: 938 / 2. Impfung: 906 / 3. Impfung: 693 (67.37 %)
- Frauenstein | 1. Impfung: 2653 / 2. Impfung: 2586 / 3. Impfung: 2070 (67.1 %)
- Friesach | 1. Impfung: 3815 / 2. Impfung: 3715 / 3. Impfung: 2875 (69.7 %)
- Glödnitz | 1. Impfung: 628 / 2. Impfung: 610 / 3. Impfung: 471 (69.87 %)
- Gurk | 1. Impfung: 963 / 2. Impfung: 944 / 3. Impfung: 721 (72.85 %)
- Guttaring | 1. Impfung: 1130 / 2. Impfung: 1077 / 3. Impfung: 795 (66.37 %)
- Hüttenberg | 1. Impfung: 1030 / 2. Impfung: 1011 / 3. Impfung: 796 (68.46 %)
- Kappel am Krappfeld | 1. Impfung: 1434 / 2. Impfung: 1384 / 3. Impfung: 1056 (65.8 %)
- Klein St. Paul | 1. Impfung: 1356 / 2. Impfung: 1322 / 3. Impfung: 1020 (70.33 %)
- Liebenfels | 1. Impfung: 2484 / 2. Impfung: 2406 / 3. Impfung: 1786 (65.84 %)
- Metnitz | 1. Impfung: 1420 / 2. Impfung: 1365 / 3. Impfung: 1066 (65.49 %)
- Micheldorf | 1. Impfung: 747 / 2. Impfung: 729 / 3. Impfung: 556 (67.86 %)
- Mölbling | 1. Impfung: 988 / 2. Impfung: 954 / 3. Impfung: 719 (67.02 %)
- St. Georgen am Längsee | 1. Impfung: 2756 / 2. Impfung: 2673 / 3. Impfung: 2073 (69.01 %)
- St. Veit an der Glan | 1. Impfung: 9299 / 2. Impfung: 9051 / 3. Impfung: 7048 (66.99 %)
- Straßburg | 1. Impfung: 1515 / 2. Impfung: 1470 / 3. Impfung: 1118 (66.89 %)
- Weitensfeld im Gurktal | 1. Impfung: 1466 / 2. Impfung: 1425 / 3. Impfung: 1052 (64.6 %)
Startseite Inhaltsverzeichnis
Fehler gefunden?
Wir freuen uns über Ihren Input, bitte teilen Sie uns mit, was auf dieser Seite falsch ist, damit wir es schnell korrigieren können, es ist dabei egal ob Sie einen relevanten Rechtschreibfehler gefunden haben, oder beispielsweise einfach Daten oder Angaben nicht mehr aktuell sind. Wir freuen uns immer auf Ihre Anregung. Nutzen Sie diesen Link hier: Fehler melden!