2Day - Heute! » Gesundheit » Corona-Impfung » Kärnten » Villach-Land

Wie viele Menschen im Bezirk Villach-Land gegen Corona geimpft sind?

Rund um die zweitgrößte Stadt in Kärnten, Villach, liegt der Bezirk Villach-Land. Der Bezirk schließt Villach fast vollständig ein, nur im Nord-Osten wo sich auch der Ossiacher-See befindet, gibt es eine Landzunge, die die Stadt Villach mit dem Bezirk Feldkirchen verbindet. Wie ist die Corona-Impfsituation im Bezirk Villach-Land?


Heute kann man viel tun, jeder Tag bietet neue Möglichkeiten. Setze einen Vorsatz um, beginne mit Sport, Gesundheit oder mit einem Hobby - was immer dir Spaß macht! (Wir bieten selbst diese Leistungen nicht an, wir wollen einfach nur inspirieren!)

Corona-Impfung: Zahlen im Bezirk Villach-Land

Früher oder später, sagt die Wissenschaft, wird es auf der Welt mit einer solchen Pandemie, wie sie das SARS-CoV-2-Virus ausgelöst hat, nur noch zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen geben: Geimpfte und Infizierte. Bei der rasanten Verbreitung des Virus und auch der Mutationshäufigkeit, die bei diesem Virus auftritt, ist nicht anzunehmen, dass es auch in Zukunft Menschen geben wird, die weder geimpft sind noch jemals infiziert waren. (Eventuell bleiben einige Menschen davon verschont, die in abgelegenen Regionen ohne Kontakt zur Außenwelt leben, solche Ur-Völker gibt es an verschiedenen Stellen der Welt.) Aber alle Menschen, die mit Kontakt zu anderen Menschen leben, werden sich früher oder später mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das gilt auch für ganz Österreich, für die jeweiligen Bundesländer und natürlich auch für den Bezirk Villach-Land. Hier springen Sie direkt zu den Corona-Impfzahlen im Bezirk Villach-Land.

Bevölkerungsdaten im Bezirk Villach-Land

Damit sich alle ein Bild davon machen können, wie die Situation im Bezirk Villach-Land mit den Corona-Impfungen ist, ist es auch wichtig zu wissen wie die einzelnen Gemeinden zu betrachten sind. Daher haben wir hier die wichtigsten Bevölkerungsdaten der einzelnen Gemeinden im Bezirk Villach-Land zusammengestellt.

Bevölkerungsdaten: Villach Land

  • Bevölkerung: 64615
  • Haushalte: 28090
  • Firmen und Unternehmen: 4820
Bevölkerungsdaten: Afritz am See
  • Bevölkerung: 1408
  • Haushalte: 575
  • Firmen und Unternehmen: 96
Bevölkerungsdaten: Arnoldstein
  • Bevölkerung: 7016
  • Haushalte: 3095
  • Firmen und Unternehmen: 388
Bevölkerungsdaten: Arriach
  • Bevölkerung: 1343
  • Haushalte: 542
  • Firmen und Unternehmen: 127
Bevölkerungsdaten: Bad Bleiberg
  • Bevölkerung: 2183
  • Haushalte: 1055
  • Firmen und Unternehmen: 107
Bevölkerungsdaten: Feistritz an der Gail
  • Bevölkerung: 618
  • Haushalte: 259
  • Firmen und Unternehmen: 61
Bevölkerungsdaten: Feld am See
  • Bevölkerung: 1077
  • Haushalte: 481
  • Firmen und Unternehmen: 91
Bevölkerungsdaten: Ferndorf
  • Bevölkerung: 2098
  • Haushalte: 969
  • Firmen und Unternehmen: 135
Bevölkerungsdaten: Finkenstein am Faaker See
  • Bevölkerung: 9045
  • Haushalte: 4071
  • Firmen und Unternehmen: 699
Bevölkerungsdaten: Fresach
  • Bevölkerung: 1218
  • Haushalte: 467
  • Firmen und Unternehmen: 102
Bevölkerungsdaten: Hohenthurn
  • Bevölkerung: 877
  • Haushalte: 342
  • Firmen und Unternehmen: 78
Bevölkerungsdaten: Nötsch im Gailtal
  • Bevölkerung: 2265
  • Haushalte: 987
  • Firmen und Unternehmen: 178
Bevölkerungsdaten: Paternion
  • Bevölkerung: 5790
  • Haushalte: 2465
  • Firmen und Unternehmen: 379
Bevölkerungsdaten: Rosegg
  • Bevölkerung: 1817
  • Haushalte: 819
  • Firmen und Unternehmen: 154
Bevölkerungsdaten: St. Jakob im Rosental
  • Bevölkerung: 4292
  • Haushalte: 1926
  • Firmen und Unternehmen: 276
Bevölkerungsdaten: Stockenboi
  • Bevölkerung: 1616
  • Haushalte: 649
  • Firmen und Unternehmen: 151
Bevölkerungsdaten: Treffen am Ossiacher See
  • Bevölkerung: 4454
  • Haushalte: 1842
  • Firmen und Unternehmen: 373
Bevölkerungsdaten: Velden am Wörther See
  • Bevölkerung: 9008
  • Haushalte: 4085
  • Firmen und Unternehmen: 868
Bevölkerungsdaten: Weißenstein
  • Bevölkerung: 2917
  • Haushalte: 1214
  • Firmen und Unternehmen: 185
Bevölkerungsdaten: Wernberg
  • Bevölkerung: 5573
  • Haushalte: 2247
  • Firmen und Unternehmen: 372

Über den Bezirk Villach-Land

Knapp über 1000 Quadratkilometer groß ist der Bezirk Villach-Land, der die Stadt Villach fast vollständig umgibt. Der Bezirk ist gleichzeitig auch eine Verbindung zwischen den beiden berühmten Seen in Kärnten, dem Ossiacher See und dem Wörthersee. Im Bezirk leben etwa 65.000 Menschen, die sich auf insgesamt 19 Gemeinden verteilen. Eine Bezirkshauptstadt innerhalb des Bezirkes gibt es nicht, der Verwaltungssitz ist Villach Stadt. Es gibt auch keine Gemeinde mit Stadtrecht im Bezirk, aber von den 19 Gemeinden sind 9 Marktgemeinden.

Corona-Impfungen in den Bundesländern

Auf der Übersichtsseite zu den Corona-Impfdaten in Österreich kann man sich einen Gesamtblick auf das ganze Land verschaffen, die Daten, die hier für den Bezirk Villach-Land einfließen, sind auch in den Daten des Bundeslandes aufsummiert.

Impfstoffe gegen Corona / SARS-CoV-2

Es sind mehrere Impfstoffe, die gegen das Corona-Virus im Bezirk Villach-Land verabreicht werden. Begonnen wurde vor allem mit den Impfstoffen von zwei Herstellern, die auch weitläufig im Bezirk Villach-Land bekannt sind. Neben dem britischen Produkt von Astra-Zeneca wurde auch das Deutsch-Amerikanische Produkt von BioNTech/Pfizer im Bezirk Villach-Land verabreicht. Inzwischen gibt es aber mehr Impfstoffe, die auch in Europa bzw. in der Europäischen Union zugelassen sind. Die weltweiten Aktivitäten rund um die Entwicklung von Impfstoffen gegen Corona / SARS-CoV-2 haben wir auf einer eigenen Seite ein wenig erklärt.

FAQ zur Impfquote im Bezirk Villach Land

Die häufigsten Fragen, die rund um das Thema Corona-Impfung im Bezirk Villach Land gestellt werden, haben wir hier zusammengefasst und mit jeweils aktuellen Antworten versehen. Die Daten, auf denen diese FAQ-Antworten fußen, sind aus den öffentlichen Quellen entnommen.

Wie viele Menschen sind im Bezirk Villach Land einmal gegen Corona geimpft?

Mit dem Stand 2023-05-03 sind im Bezirk Villach Land in Österreich aktuell 69.1542 Prozent der Menschen (Insgesamt haben wir dort eine Bevölkerung von 64615) zumindest erstmals gegen CoVid-19 geimpft.
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Villach Land

Wie viele zweite Impfungen gegen CoVid gibt es im Bezirk Villach Land?

Gültig für 2023-05-03: Bei einer Gesamtbevölkerung von 64615 im Bezirk Villach Land haben aktuell 67.0587 Prozent der Menschen bereits eine zweite Impfdosis gegen das Corona-Virus (CoVid-19 / SARS-CoV-2) erhalten.
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Villach Land

Wieviele Geboosterte gegen Corona gibt es im Bezirk Villach Land (3. Impfung)?

Die Zahl der sogenannten geboosterten im Bezirk Villach Land, also jener Personen, die im Zuge der Corona-Impfkampagne schon die dritte Impfung bekommen haben, ist hier zu erfahren. Von einer Gesamtbevölkerung von 64615 Menschen sind es 52.4120 Prozent, die als »geboostert« bezeichnet werden. (Stand vom 2023-05-03)
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Villach Land

Wie viele gültige Impfzertifikate (CoVid) gibt es im Bezirk %my_community%?

Tageswert per %v0%: Es haben im Bezirk %my_community% aktuell %v5% Prozent der Bevölkerung ein gültiges Corona-Impfzertifikat, also einen sogenannten »Grünen Pass«. Der Bezirk hat %v1% Menschen als Bevölkerung. Die Daten beziehen sich auf den letzten Erfassungspunkt am 20. November 2022, danach hat das Gesundheitsministerium die Veröffentlichung der Daten eingestellt.
Grüne Pässe: CoVid-Zerfitikate im Bezirk %my_community%


Thema fertiglesen...

2Day - Heute was erleben! - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 124 / Jahr

© Kate Trysh ( Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 124 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung auf 2day.at

2. Fläche: € 134 / Jahr

© Kate Trysh ( Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 134 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung auf 2day.at

Corona-Impf-Situation im Bezirk Villach-Land

Der Bezirk Villach-Land hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Villach-Land gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Villach-Land organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Villach-Land entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Villach-Land – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Villach-Land wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Villach-Land nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.

Impfquote mit Corona-Impfungen: Villach Land

Die Zahl der Impfungen mit dem ersten Stich ist in der Region Villach Land etwa im Durchschnitt liegend - verglichen mit den aktuellen Werte in ganz Österreich. Der Impffortschritt muss schließlich auch regional betrachtet werden, wie gut die Angebote vor Ort sind. Relativ zur Gesamtbevölkerung von 64615 haben sich zumindest aber schon 69.15 Prozent den ersten Stich abgeholt. Rund um den Durchschnitt bei der Durchimpfung liegt die Region Villach Land bei der Frage der 2. Impfung. Diese, die als Voll-Immunisierung in der Statistik geführt wird, liegt in dieser Region bei 67.05 Prozent. Damit ist die Bevölkerung, wir sprechen hier von 64615 Menschen, also im Bereich des Mittelfeldes. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. Der sogenannte Dritte Stich ist in der Region Villach Land von der Bevölkerung auch gut angenommen worden. Mit der Quote von 52.41 liegt man in dieser Region über dem Durchschnitt des Landes. Zwischen der Quote für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Villach Land. Das kann eine gewisse Sättigung bedeuten, vor allem kann es bedeuten, dass nicht mehr viele Menschen zur Neuimpfung hinzugekommen sind in der jüngeren Vergangenheit. Der Rückstand der Region Villach Land gegenüber dem Durchschnitt von Österreich ist betreffend der gültigen Corona-Impfzertifikate groß. Hier haben nur 0 Prozent der Bevölkerung ein gültiges Impfzertifikat. Für die Region Villach Land hat das auch wirtschaftliche Auswirkungen, wenn die entsprechenden Regelungen bedeuten, dass Personen ohne dem Corona-Zertifikat bestimmte Einrichtungen nicht nutzen dürfen.

Vergleich Villach Land mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Kärnten

Bei näherer Betrachtung der Quote für die erste Impfung kann festgehalten werden, dass die Region Villach Land von der übergeordneten Region Kärnten eigentlich nur geringfügig abweicht. Die Quote der Erstimpfungen liegt hier mit 69.15 Prozent also auch etwa auf dem Niveau der übergeordeten Region mit 70.94 Prozent. Die Quote der Zweitimpfungen - bzw. sogenannte Voll-Immunisierung - liegt in der Region Villach Land etwa auf dem Niveau der übergeordneten Region Kärnten. Dort liegt diese Quote bei 68.82 Prozent und damit ist die Region Villach Land ungefähr im Mittelfeld der übergeordenten Region Kärnten. Wenn man die Region Villach Land in Sachen 3. Impfung gegen SARS-CoV-2 mit der darüber liegenden Region Kärnten vergleicht, ist man hier etwa im Durchschnitt. Die ganze umliegende Region hat eine Quote von 54.02 Prozent der Bevölkerung, die schon zum dritten Mal gegen das Corona-Virus geimpft ist.

Impfungen: Villach Land

In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Villach Land können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.

  • 2023-05-03 | 1. Impfung: 44684 / 2. Impfung: 43330 / 3. Impfung: 33866 (0 %)
  • 2023-05-02 | 1. Impfung: 44687 / 2. Impfung: 43333 / 3. Impfung: 33869 (0 %)
  • 2023-05-01 | 1. Impfung: 44687 / 2. Impfung: 43333 / 3. Impfung: 33869 (0 %)
  • 2023-04-30 | 1. Impfung: 44688 / 2. Impfung: 43334 / 3. Impfung: 33870 (0 %)
  • 2023-04-29 | 1. Impfung: 44688 / 2. Impfung: 43334 / 3. Impfung: 33870 (0 %)
  • 2023-04-28 | 1. Impfung: 44688 / 2. Impfung: 43334 / 3. Impfung: 33870 (0 %)
  • 2023-04-27 | 1. Impfung: 44688 / 2. Impfung: 43334 / 3. Impfung: 33870 (0 %)
  • 2023-04-26 | 1. Impfung: 44692 / 2. Impfung: 43338 / 3. Impfung: 33874 (0 %)
  • 2023-04-25 | 1. Impfung: 44697 / 2. Impfung: 43343 / 3. Impfung: 33877 (0 %)
  • 2023-04-24 | 1. Impfung: 44701 / 2. Impfung: 43347 / 3. Impfung: 33881 (0 %)
  • 2023-04-23 | 1. Impfung: 44703 / 2. Impfung: 43349 / 3. Impfung: 33883 (0 %)
  • 2023-04-22 | 1. Impfung: 44703 / 2. Impfung: 43349 / 3. Impfung: 33883 (0 %)
  • 2023-04-21 | 1. Impfung: 44703 / 2. Impfung: 43349 / 3. Impfung: 33883 (0 %)
  • 2023-04-20 | 1. Impfung: 44703 / 2. Impfung: 43349 / 3. Impfung: 33883 (0 %)
  • 2023-04-19 | 1. Impfung: 44705 / 2. Impfung: 43351 / 3. Impfung: 33885 (0 %)
  • 2023-04-18 | 1. Impfung: 44708 / 2. Impfung: 43353 / 3. Impfung: 33888 (0 %)
  • 2023-04-17 | 1. Impfung: 44712 / 2. Impfung: 43357 / 3. Impfung: 33891 (0 %)
  • 2023-04-16 | 1. Impfung: 44714 / 2. Impfung: 43359 / 3. Impfung: 33893 (0 %)
  • 2023-04-15 | 1. Impfung: 44714 / 2. Impfung: 43359 / 3. Impfung: 33893 (0 %)
  • 2023-04-14 | 1. Impfung: 44714 / 2. Impfung: 43359 / 3. Impfung: 33893 (0 %)
  • 2023-04-13 | 1. Impfung: 44715 / 2. Impfung: 43360 / 3. Impfung: 33894 (0 %)
  • 2023-04-12 | 1. Impfung: 44720 / 2. Impfung: 43365 / 3. Impfung: 33899 (0 %)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 44724 / 2. Impfung: 43368 / 3. Impfung: 33902 (0 %)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 44724 / 2. Impfung: 43368 / 3. Impfung: 33902 (0 %)
  • 2023-04-10 | 1. Impfung: 44724 / 2. Impfung: 43368 / 3. Impfung: 33902 (0 %)
  • 2023-04-09 | 1. Impfung: 44725 / 2. Impfung: 43369 / 3. Impfung: 33903 (0 %)
  • 2023-04-08 | 1. Impfung: 44725 / 2. Impfung: 43369 / 3. Impfung: 33903 (0 %)
  • 2023-04-07 | 1. Impfung: 44725 / 2. Impfung: 43369 / 3. Impfung: 33903 (0 %)
  • 2023-04-06 | 1. Impfung: 44725 / 2. Impfung: 43369 / 3. Impfung: 33903 (0 %)
  • 2023-04-05 | 1. Impfung: 44730 / 2. Impfung: 43374 / 3. Impfung: 33907 (0 %)
  • 2023-04-04 | 1. Impfung: 44734 / 2. Impfung: 43379 / 3. Impfung: 33910 (0 %)
  • 2023-04-03 | 1. Impfung: 44735 / 2. Impfung: 43380 / 3. Impfung: 33911 (0 %)
  • 2023-04-02 | 1. Impfung: 44736 / 2. Impfung: 43381 / 3. Impfung: 33912 (0 %)
  • 2023-04-01 | 1. Impfung: 44736 / 2. Impfung: 43381 / 3. Impfung: 33912 (0 %)
  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 44736 / 2. Impfung: 43381 / 3. Impfung: 33912 (0 %)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 44737 / 2. Impfung: 43382 / 3. Impfung: 33913 (0 %)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 44739 / 2. Impfung: 43384 / 3. Impfung: 33915 (0 %)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 44742 / 2. Impfung: 43387 / 3. Impfung: 33918 (0 %)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 44746 / 2. Impfung: 43391 / 3. Impfung: 33921 (0 %)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 44746 / 2. Impfung: 43391 / 3. Impfung: 33921 (0 %)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 44746 / 2. Impfung: 43391 / 3. Impfung: 33921 (0 %)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 44746 / 2. Impfung: 43391 / 3. Impfung: 33921 (0 %)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 44747 / 2. Impfung: 43392 / 3. Impfung: 33920 (0 %)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 44751 / 2. Impfung: 43396 / 3. Impfung: 33924 (0 %)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 44754 / 2. Impfung: 43399 / 3. Impfung: 33927 (0 %)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 44759 / 2. Impfung: 43404 / 3. Impfung: 33932 (0 %)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 44762 / 2. Impfung: 43406 / 3. Impfung: 33933 (0 %)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 44762 / 2. Impfung: 43406 / 3. Impfung: 33933 (0 %)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 44762 / 2. Impfung: 43406 / 3. Impfung: 33933 (0 %)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 44764 / 2. Impfung: 43408 / 3. Impfung: 33934 (0 %)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 44765 / 2. Impfung: 43410 / 3. Impfung: 33936 (0 %)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 44767 / 2. Impfung: 43412 / 3. Impfung: 33938 (0 %)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 44770 / 2. Impfung: 43415 / 3. Impfung: 33941 (0 %)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 44772 / 2. Impfung: 43417 / 3. Impfung: 33943 (0 %)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 44772 / 2. Impfung: 43417 / 3. Impfung: 33943 (0 %)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 44772 / 2. Impfung: 43417 / 3. Impfung: 33943 (0 %)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 44777 / 2. Impfung: 43422 / 3. Impfung: 33946 (0 %)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 44777 / 2. Impfung: 43422 / 3. Impfung: 33946 (0 %)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 44780 / 2. Impfung: 43425 / 3. Impfung: 33948 (0 %)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 44782 / 2. Impfung: 43427 / 3. Impfung: 33950 (0 %)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 44782 / 2. Impfung: 43427 / 3. Impfung: 33950 (0 %)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 44782 / 2. Impfung: 43427 / 3. Impfung: 33950 (0 %)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 44782 / 2. Impfung: 43427 / 3. Impfung: 33950 (0 %)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 44785 / 2. Impfung: 43428 / 3. Impfung: 33952 (0 %)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 44786 / 2. Impfung: 43429 / 3. Impfung: 33953 (0 %)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 44789 / 2. Impfung: 43432 / 3. Impfung: 33956 (0 %)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 44791 / 2. Impfung: 43434 / 3. Impfung: 33958 (0 %)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 44793 / 2. Impfung: 43436 / 3. Impfung: 33960 (0 %)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 44793 / 2. Impfung: 43436 / 3. Impfung: 33960 (0 %)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 44793 / 2. Impfung: 43436 / 3. Impfung: 33960 (0 %)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 44764 / 2. Impfung: 43412 / 3. Impfung: 33932 (0 %)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 44770 / 2. Impfung: 43417 / 3. Impfung: 33938 (0 %)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 44776 / 2. Impfung: 43423 / 3. Impfung: 33943 (0 %)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 44777 / 2. Impfung: 43424 / 3. Impfung: 33944 (0 %)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 44778 / 2. Impfung: 43425 / 3. Impfung: 33945 (0 %)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 44778 / 2. Impfung: 43425 / 3. Impfung: 33945 (0 %)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 44778 / 2. Impfung: 43425 / 3. Impfung: 33945 (0 %)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 44780 / 2. Impfung: 43427 / 3. Impfung: 33944 (0 %)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 44783 / 2. Impfung: 43430 / 3. Impfung: 33946 (0 %)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 44787 / 2. Impfung: 43434 / 3. Impfung: 33950 (0 %)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 44789 / 2. Impfung: 43436 / 3. Impfung: 33952 (0 %)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 44789 / 2. Impfung: 43436 / 3. Impfung: 33952 (0 %)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 44789 / 2. Impfung: 43436 / 3. Impfung: 33952 (0 %)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 44789 / 2. Impfung: 43436 / 3. Impfung: 33952 (0 %)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 44790 / 2. Impfung: 43436 / 3. Impfung: 33952 (0 %)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 44792 / 2. Impfung: 43438 / 3. Impfung: 33953 (0 %)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 44796 / 2. Impfung: 43442 / 3. Impfung: 33957 (0 %)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 44797 / 2. Impfung: 43443 / 3. Impfung: 33958 (0 %)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 44797 / 2. Impfung: 43443 / 3. Impfung: 33958 (0 %)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 44797 / 2. Impfung: 43443 / 3. Impfung: 33958 (0 %)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 44797 / 2. Impfung: 43443 / 3. Impfung: 33958 (0 %)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 44797 / 2. Impfung: 43442 / 3. Impfung: 33957 (0 %)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 44800 / 2. Impfung: 43445 / 3. Impfung: 33960 (0 %)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 44804 / 2. Impfung: 43449 / 3. Impfung: 33962 (0 %)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 44807 / 2. Impfung: 43452 / 3. Impfung: 33964 (0 %)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 44809 / 2. Impfung: 43454 / 3. Impfung: 33965 (0 %)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 44809 / 2. Impfung: 43454 / 3. Impfung: 33965 (0 %)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 44809 / 2. Impfung: 43454 / 3. Impfung: 33965 (0 %)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 44812 / 2. Impfung: 43456 / 3. Impfung: 33967 (0 %)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 44813 / 2. Impfung: 43457 / 3. Impfung: 33968 (0 %)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 44820 / 2. Impfung: 43464 / 3. Impfung: 33973 (0 %)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 44821 / 2. Impfung: 43466 / 3. Impfung: 33974 (0 %)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 44822 / 2. Impfung: 43466 / 3. Impfung: 33975 (0 %)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 44822 / 2. Impfung: 43466 / 3. Impfung: 33975 (0 %)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 44822 / 2. Impfung: 43466 / 3. Impfung: 33975 (0 %)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 44827 / 2. Impfung: 43471 / 3. Impfung: 33979 (0 %)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 44828 / 2. Impfung: 43473 / 3. Impfung: 33977 (0 %)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 44832 / 2. Impfung: 43477 / 3. Impfung: 33980 (0 %)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 44833 / 2. Impfung: 43478 / 3. Impfung: 33981 (0 %)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 44834 / 2. Impfung: 43479 / 3. Impfung: 33982 (0 %)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 44834 / 2. Impfung: 43479 / 3. Impfung: 33982 (0 %)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 44834 / 2. Impfung: 43479 / 3. Impfung: 33982 (0 %)
  • 2023-01-12 | 1. Impfung: 44839 / 2. Impfung: 43483 / 3. Impfung: 33984 (0 %)
  • 2023-01-11 | 1. Impfung: 44843 / 2. Impfung: 43486 / 3. Impfung: 33987 (0 %)
  • 2023-01-10 | 1. Impfung: 44848 / 2. Impfung: 43491 / 3. Impfung: 33990 (0 %)
  • 2023-01-09 | 1. Impfung: 44851 / 2. Impfung: 43494 / 3. Impfung: 33993 (0 %)
  • 2023-01-08 | 1. Impfung: 44851 / 2. Impfung: 43494 / 3. Impfung: 33993 (0 %)
  • 2023-01-07 | 1. Impfung: 44851 / 2. Impfung: 43494 / 3. Impfung: 33993 (0 %)
  • 2023-01-06 | 1. Impfung: 44850 / 2. Impfung: 43492 / 3. Impfung: 33992 (0 %)
  • 2023-01-05 | 1. Impfung: 44853 / 2. Impfung: 43495 / 3. Impfung: 33995 (0 %)
  • 2023-01-04 | 1. Impfung: 44857 / 2. Impfung: 43498 / 3. Impfung: 33999 (0 %)
  • 2023-01-03 | 1. Impfung: 44861 / 2. Impfung: 43502 / 3. Impfung: 34001 (0 %)
  • 2023-01-02 | 1. Impfung: 44862 / 2. Impfung: 43503 / 3. Impfung: 34002 (0 %)
  • 2023-01-01 | 1. Impfung: 44863 / 2. Impfung: 43504 / 3. Impfung: 34002 (0 %)
  • 2022-12-31 | 1. Impfung: 44863 / 2. Impfung: 43504 / 3. Impfung: 34002 (0 %)
  • 2022-12-30 | 1. Impfung: 44863 / 2. Impfung: 43504 / 3. Impfung: 34002 (0 %)
  • 2022-12-29 | 1. Impfung: 44867 / 2. Impfung: 43508 / 3. Impfung: 34003 (0 %)
