Gemeinde Traun: Situation der Corona-Impfung
Wir haben hier weiter unten die täglichen Zahlen zusammengestellt, wie sich die Impfungen in der Gemeinde Traun entwickelt haben. Bei den Zweitimpfungen haben wir das auch bei unseren Zahlen in Relation zur Gesamtbevölkerung in Traun gesetzt, damit man eine Idee davon bekommen kann, wie die Quote der Impfungen in Traun ist. Dabei muss klar gesagt werden, dass eine Quote von 100 % natürlich nicht möglich sein wird, weil es gewisse Bevölkerungsgruppen gibt, die nicht geimpft werden können. Das betrifft insbesondere Altersgrenzen, die teilweise gültig sind und auch natürlich die Tatsache, dass manche Menschen aufgrund von Vorerkrankungen von der Impfung augeschlossen sind. Das ist natürlich umso mehr ein Argument für jene, die nicht ausgeschlossen sind von der Corona-Impfung sich impfen zu lassen. Es wird schließlich eine höhere Impfquote auch dazu beitragen viele Dinge im Leben wieder genießen zu können, auch wenn die Regelungen für das Vorzeigen des Impfpasses oder des Grünen Passes nicht auf Gemeindeebene geregelt werden.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Traun
Die Zahl der Impfungen mit dem ersten Stich ist in der Region Traun etwa im Durchschnitt liegend - verglichen mit den aktuellen Werte in ganz Österreich. Der Impffortschritt muss schließlich auch regional betrachtet werden, wie gut die Angebote vor Ort sind. Relativ zur Gesamtbevölkerung von 24712 haben sich zumindest aber schon 68.01 Prozent den ersten Stich abgeholt. Rund um den Durchschnitt bei der Durchimpfung liegt die Region Traun bei der Frage der 2. Impfung. Diese, die als Voll-Immunisierung in der Statistik geführt wird, liegt in dieser Region bei 65.09 Prozent. Damit ist die Bevölkerung, wir sprechen hier von 24712 Menschen, also im Bereich des Mittelfeldes. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. Auf einem durchschnittlichen Niveau, wenn man ganz Österreich zum Vergleich heranzieht, ist die Quote der dritten Impfungen in der Region Traun bisher. Von den 24712 Personen in der Region haben 45.16 Prozent eine dritte Impfung gegen Corona bekommen. Zwischen den Werten für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Traun. Man kann daraus manchmal eine gewisse Sättigung schließen, was bedeuten würde, dass relativ viele der Impfwilligen Menschen in der Region Traun mit einer Einwohnerzahl von 24712 inzwischen geimpft sind. 58.12 Prozent der Bevölkerung haben in dieser Region ein gültiges Corona-Impfzertifikat. Das ist im österreichweiten Durchschnitt etwas unter dem Niveau. Somit sind hier in der Region Traun weniger Menschen in der Lage auch Einrichtungen, die nur mit gültigem CoVid-Impfzertifikat genutzt werden dürfen, zu besuchen - verglichen mit dem Rest von Österreich.
Vergleich Traun mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Bezirk Linz-Land
Wenn man die Region Traun nicht nur mit den Werten aus dem ganzen Land sondern mit der Nachbarschaft vergleicht, also mit der übergeordneten Region Bezirk Linz-Land, dann ergibt sich offenbar ein Rückstand bei den ersten Impfungen in der Region Traun. Verglichen gegenüber der Quote der ersten Impfungen in der übergeordneten Region, die immerhin bei 73.29 Prozent liegt, ist diese Region schon im Hintertreffen. Bei den Voll-Immunisierungen ist die Region Traun im Vergleich zur darüber liegenden Region Bezirk Linz-Land im verwaltungtechnischen Sinne schon etwas ins Hintertreffen geraten. Die Impfquote bei den Zweitimpfungen liegt dort nämlich mit 70.74 Prozent doch schon merkbar über dem Wert der Region Traun. Interessant ist für solche Vergleiche auch immer die Region, die die Nachbarregionen mit einschließt. Gegenüber der Region Bezirk Linz-Land - und die Region Traun gehört verwaltungstechnisch zu dieser Region - sind aktuell 52.52 Prozent der Bevölkerung zum dritten Mal geimpft, ist man hier etwas im Rückstand.
Impfungen: Traun
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Traun können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2022-05-19 | 1. Impfung: 16807 / 2. Impfung: 16087 / 3. Impfung: 11162 (58.12 %)
- 2022-05-18 | 1. Impfung: 16807 / 2. Impfung: 16087 / 3. Impfung: 11159 (58.12 %)
- 2022-05-17 | 1. Impfung: 16806 / 2. Impfung: 16087 / 3. Impfung: 11155 (58.25 %)
- 2022-05-16 | 1. Impfung: 16806 / 2. Impfung: 16087 / 3. Impfung: 11154 (58.41 %)
- 2022-05-15 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16085 / 3. Impfung: 11148 (58.66 %)
- 2022-05-14 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16085 / 3. Impfung: 11148 (58.82 %)
- 2022-05-13 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16085 / 3. Impfung: 11146 (58.92 %)
- 2022-05-12 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16083 / 3. Impfung: 11095 (58.89 %)
- 2022-05-11 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16083 / 3. Impfung: 11093 (58.97 %)
- 2022-05-10 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16083 / 3. Impfung: 11093 (59.11 %)
- 2022-05-09 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16083 / 3. Impfung: 11087 (59.32 %)
- 2022-05-08 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16083 / 3. Impfung: 11086 (59.57 %)
- 2022-05-07 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16083 / 3. Impfung: 11081 (59.64 %)
- 2022-05-06 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16083 / 3. Impfung: 11078 (59.71 %)
- 2022-05-05 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16077 / 3. Impfung: 11046 (59.73 %)
- 2022-05-04 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16077 / 3. Impfung: 11046 (59.74 %)
- 2022-05-03 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16077 / 3. Impfung: 11040 (59.81 %)
- 2022-05-02 | 1. Impfung: 16805 / 2. Impfung: 16077 / 3. Impfung: 11040 (59.88 %)
- 2022-05-01 | 1. Impfung: 16804 / 2. Impfung: 16076 / 3. Impfung: 11037 (60.05 %)
- 2022-04-30 | 1. Impfung: 16804 / 2. Impfung: 16076 / 3. Impfung: 11035 (60.1 %)
- 2022-04-29 | 1. Impfung: 16804 / 2. Impfung: 16076 / 3. Impfung: 11034 (60.16 %)
- 2022-04-28 | 1. Impfung: 16803 / 2. Impfung: 16071 / 3. Impfung: 11000 (60.08 %)
- 2022-04-27 | 1. Impfung: 16803 / 2. Impfung: 16071 / 3. Impfung: 10999 (60.09 %)
- 2022-04-26 | 1. Impfung: 16803 / 2. Impfung: 16071 / 3. Impfung: 10998 (60.14 %)
- 2022-04-25 | 1. Impfung: 16803 / 2. Impfung: 16071 / 3. Impfung: 10994 (60.18 %)
- 2022-04-24 | 1. Impfung: 16803 / 2. Impfung: 16071 / 3. Impfung: 10989 (60.25 %)
- 2022-04-23 | 1. Impfung: 16803 / 2. Impfung: 16071 / 3. Impfung: 10988 (60.3 %)
- 2022-04-22 | 1. Impfung: 16803 / 2. Impfung: 16071 / 3. Impfung: 10987 (60.3 %)
- 2022-04-21 | 1. Impfung: 16802 / 2. Impfung: 16067 / 3. Impfung: 10947 (60.23 %)
- 2022-04-20 | 1. Impfung: 16802 / 2. Impfung: 16067 / 3. Impfung: 10946 (60.25 %)
- 2022-04-19 | 1. Impfung: 16802 / 2. Impfung: 16066 / 3. Impfung: 10940 (60.27 %)
- 2022-04-18 | 1. Impfung: 16802 / 2. Impfung: 16065 / 3. Impfung: 10938 (60.31 %)
- 2022-04-17 | 1. Impfung: 16802 / 2. Impfung: 16065 / 3. Impfung: 10932 (60.36 %)
- 2022-04-16 | 1. Impfung: 16802 / 2. Impfung: 16064 / 3. Impfung: 10926 (60.4 %)
- 2022-04-15 | 1. Impfung: 16802 / 2. Impfung: 16064 / 3. Impfung: 10919 (60.44 %)
- 2022-04-14 | 1. Impfung: 16802 / 2. Impfung: 16063 / 3. Impfung: 10913 (60.49 %)
- 2022-04-13 | 1. Impfung: 16802 / 2. Impfung: 16063 / 3. Impfung: 10912 (60.5 %)
- 2022-04-12 | 1. Impfung: 16802 / 2. Impfung: 16063 / 3. Impfung: 10904 (60.52 %)
- 2022-04-11 | 1. Impfung: 16801 / 2. Impfung: 16063 / 3. Impfung: 10904 (60.56 %)
- 2022-04-10 | 1. Impfung: 16801 / 2. Impfung: 16063 / 3. Impfung: 10870 (60.7 %)
- 2022-04-09 | 1. Impfung: 16801 / 2. Impfung: 16063 / 3. Impfung: 10870 (60.87 %)
- 2022-04-08 | 1. Impfung: 16801 / 2. Impfung: 16062 / 3. Impfung: 10869 (60.89 %)
- 2022-04-07 | 1. Impfung: 16801 / 2. Impfung: 16056 / 3. Impfung: 10840 (60.85 %)
- 2022-04-06 | 1. Impfung: 16799 / 2. Impfung: 16053 / 3. Impfung: 10836 (60.83 %)
- 2022-04-05 | 1. Impfung: 16798 / 2. Impfung: 16053 / 3. Impfung: 10833 (60.84 %)
- 2022-04-04 | 1. Impfung: 16798 / 2. Impfung: 16053 / 3. Impfung: 10832 (60.84 %)
- 2022-04-03 | 1. Impfung: 16798 / 2. Impfung: 16053 / 3. Impfung: 10829 (61.02 %)
- 2022-04-02 | 1. Impfung: 16798 / 2. Impfung: 16052 / 3. Impfung: 10828 (61.14 %)
- 2022-04-01 | 1. Impfung: 16798 / 2. Impfung: 16050 / 3. Impfung: 10822 (61.14 %)
- 2022-03-31 | 1. Impfung: 16797 / 2. Impfung: 16047 / 3. Impfung: 10806 (61.11 %)
- 2022-03-30 | 1. Impfung: 16797 / 2. Impfung: 16047 / 3. Impfung: 10805 (61.11 %)
- 2022-03-29 | 1. Impfung: 16796 / 2. Impfung: 16045 / 3. Impfung: 10792 (61.12 %)
- 2022-03-28 | 1. Impfung: 16796 / 2. Impfung: 16045 / 3. Impfung: 10788 (61.16 %)
- 2022-03-27 | 1. Impfung: 16796 / 2. Impfung: 16045 / 3. Impfung: 10784 (61.26 %)
- 2022-03-26 | 1. Impfung: 16796 / 2. Impfung: 16045 / 3. Impfung: 10784 (61.31 %)
- 2022-03-25 | 1. Impfung: 16795 / 2. Impfung: 16044 / 3. Impfung: 10766 (61.29 %)
- 2022-03-24 | 1. Impfung: 16795 / 2. Impfung: 16041 / 3. Impfung: 10759 (61.28 %)
- 2022-03-23 | 1. Impfung: 16793 / 2. Impfung: 16040 / 3. Impfung: 10758 (61.27 %)
- 2022-03-22 | 1. Impfung: 16793 / 2. Impfung: 16037 / 3. Impfung: 10748 (61.26 %)
- 2022-03-21 | 1. Impfung: 16793 / 2. Impfung: 16037 / 3. Impfung: 10746 (61.29 %)
- 2022-03-20 | 1. Impfung: 16793 / 2. Impfung: 16037 / 3. Impfung: 10743 (61.32 %)
- 2022-03-19 | 1. Impfung: 16793 / 2. Impfung: 16037 / 3. Impfung: 10743 (61.37 %)
- 2022-03-18 | 1. Impfung: 16793 / 2. Impfung: 16035 / 3. Impfung: 10740 (61.38 %)
- 2022-03-17 | 1. Impfung: 16791 / 2. Impfung: 16031 / 3. Impfung: 10736 (61.36 %)
- 2022-03-16 | 1. Impfung: 16791 / 2. Impfung: 16030 / 3. Impfung: 10736 (61.36 %)
- 2022-03-15 | 1. Impfung: 16791 / 2. Impfung: 16029 / 3. Impfung: 10734 (61.36 %)
- 2022-03-14 | 1. Impfung: 16791 / 2. Impfung: 16029 / 3. Impfung: 10730 (61.37 %)
- 2022-03-13 | 1. Impfung: 16790 / 2. Impfung: 16024 / 3. Impfung: 10726 (61.39 %)
- 2022-03-12 | 1. Impfung: 16790 / 2. Impfung: 16024 / 3. Impfung: 10726 (61.41 %)
- 2022-03-11 | 1. Impfung: 16789 / 2. Impfung: 16023 / 3. Impfung: 10719 (61.42 %)
- 2022-03-10 | 1. Impfung: 16787 / 2. Impfung: 16020 / 3. Impfung: 10712 (61.39 %)
- 2022-03-09 | 1. Impfung: 16787 / 2. Impfung: 16019 / 3. Impfung: 10710 (61.39 %)
- 2022-03-08 | 1. Impfung: 16786 / 2. Impfung: 16018 / 3. Impfung: 10703 (61.39 %)
- 2022-03-07 | 1. Impfung: 16786 / 2. Impfung: 16016 / 3. Impfung: 10691 (61.37 %)
- 2022-03-06 | 1. Impfung: 16786 / 2. Impfung: 16015 / 3. Impfung: 10688 (61.42 %)
- 2022-03-05 | 1. Impfung: 16785 / 2. Impfung: 16015 / 3. Impfung: 10688 (61.46 %)
- 2022-03-04 | 1. Impfung: 16785 / 2. Impfung: 16009 / 3. Impfung: 10681 (61.48 %)
- 2022-03-03 | 1. Impfung: 16782 / 2. Impfung: 16004 / 3. Impfung: 10668 (61.46 %)
- 2022-03-02 | 1. Impfung: 16782 / 2. Impfung: 15996 / 3. Impfung: 10654 (61.41 %)
- 2022-03-01 | 1. Impfung: 16782 / 2. Impfung: 15996 / 3. Impfung: 10652 (61.41 %)
- 2022-02-28 | 1. Impfung: 16782 / 2. Impfung: 15995 / 3. Impfung: 10650 (61.42 %)
- 2022-02-27 | 1. Impfung: 16781 / 2. Impfung: 15991 / 3. Impfung: 10648 (61.49 %)
- 2022-02-26 | 1. Impfung: 16781 / 2. Impfung: 15989 / 3. Impfung: 10647 (61.49 %)
- 2022-02-25 | 1. Impfung: 16781 / 2. Impfung: 15984 / 3. Impfung: 10639 (61.5 %)
- 2022-02-24 | 1. Impfung: 16778 / 2. Impfung: 15982 / 3. Impfung: 10629 (61.48 %)
- 2022-02-23 | 1. Impfung: 16776 / 2. Impfung: 15972 / 3. Impfung: 10622 (61.43 %)
- 2022-02-22 | 1. Impfung: 16776 / 2. Impfung: 15972 / 3. Impfung: 10613 (61.46 %)
- 2022-02-21 | 1. Impfung: 16774 / 2. Impfung: 15966 / 3. Impfung: 10603 (61.45 %)
- 2022-02-20 | 1. Impfung: 16774 / 2. Impfung: 15961 / 3. Impfung: 10600 (61.5 %)
- 2022-02-19 | 1. Impfung: 16773 / 2. Impfung: 15961 / 3. Impfung: 10599 (61.53 %)
- 2022-02-18 | 1. Impfung: 16771 / 2. Impfung: 15957 / 3. Impfung: 10582 (61.51 %)
- 2022-02-17 | 1. Impfung: 16769 / 2. Impfung: 15952 / 3. Impfung: 10564 (61.48 %)
- 2022-02-16 | 1. Impfung: 16768 / 2. Impfung: 15944 / 3. Impfung: 10554 (61.44 %)
- 2022-02-15 | 1. Impfung: 16759 / 2. Impfung: 15935 / 3. Impfung: 10541 (61.41 %)
- 2022-02-14 | 1. Impfung: 16754 / 2. Impfung: 15930 / 3. Impfung: 10530 (61.38 %)
- 2022-02-13 | 1. Impfung: 16751 / 2. Impfung: 15924 / 3. Impfung: 10524 (61.39 %)
- 2022-02-12 | 1. Impfung: 16751 / 2. Impfung: 15922 / 3. Impfung: 10518 (61.4 %)
- 2022-02-11 | 1. Impfung: 16747 / 2. Impfung: 15911 / 3. Impfung: 10494 (61.4 %)
- 2022-02-10 | 1. Impfung: 16741 / 2. Impfung: 15890 / 3. Impfung: 10459 (61.25 %)
- 2022-02-09 | 1. Impfung: 16738 / 2. Impfung: 15867 / 3. Impfung: 10406 (61 %)
- 2022-02-08 | 1. Impfung: 16732 / 2. Impfung: 15856 / 3. Impfung: 10393 (60.95 %)
- 2022-02-07 | 1. Impfung: 16724 / 2. Impfung: 15843 / 3. Impfung: 10371 (60.86 %)
- 2022-02-06 | 1. Impfung: 16712 / 2. Impfung: 15832 / 3. Impfung: 10341 (60.82 %)
- 2022-02-05 | 1. Impfung: 16710 / 2. Impfung: 15830 / 3. Impfung: 10328 (60.82 %)
- 2022-02-04 | 1. Impfung: 16705 / 2. Impfung: 15815 / 3. Impfung: 10279 (60.8 %)
- 2022-02-03 | 1. Impfung: 16696 / 2. Impfung: 15789 / 3. Impfung: 10186 (60.46 %)
- 2022-02-02 | 1. Impfung: 16683 / 2. Impfung: 15772 / 3. Impfung: 10097 (60.1 %)
- 2022-02-01 | 1. Impfung: 16682 / 2. Impfung: 15768 / 3. Impfung: 10046 (59.95 %)
- 2022-01-31 | 1. Impfung: 16672 / 2. Impfung: 15745 / 3. Impfung: 9951 (64.37 %)
- 2022-01-30 | 1. Impfung: 16666 / 2. Impfung: 15736 / 3. Impfung: 9875 (64.33 %)
- 2022-01-29 | 1. Impfung: 16664 / 2. Impfung: 15731 / 3. Impfung: 9852 (64.32 %)
- 2022-01-28 | 1. Impfung: 16658 / 2. Impfung: 15712 / 3. Impfung: 9769 (64.26 %)
- 2022-01-27 | 1. Impfung: 16643 / 2. Impfung: 15700 / 3. Impfung: 9704 (64.2 %)
- 2022-01-26 | 1. Impfung: 16627 / 2. Impfung: 15686 / 3. Impfung: 9615 (64.15 %)
- 2022-01-25 | 1. Impfung: 16615 / 2. Impfung: 15671 / 3. Impfung: 9581 (64.07 %)
- 2022-01-24 | 1. Impfung: 16605 / 2. Impfung: 15655 / 3. Impfung: 9511 (64.02 %)
- 2022-01-23 | 1. Impfung: 16592 / 2. Impfung: 15639 / 3. Impfung: 9478 (63.96 %)
- 2022-01-22 | 1. Impfung: 16588 / 2. Impfung: 15635 / 3. Impfung: 9470 (63.96 %)
- 2022-01-21 | 1. Impfung: 16580 / 2. Impfung: 15627 / 3. Impfung: 9426 (63.93 %)
- 2022-01-20 | 1. Impfung: 16565 / 2. Impfung: 15598 / 3. Impfung: 9322 (63.83 %)
- 2022-01-19 | 1. Impfung: 16542 / 2. Impfung: 15575 / 3. Impfung: 9227 (63.71 %)
- 2022-01-18 | 1. Impfung: 16526 / 2. Impfung: 15564 / 3. Impfung: 9188 (63.66 %)
- 2022-01-17 | 1. Impfung: 16512 / 2. Impfung: 15555 / 3. Impfung: 9114 (63.63 %)
- 2022-01-16 | 1. Impfung: 16490 / 2. Impfung: 15530 / 3. Impfung: 9071 (63.51 %)
- 2022-01-15 | 1. Impfung: 16484 / 2. Impfung: 15522 / 3. Impfung: 9053 (63.49 %)
- 2022-01-14 | 1. Impfung: 16473 / 2. Impfung: 15500 / 3. Impfung: 8988 (63.43 %)
- 2022-01-13 | 1. Impfung: 16454 / 2. Impfung: 15466 / 3. Impfung: 8891 (63.28 %)
- 2022-01-12 | 1. Impfung: 16435 / 2. Impfung: 15386 / 3. Impfung: 8695 (63.01 %)
- 2022-01-11 | 1. Impfung: 16422 / 2. Impfung: 15351 / 3. Impfung: 8646 (62.89 %)
- 2022-01-10 | 1. Impfung: 16407 / 2. Impfung: 15321 / 3. Impfung: 8569 (62.77 %)
- 2022-01-09 | 1. Impfung: 16397 / 2. Impfung: 15298 / 3. Impfung: 8520 (62.71 %)
- 2022-01-08 | 1. Impfung: 16394 / 2. Impfung: 15293 / 3. Impfung: 8516 (62.71 %)
- 2022-01-07 | 1. Impfung: 16382 / 2. Impfung: 15241 / 3. Impfung: 8466 (62.52 %)
- 2022-01-06 | 1. Impfung: 16365 / 2. Impfung: 15163 / 3. Impfung: 8351 (62.24 %)
- 2022-01-05 | 1. Impfung: 16362 / 2. Impfung: 15160 / 3. Impfung: 8346 (62.22 %)
- 2022-01-04 | 1. Impfung: 16346 / 2. Impfung: 15131 / 3. Impfung: 8303 (62.11 %)
- 2022-01-03 | 1. Impfung: 16328 / 2. Impfung: 15064 / 3. Impfung: 8259 (62.55 %)
- 2022-01-02 | 1. Impfung: 16319 / 2. Impfung: 15013 / 3. Impfung: 8207 (62.47 %)
- 2022-01-01 | 1. Impfung: 16317 / 2. Impfung: 15009 / 3. Impfung: 8201 (62.5 %)
- 2021-12-31 | 1. Impfung: 16317 / 2. Impfung: 15009 / 3. Impfung: 8200 (62.5 %)
- 2021-12-30 | 1. Impfung: 16317 / 2. Impfung: 15007 / 3. Impfung: 8199 (62.51 %)
- 2021-12-29 | 1. Impfung: 16307 / 2. Impfung: 14960 / 3. Impfung: 8135 (62.39 %)
- 2021-12-28 | 1. Impfung: 16291 / 2. Impfung: 14925 / 3. Impfung: 8033 (62.32 %)
- 2021-12-27 | 1. Impfung: 16285 / 2. Impfung: 14900 / 3. Impfung: 7992 (62.23 %)
- 2021-12-26 | 1. Impfung: 16271 / 2. Impfung: 14849 / 3. Impfung: 7933 (62.12 %)
- 2021-12-25 | 1. Impfung: 16270 / 2. Impfung: 14845 / 3. Impfung: 7929 (62.12 %)
- 2021-12-24 | 1. Impfung: 16270 / 2. Impfung: 14842 / 3. Impfung: 7926 (62.16 %)
- 2021-12-23 | 1. Impfung: 16256 / 2. Impfung: 14809 / 3. Impfung: 7872 (62.07 %)
- 2021-12-22 | 1. Impfung: 16242 / 2. Impfung: 14775 / 3. Impfung: 7818 (61.99 %)
- 2021-12-21 | 1. Impfung: 16226 / 2. Impfung: 14728 / 3. Impfung: 7674 (61.86 %)
- 2021-12-20 | 1. Impfung: 16205 / 2. Impfung: 14690 / 3. Impfung: 7557 (61.76 %)
- 2021-12-19 | 1. Impfung: 16186 / 2. Impfung: 14653 / 3. Impfung: 7444 (61.65 %)
- 2021-12-18 | 1. Impfung: 16172 / 2. Impfung: 14581 / 3. Impfung: 7408 (61.44 %)
- 2021-12-17 | 1. Impfung: 16044 / 2. Impfung: 14532 / 3. Impfung: 7346 (61.23 %)
- 2021-12-16 | 1. Impfung: 16012 / 2. Impfung: 14445 / 3. Impfung: 7069 (61 %)
- 2021-12-15 | 1. Impfung: 15980 / 2. Impfung: 14340 / 3. Impfung: 6727 (60.69 %)
- 2021-12-14 | 1. Impfung: 15943 / 2. Impfung: 14275 / 3. Impfung: 6585 (60.51 %)
- 2021-12-13 | 1. Impfung: 15890 / 2. Impfung: 14221 / 3. Impfung: 6489 (60.37 %)
- 2021-12-12 | 1. Impfung: 15855 / 2. Impfung: 14167 / 3. Impfung: 6352 (60.23 %)
- 2021-12-11 | 1. Impfung: 15831 / 2. Impfung: 14099 / 3. Impfung: 6203 (60.03 %)
- 2021-12-10 | 1. Impfung: 15806 / 2. Impfung: 14028 / 3. Impfung: 6050 (59.82 %)
- 2021-12-09 | 1. Impfung: 15782 / 2. Impfung: 13960 / 3. Impfung: 5901 (59.62 %)
- 2021-12-08 | 1. Impfung: 15747 / 2. Impfung: 13884 / 3. Impfung: 5580 (59.34 %)
- 2021-12-07 | 1. Impfung: 15727 / 2. Impfung: 13871 / 3. Impfung: 5565 (59.32 %)
- 2021-12-06 | 1. Impfung: 15704 / 2. Impfung: 13767 / 3. Impfung: 5293 (59.01 %)
Impfungen in den regionalen Gebieten von Traun
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten in der jeweiligen Region.
Innerhalb dieser Region sind keine weiteren Unterregionen eingetragen.
Startseite Inhaltsverzeichnis
Fehler gefunden?
Wir freuen uns über Ihren Input, bitte teilen Sie uns mit, was auf dieser Seite falsch ist, damit wir es schnell korrigieren können, es ist dabei egal ob Sie einen relevanten Rechtschreibfehler gefunden haben, oder beispielsweise einfach Daten oder Angaben nicht mehr aktuell sind. Wir freuen uns immer auf Ihre Anregung. Nutzen Sie diesen Link hier: Fehler melden!