Corona-Impf-Situation im Bezirk Linz-Land
Der Bezirk Linz-Land hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Linz-Land gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Linz-Land organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Linz-Land entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Linz-Land – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Linz-Land wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Linz-Land nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Linz-Land
Die Zahl der Impfungen mit dem ersten Stich ist in der Region Linz-Land etwa im Durchschnitt liegend - verglichen mit den aktuellen Werte in ganz Österreich. Der Impffortschritt muss schließlich auch regional betrachtet werden, wie gut die Angebote vor Ort sind. Relativ zur Gesamtbevölkerung von 151102 haben sich zumindest aber schon 73.29 Prozent den ersten Stich abgeholt. Im Mittelfeld bei den österreichischen Regionen in Sachen 2. Impfung liegt die Region Linz-Land. Man hat mit einer Quote von 70.75 Prozent durchgeimpfter Personen in der Bevölkerung nach oben noch Luft, aber doch auch nicht auffällig wenige Impfungen geschafft. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. Der sogenannte Dritte Stich ist in der Region Linz-Land von der Bevölkerung auch gut angenommen worden. Mit der Quote von 52.61 liegt man in dieser Region über dem Durchschnitt des Landes. Zwischen der Quote für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Linz-Land. Das kann eine gewisse Sättigung bedeuten, vor allem kann es bedeuten, dass nicht mehr viele Menschen zur Neuimpfung hinzugekommen sind in der jüngeren Vergangenheit. 64.54 Prozent der Bevölkerung haben in dieser Region ein gültiges Corona-Impfzertifikat. Sofern in der Region ein Lockdown für nicht geimpfte Personen gilt, können diese Menschen die regionalen Angebote trotzdem nutzen. Der Wert der gültigen Zertifikate in Linz-Land liegt etwa im Durchschnitt des Landes.
Vergleich Linz-Land mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Oberösterreich
Vergleichen wir die Region Linz-Land nicht mit dem ganzen Land sondern mit der übergeordenten Region Oberösterreich ergibt sich, dass die Region Linz-Land mit einer Quote bei den Erst-Impfungen von 73.29 Prozent etwa im Mittelfeld der Region liegt. Die übergeordnete Ebene weicht mit ihrer Impfquote bei den Erstimpfungen von 71.82 Prozent kaum davon ab. Die Quote der Zweitimpfungen - bzw. sogenannte Voll-Immunisierung - liegt in der Region Linz-Land etwa auf dem Niveau der übergeordneten Region Oberösterreich. Dort liegt diese Quote bei 69.1 Prozent und damit ist die Region Linz-Land ungefähr im Mittelfeld der übergeordenten Region Oberösterreich. Gegenüber der Verwaltungseinheit zu der die Region Linz-Land gehört, ist man mit der dritten Impfung etwa im Durchschnitt. Die darüber liegende Region Oberösterreich hat eine Quote von 50.93 Prozent bei der dritten Impfung erreicht.
Impfungen: Linz-Land
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Linz-Land können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2022-05-21 | 1. Impfung: 110755 / 2. Impfung: 106905 / 3. Impfung: 79505 (64.54 %)
- 2022-05-20 | 1. Impfung: 110755 / 2. Impfung: 106902 / 3. Impfung: 79487 (64.66 %)
- 2022-05-19 | 1. Impfung: 110750 / 2. Impfung: 106891 / 3. Impfung: 79366 (64.69 %)
- 2022-05-18 | 1. Impfung: 110749 / 2. Impfung: 106886 / 3. Impfung: 79319 (64.71 %)
- 2022-05-17 | 1. Impfung: 110746 / 2. Impfung: 106880 / 3. Impfung: 79276 (64.79 %)
- 2022-05-16 | 1. Impfung: 110745 / 2. Impfung: 106875 / 3. Impfung: 79218 (64.94 %)
- 2022-05-15 | 1. Impfung: 110744 / 2. Impfung: 106873 / 3. Impfung: 79186 (65.13 %)
- 2022-05-14 | 1. Impfung: 110743 / 2. Impfung: 106873 / 3. Impfung: 79172 (65.26 %)
- 2022-05-13 | 1. Impfung: 110743 / 2. Impfung: 106873 / 3. Impfung: 79160 (65.35 %)
- 2022-05-12 | 1. Impfung: 110739 / 2. Impfung: 106857 / 3. Impfung: 78976 (65.34 %)
- 2022-05-11 | 1. Impfung: 110739 / 2. Impfung: 106854 / 3. Impfung: 78950 (65.44 %)
- 2022-05-10 | 1. Impfung: 110738 / 2. Impfung: 106854 / 3. Impfung: 78929 (65.53 %)
- 2022-05-09 | 1. Impfung: 110737 / 2. Impfung: 106848 / 3. Impfung: 78865 (65.68 %)
- 2022-05-08 | 1. Impfung: 110736 / 2. Impfung: 106847 / 3. Impfung: 78859 (65.86 %)
- 2022-05-07 | 1. Impfung: 110736 / 2. Impfung: 106845 / 3. Impfung: 78837 (65.97 %)
- 2022-05-06 | 1. Impfung: 110736 / 2. Impfung: 106840 / 3. Impfung: 78807 (66.05 %)
- 2022-05-05 | 1. Impfung: 110731 / 2. Impfung: 106815 / 3. Impfung: 78663 (66.04 %)
- 2022-05-04 | 1. Impfung: 110728 / 2. Impfung: 106812 / 3. Impfung: 78636 (66.04 %)
- 2022-05-03 | 1. Impfung: 110727 / 2. Impfung: 106802 / 3. Impfung: 78594 (66.1 %)
- 2022-05-02 | 1. Impfung: 110724 / 2. Impfung: 106795 / 3. Impfung: 78550 (66.17 %)
- 2022-05-01 | 1. Impfung: 110722 / 2. Impfung: 106794 / 3. Impfung: 78539 (66.27 %)
- 2022-04-30 | 1. Impfung: 110722 / 2. Impfung: 106791 / 3. Impfung: 78527 (66.31 %)
- 2022-04-29 | 1. Impfung: 110722 / 2. Impfung: 106789 / 3. Impfung: 78508 (66.34 %)
- 2022-04-28 | 1. Impfung: 110719 / 2. Impfung: 106766 / 3. Impfung: 78381 (66.3 %)
- 2022-04-27 | 1. Impfung: 110716 / 2. Impfung: 106755 / 3. Impfung: 78349 (66.31 %)
- 2022-04-26 | 1. Impfung: 110715 / 2. Impfung: 106752 / 3. Impfung: 78331 (66.35 %)
- 2022-04-25 | 1. Impfung: 110714 / 2. Impfung: 106748 / 3. Impfung: 78280 (66.39 %)
- 2022-04-24 | 1. Impfung: 110714 / 2. Impfung: 106746 / 3. Impfung: 78244 (66.46 %)
- 2022-04-23 | 1. Impfung: 110714 / 2. Impfung: 106746 / 3. Impfung: 78231 (66.51 %)
- 2022-04-22 | 1. Impfung: 110714 / 2. Impfung: 106744 / 3. Impfung: 78208 (66.51 %)
- 2022-04-21 | 1. Impfung: 110709 / 2. Impfung: 106725 / 3. Impfung: 78093 (66.48 %)
- 2022-04-20 | 1. Impfung: 110707 / 2. Impfung: 106719 / 3. Impfung: 78069 (66.48 %)
- 2022-04-19 | 1. Impfung: 110706 / 2. Impfung: 106716 / 3. Impfung: 78045 (66.51 %)
- 2022-04-18 | 1. Impfung: 110703 / 2. Impfung: 106710 / 3. Impfung: 77993 (66.54 %)
- 2022-04-17 | 1. Impfung: 110703 / 2. Impfung: 106708 / 3. Impfung: 77973 (66.58 %)
- 2022-04-16 | 1. Impfung: 110702 / 2. Impfung: 106703 / 3. Impfung: 77952 (66.62 %)
- 2022-04-15 | 1. Impfung: 110698 / 2. Impfung: 106700 / 3. Impfung: 77922 (66.66 %)
- 2022-04-14 | 1. Impfung: 110697 / 2. Impfung: 106695 / 3. Impfung: 77898 (66.7 %)
- 2022-04-13 | 1. Impfung: 110694 / 2. Impfung: 106689 / 3. Impfung: 77868 (66.7 %)
- 2022-04-12 | 1. Impfung: 110694 / 2. Impfung: 106686 / 3. Impfung: 77841 (66.72 %)
- 2022-04-11 | 1. Impfung: 110687 / 2. Impfung: 106680 / 3. Impfung: 77782 (66.73 %)
- 2022-04-10 | 1. Impfung: 110686 / 2. Impfung: 106680 / 3. Impfung: 77528 (66.78 %)
- 2022-04-09 | 1. Impfung: 110686 / 2. Impfung: 106678 / 3. Impfung: 77524 (66.87 %)
- 2022-04-08 | 1. Impfung: 110686 / 2. Impfung: 106674 / 3. Impfung: 77507 (66.89 %)
- 2022-04-07 | 1. Impfung: 110679 / 2. Impfung: 106651 / 3. Impfung: 77415 (66.87 %)
- 2022-04-06 | 1. Impfung: 110676 / 2. Impfung: 106646 / 3. Impfung: 77398 (66.87 %)
- 2022-04-05 | 1. Impfung: 110674 / 2. Impfung: 106643 / 3. Impfung: 77363 (66.91 %)
- 2022-04-04 | 1. Impfung: 110671 / 2. Impfung: 106637 / 3. Impfung: 77308 (66.92 %)
- 2022-04-03 | 1. Impfung: 110668 / 2. Impfung: 106625 / 3. Impfung: 77294 (67.02 %)
- 2022-04-02 | 1. Impfung: 110668 / 2. Impfung: 106624 / 3. Impfung: 77290 (67.09 %)
- 2022-04-01 | 1. Impfung: 110665 / 2. Impfung: 106621 / 3. Impfung: 77267 (67.12 %)
- 2022-03-31 | 1. Impfung: 110659 / 2. Impfung: 106609 / 3. Impfung: 77220 (67.11 %)
- 2022-03-30 | 1. Impfung: 110657 / 2. Impfung: 106601 / 3. Impfung: 77195 (67.1 %)
- 2022-03-29 | 1. Impfung: 110653 / 2. Impfung: 106592 / 3. Impfung: 77122 (67.11 %)
- 2022-03-28 | 1. Impfung: 110650 / 2. Impfung: 106586 / 3. Impfung: 77093 (67.15 %)
- 2022-03-27 | 1. Impfung: 110646 / 2. Impfung: 106580 / 3. Impfung: 77070 (67.21 %)
- 2022-03-26 | 1. Impfung: 110646 / 2. Impfung: 106576 / 3. Impfung: 77068 (67.25 %)
- 2022-03-25 | 1. Impfung: 110643 / 2. Impfung: 106571 / 3. Impfung: 77015 (67.25 %)
- 2022-03-24 | 1. Impfung: 110640 / 2. Impfung: 106552 / 3. Impfung: 76990 (67.24 %)
- 2022-03-23 | 1. Impfung: 110632 / 2. Impfung: 106543 / 3. Impfung: 76962 (67.23 %)
- 2022-03-22 | 1. Impfung: 110629 / 2. Impfung: 106539 / 3. Impfung: 76898 (67.23 %)
- 2022-03-21 | 1. Impfung: 110625 / 2. Impfung: 106526 / 3. Impfung: 76864 (67.24 %)
- 2022-03-20 | 1. Impfung: 110622 / 2. Impfung: 106519 / 3. Impfung: 76850 (67.28 %)
- 2022-03-19 | 1. Impfung: 110622 / 2. Impfung: 106518 / 3. Impfung: 76850 (67.31 %)
- 2022-03-18 | 1. Impfung: 110621 / 2. Impfung: 106512 / 3. Impfung: 76824 (67.33 %)
- 2022-03-17 | 1. Impfung: 110612 / 2. Impfung: 106493 / 3. Impfung: 76795 (67.32 %)
- 2022-03-16 | 1. Impfung: 110611 / 2. Impfung: 106488 / 3. Impfung: 76773 (67.31 %)
- 2022-03-15 | 1. Impfung: 110606 / 2. Impfung: 106481 / 3. Impfung: 76738 (67.32 %)
- 2022-03-14 | 1. Impfung: 110604 / 2. Impfung: 106473 / 3. Impfung: 76706 (67.34 %)
- 2022-03-13 | 1. Impfung: 110599 / 2. Impfung: 106460 / 3. Impfung: 76684 (67.37 %)
- 2022-03-12 | 1. Impfung: 110598 / 2. Impfung: 106458 / 3. Impfung: 76682 (67.38 %)
- 2022-03-11 | 1. Impfung: 110595 / 2. Impfung: 106450 / 3. Impfung: 76648 (67.4 %)
- 2022-03-10 | 1. Impfung: 110584 / 2. Impfung: 106431 / 3. Impfung: 76614 (67.39 %)
- 2022-03-09 | 1. Impfung: 110583 / 2. Impfung: 106412 / 3. Impfung: 76580 (67.37 %)
- 2022-03-08 | 1. Impfung: 110575 / 2. Impfung: 106399 / 3. Impfung: 76548 (67.38 %)
- 2022-03-07 | 1. Impfung: 110571 / 2. Impfung: 106376 / 3. Impfung: 76497 (67.39 %)
- 2022-03-06 | 1. Impfung: 110567 / 2. Impfung: 106371 / 3. Impfung: 76478 (67.44 %)
- 2022-03-05 | 1. Impfung: 110558 / 2. Impfung: 106368 / 3. Impfung: 76477 (67.45 %)
- 2022-03-04 | 1. Impfung: 110554 / 2. Impfung: 106359 / 3. Impfung: 76424 (67.49 %)
- 2022-03-03 | 1. Impfung: 110526 / 2. Impfung: 106336 / 3. Impfung: 76368 (67.47 %)
- 2022-03-02 | 1. Impfung: 110519 / 2. Impfung: 106299 / 3. Impfung: 76306 (67.43 %)
- 2022-03-01 | 1. Impfung: 110516 / 2. Impfung: 106287 / 3. Impfung: 76286 (67.45 %)
- 2022-02-28 | 1. Impfung: 110510 / 2. Impfung: 106258 / 3. Impfung: 76247 (67.45 %)
- 2022-02-27 | 1. Impfung: 110502 / 2. Impfung: 106245 / 3. Impfung: 76214 (67.5 %)
- 2022-02-26 | 1. Impfung: 110499 / 2. Impfung: 106235 / 3. Impfung: 76199 (67.51 %)
- 2022-02-25 | 1. Impfung: 110495 / 2. Impfung: 106225 / 3. Impfung: 76162 (67.52 %)
- 2022-02-24 | 1. Impfung: 110487 / 2. Impfung: 106207 / 3. Impfung: 76107 (67.5 %)
- 2022-02-23 | 1. Impfung: 110476 / 2. Impfung: 106160 / 3. Impfung: 76024 (67.46 %)
- 2022-02-22 | 1. Impfung: 110470 / 2. Impfung: 106142 / 3. Impfung: 75980 (67.47 %)
- 2022-02-21 | 1. Impfung: 110457 / 2. Impfung: 106114 / 3. Impfung: 75906 (67.46 %)
- 2022-02-20 | 1. Impfung: 110439 / 2. Impfung: 106085 / 3. Impfung: 75875 (67.5 %)
- 2022-02-19 | 1. Impfung: 110435 / 2. Impfung: 106070 / 3. Impfung: 75870 (67.51 %)
- 2022-02-18 | 1. Impfung: 110430 / 2. Impfung: 106049 / 3. Impfung: 75820 (67.5 %)
- 2022-02-17 | 1. Impfung: 110417 / 2. Impfung: 106015 / 3. Impfung: 75758 (67.49 %)
- 2022-02-16 | 1. Impfung: 110408 / 2. Impfung: 105961 / 3. Impfung: 75673 (67.45 %)
- 2022-02-15 | 1. Impfung: 110378 / 2. Impfung: 105921 / 3. Impfung: 75611 (67.41 %)
- 2022-02-14 | 1. Impfung: 110355 / 2. Impfung: 105848 / 3. Impfung: 75466 (67.34 %)
- 2022-02-13 | 1. Impfung: 110339 / 2. Impfung: 105816 / 3. Impfung: 75407 (67.35 %)
- 2022-02-12 | 1. Impfung: 110336 / 2. Impfung: 105802 / 3. Impfung: 75373 (67.37 %)
- 2022-02-11 | 1. Impfung: 110328 / 2. Impfung: 105763 / 3. Impfung: 75266 (67.39 %)
- 2022-02-10 | 1. Impfung: 110299 / 2. Impfung: 105670 / 3. Impfung: 75079 (67.27 %)
- 2022-02-09 | 1. Impfung: 110267 / 2. Impfung: 105566 / 3. Impfung: 74881 (67.12 %)
- 2022-02-08 | 1. Impfung: 110243 / 2. Impfung: 105502 / 3. Impfung: 74767 (67.06 %)
- 2022-02-07 | 1. Impfung: 110208 / 2. Impfung: 105445 / 3. Impfung: 74556 (66.97 %)
- 2022-02-06 | 1. Impfung: 110176 / 2. Impfung: 105385 / 3. Impfung: 74397 (66.91 %)
- 2022-02-05 | 1. Impfung: 110171 / 2. Impfung: 105354 / 3. Impfung: 74335 (66.92 %)
- 2022-02-04 | 1. Impfung: 110155 / 2. Impfung: 105306 / 3. Impfung: 74096 (66.9 %)
- 2022-02-03 | 1. Impfung: 110118 / 2. Impfung: 105210 / 3. Impfung: 73678 (66.67 %)
- 2022-02-02 | 1. Impfung: 110034 / 2. Impfung: 105052 / 3. Impfung: 73195 (66.34 %)
- 2022-02-01 | 1. Impfung: 110001 / 2. Impfung: 104991 / 3. Impfung: 72836 (66.15 %)
- 2022-01-31 | 1. Impfung: 109962 / 2. Impfung: 104882 / 3. Impfung: 72229 (70.17 %)
- 2022-01-30 | 1. Impfung: 109914 / 2. Impfung: 104786 / 3. Impfung: 71840 (70.12 %)
- 2022-01-29 | 1. Impfung: 109900 / 2. Impfung: 104731 / 3. Impfung: 71568 (70.09 %)
- 2022-01-28 | 1. Impfung: 109877 / 2. Impfung: 104641 / 3. Impfung: 71169 (70.04 %)
- 2022-01-27 | 1. Impfung: 109816 / 2. Impfung: 104533 / 3. Impfung: 70715 (69.97 %)
- 2022-01-26 | 1. Impfung: 109765 / 2. Impfung: 104444 / 3. Impfung: 70116 (69.93 %)
- 2022-01-25 | 1. Impfung: 109702 / 2. Impfung: 104363 / 3. Impfung: 69871 (69.87 %)
- 2022-01-24 | 1. Impfung: 109626 / 2. Impfung: 104267 / 3. Impfung: 69479 (69.81 %)
- 2022-01-23 | 1. Impfung: 109576 / 2. Impfung: 104194 / 3. Impfung: 69236 (69.77 %)
- 2022-01-22 | 1. Impfung: 109543 / 2. Impfung: 104150 / 3. Impfung: 69178 (69.73 %)
- 2022-01-21 | 1. Impfung: 109505 / 2. Impfung: 104103 / 3. Impfung: 68950 (69.71 %)
- 2022-01-20 | 1. Impfung: 109430 / 2. Impfung: 103984 / 3. Impfung: 68508 (69.64 %)
- 2022-01-19 | 1. Impfung: 109292 / 2. Impfung: 103807 / 3. Impfung: 67874 (69.52 %)
- 2022-01-18 | 1. Impfung: 109236 / 2. Impfung: 103707 / 3. Impfung: 67511 (69.45 %)
- 2022-01-17 | 1. Impfung: 109153 / 2. Impfung: 103588 / 3. Impfung: 66970 (69.37 %)
- 2022-01-16 | 1. Impfung: 109078 / 2. Impfung: 103487 / 3. Impfung: 66735 (69.31 %)
- 2022-01-15 | 1. Impfung: 109054 / 2. Impfung: 103458 / 3. Impfung: 66639 (69.29 %)
- 2022-01-14 | 1. Impfung: 108998 / 2. Impfung: 103366 / 3. Impfung: 66257 (69.23 %)
- 2022-01-13 | 1. Impfung: 108889 / 2. Impfung: 103139 / 3. Impfung: 65611 (69.08 %)
- 2022-01-12 | 1. Impfung: 108716 / 2. Impfung: 102779 / 3. Impfung: 64462 (68.86 %)
- 2022-01-11 | 1. Impfung: 108635 / 2. Impfung: 102599 / 3. Impfung: 64095 (68.75 %)
- 2022-01-10 | 1. Impfung: 108481 / 2. Impfung: 102233 / 3. Impfung: 63384 (68.51 %)
- 2022-01-09 | 1. Impfung: 108406 / 2. Impfung: 102088 / 3. Impfung: 63042 (68.44 %)
- 2022-01-08 | 1. Impfung: 108369 / 2. Impfung: 102006 / 3. Impfung: 62951 (68.4 %)
- 2022-01-07 | 1. Impfung: 108325 / 2. Impfung: 101847 / 3. Impfung: 62609 (68.32 %)
- 2022-01-06 | 1. Impfung: 108227 / 2. Impfung: 101565 / 3. Impfung: 61965 (68.16 %)
- 2022-01-05 | 1. Impfung: 108207 / 2. Impfung: 101529 / 3. Impfung: 61895 (68.14 %)
- 2022-01-04 | 1. Impfung: 108096 / 2. Impfung: 101274 / 3. Impfung: 61532 (67.96 %)
- 2022-01-03 | 1. Impfung: 107945 / 2. Impfung: 100911 / 3. Impfung: 61072 (68.32 %)
- 2022-01-02 | 1. Impfung: 107886 / 2. Impfung: 100663 / 3. Impfung: 60814 (68.27 %)
- 2022-01-01 | 1. Impfung: 107857 / 2. Impfung: 100598 / 3. Impfung: 60766 (68.28 %)
- 2021-12-31 | 1. Impfung: 107857 / 2. Impfung: 100597 / 3. Impfung: 60763 (68.29 %)
- 2021-12-30 | 1. Impfung: 107851 / 2. Impfung: 100583 / 3. Impfung: 60754 (68.29 %)
- 2021-12-29 | 1. Impfung: 107774 / 2. Impfung: 100388 / 3. Impfung: 60375 (68.22 %)
- 2021-12-28 | 1. Impfung: 107672 / 2. Impfung: 100178 / 3. Impfung: 59772 (68.12 %)
- 2021-12-27 | 1. Impfung: 107573 / 2. Impfung: 99877 / 3. Impfung: 59291 (67.96 %)
- 2021-12-26 | 1. Impfung: 107478 / 2. Impfung: 99621 / 3. Impfung: 58924 (67.85 %)
- 2021-12-25 | 1. Impfung: 107469 / 2. Impfung: 99604 / 3. Impfung: 58904 (67.87 %)
- 2021-12-24 | 1. Impfung: 107465 / 2. Impfung: 99598 / 3. Impfung: 58885 (67.9 %)
- 2021-12-23 | 1. Impfung: 107405 / 2. Impfung: 99500 / 3. Impfung: 58529 (67.86 %)
- 2021-12-22 | 1. Impfung: 107333 / 2. Impfung: 99387 / 3. Impfung: 58167 (67.81 %)
- 2021-12-21 | 1. Impfung: 107170 / 2. Impfung: 99009 / 3. Impfung: 57391 (67.59 %)
- 2021-12-20 | 1. Impfung: 106967 / 2. Impfung: 98616 / 3. Impfung: 56243 (67.38 %)
- 2021-12-19 | 1. Impfung: 106840 / 2. Impfung: 98355 / 3. Impfung: 55585 (67.25 %)
- 2021-12-18 | 1. Impfung: 106743 / 2. Impfung: 98038 / 3. Impfung: 55292 (67.08 %)
- 2021-12-17 | 1. Impfung: 106447 / 2. Impfung: 97646 / 3. Impfung: 54769 (66.87 %)
- 2021-12-16 | 1. Impfung: 106232 / 2. Impfung: 97128 / 3. Impfung: 52966 (66.62 %)
- 2021-12-15 | 1. Impfung: 106055 / 2. Impfung: 96699 / 3. Impfung: 50846 (66.42 %)
- 2021-12-14 | 1. Impfung: 105774 / 2. Impfung: 96229 / 3. Impfung: 49200 (66.19 %)
- 2021-12-13 | 1. Impfung: 105504 / 2. Impfung: 95854 / 3. Impfung: 48060 (66.01 %)
- 2021-12-12 | 1. Impfung: 105350 / 2. Impfung: 95538 / 3. Impfung: 47219 (65.9 %)
- 2021-12-11 | 1. Impfung: 105216 / 2. Impfung: 95183 / 3. Impfung: 46059 (65.72 %)
- 2021-12-10 | 1. Impfung: 105079 / 2. Impfung: 94816 / 3. Impfung: 44865 (65.54 %)
- 2021-12-09 | 1. Impfung: 104945 / 2. Impfung: 94461 / 3. Impfung: 43705 (65.37 %)
- 2021-12-08 | 1. Impfung: 104764 / 2. Impfung: 94023 / 3. Impfung: 41667 (65.1 %)
- 2021-12-07 | 1. Impfung: 104633 / 2. Impfung: 93929 / 3. Impfung: 41385 (65.09 %)
- 2021-12-06 | 1. Impfung: 104463 / 2. Impfung: 93345 / 3. Impfung: 38848 (64.78 %)
Impfungen in den regionalen Gebieten von Linz-Land
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten in der jeweiligen Region.
- Allhaming | 1. Impfung: 886 / 2. Impfung: 866 / 3. Impfung: 660 (67.09 %)
- Ansfelden | 1. Impfung: 12078 / 2. Impfung: 11565 / 3. Impfung: 7939 (61.13 %)
- Asten | 1. Impfung: 4852 / 2. Impfung: 4689 / 3. Impfung: 3480 (63.18 %)
- Enns | 1. Impfung: 8719 / 2. Impfung: 8412 / 3. Impfung: 6042 (64.29 %)
- Hargelsberg | 1. Impfung: 1033 / 2. Impfung: 1002 / 3. Impfung: 787 (67.62 %)
- Hörsching | 1. Impfung: 4552 / 2. Impfung: 4393 / 3. Impfung: 3293 (65.28 %)
- Kronstorf | 1. Impfung: 2576 / 2. Impfung: 2505 / 3. Impfung: 1958 (65.24 %)
- Leonding | 1. Impfung: 21709 / 2. Impfung: 20988 / 3. Impfung: 16169 (66.89 %)
- Niederneukirchen | 1. Impfung: 1542 / 2. Impfung: 1496 / 3. Impfung: 1173 (65.33 %)
- Oftering | 1. Impfung: 1580 / 2. Impfung: 1520 / 3. Impfung: 1203 (67.8 %)
- Pasching | 1. Impfung: 5707 / 2. Impfung: 5519 / 3. Impfung: 4122 (66.33 %)
- Piberbach | 1. Impfung: 1317 / 2. Impfung: 1270 / 3. Impfung: 936 (61.43 %)
- Pucking | 1. Impfung: 2931 / 2. Impfung: 2819 / 3. Impfung: 2167 (64.22 %)
- St. Florian | 1. Impfung: 4947 / 2. Impfung: 4824 / 3. Impfung: 3880 (71.8 %)
- St. Marien | 1. Impfung: 3512 / 2. Impfung: 3416 / 3. Impfung: 2599 (65.52 %)
- Traun | 1. Impfung: 16807 / 2. Impfung: 16091 / 3. Impfung: 11186 (57.93 %)
- Wilhering | 1. Impfung: 4650 / 2. Impfung: 4532 / 3. Impfung: 3571 (71.67 %)
Startseite Inhaltsverzeichnis
Fehler gefunden?
Wir freuen uns über Ihren Input, bitte teilen Sie uns mit, was auf dieser Seite falsch ist, damit wir es schnell korrigieren können, es ist dabei egal ob Sie einen relevanten Rechtschreibfehler gefunden haben, oder beispielsweise einfach Daten oder Angaben nicht mehr aktuell sind. Wir freuen uns immer auf Ihre Anregung. Nutzen Sie diesen Link hier: Fehler melden!