2Day - Heute! » Gesundheit » Corona-Impfung » Oberösterreich » Schärding

Wie viele Menschen im Bezirk Schärding gegen Corona geimpft sind?

Nicht nur der Bezirk Schärding sondern auch die Gemeinden im Bezirk Schärding haben wir für diese Internetseite zusammengetragen. Daher finden Sie hier nicht nur die Impfdaten von Corona-Impfungen im Bezirk sondern auch in allen Gemeinden im Bezirk Schärding. Die Daten stammen vom Gesundheitsministerium. Wir aktualisieren, soweit das machbar ist, die Corona-Impfdaten täglich für alle österreichischen Gemeinden und dementsprechend auch im Bezirk Schärding.


Heute kann man viel tun, jeder Tag bietet neue Möglichkeiten. Setze einen Vorsatz um, beginne mit Sport, Gesundheit oder mit einem Hobby - was immer dir Spaß macht! (Wir bieten selbst diese Leistungen nicht an, wir wollen einfach nur inspirieren!)

Corona-Impfung: Zahlen im Bezirk Schärding

Früher oder später, sagt die Wissenschaft, wird es auf der Welt mit einer solchen Pandemie, wie sie das SARS-CoV-2-Virus ausgelöst hat, nur noch zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen geben: Geimpfte und Infizierte. Bei der rasanten Verbreitung des Virus und auch der Mutationshäufigkeit, die bei diesem Virus auftritt, ist nicht anzunehmen, dass es auch in Zukunft Menschen geben wird, die weder geimpft sind noch jemals infiziert waren. (Eventuell bleiben einige Menschen davon verschont, die in abgelegenen Regionen ohne Kontakt zur Außenwelt leben, solche Ur-Völker gibt es an verschiedenen Stellen der Welt.) Aber alle Menschen, die mit Kontakt zu anderen Menschen leben, werden sich früher oder später mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das gilt auch für ganz Österreich, für die jeweiligen Bundesländer und natürlich auch für den Bezirk Schärding. Hier springen Sie direkt zu den Corona-Impfzahlen im Bezirk Schärding.

Bevölkerungsdaten im Bezirk Schärding

Damit sich alle ein Bild davon machen können, wie die Situation im Bezirk Schärding mit den Corona-Impfungen ist, ist es auch wichtig zu wissen wie die einzelnen Gemeinden zu betrachten sind. Daher haben wir hier die wichtigsten Bevölkerungsdaten der einzelnen Gemeinden im Bezirk Schärding zusammengestellt.

Bevölkerungsdaten: Schärding

  • Bevölkerung: 57423
  • Haushalte: 22818
  • Firmen und Unternehmen: 4304
Bevölkerungsdaten: Altschwendt
  • Bevölkerung: 703
  • Haushalte: 265
  • Firmen und Unternehmen: 55
Bevölkerungsdaten: Andorf
  • Bevölkerung: 5191
  • Haushalte: 2030
  • Firmen und Unternehmen: 341
Bevölkerungsdaten: Brunnenthal
  • Bevölkerung: 2096
  • Haushalte: 806
  • Firmen und Unternehmen: 140
Bevölkerungsdaten: Diersbach
  • Bevölkerung: 1566
  • Haushalte: 585
  • Firmen und Unternehmen: 135
Bevölkerungsdaten: Dorf an der Pram
  • Bevölkerung: 1053
  • Haushalte: 405
  • Firmen und Unternehmen: 87
Bevölkerungsdaten: Eggerding
  • Bevölkerung: 1332
  • Haushalte: 497
  • Firmen und Unternehmen: 115
Bevölkerungsdaten: Engelhartszell
  • Bevölkerung: 923
  • Haushalte: 364
  • Firmen und Unternehmen: 78
Bevölkerungsdaten: Enzenkirchen
  • Bevölkerung: 1780
  • Haushalte: 685
  • Firmen und Unternehmen: 169
Bevölkerungsdaten: Esternberg
  • Bevölkerung: 2858
  • Haushalte: 1033
  • Firmen und Unternehmen: 170
Bevölkerungsdaten: Freinberg
  • Bevölkerung: 1441
  • Haushalte: 600
  • Firmen und Unternehmen: 76
Bevölkerungsdaten: Kopfing im Innkreis
  • Bevölkerung: 1991
  • Haushalte: 808
  • Firmen und Unternehmen: 179
Bevölkerungsdaten: Mayrhof
  • Bevölkerung: 324
  • Haushalte: 98
  • Firmen und Unternehmen: 27
Bevölkerungsdaten: Münzkirchen
  • Bevölkerung: 2538
  • Haushalte: 939
  • Firmen und Unternehmen: 182
Bevölkerungsdaten: Raab
  • Bevölkerung: 2289
  • Haushalte: 940
  • Firmen und Unternehmen: 198
Bevölkerungsdaten: Rainbach im Innkreis
  • Bevölkerung: 1495
  • Haushalte: 543
  • Firmen und Unternehmen: 138
Bevölkerungsdaten: Riedau
  • Bevölkerung: 2066
  • Haushalte: 873
  • Firmen und Unternehmen: 105
Bevölkerungsdaten: Schardenberg
  • Bevölkerung: 2440
  • Haushalte: 957
  • Firmen und Unternehmen: 202
Bevölkerungsdaten: Schärding
  • Bevölkerung: 5251
  • Haushalte: 2562
  • Firmen und Unternehmen: 395
Bevölkerungsdaten: Sigharting
  • Bevölkerung: 825
  • Haushalte: 309
  • Firmen und Unternehmen: 79
Bevölkerungsdaten: St. Aegidi
  • Bevölkerung: 1546
  • Haushalte: 556
  • Firmen und Unternehmen: 144
Bevölkerungsdaten: St. Florian am Inn
  • Bevölkerung: 3151
  • Haushalte: 1322
  • Firmen und Unternehmen: 202
Bevölkerungsdaten: St. Marienkirchen bei Schärding
  • Bevölkerung: 1907
  • Haushalte: 745
  • Firmen und Unternehmen: 139
Bevölkerungsdaten: St. Roman
  • Bevölkerung: 1727
  • Haushalte: 643
  • Firmen und Unternehmen: 156
Bevölkerungsdaten: St. Willibald
  • Bevölkerung: 1102
  • Haushalte: 443
  • Firmen und Unternehmen: 88
Bevölkerungsdaten: Suben
  • Bevölkerung: 1558
  • Haushalte: 530
  • Firmen und Unternehmen: 83
Bevölkerungsdaten: Taufkirchen an der Pram
  • Bevölkerung: 2921
  • Haushalte: 1178
  • Firmen und Unternehmen: 212
Bevölkerungsdaten: Vichtenstein
  • Bevölkerung: 614
  • Haushalte: 258
  • Firmen und Unternehmen: 41
Bevölkerungsdaten: Waldkirchen am Wesen
  • Bevölkerung: 1185
  • Haushalte: 454
  • Firmen und Unternehmen: 109
Bevölkerungsdaten: Wernstein am Inn
  • Bevölkerung: 1534
  • Haushalte: 643
  • Firmen und Unternehmen: 105
Bevölkerungsdaten: Zell an der Pram
  • Bevölkerung: 2016
  • Haushalte: 747
  • Firmen und Unternehmen: 154

Über den Bezirk Schärding

Im Nordwesten von Oberösterreich findet man den Bezirk Schärding. 618 Quadratkilometer hat der Bezirk als Fläche. Bei etwas über 57.000 Menschen ergibt das eine Bevölkerungsdichte von rund 93 Menschen pro Quaratkilometer in diesem Bezirk. In Oberösterreich ist im Bezirk die Bezirkshauptstadt Schärding ganz im Westen des Bezirks zu finden. Sie ist auch die größte der Gemeinden in diesem Bezirk - gerechnet auf die Bevölkerung. Bei der Fläche ist die Stadt Schärding die kleinste Gemeinde im ganzen Bezirk. Der Bezirk hat neben der Stadt Schärding noch weitere Marktgemeinden und Gemeinden, allerdings keine weiteren Städte mehr. Insgesamt sind es 30 Gemeinden, die im Bezirk Schärding vereint sind, der zur Nazi-Zeit von 1938 bis 1945 als Landkreis Schärding geführt wurde. Von diesen 30 Gemeinden sind neben der Stadt Schärding auch noch 9 Marktgemeinden zu finden und eben 20 normale Gemeinden.

Corona-Impfungen in den Bundesländern

Auf der Übersichtsseite zu den Corona-Impfdaten in Österreich kann man sich einen Gesamtblick auf das ganze Land verschaffen, die Daten, die hier für den Bezirk Schärding einfließen, sind auch in den Daten des Bundeslandes aufsummiert.

Impfstoffe gegen Corona / SARS-CoV-2

Es sind mehrere Impfstoffe, die gegen das Corona-Virus im Bezirk Schärding verabreicht werden. Begonnen wurde vor allem mit den Impfstoffen von zwei Herstellern, die auch weitläufig im Bezirk Schärding bekannt sind. Neben dem britischen Produkt von Astra-Zeneca wurde auch das Deutsch-Amerikanische Produkt von BioNTech/Pfizer im Bezirk Schärding verabreicht. Inzwischen gibt es aber mehr Impfstoffe, die auch in Europa bzw. in der Europäischen Union zugelassen sind. Die weltweiten Aktivitäten rund um die Entwicklung von Impfstoffen gegen Corona / SARS-CoV-2 haben wir auf einer eigenen Seite ein wenig erklärt.

FAQ zur Impfquote im Bezirk Schärding

Die häufigsten Fragen, die rund um das Thema Corona-Impfung im Bezirk Schärding gestellt werden, haben wir hier zusammengefasst und mit jeweils aktuellen Antworten versehen. Die Daten, auf denen diese FAQ-Antworten fußen, sind aus den öffentlichen Quellen entnommen.

Wie viele Menschen sind im Bezirk Schärding einmal gegen Corona geimpft?

Mit dem Stand 2023-05-03 sind im Bezirk Schärding in Österreich aktuell 69.1622 Prozent der Menschen (Insgesamt haben wir dort eine Bevölkerung von 57423) zumindest erstmals gegen CoVid-19 geimpft.
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Schärding

Wie viele zweite Impfungen gegen CoVid gibt es im Bezirk Schärding?

Gültig für 2023-05-03: Bei einer Gesamtbevölkerung von 57423 im Bezirk Schärding haben aktuell 66.6510 Prozent der Menschen bereits eine zweite Impfdosis gegen das Corona-Virus (CoVid-19 / SARS-CoV-2) erhalten.
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Schärding

Wieviele Geboosterte gegen Corona gibt es im Bezirk Schärding (3. Impfung)?

Die Zahl der sogenannten geboosterten im Bezirk Schärding, also jener Personen, die im Zuge der Corona-Impfkampagne schon die dritte Impfung bekommen haben, ist hier zu erfahren. Von einer Gesamtbevölkerung von 57423 Menschen sind es 50.8977 Prozent, die als »geboostert« bezeichnet werden. (Stand vom 2023-05-03)
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Schärding

Wie viele gültige Impfzertifikate (CoVid) gibt es im Bezirk %my_community%?

Tageswert per %v0%: Es haben im Bezirk %my_community% aktuell %v5% Prozent der Bevölkerung ein gültiges Corona-Impfzertifikat, also einen sogenannten »Grünen Pass«. Der Bezirk hat %v1% Menschen als Bevölkerung. Die Daten beziehen sich auf den letzten Erfassungspunkt am 20. November 2022, danach hat das Gesundheitsministerium die Veröffentlichung der Daten eingestellt.
Grüne Pässe: CoVid-Zerfitikate im Bezirk %my_community%


Thema fertiglesen...

2Day - Heute was erleben! - Digitale Plakatwand

Stadthalle 2025: Twenty One Pilots

© Mr. Rossi - Own work, CC BY-SA 4.0

Stadthalle 2025: Twenty One Pilots

Das amerikanische Duo Twenty One Pilots aus Columbus (Ohio) kommt im Rahmen der The Clancy World Tour in die Wiener Stadthalle. Tickets für den 13.4.2025 gibt es hier zu besten Konditionen.

Tickets für Twenty One Pilots in Wien

2. Fläche: € 134 / Jahr

© Kate Trysh ( Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 134 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung auf 2day.at

Corona-Impf-Situation im Bezirk Schärding

Der Bezirk Schärding hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Schärding gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Schärding organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Schärding entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Schärding – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Schärding wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Schärding nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.

Impfquote mit Corona-Impfungen: Schärding

69.16 Prozent der Bevölkerung in der Region Schärding haben sich bereits den ersten Stich geholt. Das ist ein Wert, der gemessen an der gesamten Bevölkerung von 57423 Menschen in dieser Region etwa im Durchschnitt liegt, wenn man das mit den Zahlen in ganz Österreich vergleicht. Im Mittelfeld bei den österreichischen Regionen in Sachen 2. Impfung liegt die Region Schärding. Man hat mit einer Quote von 66.65 Prozent durchgeimpfter Personen in der Bevölkerung nach oben noch Luft, aber doch auch nicht auffällig wenige Impfungen geschafft. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. Von 57423 Menschen in der Region Schärding haben auch schon 50.89 Prozent die dritte Impfung gegen das Corona-Virus bekommen. Die Region liegt damit verglichen mit Österreich etwas über dem Durchschnitt. Zwischen den Werten für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Schärding. Man kann daraus manchmal eine gewisse Sättigung schließen, was bedeuten würde, dass relativ viele der Impfwilligen Menschen in der Region Schärding mit einer Einwohnerzahl von 57423 inzwischen geimpft sind. Deutlich unter dem Durchschnitt von Österreich liegt die Quote der gültigen Corona-Impfzertifikate in der Region Schärding. Dies ist auch immer dann ein Problem für die Region Schärding, wenn es um wirtschaftliche Angelegenheiten geht. Denn es gibt immer wieder Einrichtungen, die für Personen ohne gültiges Impfzertifikat nicht zugänglich sind. Und es sind in dieser Region nur 0 Prozent der Bevölkerung, die ein solches Zertifikat haben.

Vergleich Schärding mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Oberösterreich

Vergleichen wir die Region Schärding nicht mit dem ganzen Land sondern mit der übergeordenten Region Oberösterreich ergibt sich, dass die Region Schärding mit einer Quote bei den Erst-Impfungen von 69.16 Prozent etwa im Mittelfeld der Region liegt. Die übergeordnete Ebene weicht mit ihrer Impfquote bei den Erstimpfungen von 70.45 Prozent kaum davon ab. Die Region Schärding gehört zur übergeordneten Region Oberösterreich. In Relation zur Quote der Zweit-Impfungen kann man feststellen, dass die Region Schärding etwa im Mittelfeld der Umgebung liegt, denn auch die Quote in der Region Oberösterreich weicht mit aktuell 67.99 Prozent nur geringfügig davon ab. Gegenüber der Verwaltungseinheit zu der die Region Schärding gehört, ist man mit der dritten Impfung etwa im Durchschnitt. Die darüber liegende Region Oberösterreich hat eine Quote von 52.5 Prozent bei der dritten Impfung erreicht.

Impfungen: Schärding

In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Schärding können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.

  • 2023-05-03 | 1. Impfung: 39715 / 2. Impfung: 38273 / 3. Impfung: 29227 (0 %)
  • 2023-05-02 | 1. Impfung: 39719 / 2. Impfung: 38277 / 3. Impfung: 29230 (0 %)
  • 2023-05-01 | 1. Impfung: 39719 / 2. Impfung: 38277 / 3. Impfung: 29230 (0 %)
  • 2023-04-30 | 1. Impfung: 39720 / 2. Impfung: 38278 / 3. Impfung: 29231 (0 %)
  • 2023-04-29 | 1. Impfung: 39720 / 2. Impfung: 38278 / 3. Impfung: 29231 (0 %)
  • 2023-04-28 | 1. Impfung: 39720 / 2. Impfung: 38278 / 3. Impfung: 29231 (0 %)
  • 2023-04-27 | 1. Impfung: 39720 / 2. Impfung: 38278 / 3. Impfung: 29231 (0 %)
  • 2023-04-26 | 1. Impfung: 39721 / 2. Impfung: 38279 / 3. Impfung: 29232 (0 %)
  • 2023-04-25 | 1. Impfung: 39723 / 2. Impfung: 38281 / 3. Impfung: 29234 (0 %)
  • 2023-04-24 | 1. Impfung: 39725 / 2. Impfung: 38283 / 3. Impfung: 29236 (0 %)
  • 2023-04-23 | 1. Impfung: 39728 / 2. Impfung: 38286 / 3. Impfung: 29239 (0 %)
  • 2023-04-22 | 1. Impfung: 39728 / 2. Impfung: 38286 / 3. Impfung: 29239 (0 %)
  • 2023-04-21 | 1. Impfung: 39728 / 2. Impfung: 38286 / 3. Impfung: 29239 (0 %)
  • 2023-04-20 | 1. Impfung: 39730 / 2. Impfung: 38288 / 3. Impfung: 29240 (0 %)
  • 2023-04-19 | 1. Impfung: 39731 / 2. Impfung: 38289 / 3. Impfung: 29241 (0 %)
  • 2023-04-18 | 1. Impfung: 39732 / 2. Impfung: 38290 / 3. Impfung: 29242 (0 %)
  • 2023-04-17 | 1. Impfung: 39734 / 2. Impfung: 38292 / 3. Impfung: 29243 (0 %)
  • 2023-04-16 | 1. Impfung: 39735 / 2. Impfung: 38293 / 3. Impfung: 29244 (0 %)
  • 2023-04-15 | 1. Impfung: 39735 / 2. Impfung: 38293 / 3. Impfung: 29244 (0 %)
  • 2023-04-14 | 1. Impfung: 39735 / 2. Impfung: 38293 / 3. Impfung: 29244 (0 %)
  • 2023-04-13 | 1. Impfung: 39738 / 2. Impfung: 38296 / 3. Impfung: 29246 (0 %)
  • 2023-04-12 | 1. Impfung: 39741 / 2. Impfung: 38299 / 3. Impfung: 29249 (0 %)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 39742 / 2. Impfung: 38300 / 3. Impfung: 29250 (0 %)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 39742 / 2. Impfung: 38300 / 3. Impfung: 29250 (0 %)
  • 2023-04-10 | 1. Impfung: 39742 / 2. Impfung: 38300 / 3. Impfung: 29250 (0 %)
  • 2023-04-09 | 1. Impfung: 39744 / 2. Impfung: 38302 / 3. Impfung: 29252 (0 %)
  • 2023-04-08 | 1. Impfung: 39744 / 2. Impfung: 38302 / 3. Impfung: 29252 (0 %)
  • 2023-04-07 | 1. Impfung: 39744 / 2. Impfung: 38302 / 3. Impfung: 29252 (0 %)
  • 2023-04-06 | 1. Impfung: 39747 / 2. Impfung: 38305 / 3. Impfung: 29255 (0 %)
  • 2023-04-05 | 1. Impfung: 39750 / 2. Impfung: 38308 / 3. Impfung: 29257 (0 %)
  • 2023-04-04 | 1. Impfung: 39753 / 2. Impfung: 38311 / 3. Impfung: 29259 (0 %)
  • 2023-04-03 | 1. Impfung: 39756 / 2. Impfung: 38314 / 3. Impfung: 29261 (0 %)
  • 2023-04-02 | 1. Impfung: 39759 / 2. Impfung: 38317 / 3. Impfung: 29263 (0 %)
  • 2023-04-01 | 1. Impfung: 39759 / 2. Impfung: 38317 / 3. Impfung: 29263 (0 %)
  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 39759 / 2. Impfung: 38317 / 3. Impfung: 29263 (0 %)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 39762 / 2. Impfung: 38320 / 3. Impfung: 29264 (0 %)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 39764 / 2. Impfung: 38322 / 3. Impfung: 29265 (0 %)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 39764 / 2. Impfung: 38322 / 3. Impfung: 29265 (0 %)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 39768 / 2. Impfung: 38326 / 3. Impfung: 29269 (0 %)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 39768 / 2. Impfung: 38326 / 3. Impfung: 29269 (0 %)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 39768 / 2. Impfung: 38326 / 3. Impfung: 29269 (0 %)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 39768 / 2. Impfung: 38326 / 3. Impfung: 29268 (0 %)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 39772 / 2. Impfung: 38330 / 3. Impfung: 29272 (0 %)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 39775 / 2. Impfung: 38333 / 3. Impfung: 29275 (0 %)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 39777 / 2. Impfung: 38335 / 3. Impfung: 29277 (0 %)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 39780 / 2. Impfung: 38338 / 3. Impfung: 29278 (0 %)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 39780 / 2. Impfung: 38338 / 3. Impfung: 29278 (0 %)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 39780 / 2. Impfung: 38338 / 3. Impfung: 29278 (0 %)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 39780 / 2. Impfung: 38338 / 3. Impfung: 29278 (0 %)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 39785 / 2. Impfung: 38343 / 3. Impfung: 29283 (0 %)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 39785 / 2. Impfung: 38343 / 3. Impfung: 29283 (0 %)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 39788 / 2. Impfung: 38346 / 3. Impfung: 29286 (0 %)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 39793 / 2. Impfung: 38351 / 3. Impfung: 29291 (0 %)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 39794 / 2. Impfung: 38352 / 3. Impfung: 29292 (0 %)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 39794 / 2. Impfung: 38352 / 3. Impfung: 29292 (0 %)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 39794 / 2. Impfung: 38352 / 3. Impfung: 29292 (0 %)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 39796 / 2. Impfung: 38354 / 3. Impfung: 29294 (0 %)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 39796 / 2. Impfung: 38354 / 3. Impfung: 29294 (0 %)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 39797 / 2. Impfung: 38355 / 3. Impfung: 29294 (0 %)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 39800 / 2. Impfung: 38358 / 3. Impfung: 29296 (0 %)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 39802 / 2. Impfung: 38360 / 3. Impfung: 29298 (0 %)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 39802 / 2. Impfung: 38360 / 3. Impfung: 29298 (0 %)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 39802 / 2. Impfung: 38360 / 3. Impfung: 29298 (0 %)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 39804 / 2. Impfung: 38362 / 3. Impfung: 29297 (0 %)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 39808 / 2. Impfung: 38366 / 3. Impfung: 29301 (0 %)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 39814 / 2. Impfung: 38372 / 3. Impfung: 29307 (0 %)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 39818 / 2. Impfung: 38376 / 3. Impfung: 29311 (0 %)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 39819 / 2. Impfung: 38377 / 3. Impfung: 29312 (0 %)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 39819 / 2. Impfung: 38377 / 3. Impfung: 29312 (0 %)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 39819 / 2. Impfung: 38377 / 3. Impfung: 29312 (0 %)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 39837 / 2. Impfung: 38394 / 3. Impfung: 29328 (0 %)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 39837 / 2. Impfung: 38394 / 3. Impfung: 29328 (0 %)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 39839 / 2. Impfung: 38396 / 3. Impfung: 29330 (0 %)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 39841 / 2. Impfung: 38398 / 3. Impfung: 29331 (0 %)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 39842 / 2. Impfung: 38399 / 3. Impfung: 29333 (0 %)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 39842 / 2. Impfung: 38399 / 3. Impfung: 29333 (0 %)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 39842 / 2. Impfung: 38399 / 3. Impfung: 29333 (0 %)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 39848 / 2. Impfung: 38405 / 3. Impfung: 29334 (0 %)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 39849 / 2. Impfung: 38406 / 3. Impfung: 29335 (0 %)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 39850 / 2. Impfung: 38408 / 3. Impfung: 29335 (0 %)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 39853 / 2. Impfung: 38411 / 3. Impfung: 29337 (0 %)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 39856 / 2. Impfung: 38413 / 3. Impfung: 29337 (0 %)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 39856 / 2. Impfung: 38413 / 3. Impfung: 29337 (0 %)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 39856 / 2. Impfung: 38413 / 3. Impfung: 29336 (0 %)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 39857 / 2. Impfung: 38414 / 3. Impfung: 29336 (0 %)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 39858 / 2. Impfung: 38415 / 3. Impfung: 29337 (0 %)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 39859 / 2. Impfung: 38416 / 3. Impfung: 29338 (0 %)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 39860 / 2. Impfung: 38416 / 3. Impfung: 29338 (0 %)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 39860 / 2. Impfung: 38416 / 3. Impfung: 29337 (0 %)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 39860 / 2. Impfung: 38416 / 3. Impfung: 29337 (0 %)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 39860 / 2. Impfung: 38416 / 3. Impfung: 29337 (0 %)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 39863 / 2. Impfung: 38419 / 3. Impfung: 29337 (0 %)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 39864 / 2. Impfung: 38420 / 3. Impfung: 29338 (0 %)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 39866 / 2. Impfung: 38422 / 3. Impfung: 29340 (0 %)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 39868 / 2. Impfung: 38424 / 3. Impfung: 29341 (0 %)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 39868 / 2. Impfung: 38424 / 3. Impfung: 29341 (0 %)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 39868 / 2. Impfung: 38424 / 3. Impfung: 29341 (0 %)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 39868 / 2. Impfung: 38424 / 3. Impfung: 29340 (0 %)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 39870 / 2. Impfung: 38426 / 3. Impfung: 29341 (0 %)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 39873 / 2. Impfung: 38429 / 3. Impfung: 29344 (0 %)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 39876 / 2. Impfung: 38432 / 3. Impfung: 29346 (0 %)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 39879 / 2. Impfung: 38435 / 3. Impfung: 29348 (0 %)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 39880 / 2. Impfung: 38436 / 3. Impfung: 29347 (0 %)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 39880 / 2. Impfung: 38436 / 3. Impfung: 29347 (0 %)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 39880 / 2. Impfung: 38436 / 3. Impfung: 29347 (0 %)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 39881 / 2. Impfung: 38438 / 3. Impfung: 29348 (0 %)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 39882 / 2. Impfung: 38439 / 3. Impfung: 29349 (0 %)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 39888 / 2. Impfung: 38445 / 3. Impfung: 29353 (0 %)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 39888 / 2. Impfung: 38445 / 3. Impfung: 29353 (0 %)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 39890 / 2. Impfung: 38447 / 3. Impfung: 29354 (0 %)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 39890 / 2. Impfung: 38447 / 3. Impfung: 29354 (0 %)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 39890 / 2. Impfung: 38447 / 3. Impfung: 29354 (0 %)
