Corona-Impf-Situation im Bezirk Urfahr-Umgebung
Der Bezirk Urfahr-Umgebung hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Urfahr-Umgebung gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Urfahr-Umgebung organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Urfahr-Umgebung entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Urfahr-Umgebung – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Urfahr-Umgebung wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Urfahr-Umgebung nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Urfahr-Umgebung
Über dem Durchschnitt liegt die Region Urfahr-Umgebung in Sachen Erst-Impfung gegen das Corona-Virus. Von der Gesamtbevölkerung von 85926 in der Region Urfahr-Umgebung sind immerhin schon 76.12 Prozent das erste mal geimpft. Damit liegt die Region über dem Durchschnitt und zwar sogar relativ deutlich. Den Durchschnitt bei der Durchimpfung hat man in der Region Urfahr-Umgebung hinter sich gelassen. Die Region liegt mit 73.77 Prozent an durchgeimpften Personen schon relativ stark über dem österreichweiten Schnitt. Bezogen ist diese Prozent-Angabe auf die 2. Impfung relativ zur Gesamtbevölkerung von 85926 Menschen. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. In Sachen dritter Impfung steht die Region Urfahr-Umgebung hervorragend gut da. Bei einer Bevölkerung von 85926 haben doch schon 56.86 Prozent in der Region Urfahr-Umgebung eine dritte Impfung bekommen. Damit liegt man in dieser Kategorie deutlich über dem Durchschnitt von Österreich. Zwischen den Werten für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Urfahr-Umgebung. Man kann daraus manchmal eine gewisse Sättigung schließen, was bedeuten würde, dass relativ viele der Impfwilligen Menschen in der Region Urfahr-Umgebung mit einer Einwohnerzahl von 85926 inzwischen geimpft sind. 68.01 Prozent der Bevölkerung haben in dieser Region ein gültiges Corona-Impfzertifikat. Sofern in der Region ein Lockdown für nicht geimpfte Personen gilt, können diese Menschen die regionalen Angebote trotzdem nutzen. Der Wert der gültigen Zertifikate in Urfahr-Umgebung liegt etwa im Durchschnitt des Landes.
Vergleich Urfahr-Umgebung mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Oberösterreich
Die Region Urfahr-Umgebung gehört zur übergeordneten Region Oberösterreich. Vergleichen wir die Quote der ersten Impfungen in Urfahr-Umgebung mit der darüber liegenden Verwaltungseinheit, so stellen wir fest, dass die Impfquote in Urfahr-Umgebung doch ein Stück weit höher ist als in der umliegenden Region. Genauer gesagt hat die übergeordnete Region eine aktuelle Impfquote bei den Erstimpfungen von 71.82 Prozent. Wer die Zweitimpfungen in der Region betrachtet und das mit der Quote in der übergeordneten Region Oberösterreich vergleicht, stellt fest, dass die Impfquote in Urfahr-Umgebung doch merkbar höher ist als im Umland. Die übergeordnete Region, die wir hier zum Vergleich heranziehen ist Oberösterreich und dort ist die Impfquote bei den Zweitimpfungen mit 69.1 Prozent merkbar geringer. Einen direkten Vergleich mit der darüber liegenden Verwaltungsregion Oberösterreich brauch die Region Urfahr-Umgebung nicht zu scheuen. Den was die dritte Impfung gegen das Corona-Virus betrifft, liegt man hier über dem Durchschnitt. In der darüber liegenden Region sind erst 50.93 Prozent der Bevölkerung zum dritten Mal geimpft.
Impfungen: Urfahr-Umgebung
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Urfahr-Umgebung können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2022-05-21 | 1. Impfung: 65414 / 2. Impfung: 63393 / 3. Impfung: 48861 (68.01 %)
- 2022-05-20 | 1. Impfung: 65414 / 2. Impfung: 63388 / 3. Impfung: 48826 (68.08 %)
- 2022-05-19 | 1. Impfung: 65413 / 2. Impfung: 63388 / 3. Impfung: 48801 (68.11 %)
- 2022-05-18 | 1. Impfung: 65412 / 2. Impfung: 63384 / 3. Impfung: 48771 (68.13 %)
- 2022-05-17 | 1. Impfung: 65412 / 2. Impfung: 63384 / 3. Impfung: 48741 (68.18 %)
- 2022-05-16 | 1. Impfung: 65412 / 2. Impfung: 63384 / 3. Impfung: 48717 (68.36 %)
- 2022-05-15 | 1. Impfung: 65412 / 2. Impfung: 63382 / 3. Impfung: 48693 (68.49 %)
- 2022-05-14 | 1. Impfung: 65412 / 2. Impfung: 63382 / 3. Impfung: 48688 (68.57 %)
- 2022-05-13 | 1. Impfung: 65412 / 2. Impfung: 63380 / 3. Impfung: 48664 (68.6 %)
- 2022-05-12 | 1. Impfung: 65410 / 2. Impfung: 63375 / 3. Impfung: 48638 (68.65 %)
- 2022-05-11 | 1. Impfung: 65409 / 2. Impfung: 63367 / 3. Impfung: 48609 (68.7 %)
- 2022-05-10 | 1. Impfung: 65408 / 2. Impfung: 63367 / 3. Impfung: 48588 (68.78 %)
- 2022-05-09 | 1. Impfung: 65406 / 2. Impfung: 63365 / 3. Impfung: 48561 (68.9 %)
- 2022-05-08 | 1. Impfung: 65404 / 2. Impfung: 63360 / 3. Impfung: 48542 (69.06 %)
- 2022-05-07 | 1. Impfung: 65404 / 2. Impfung: 63360 / 3. Impfung: 48538 (69.16 %)
- 2022-05-06 | 1. Impfung: 65404 / 2. Impfung: 63354 / 3. Impfung: 48507 (69.22 %)
- 2022-05-05 | 1. Impfung: 65402 / 2. Impfung: 63351 / 3. Impfung: 48480 (69.27 %)
- 2022-05-04 | 1. Impfung: 65398 / 2. Impfung: 63342 / 3. Impfung: 48442 (69.28 %)
- 2022-05-03 | 1. Impfung: 65397 / 2. Impfung: 63338 / 3. Impfung: 48414 (69.31 %)
- 2022-05-02 | 1. Impfung: 65397 / 2. Impfung: 63338 / 3. Impfung: 48405 (69.4 %)
- 2022-05-01 | 1. Impfung: 65395 / 2. Impfung: 63334 / 3. Impfung: 48395 (69.45 %)
- 2022-04-30 | 1. Impfung: 65395 / 2. Impfung: 63334 / 3. Impfung: 48390 (69.49 %)
- 2022-04-29 | 1. Impfung: 65394 / 2. Impfung: 63330 / 3. Impfung: 48363 (69.48 %)
- 2022-04-28 | 1. Impfung: 65393 / 2. Impfung: 63327 / 3. Impfung: 48335 (69.47 %)
- 2022-04-27 | 1. Impfung: 65393 / 2. Impfung: 63322 / 3. Impfung: 48300 (69.48 %)
- 2022-04-26 | 1. Impfung: 65389 / 2. Impfung: 63314 / 3. Impfung: 48285 (69.5 %)
- 2022-04-25 | 1. Impfung: 65388 / 2. Impfung: 63308 / 3. Impfung: 48253 (69.52 %)
- 2022-04-24 | 1. Impfung: 65388 / 2. Impfung: 63304 / 3. Impfung: 48231 (69.54 %)
- 2022-04-23 | 1. Impfung: 65388 / 2. Impfung: 63304 / 3. Impfung: 48231 (69.61 %)
- 2022-04-22 | 1. Impfung: 65387 / 2. Impfung: 63301 / 3. Impfung: 48206 (69.58 %)
- 2022-04-21 | 1. Impfung: 65386 / 2. Impfung: 63298 / 3. Impfung: 48174 (69.61 %)
- 2022-04-20 | 1. Impfung: 65386 / 2. Impfung: 63290 / 3. Impfung: 48140 (69.61 %)
- 2022-04-19 | 1. Impfung: 65384 / 2. Impfung: 63286 / 3. Impfung: 48092 (69.6 %)
- 2022-04-18 | 1. Impfung: 65384 / 2. Impfung: 63284 / 3. Impfung: 48080 (69.65 %)
- 2022-04-17 | 1. Impfung: 65384 / 2. Impfung: 63284 / 3. Impfung: 48074 (69.7 %)
- 2022-04-16 | 1. Impfung: 65384 / 2. Impfung: 63284 / 3. Impfung: 48065 (69.75 %)
- 2022-04-15 | 1. Impfung: 65383 / 2. Impfung: 63278 / 3. Impfung: 48052 (69.78 %)
- 2022-04-14 | 1. Impfung: 65383 / 2. Impfung: 63278 / 3. Impfung: 48041 (69.82 %)
- 2022-04-13 | 1. Impfung: 65383 / 2. Impfung: 63278 / 3. Impfung: 48033 (69.84 %)
- 2022-04-12 | 1. Impfung: 65383 / 2. Impfung: 63278 / 3. Impfung: 48017 (69.85 %)
- 2022-04-11 | 1. Impfung: 65383 / 2. Impfung: 63277 / 3. Impfung: 48013 (69.87 %)
- 2022-04-10 | 1. Impfung: 65382 / 2. Impfung: 63273 / 3. Impfung: 47879 (69.89 %)
- 2022-04-09 | 1. Impfung: 65382 / 2. Impfung: 63273 / 3. Impfung: 47877 (69.95 %)
- 2022-04-08 | 1. Impfung: 65381 / 2. Impfung: 63270 / 3. Impfung: 47856 (69.95 %)
- 2022-04-07 | 1. Impfung: 65379 / 2. Impfung: 63266 / 3. Impfung: 47845 (69.98 %)
- 2022-04-06 | 1. Impfung: 65378 / 2. Impfung: 63266 / 3. Impfung: 47825 (69.97 %)
- 2022-04-05 | 1. Impfung: 65376 / 2. Impfung: 63264 / 3. Impfung: 47816 (69.99 %)
- 2022-04-04 | 1. Impfung: 65376 / 2. Impfung: 63264 / 3. Impfung: 47804 (70.05 %)
- 2022-04-03 | 1. Impfung: 65375 / 2. Impfung: 63260 / 3. Impfung: 47792 (70.08 %)
- 2022-04-02 | 1. Impfung: 65375 / 2. Impfung: 63259 / 3. Impfung: 47791 (70.12 %)
- 2022-04-01 | 1. Impfung: 65374 / 2. Impfung: 63252 / 3. Impfung: 47778 (70.12 %)
- 2022-03-31 | 1. Impfung: 65374 / 2. Impfung: 63246 / 3. Impfung: 47755 (70.12 %)
- 2022-03-30 | 1. Impfung: 65374 / 2. Impfung: 63245 / 3. Impfung: 47739 (70.11 %)
- 2022-03-29 | 1. Impfung: 65374 / 2. Impfung: 63238 / 3. Impfung: 47712 (70.13 %)
- 2022-03-28 | 1. Impfung: 65372 / 2. Impfung: 63236 / 3. Impfung: 47703 (70.16 %)
- 2022-03-27 | 1. Impfung: 65371 / 2. Impfung: 63232 / 3. Impfung: 47681 (70.19 %)
- 2022-03-26 | 1. Impfung: 65370 / 2. Impfung: 63232 / 3. Impfung: 47676 (70.22 %)
- 2022-03-25 | 1. Impfung: 65368 / 2. Impfung: 63226 / 3. Impfung: 47660 (70.21 %)
- 2022-03-24 | 1. Impfung: 65366 / 2. Impfung: 63222 / 3. Impfung: 47644 (70.22 %)
- 2022-03-23 | 1. Impfung: 65364 / 2. Impfung: 63218 / 3. Impfung: 47616 (70.21 %)
- 2022-03-22 | 1. Impfung: 65356 / 2. Impfung: 63206 / 3. Impfung: 47585 (70.2 %)
- 2022-03-21 | 1. Impfung: 65356 / 2. Impfung: 63202 / 3. Impfung: 47579 (70.23 %)
- 2022-03-20 | 1. Impfung: 65351 / 2. Impfung: 63201 / 3. Impfung: 47565 (70.26 %)
- 2022-03-19 | 1. Impfung: 65351 / 2. Impfung: 63200 / 3. Impfung: 47562 (70.3 %)
- 2022-03-18 | 1. Impfung: 65351 / 2. Impfung: 63198 / 3. Impfung: 47539 (70.29 %)
- 2022-03-17 | 1. Impfung: 65348 / 2. Impfung: 63191 / 3. Impfung: 47519 (70.29 %)
- 2022-03-16 | 1. Impfung: 65347 / 2. Impfung: 63188 / 3. Impfung: 47503 (70.29 %)
- 2022-03-15 | 1. Impfung: 65346 / 2. Impfung: 63182 / 3. Impfung: 47489 (70.32 %)
- 2022-03-14 | 1. Impfung: 65344 / 2. Impfung: 63175 / 3. Impfung: 47476 (70.37 %)
- 2022-03-13 | 1. Impfung: 65343 / 2. Impfung: 63169 / 3. Impfung: 47458 (70.39 %)
- 2022-03-12 | 1. Impfung: 65343 / 2. Impfung: 63168 / 3. Impfung: 47456 (70.4 %)
- 2022-03-11 | 1. Impfung: 65339 / 2. Impfung: 63163 / 3. Impfung: 47424 (70.38 %)
- 2022-03-10 | 1. Impfung: 65336 / 2. Impfung: 63160 / 3. Impfung: 47408 (70.41 %)
- 2022-03-09 | 1. Impfung: 65333 / 2. Impfung: 63150 / 3. Impfung: 47388 (70.4 %)
- 2022-03-08 | 1. Impfung: 65332 / 2. Impfung: 63142 / 3. Impfung: 47368 (70.41 %)
- 2022-03-07 | 1. Impfung: 65332 / 2. Impfung: 63135 / 3. Impfung: 47361 (70.46 %)
- 2022-03-06 | 1. Impfung: 65331 / 2. Impfung: 63126 / 3. Impfung: 47338 (70.46 %)
- 2022-03-05 | 1. Impfung: 65330 / 2. Impfung: 63124 / 3. Impfung: 47336 (70.49 %)
- 2022-03-04 | 1. Impfung: 65323 / 2. Impfung: 63123 / 3. Impfung: 47322 (70.5 %)
- 2022-03-03 | 1. Impfung: 65315 / 2. Impfung: 63116 / 3. Impfung: 47308 (70.49 %)
- 2022-03-02 | 1. Impfung: 65307 / 2. Impfung: 63104 / 3. Impfung: 47290 (70.48 %)
- 2022-03-01 | 1. Impfung: 65301 / 2. Impfung: 63089 / 3. Impfung: 47260 (70.48 %)
- 2022-02-28 | 1. Impfung: 65300 / 2. Impfung: 63076 / 3. Impfung: 47244 (70.49 %)
- 2022-02-27 | 1. Impfung: 65295 / 2. Impfung: 63068 / 3. Impfung: 47217 (70.53 %)
- 2022-02-26 | 1. Impfung: 65295 / 2. Impfung: 63064 / 3. Impfung: 47209 (70.54 %)
- 2022-02-25 | 1. Impfung: 65293 / 2. Impfung: 63059 / 3. Impfung: 47187 (70.54 %)
- 2022-02-24 | 1. Impfung: 65289 / 2. Impfung: 63046 / 3. Impfung: 47162 (70.53 %)
- 2022-02-23 | 1. Impfung: 65284 / 2. Impfung: 63028 / 3. Impfung: 47133 (70.52 %)
- 2022-02-22 | 1. Impfung: 65279 / 2. Impfung: 63006 / 3. Impfung: 47109 (70.51 %)
- 2022-02-21 | 1. Impfung: 65276 / 2. Impfung: 62993 / 3. Impfung: 47078 (70.51 %)
- 2022-02-20 | 1. Impfung: 65274 / 2. Impfung: 62981 / 3. Impfung: 47063 (70.54 %)
- 2022-02-19 | 1. Impfung: 65274 / 2. Impfung: 62969 / 3. Impfung: 47048 (70.54 %)
- 2022-02-18 | 1. Impfung: 65274 / 2. Impfung: 62959 / 3. Impfung: 47019 (70.52 %)
- 2022-02-17 | 1. Impfung: 65271 / 2. Impfung: 62941 / 3. Impfung: 46975 (70.5 %)
- 2022-02-16 | 1. Impfung: 65269 / 2. Impfung: 62919 / 3. Impfung: 46941 (70.46 %)
- 2022-02-15 | 1. Impfung: 65263 / 2. Impfung: 62895 / 3. Impfung: 46907 (70.43 %)
- 2022-02-14 | 1. Impfung: 65253 / 2. Impfung: 62848 / 3. Impfung: 46834 (70.38 %)
- 2022-02-13 | 1. Impfung: 65249 / 2. Impfung: 62831 / 3. Impfung: 46788 (70.38 %)
- 2022-02-12 | 1. Impfung: 65249 / 2. Impfung: 62821 / 3. Impfung: 46779 (70.43 %)
- 2022-02-11 | 1. Impfung: 65247 / 2. Impfung: 62809 / 3. Impfung: 46749 (70.43 %)
- 2022-02-10 | 1. Impfung: 65237 / 2. Impfung: 62774 / 3. Impfung: 46661 (70.35 %)
- 2022-02-09 | 1. Impfung: 65227 / 2. Impfung: 62712 / 3. Impfung: 46580 (70.24 %)
- 2022-02-08 | 1. Impfung: 65219 / 2. Impfung: 62680 / 3. Impfung: 46500 (70.18 %)
- 2022-02-07 | 1. Impfung: 65208 / 2. Impfung: 62641 / 3. Impfung: 46420 (70.12 %)
- 2022-02-06 | 1. Impfung: 65198 / 2. Impfung: 62605 / 3. Impfung: 46319 (70.05 %)
- 2022-02-05 | 1. Impfung: 65199 / 2. Impfung: 62575 / 3. Impfung: 46308 (70.12 %)
- 2022-02-04 | 1. Impfung: 65193 / 2. Impfung: 62544 / 3. Impfung: 46197 (70.05 %)
- 2022-02-03 | 1. Impfung: 65182 / 2. Impfung: 62489 / 3. Impfung: 46005 (69.86 %)
- 2022-02-02 | 1. Impfung: 65165 / 2. Impfung: 62443 / 3. Impfung: 45838 (69.68 %)
- 2022-02-01 | 1. Impfung: 65144 / 2. Impfung: 62397 / 3. Impfung: 45621 (69.46 %)
- 2022-01-31 | 1. Impfung: 65133 / 2. Impfung: 62336 / 3. Impfung: 45384 (73.3 %)
- 2022-01-30 | 1. Impfung: 65109 / 2. Impfung: 62265 / 3. Impfung: 45088 (73.25 %)
- 2022-01-29 | 1. Impfung: 65109 / 2. Impfung: 62241 / 3. Impfung: 45000 (73.23 %)
- 2022-01-28 | 1. Impfung: 65105 / 2. Impfung: 62210 / 3. Impfung: 44791 (73.2 %)
- 2022-01-27 | 1. Impfung: 65090 / 2. Impfung: 62173 / 3. Impfung: 44620 (73.18 %)
- 2022-01-26 | 1. Impfung: 65063 / 2. Impfung: 62118 / 3. Impfung: 44286 (73.13 %)
- 2022-01-25 | 1. Impfung: 65026 / 2. Impfung: 62083 / 3. Impfung: 44074 (73.08 %)
- 2022-01-24 | 1. Impfung: 64995 / 2. Impfung: 62041 / 3. Impfung: 43920 (73.05 %)
- 2022-01-23 | 1. Impfung: 64963 / 2. Impfung: 61989 / 3. Impfung: 43726 (72.98 %)
- 2022-01-22 | 1. Impfung: 64955 / 2. Impfung: 61960 / 3. Impfung: 43712 (72.96 %)
- 2022-01-21 | 1. Impfung: 64922 / 2. Impfung: 61911 / 3. Impfung: 43527 (72.91 %)
- 2022-01-20 | 1. Impfung: 64887 / 2. Impfung: 61856 / 3. Impfung: 43279 (72.85 %)
- 2022-01-19 | 1. Impfung: 64819 / 2. Impfung: 61766 / 3. Impfung: 42987 (72.74 %)
- 2022-01-18 | 1. Impfung: 64790 / 2. Impfung: 61718 / 3. Impfung: 42749 (72.67 %)
- 2022-01-17 | 1. Impfung: 64748 / 2. Impfung: 61656 / 3. Impfung: 42483 (72.59 %)
- 2022-01-16 | 1. Impfung: 64717 / 2. Impfung: 61600 / 3. Impfung: 42287 (72.52 %)
- 2022-01-15 | 1. Impfung: 64701 / 2. Impfung: 61583 / 3. Impfung: 42153 (72.51 %)
- 2022-01-14 | 1. Impfung: 64682 / 2. Impfung: 61529 / 3. Impfung: 41883 (72.46 %)
- 2022-01-13 | 1. Impfung: 64596 / 2. Impfung: 61374 / 3. Impfung: 41460 (72.26 %)
- 2022-01-12 | 1. Impfung: 64533 / 2. Impfung: 61255 / 3. Impfung: 41118 (72.12 %)
- 2022-01-11 | 1. Impfung: 64462 / 2. Impfung: 61116 / 3. Impfung: 40646 (71.96 %)
- 2022-01-10 | 1. Impfung: 64408 / 2. Impfung: 61000 / 3. Impfung: 40332 (71.83 %)
- 2022-01-09 | 1. Impfung: 64364 / 2. Impfung: 60900 / 3. Impfung: 40085 (71.74 %)
- 2022-01-08 | 1. Impfung: 64330 / 2. Impfung: 60830 / 3. Impfung: 40013 (71.69 %)
- 2022-01-07 | 1. Impfung: 64308 / 2. Impfung: 60772 / 3. Impfung: 39852 (71.63 %)
- 2022-01-06 | 1. Impfung: 64260 / 2. Impfung: 60657 / 3. Impfung: 39481 (71.52 %)
- 2022-01-05 | 1. Impfung: 64228 / 2. Impfung: 60594 / 3. Impfung: 39273 (71.45 %)
- 2022-01-04 | 1. Impfung: 64156 / 2. Impfung: 60427 / 3. Impfung: 38890 (71.25 %)
- 2022-01-03 | 1. Impfung: 64137 / 2. Impfung: 60331 / 3. Impfung: 38767 (71.5 %)
- 2022-01-02 | 1. Impfung: 64079 / 2. Impfung: 60175 / 3. Impfung: 38636 (71.4 %)
- 2022-01-01 | 1. Impfung: 64038 / 2. Impfung: 60038 / 3. Impfung: 38482 (71.3 %)
- 2021-12-31 | 1. Impfung: 64038 / 2. Impfung: 60031 / 3. Impfung: 38473 (71.32 %)
- 2021-12-30 | 1. Impfung: 64036 / 2. Impfung: 60029 / 3. Impfung: 38465 (71.32 %)
- 2021-12-29 | 1. Impfung: 64006 / 2. Impfung: 59943 / 3. Impfung: 38337 (71.24 %)
- 2021-12-28 | 1. Impfung: 63971 / 2. Impfung: 59853 / 3. Impfung: 38094 (71.16 %)
- 2021-12-27 | 1. Impfung: 63896 / 2. Impfung: 59691 / 3. Impfung: 37710 (71.02 %)
- 2021-12-26 | 1. Impfung: 63845 / 2. Impfung: 59548 / 3. Impfung: 37429 (70.92 %)
- 2021-12-25 | 1. Impfung: 63838 / 2. Impfung: 59529 / 3. Impfung: 37404 (70.93 %)
- 2021-12-24 | 1. Impfung: 63835 / 2. Impfung: 59521 / 3. Impfung: 37384 (70.93 %)
- 2021-12-23 | 1. Impfung: 63822 / 2. Impfung: 59482 / 3. Impfung: 37213 (70.9 %)
- 2021-12-22 | 1. Impfung: 63789 / 2. Impfung: 59430 / 3. Impfung: 37029 (70.86 %)
- 2021-12-21 | 1. Impfung: 63686 / 2. Impfung: 59201 / 3. Impfung: 36460 (70.61 %)
- 2021-12-20 | 1. Impfung: 63581 / 2. Impfung: 58918 / 3. Impfung: 35890 (70.31 %)
- 2021-12-19 | 1. Impfung: 63485 / 2. Impfung: 58690 / 3. Impfung: 35539 (70.08 %)
- 2021-12-18 | 1. Impfung: 63446 / 2. Impfung: 58649 / 3. Impfung: 35421 (70.05 %)
- 2021-12-17 | 1. Impfung: 63384 / 2. Impfung: 58463 / 3. Impfung: 35064 (69.89 %)
- 2021-12-16 | 1. Impfung: 63267 / 2. Impfung: 58161 / 3. Impfung: 33993 (69.62 %)
- 2021-12-15 | 1. Impfung: 63163 / 2. Impfung: 57875 / 3. Impfung: 32727 (69.36 %)
- 2021-12-14 | 1. Impfung: 63020 / 2. Impfung: 57647 / 3. Impfung: 31742 (69.16 %)
- 2021-12-13 | 1. Impfung: 62944 / 2. Impfung: 57485 / 3. Impfung: 31206 (69.03 %)
- 2021-12-12 | 1. Impfung: 62814 / 2. Impfung: 57355 / 3. Impfung: 30828 (68.97 %)
- 2021-12-11 | 1. Impfung: 62732 / 2. Impfung: 57192 / 3. Impfung: 30056 (68.83 %)
- 2021-12-10 | 1. Impfung: 62644 / 2. Impfung: 57023 / 3. Impfung: 29265 (68.69 %)
- 2021-12-09 | 1. Impfung: 62562 / 2. Impfung: 56860 / 3. Impfung: 28493 (68.54 %)
- 2021-12-08 | 1. Impfung: 62461 / 2. Impfung: 56612 / 3. Impfung: 27511 (68.24 %)
- 2021-12-07 | 1. Impfung: 62405 / 2. Impfung: 56581 / 3. Impfung: 27310 (68.27 %)
- 2021-12-06 | 1. Impfung: 62289 / 2. Impfung: 56390 / 3. Impfung: 26107 (68.1 %)
Impfungen in den regionalen Gebieten von Urfahr-Umgebung
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten in der jeweiligen Region.
- Alberndorf in der Riedmark | 1. Impfung: 2831 / 2. Impfung: 2720 / 3. Impfung: 2044 (60.36 %)
- Altenberg bei Linz | 1. Impfung: 3525 / 2. Impfung: 3410 / 3. Impfung: 2597 (67.25 %)
- Bad Leonfelden | 1. Impfung: 3027 / 2. Impfung: 2899 / 3. Impfung: 2136 (61.86 %)
- Eidenberg | 1. Impfung: 1522 / 2. Impfung: 1458 / 3. Impfung: 1072 (63.04 %)
- Engerwitzdorf | 1. Impfung: 6819 / 2. Impfung: 6608 / 3. Impfung: 5084 (69.81 %)
- Feldkirchen an der Donau | 1. Impfung: 4193 / 2. Impfung: 4082 / 3. Impfung: 3131 (69.69 %)
- Gallneukirchen | 1. Impfung: 5153 / 2. Impfung: 5001 / 3. Impfung: 3885 (69.77 %)
- Goldwörth | 1. Impfung: 650 / 2. Impfung: 638 / 3. Impfung: 512 (71.84 %)
- Gramastetten | 1. Impfung: 4043 / 2. Impfung: 3922 / 3. Impfung: 3032 (70.44 %)
- Haibach im Mühlkreis | 1. Impfung: 678 / 2. Impfung: 659 / 3. Impfung: 510 (66.41 %)
- Hellmonsödt | 1. Impfung: 1752 / 2. Impfung: 1702 / 3. Impfung: 1340 (67.47 %)
- Herzogsdorf | 1. Impfung: 1863 / 2. Impfung: 1780 / 3. Impfung: 1297 (60.38 %)
- Kirchschlag bei Linz | 1. Impfung: 1614 / 2. Impfung: 1554 / 3. Impfung: 1239 (65.83 %)
- Lichtenberg | 1. Impfung: 2257 / 2. Impfung: 2211 / 3. Impfung: 1766 (75.37 %)
- Oberneukirchen | 1. Impfung: 2210 / 2. Impfung: 2111 / 3. Impfung: 1501 (60.38 %)
- Ottenschlag im Mühlkreis | 1. Impfung: 412 / 2. Impfung: 399 / 3. Impfung: 294 (64.93 %)
- Ottensheim | 1. Impfung: 3866 / 2. Impfung: 3785 / 3. Impfung: 3032 (75.21 %)
- Puchenau | 1. Impfung: 3740 / 2. Impfung: 3661 / 3. Impfung: 3036 (76.87 %)
- Reichenau im Mühlkreis | 1. Impfung: 1005 / 2. Impfung: 985 / 3. Impfung: 781 (68.86 %)
- Reichenthal | 1. Impfung: 1042 / 2. Impfung: 1011 / 3. Impfung: 748 (59.81 %)
- Schenkenfelden | 1. Impfung: 1166 / 2. Impfung: 1125 / 3. Impfung: 826 (64.5 %)
- Sonnberg im Mühlkreis | 1. Impfung: 730 / 2. Impfung: 705 / 3. Impfung: 534 (62.69 %)
- St. Gotthard im Mühlkreis | 1. Impfung: 1008 / 2. Impfung: 993 / 3. Impfung: 785 (69.27 %)
- Steyregg | 1. Impfung: 3819 / 2. Impfung: 3714 / 3. Impfung: 2902 (69.81 %)
- Vorderweißenbach | 1. Impfung: 1816 / 2. Impfung: 1711 / 3. Impfung: 1178 (58.48 %)
- Walding | 1. Impfung: 3408 / 2. Impfung: 3343 / 3. Impfung: 2722 (74.26 %)
- Zwettl an der Rodl | 1. Impfung: 1265 / 2. Impfung: 1206 / 3. Impfung: 877 (63.26 %)
Startseite Inhaltsverzeichnis
Fehler gefunden?
Wir freuen uns über Ihren Input, bitte teilen Sie uns mit, was auf dieser Seite falsch ist, damit wir es schnell korrigieren können, es ist dabei egal ob Sie einen relevanten Rechtschreibfehler gefunden haben, oder beispielsweise einfach Daten oder Angaben nicht mehr aktuell sind. Wir freuen uns immer auf Ihre Anregung. Nutzen Sie diesen Link hier: Fehler melden!