2Day - Heute! » Gesundheit » Corona-Impfung » Tirol » Kitzbühel

Wie viele Menschen im Bezirk Kitzbühel gegen Corona geimpft sind?

Ganz im Nordosten von Tirol befindet sich der Bezirk Kitzbühel, eine ganz starke Tourismusregion mit viel Winter-Tourismus. Wie ist die Corona-Impfsituation im Bezirk Kitzbühel und den Gemeinden im Bezirk?


Heute kann man viel tun, jeder Tag bietet neue Möglichkeiten. Setze einen Vorsatz um, beginne mit Sport, Gesundheit oder mit einem Hobby - was immer dir Spaß macht! (Wir bieten selbst diese Leistungen nicht an, wir wollen einfach nur inspirieren!)

Corona-Impfung: Zahlen im Bezirk Kitzbühel

Früher oder später, sagt die Wissenschaft, wird es auf der Welt mit einer solchen Pandemie, wie sie das SARS-CoV-2-Virus ausgelöst hat, nur noch zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen geben: Geimpfte und Infizierte. Bei der rasanten Verbreitung des Virus und auch der Mutationshäufigkeit, die bei diesem Virus auftritt, ist nicht anzunehmen, dass es auch in Zukunft Menschen geben wird, die weder geimpft sind noch jemals infiziert waren. (Eventuell bleiben einige Menschen davon verschont, die in abgelegenen Regionen ohne Kontakt zur Außenwelt leben, solche Ur-Völker gibt es an verschiedenen Stellen der Welt.) Aber alle Menschen, die mit Kontakt zu anderen Menschen leben, werden sich früher oder später mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das gilt auch für ganz Österreich, für die jeweiligen Bundesländer und natürlich auch für den Bezirk Kitzbühel. Hier springen Sie direkt zu den Corona-Impfzahlen im Bezirk Kitzbühel.

Bevölkerungsdaten im Bezirk Kitzbühel

Damit sich alle ein Bild davon machen können, wie die Situation im Bezirk Kitzbühel mit den Corona-Impfungen ist, ist es auch wichtig zu wissen wie die einzelnen Gemeinden zu betrachten sind. Daher haben wir hier die wichtigsten Bevölkerungsdaten der einzelnen Gemeinden im Bezirk Kitzbühel zusammengestellt.

Bevölkerungsdaten: Kitzbühel

  • Bevölkerung: 64061
  • Haushalte: 28626
  • Firmen und Unternehmen: 6864
Bevölkerungsdaten: Aurach bei Kitzbühel
  • Bevölkerung: 1122
  • Haushalte: 543
  • Firmen und Unternehmen: 157
Bevölkerungsdaten: Brixen im Thale
  • Bevölkerung: 2644
  • Haushalte: 1170
  • Firmen und Unternehmen: 253
Bevölkerungsdaten: Fieberbrunn
  • Bevölkerung: 4319
  • Haushalte: 1863
  • Firmen und Unternehmen: 415
Bevölkerungsdaten: Going am Wilden Kaiser
  • Bevölkerung: 1868
  • Haushalte: 783
  • Firmen und Unternehmen: 189
Bevölkerungsdaten: Hochfilzen
  • Bevölkerung: 1244
  • Haushalte: 514
  • Firmen und Unternehmen: 92
Bevölkerungsdaten: Hopfgarten im Brixental
  • Bevölkerung: 5646
  • Haushalte: 2433
  • Firmen und Unternehmen: 538
Bevölkerungsdaten: Itter
  • Bevölkerung: 1176
  • Haushalte: 496
  • Firmen und Unternehmen: 111
Bevölkerungsdaten: Jochberg
  • Bevölkerung: 1521
  • Haushalte: 706
  • Firmen und Unternehmen: 158
Bevölkerungsdaten: Kirchberg in Tirol
  • Bevölkerung: 5228
  • Haushalte: 2448
  • Firmen und Unternehmen: 621
Bevölkerungsdaten: Kirchdorf in Tirol
  • Bevölkerung: 3975
  • Haushalte: 1628
  • Firmen und Unternehmen: 357
Bevölkerungsdaten: Kitzbühel
  • Bevölkerung: 8190
  • Haushalte: 4092
  • Firmen und Unternehmen: 1288
Bevölkerungsdaten: Kössen
  • Bevölkerung: 4414
  • Haushalte: 1889
  • Firmen und Unternehmen: 419
Bevölkerungsdaten: Oberndorf in Tirol
  • Bevölkerung: 2287
  • Haushalte: 999
  • Firmen und Unternehmen: 239
Bevölkerungsdaten: Reith bei Kitzbühel
  • Bevölkerung: 1679
  • Haushalte: 811
  • Firmen und Unternehmen: 187
Bevölkerungsdaten: Schwendt
  • Bevölkerung: 850
  • Haushalte: 336
  • Firmen und Unternehmen: 74
Bevölkerungsdaten: St. Jakob in Haus
  • Bevölkerung: 785
  • Haushalte: 329
  • Firmen und Unternehmen: 67
Bevölkerungsdaten: St. Johann in Tirol
  • Bevölkerung: 9535
  • Haushalte: 4403
  • Firmen und Unternehmen: 937
Bevölkerungsdaten: St. Ulrich am Pillersee
  • Bevölkerung: 1870
  • Haushalte: 775
  • Firmen und Unternehmen: 161
Bevölkerungsdaten: Waidring
  • Bevölkerung: 2045
  • Haushalte: 823
  • Firmen und Unternehmen: 181
Bevölkerungsdaten: Westendorf
  • Bevölkerung: 3663
  • Haushalte: 1585
  • Firmen und Unternehmen: 420

Über den Bezirk Kitzbühel

Westlich von Salzburg und mit einer Grenze zum Nachbarland Deutschland liegt im Nord-Osten von Tirol der Bezirk Kitzbühel. Kitzbühel, also der Bezirk, nicht die Stadt, hat eine Größe von 1.163 Quadratkilometern auf die sich die rund 65.000 Menschen im Bezirk verteilen. Eine Stadt (Kitzbühel), drei Marktgemeinden und weitere 16 Gemeinden bilden gemeinsam den Bezirk. Am meisten Einwohner in diesem Bezirk hat die Gemeinde St. Johann in Tirol, bei der es sich aber nicht um eine Stadt sondern um eine Marktgemeinde handelt.

Corona-Impfungen in den Bundesländern

Auf der Übersichtsseite zu den Corona-Impfdaten in Österreich kann man sich einen Gesamtblick auf das ganze Land verschaffen, die Daten, die hier für den Bezirk Kitzbühel einfließen, sind auch in den Daten des Bundeslandes aufsummiert.

Impfstoffe gegen Corona / SARS-CoV-2

Es sind mehrere Impfstoffe, die gegen das Corona-Virus im Bezirk Kitzbühel verabreicht werden. Begonnen wurde vor allem mit den Impfstoffen von zwei Herstellern, die auch weitläufig im Bezirk Kitzbühel bekannt sind. Neben dem britischen Produkt von Astra-Zeneca wurde auch das Deutsch-Amerikanische Produkt von BioNTech/Pfizer im Bezirk Kitzbühel verabreicht. Inzwischen gibt es aber mehr Impfstoffe, die auch in Europa bzw. in der Europäischen Union zugelassen sind. Die weltweiten Aktivitäten rund um die Entwicklung von Impfstoffen gegen Corona / SARS-CoV-2 haben wir auf einer eigenen Seite ein wenig erklärt.

FAQ zur Impfquote im Bezirk Kitzbühel

Die häufigsten Fragen, die rund um das Thema Corona-Impfung im Bezirk Kitzbühel gestellt werden, haben wir hier zusammengefasst und mit jeweils aktuellen Antworten versehen. Die Daten, auf denen diese FAQ-Antworten fußen, sind aus den öffentlichen Quellen entnommen.

Wie viele Menschen sind im Bezirk Kitzbühel einmal gegen Corona geimpft?

Mit dem Stand 2023-03-31 sind im Bezirk Kitzbühel in Österreich aktuell 72.0235 Prozent der Menschen (Insgesamt haben wir dort eine Bevölkerung von 64061) zumindest erstmals gegen CoVid-19 geimpft.
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Kitzbühel

Wie viele zweite Impfungen gegen CoVid gibt es im Bezirk Kitzbühel?

Gültig für 2023-03-31: Bei einer Gesamtbevölkerung von 64061 im Bezirk Kitzbühel haben aktuell 69.6430 Prozent der Menschen bereits eine zweite Impfdosis gegen das Corona-Virus (CoVid-19 / SARS-CoV-2) erhalten.
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Kitzbühel

Wieviele Geboosterte gegen Corona gibt es im Bezirk Kitzbühel (3. Impfung)?

Die Zahl der sogenannten geboosterten im Bezirk Kitzbühel, also jener Personen, die im Zuge der Corona-Impfkampagne schon die dritte Impfung bekommen haben, ist hier zu erfahren. Von einer Gesamtbevölkerung von 64061 Menschen sind es 53.0931 Prozent, die als »geboostert« bezeichnet werden. (Stand vom 2023-03-31)
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Kitzbühel

Wie viele gültige Impfzertifikate (CoVid) gibt es im Bezirk %my_community%?

Tageswert per %v0%: Es haben im Bezirk %my_community% aktuell %v5% Prozent der Bevölkerung ein gültiges Corona-Impfzertifikat, also einen sogenannten »Grünen Pass«. Der Bezirk hat %v1% Menschen als Bevölkerung. Die Daten beziehen sich auf den letzten Erfassungspunkt am 20. November 2022, danach hat das Gesundheitsministerium die Veröffentlichung der Daten eingestellt.
Grüne Pässe: CoVid-Zerfitikate im Bezirk %my_community%


Thema fertiglesen...

2Day - Heute was erleben! - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 124 / Jahr

© Kate Trysh ( Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 124 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung auf 2day.at

2. Fläche: € 134 / Jahr

© Kate Trysh ( Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 134 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung auf 2day.at

Corona-Impf-Situation im Bezirk Kitzbühel

Der Bezirk Kitzbühel hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Kitzbühel gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Kitzbühel organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Kitzbühel entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Kitzbühel – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Kitzbühel wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Kitzbühel nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.

Impfquote mit Corona-Impfungen: Kitzbühel

72.02 Prozent der Bevölkerung in der Region Kitzbühel haben sich bereits den ersten Stich geholt. Das ist ein Wert, der gemessen an der gesamten Bevölkerung von 64061 Menschen in dieser Region etwa im Durchschnitt liegt, wenn man das mit den Zahlen in ganz Österreich vergleicht. Im Mittelfeld bei den österreichischen Regionen in Sachen 2. Impfung liegt die Region Kitzbühel. Man hat mit einer Quote von 69.64 Prozent durchgeimpfter Personen in der Bevölkerung nach oben noch Luft, aber doch auch nicht auffällig wenige Impfungen geschafft. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. Von 64061 Menschen in der Region Kitzbühel haben auch schon 53.09 Prozent die dritte Impfung gegen das Corona-Virus bekommen. Die Region liegt damit verglichen mit Österreich etwas über dem Durchschnitt. Zwischen den Werten für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Kitzbühel. Man kann daraus manchmal eine gewisse Sättigung schließen, was bedeuten würde, dass relativ viele der Impfwilligen Menschen in der Region Kitzbühel mit einer Einwohnerzahl von 64061 inzwischen geimpft sind. Deutlich unter dem Durchschnitt von Österreich liegt die Quote der gültigen Corona-Impfzertifikate in der Region Kitzbühel. Dies ist auch immer dann ein Problem für die Region Kitzbühel, wenn es um wirtschaftliche Angelegenheiten geht. Denn es gibt immer wieder Einrichtungen, die für Personen ohne gültiges Impfzertifikat nicht zugänglich sind. Und es sind in dieser Region nur 0 Prozent der Bevölkerung, die ein solches Zertifikat haben.

Vergleich Kitzbühel mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Tirol

Vergleichen wir die Region Kitzbühel nicht mit dem ganzen Land sondern mit der übergeordenten Region Tirol ergibt sich, dass die Region Kitzbühel mit einer Quote bei den Erst-Impfungen von 72.02 Prozent etwa im Mittelfeld der Region liegt. Die übergeordnete Ebene weicht mit ihrer Impfquote bei den Erstimpfungen von 73.93 Prozent kaum davon ab. Die Region Kitzbühel gehört zur übergeordneten Region Tirol. In Relation zur Quote der Zweit-Impfungen kann man feststellen, dass die Region Kitzbühel etwa im Mittelfeld der Umgebung liegt, denn auch die Quote in der Region Tirol weicht mit aktuell 71.3 Prozent nur geringfügig davon ab. Gegenüber der Verwaltungseinheit zu der die Region Kitzbühel gehört, ist man mit der dritten Impfung etwa im Durchschnitt. Die darüber liegende Region Tirol hat eine Quote von 55.14 Prozent bei der dritten Impfung erreicht.

Impfungen: Kitzbühel

In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Kitzbühel können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.

  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 46139 / 2. Impfung: 44614 / 3. Impfung: 34012 (0 %)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 46139 / 2. Impfung: 44614 / 3. Impfung: 34012 (0 %)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 46141 / 2. Impfung: 44616 / 3. Impfung: 34014 (0 %)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 46141 / 2. Impfung: 44616 / 3. Impfung: 34014 (0 %)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 46146 / 2. Impfung: 44621 / 3. Impfung: 34018 (0 %)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 46146 / 2. Impfung: 44621 / 3. Impfung: 34018 (0 %)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 46146 / 2. Impfung: 44621 / 3. Impfung: 34018 (0 %)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 46146 / 2. Impfung: 44621 / 3. Impfung: 34018 (0 %)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 46147 / 2. Impfung: 44622 / 3. Impfung: 34019 (0 %)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 46151 / 2. Impfung: 44626 / 3. Impfung: 34023 (0 %)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 46155 / 2. Impfung: 44628 / 3. Impfung: 34025 (0 %)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 46160 / 2. Impfung: 44633 / 3. Impfung: 34030 (0 %)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 46162 / 2. Impfung: 44635 / 3. Impfung: 34032 (0 %)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 46162 / 2. Impfung: 44635 / 3. Impfung: 34032 (0 %)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 46162 / 2. Impfung: 44635 / 3. Impfung: 34032 (0 %)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 46163 / 2. Impfung: 44636 / 3. Impfung: 34033 (0 %)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 46166 / 2. Impfung: 44639 / 3. Impfung: 34036 (0 %)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 46168 / 2. Impfung: 44641 / 3. Impfung: 34038 (0 %)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 46173 / 2. Impfung: 44646 / 3. Impfung: 34043 (0 %)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 46174 / 2. Impfung: 44647 / 3. Impfung: 34044 (0 %)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 46174 / 2. Impfung: 44647 / 3. Impfung: 34044 (0 %)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 46174 / 2. Impfung: 44647 / 3. Impfung: 34044 (0 %)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 46176 / 2. Impfung: 44649 / 3. Impfung: 34045 (0 %)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 46176 / 2. Impfung: 44649 / 3. Impfung: 34045 (0 %)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 46184 / 2. Impfung: 44656 / 3. Impfung: 34046 (0 %)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 46189 / 2. Impfung: 44661 / 3. Impfung: 34050 (0 %)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 46192 / 2. Impfung: 44664 / 3. Impfung: 34053 (0 %)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 46192 / 2. Impfung: 44664 / 3. Impfung: 34053 (0 %)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 46192 / 2. Impfung: 44664 / 3. Impfung: 34053 (0 %)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 46196 / 2. Impfung: 44668 / 3. Impfung: 34057 (0 %)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 46197 / 2. Impfung: 44669 / 3. Impfung: 34057 (0 %)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 46201 / 2. Impfung: 44673 / 3. Impfung: 34060 (0 %)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 46204 / 2. Impfung: 44676 / 3. Impfung: 34063 (0 %)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 46206 / 2. Impfung: 44678 / 3. Impfung: 34065 (0 %)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 46206 / 2. Impfung: 44678 / 3. Impfung: 34065 (0 %)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 46206 / 2. Impfung: 44678 / 3. Impfung: 34065 (0 %)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 46240 / 2. Impfung: 44711 / 3. Impfung: 34089 (0 %)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 46243 / 2. Impfung: 44713 / 3. Impfung: 34092 (0 %)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 46248 / 2. Impfung: 44720 / 3. Impfung: 34098 (0 %)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 46249 / 2. Impfung: 44722 / 3. Impfung: 34100 (0 %)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 46248 / 2. Impfung: 44722 / 3. Impfung: 34100 (0 %)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 46248 / 2. Impfung: 44722 / 3. Impfung: 34100 (0 %)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 46248 / 2. Impfung: 44722 / 3. Impfung: 34100 (0 %)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 46250 / 2. Impfung: 44724 / 3. Impfung: 34102 (0 %)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 46250 / 2. Impfung: 44724 / 3. Impfung: 34102 (0 %)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 46251 / 2. Impfung: 44725 / 3. Impfung: 34103 (0 %)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 46253 / 2. Impfung: 44726 / 3. Impfung: 34104 (0 %)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 46259 / 2. Impfung: 44732 / 3. Impfung: 34109 (0 %)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 46259 / 2. Impfung: 44732 / 3. Impfung: 34109 (0 %)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 46259 / 2. Impfung: 44732 / 3. Impfung: 34108 (0 %)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 46261 / 2. Impfung: 44734 / 3. Impfung: 34109 (0 %)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 46261 / 2. Impfung: 44734 / 3. Impfung: 34109 (0 %)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 46261 / 2. Impfung: 44734 / 3. Impfung: 34109 (0 %)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 46264 / 2. Impfung: 44737 / 3. Impfung: 34111 (0 %)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 46266 / 2. Impfung: 44739 / 3. Impfung: 34113 (0 %)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 46266 / 2. Impfung: 44739 / 3. Impfung: 34113 (0 %)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 46266 / 2. Impfung: 44739 / 3. Impfung: 34113 (0 %)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 46268 / 2. Impfung: 44741 / 3. Impfung: 34113 (0 %)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 46268 / 2. Impfung: 44741 / 3. Impfung: 34113 (0 %)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 46270 / 2. Impfung: 44743 / 3. Impfung: 34115 (0 %)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 46274 / 2. Impfung: 44747 / 3. Impfung: 34119 (0 %)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 46274 / 2. Impfung: 44747 / 3. Impfung: 34119 (0 %)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 46274 / 2. Impfung: 44747 / 3. Impfung: 34119 (0 %)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 46274 / 2. Impfung: 44747 / 3. Impfung: 34119 (0 %)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 46276 / 2. Impfung: 44749 / 3. Impfung: 34119 (0 %)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 46277 / 2. Impfung: 44750 / 3. Impfung: 34118 (0 %)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 46278 / 2. Impfung: 44751 / 3. Impfung: 34118 (0 %)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 46280 / 2. Impfung: 44752 / 3. Impfung: 34120 (0 %)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 46280 / 2. Impfung: 44753 / 3. Impfung: 34121 (0 %)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 46280 / 2. Impfung: 44753 / 3. Impfung: 34121 (0 %)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 46280 / 2. Impfung: 44753 / 3. Impfung: 34120 (0 %)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 46283 / 2. Impfung: 44756 / 3. Impfung: 34121 (0 %)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 46285 / 2. Impfung: 44758 / 3. Impfung: 34122 (0 %)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 46287 / 2. Impfung: 44760 / 3. Impfung: 34123 (0 %)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 46288 / 2. Impfung: 44761 / 3. Impfung: 34124 (0 %)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 46289 / 2. Impfung: 44762 / 3. Impfung: 34125 (0 %)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 46289 / 2. Impfung: 44762 / 3. Impfung: 34125 (0 %)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 46289 / 2. Impfung: 44762 / 3. Impfung: 34125 (0 %)
  • 2023-01-12 | 1. Impfung: 46288 / 2. Impfung: 44762 / 3. Impfung: 34125 (0 %)
  • 2023-01-11 | 1. Impfung: 46292 / 2. Impfung: 44766 / 3. Impfung: 34127 (0 %)
  • 2023-01-10 | 1. Impfung: 46296 / 2. Impfung: 44765 / 3. Impfung: 34128 (0 %)
  • 2023-01-09 | 1. Impfung: 46302 / 2. Impfung: 44771 / 3. Impfung: 34133 (0 %)
  • 2023-01-08 | 1. Impfung: 46302 / 2. Impfung: 44771 / 3. Impfung: 34132 (0 %)
  • 2023-01-07 | 1. Impfung: 46302 / 2. Impfung: 44771 / 3. Impfung: 34132 (0 %)
  • 2023-01-06 | 1. Impfung: 46302 / 2. Impfung: 44771 / 3. Impfung: 34132 (0 %)
  • 2023-01-05 | 1. Impfung: 46302 / 2. Impfung: 44771 / 3. Impfung: 34132 (0 %)
  • 2023-01-04 | 1. Impfung: 46303 / 2. Impfung: 44771 / 3. Impfung: 34133 (0 %)
  • 2023-01-03 | 1. Impfung: 46307 / 2. Impfung: 44775 / 3. Impfung: 34134 (0 %)
  • 2023-01-02 | 1. Impfung: 46308 / 2. Impfung: 44776 / 3. Impfung: 34135 (0 %)
  • 2023-01-01 | 1. Impfung: 46309 / 2. Impfung: 44777 / 3. Impfung: 34135 (0 %)
  • 2022-12-31 | 1. Impfung: 46309 / 2. Impfung: 44777 / 3. Impfung: 34135 (0 %)
  • 2022-12-30 | 1. Impfung: 46309 / 2. Impfung: 44777 / 3. Impfung: 34135 (0 %)
  • 2022-12-29 | 1. Impfung: 46309 / 2. Impfung: 44777 / 3. Impfung: 34135 (0 %)
  • 2022-12-28 | 1. Impfung: 46312 / 2. Impfung: 44780 / 3. Impfung: 34133 (0 %)
  • 2022-12-27 | 1. Impfung: 46317 / 2. Impfung: 44784 / 3. Impfung: 34137 (0 %)
  • 2022-12-26 | 1. Impfung: 46317 / 2. Impfung: 44784 / 3. Impfung: 34137 (0 %)
  • 2022-12-25 | 1. Impfung: 46318 / 2. Impfung: 44785 / 3. Impfung: 34138 (0 %)
  • 2022-12-24 | 1. Impfung: 46318 / 2. Impfung: 44785 / 3. Impfung: 34138 (0 %)
  • 2022-12-23 | 1. Impfung: 46318 / 2. Impfung: 44785 / 3. Impfung: 34138 (0 %)
  • 2022-12-22 | 1. Impfung: 46319 / 2. Impfung: 44786 / 3. Impfung: 34139 (0 %)
  • 2022-12-21 | 1. Impfung: 46321 / 2. Impfung: 44788 / 3. Impfung: 34140 (0 %)
  • 2022-12-20 | 1. Impfung: 46323 / 2. Impfung: 44790 / 3. Impfung: 34135 (0 %)
  • 2022-12-19 | 1. Impfung: 46325 / 2. Impfung: 44791 / 3. Impfung: 34136 (0 %)
  • 2022-12-18 | 1. Impfung: 46326 / 2. Impfung: 44793 / 3. Impfung: 34137 (0 %)
  • 2022-12-17 | 1. Impfung: 46326 / 2. Impfung: 44793 / 3. Impfung: 34137 (0 %)
  • 2022-12-16 | 1. Impfung: 46325 / 2. Impfung: 44793 / 3. Impfung: 34132 (0 %)
  • 2022-12-15 | 1. Impfung: 46325 / 2. Impfung: 44793 / 3. Impfung: 34128 (0 %)
  • 2022-12-14 | 1. Impfung: 46327 / 2. Impfung: 44795 / 3. Impfung: 34128 (0 %)
  • 2022-12-13 | 1. Impfung: 46326 / 2. Impfung: 44793 / 3. Impfung: 34120 (0 %)
  • 2022-12-12 | 1. Impfung: 46328 / 2. Impfung: 44795 / 3. Impfung: 34122 (0 %)
  • 2022-12-11 | 1. Impfung: 46327 / 2. Impfung: 44793 / 3. Impfung: 34116 (0 %)
  • 2022-12-10 | 1. Impfung: 46327 / 2. Impfung: 44793 / 3. Impfung: 34116 (0 %)
  • 2022-12-09 | 1. Impfung: 46327 / 2. Impfung: 44793 / 3. Impfung: 34116 (0 %)
  • 2022-12-08 | 1. Impfung: 46326 / 2. Impfung: 44791 / 3. Impfung: 34112 (0 %)
  • 2022-12-07 | 1. Impfung: 46329 / 2. Impfung: 44794 / 3. Impfung: 34114 (0 %)
  • 2022-12-06 | 1. Impfung: 46332 / 2. Impfung: 44797 / 3. Impfung: 34114 (0 %)
  • 2022-12-05 | 1. Impfung: 46333 / 2. Impfung: 44797 / 3. Impfung: 34112 (0 %)
  • 2022-12-04 | 1. Impfung: 46336 / 2. Impfung: 44800 / 3. Impfung: 34115 (0 %)
  • 2022-12-03 | 1. Impfung: 46336 / 2. Impfung: 44800 / 3. Impfung: 34115 (0 %)
  • 2022-12-02 | 1. Impfung: 46336 / 2. Impfung: 44800 / 3. Impfung: 34115 (0 %)
  • 2022-12-01 | 1. Impfung: 46337 / 2. Impfung: 44801 / 3. Impfung: 34112 (0 %)
  • 2022-11-30 | 1. Impfung: 46337 / 2. Impfung: 44801 / 3. Impfung: 34108 (0 %)
  • 2022-11-29 | 1. Impfung: 46339 / 2. Impfung: 44803 / 3. Impfung: 34105 (0 %)
  • 2022-11-28 | 1. Impfung: 46343 / 2. Impfung: 44807 / 3. Impfung: 34102 (0 %)
  • 2022-11-27 | 1. Impfung: 46346 / 2. Impfung: 44810 / 3. Impfung: 34104 (0 %)
  • 2022-11-26 | 1. Impfung: 46346 / 2. Impfung: 44810 / 3. Impfung: 34104 (0 %)
  • 2022-11-25 | 1. Impfung: 46346 / 2. Impfung: 44810 / 3. Impfung: 34104 (0 %)
