Corona-Impf-Situation im Bezirk Dornbirn
Der Bezirk Dornbirn hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Dornbirn gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Dornbirn organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Dornbirn entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Dornbirn – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Dornbirn wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Dornbirn nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Dornbirn
Die Zahl der Impfungen mit dem ersten Stich ist in der Region Dornbirn etwa im Durchschnitt liegend - verglichen mit den aktuellen Werte in ganz Österreich. Der Impffortschritt muss schließlich auch regional betrachtet werden, wie gut die Angebote vor Ort sind. Relativ zur Gesamtbevölkerung von 89899 haben sich zumindest aber schon 72.69 Prozent den ersten Stich abgeholt. Rund um den Durchschnitt bei der Durchimpfung liegt die Region Dornbirn bei der Frage der 2. Impfung. Diese, die als Voll-Immunisierung in der Statistik geführt wird, liegt in dieser Region bei 70.58 Prozent. Damit ist die Bevölkerung, wir sprechen hier von 89899 Menschen, also im Bereich des Mittelfeldes. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. Der sogenannte Dritte Stich ist in der Region Dornbirn von der Bevölkerung auch gut angenommen worden. Mit der Quote von 53.36 liegt man in dieser Region über dem Durchschnitt des Landes. Zwischen der Quote für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Dornbirn. Das kann eine gewisse Sättigung bedeuten, vor allem kann es bedeuten, dass nicht mehr viele Menschen zur Neuimpfung hinzugekommen sind in der jüngeren Vergangenheit. Es sind genau 63.19 Prozent der Bevölkerung, die in der Region Dornbirn ein aktuell gültiges Impfzertifikat für die Corona-Impfung haben und daher auch nach entsprechenden Regelungen die Angebote der Region nutzen können. Damit liegt die Region Dornbirn übrigens etwa im Durchschnitt des Landes.
Vergleich Dornbirn mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Vorarlberg
Bei näherer Betrachtung der Quote für die erste Impfung kann festgehalten werden, dass die Region Dornbirn von der übergeordneten Region Vorarlberg eigentlich nur geringfügig abweicht. Die Quote der Erstimpfungen liegt hier mit 72.69 Prozent also auch etwa auf dem Niveau der übergeordeten Region mit 72.84 Prozent. Die Quote der Zweitimpfungen - bzw. sogenannte Voll-Immunisierung - liegt in der Region Dornbirn etwa auf dem Niveau der übergeordneten Region Vorarlberg. Dort liegt diese Quote bei 70.62 Prozent und damit ist die Region Dornbirn ungefähr im Mittelfeld der übergeordenten Region Vorarlberg. Wenn man die Region Dornbirn in Sachen 3. Impfung gegen SARS-CoV-2 mit der darüber liegenden Region Vorarlberg vergleicht, ist man hier etwa im Durchschnitt. Die ganze umliegende Region hat eine Quote von 53.87 Prozent der Bevölkerung, die schon zum dritten Mal gegen das Corona-Virus geimpft ist.
Impfungen: Dornbirn
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Dornbirn können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2022-05-19 | 1. Impfung: 65352 / 2. Impfung: 63457 / 3. Impfung: 47972 (63.19 %)
- 2022-05-18 | 1. Impfung: 65351 / 2. Impfung: 63455 / 3. Impfung: 47947 (63.22 %)
- 2022-05-17 | 1. Impfung: 65350 / 2. Impfung: 63452 / 3. Impfung: 47929 (63.33 %)
- 2022-05-16 | 1. Impfung: 65349 / 2. Impfung: 63451 / 3. Impfung: 47918 (63.48 %)
- 2022-05-15 | 1. Impfung: 65349 / 2. Impfung: 63446 / 3. Impfung: 47898 (63.6 %)
- 2022-05-14 | 1. Impfung: 65349 / 2. Impfung: 63446 / 3. Impfung: 47898 (63.66 %)
- 2022-05-13 | 1. Impfung: 65349 / 2. Impfung: 63446 / 3. Impfung: 47898 (63.71 %)
- 2022-05-12 | 1. Impfung: 65346 / 2. Impfung: 63439 / 3. Impfung: 47815 (63.7 %)
- 2022-05-11 | 1. Impfung: 65346 / 2. Impfung: 63433 / 3. Impfung: 47794 (63.73 %)
- 2022-05-10 | 1. Impfung: 65346 / 2. Impfung: 63433 / 3. Impfung: 47781 (63.86 %)
- 2022-05-09 | 1. Impfung: 65345 / 2. Impfung: 63433 / 3. Impfung: 47766 (64.02 %)
- 2022-05-08 | 1. Impfung: 65343 / 2. Impfung: 63427 / 3. Impfung: 47758 (64.14 %)
- 2022-05-07 | 1. Impfung: 65343 / 2. Impfung: 63427 / 3. Impfung: 47754 (64.18 %)
- 2022-05-06 | 1. Impfung: 65343 / 2. Impfung: 63426 / 3. Impfung: 47749 (64.2 %)
- 2022-05-05 | 1. Impfung: 65341 / 2. Impfung: 63406 / 3. Impfung: 47653 (64.15 %)
- 2022-05-04 | 1. Impfung: 65340 / 2. Impfung: 63405 / 3. Impfung: 47641 (64.18 %)
- 2022-05-03 | 1. Impfung: 65340 / 2. Impfung: 63401 / 3. Impfung: 47624 (64.26 %)
- 2022-05-02 | 1. Impfung: 65340 / 2. Impfung: 63400 / 3. Impfung: 47606 (64.38 %)
- 2022-05-01 | 1. Impfung: 65340 / 2. Impfung: 63400 / 3. Impfung: 47601 (64.5 %)
- 2022-04-30 | 1. Impfung: 65340 / 2. Impfung: 63400 / 3. Impfung: 47601 (64.53 %)
- 2022-04-29 | 1. Impfung: 65340 / 2. Impfung: 63400 / 3. Impfung: 47601 (64.55 %)
- 2022-04-28 | 1. Impfung: 65339 / 2. Impfung: 63398 / 3. Impfung: 47590 (64.55 %)
- 2022-04-27 | 1. Impfung: 65338 / 2. Impfung: 63395 / 3. Impfung: 47576 (64.56 %)
- 2022-04-26 | 1. Impfung: 65336 / 2. Impfung: 63386 / 3. Impfung: 47508 (64.56 %)
- 2022-04-25 | 1. Impfung: 65332 / 2. Impfung: 63382 / 3. Impfung: 47492 (64.59 %)
- 2022-04-24 | 1. Impfung: 65331 / 2. Impfung: 63377 / 3. Impfung: 47475 (64.6 %)
- 2022-04-23 | 1. Impfung: 65331 / 2. Impfung: 63377 / 3. Impfung: 47475 (64.63 %)
- 2022-04-22 | 1. Impfung: 65331 / 2. Impfung: 63372 / 3. Impfung: 47461 (64.63 %)
- 2022-04-21 | 1. Impfung: 65325 / 2. Impfung: 63364 / 3. Impfung: 47400 (64.61 %)
- 2022-04-20 | 1. Impfung: 65325 / 2. Impfung: 63359 / 3. Impfung: 47372 (64.6 %)
- 2022-04-19 | 1. Impfung: 65323 / 2. Impfung: 63357 / 3. Impfung: 47353 (64.64 %)
- 2022-04-18 | 1. Impfung: 65322 / 2. Impfung: 63356 / 3. Impfung: 47340 (64.7 %)
- 2022-04-17 | 1. Impfung: 65322 / 2. Impfung: 63356 / 3. Impfung: 47338 (64.76 %)
- 2022-04-16 | 1. Impfung: 65322 / 2. Impfung: 63356 / 3. Impfung: 47334 (64.82 %)
- 2022-04-15 | 1. Impfung: 65321 / 2. Impfung: 63355 / 3. Impfung: 47332 (64.88 %)
- 2022-04-14 | 1. Impfung: 65321 / 2. Impfung: 63355 / 3. Impfung: 47328 (64.94 %)
- 2022-04-13 | 1. Impfung: 65321 / 2. Impfung: 63351 / 3. Impfung: 47308 (64.93 %)
- 2022-04-12 | 1. Impfung: 65314 / 2. Impfung: 63342 / 3. Impfung: 47269 (64.96 %)
- 2022-04-11 | 1. Impfung: 65314 / 2. Impfung: 63341 / 3. Impfung: 47258 (65.11 %)
- 2022-04-10 | 1. Impfung: 65313 / 2. Impfung: 63340 / 3. Impfung: 46944 (65.07 %)
- 2022-04-09 | 1. Impfung: 65313 / 2. Impfung: 63340 / 3. Impfung: 46944 (65.12 %)
- 2022-04-08 | 1. Impfung: 65313 / 2. Impfung: 63340 / 3. Impfung: 46944 (65.17 %)
- 2022-04-07 | 1. Impfung: 65312 / 2. Impfung: 63336 / 3. Impfung: 46931 (65.17 %)
- 2022-04-06 | 1. Impfung: 65311 / 2. Impfung: 63332 / 3. Impfung: 46916 (65.17 %)
- 2022-04-05 | 1. Impfung: 65303 / 2. Impfung: 63324 / 3. Impfung: 46878 (65.21 %)
- 2022-04-04 | 1. Impfung: 65303 / 2. Impfung: 63320 / 3. Impfung: 46865 (65.3 %)
- 2022-04-03 | 1. Impfung: 65301 / 2. Impfung: 63319 / 3. Impfung: 46853 (65.33 %)
- 2022-04-02 | 1. Impfung: 65301 / 2. Impfung: 63319 / 3. Impfung: 46853 (65.39 %)
- 2022-04-01 | 1. Impfung: 65301 / 2. Impfung: 63319 / 3. Impfung: 46851 (65.42 %)
- 2022-03-31 | 1. Impfung: 65294 / 2. Impfung: 63308 / 3. Impfung: 46808 (65.43 %)
- 2022-03-30 | 1. Impfung: 65293 / 2. Impfung: 63306 / 3. Impfung: 46799 (65.42 %)
- 2022-03-29 | 1. Impfung: 65291 / 2. Impfung: 63296 / 3. Impfung: 46747 (65.43 %)
- 2022-03-28 | 1. Impfung: 65291 / 2. Impfung: 63295 / 3. Impfung: 46738 (65.5 %)
- 2022-03-27 | 1. Impfung: 65291 / 2. Impfung: 63293 / 3. Impfung: 46732 (65.55 %)
- 2022-03-26 | 1. Impfung: 65291 / 2. Impfung: 63293 / 3. Impfung: 46731 (65.57 %)
- 2022-03-25 | 1. Impfung: 65291 / 2. Impfung: 63293 / 3. Impfung: 46731 (65.59 %)
- 2022-03-24 | 1. Impfung: 65287 / 2. Impfung: 63285 / 3. Impfung: 46691 (65.58 %)
- 2022-03-23 | 1. Impfung: 65282 / 2. Impfung: 63276 / 3. Impfung: 46661 (65.57 %)
- 2022-03-22 | 1. Impfung: 65281 / 2. Impfung: 63266 / 3. Impfung: 46633 (65.58 %)
- 2022-03-21 | 1. Impfung: 65281 / 2. Impfung: 63265 / 3. Impfung: 46625 (65.61 %)
- 2022-03-20 | 1. Impfung: 65280 / 2. Impfung: 63263 / 3. Impfung: 46616 (65.64 %)
- 2022-03-19 | 1. Impfung: 65280 / 2. Impfung: 63263 / 3. Impfung: 46616 (65.67 %)
- 2022-03-18 | 1. Impfung: 65280 / 2. Impfung: 63263 / 3. Impfung: 46616 (65.7 %)
- 2022-03-17 | 1. Impfung: 65277 / 2. Impfung: 63255 / 3. Impfung: 46580 (65.69 %)
- 2022-03-16 | 1. Impfung: 65277 / 2. Impfung: 63252 / 3. Impfung: 46564 (65.79 %)
- 2022-03-15 | 1. Impfung: 65271 / 2. Impfung: 63243 / 3. Impfung: 46527 (65.81 %)
- 2022-03-14 | 1. Impfung: 65269 / 2. Impfung: 63239 / 3. Impfung: 46512 (65.82 %)
- 2022-03-13 | 1. Impfung: 65268 / 2. Impfung: 63233 / 3. Impfung: 46509 (65.84 %)
- 2022-03-12 | 1. Impfung: 65268 / 2. Impfung: 63233 / 3. Impfung: 46508 (65.87 %)
- 2022-03-11 | 1. Impfung: 65265 / 2. Impfung: 63223 / 3. Impfung: 46494 (65.88 %)
- 2022-03-10 | 1. Impfung: 65265 / 2. Impfung: 63220 / 3. Impfung: 46473 (65.89 %)
- 2022-03-09 | 1. Impfung: 65265 / 2. Impfung: 63216 / 3. Impfung: 46464 (65.88 %)
- 2022-03-08 | 1. Impfung: 65260 / 2. Impfung: 63204 / 3. Impfung: 46424 (65.87 %)
- 2022-03-07 | 1. Impfung: 65257 / 2. Impfung: 63193 / 3. Impfung: 46417 (65.89 %)
- 2022-03-06 | 1. Impfung: 65253 / 2. Impfung: 63182 / 3. Impfung: 46400 (65.88 %)
- 2022-03-05 | 1. Impfung: 65253 / 2. Impfung: 63182 / 3. Impfung: 46400 (65.89 %)
- 2022-03-04 | 1. Impfung: 65252 / 2. Impfung: 63182 / 3. Impfung: 46399 (65.89 %)
- 2022-03-03 | 1. Impfung: 65247 / 2. Impfung: 63175 / 3. Impfung: 46361 (65.86 %)
- 2022-03-02 | 1. Impfung: 65243 / 2. Impfung: 63163 / 3. Impfung: 46344 (65.84 %)
- 2022-03-01 | 1. Impfung: 65229 / 2. Impfung: 63131 / 3. Impfung: 46299 (65.83 %)
- 2022-02-28 | 1. Impfung: 65227 / 2. Impfung: 63122 / 3. Impfung: 46294 (65.83 %)
- 2022-02-27 | 1. Impfung: 65222 / 2. Impfung: 63096 / 3. Impfung: 46267 (65.82 %)
- 2022-02-26 | 1. Impfung: 65222 / 2. Impfung: 63096 / 3. Impfung: 46267 (65.84 %)
- 2022-02-25 | 1. Impfung: 65217 / 2. Impfung: 63062 / 3. Impfung: 46234 (65.79 %)
- 2022-02-24 | 1. Impfung: 65214 / 2. Impfung: 63055 / 3. Impfung: 46219 (65.78 %)
- 2022-02-23 | 1. Impfung: 65204 / 2. Impfung: 63010 / 3. Impfung: 46147 (65.68 %)
- 2022-02-22 | 1. Impfung: 65198 / 2. Impfung: 62991 / 3. Impfung: 46120 (65.66 %)
- 2022-02-21 | 1. Impfung: 65196 / 2. Impfung: 62988 / 3. Impfung: 46100 (65.66 %)
- 2022-02-20 | 1. Impfung: 65181 / 2. Impfung: 62958 / 3. Impfung: 46076 (65.64 %)
- 2022-02-19 | 1. Impfung: 65172 / 2. Impfung: 62941 / 3. Impfung: 46026 (65.61 %)
- 2022-02-18 | 1. Impfung: 65168 / 2. Impfung: 62933 / 3. Impfung: 46022 (65.63 %)
- 2022-02-17 | 1. Impfung: 65163 / 2. Impfung: 62923 / 3. Impfung: 46016 (65.65 %)
- 2022-02-16 | 1. Impfung: 65161 / 2. Impfung: 62921 / 3. Impfung: 45999 (65.76 %)
- 2022-02-15 | 1. Impfung: 65149 / 2. Impfung: 62875 / 3. Impfung: 45910 (65.74 %)
- 2022-02-14 | 1. Impfung: 65145 / 2. Impfung: 62868 / 3. Impfung: 45892 (65.75 %)
- 2022-02-13 | 1. Impfung: 65141 / 2. Impfung: 62858 / 3. Impfung: 45883 (65.74 %)
- 2022-02-12 | 1. Impfung: 65141 / 2. Impfung: 62858 / 3. Impfung: 45883 (65.77 %)
- 2022-02-11 | 1. Impfung: 65128 / 2. Impfung: 62789 / 3. Impfung: 45644 (65.53 %)
- 2022-02-10 | 1. Impfung: 65120 / 2. Impfung: 62772 / 3. Impfung: 45611 (65.49 %)
- 2022-02-09 | 1. Impfung: 65095 / 2. Impfung: 62714 / 3. Impfung: 45437 (65.31 %)
- 2022-02-08 | 1. Impfung: 65086 / 2. Impfung: 62669 / 3. Impfung: 45373 (65.31 %)
- 2022-02-07 | 1. Impfung: 65070 / 2. Impfung: 62626 / 3. Impfung: 45211 (65.14 %)
- 2022-02-06 | 1. Impfung: 65049 / 2. Impfung: 62594 / 3. Impfung: 45137 (65.07 %)
- 2022-02-05 | 1. Impfung: 65043 / 2. Impfung: 62580 / 3. Impfung: 45038 (64.98 %)
- 2022-02-04 | 1. Impfung: 65023 / 2. Impfung: 62545 / 3. Impfung: 44855 (64.8 %)
- 2022-02-03 | 1. Impfung: 65001 / 2. Impfung: 62498 / 3. Impfung: 44518 (64.55 %)
- 2022-02-02 | 1. Impfung: 64980 / 2. Impfung: 62462 / 3. Impfung: 44189 (64.2 %)
- 2022-02-01 | 1. Impfung: 64943 / 2. Impfung: 62404 / 3. Impfung: 43894 (63.87 %)
- 2022-01-31 | 1. Impfung: 64936 / 2. Impfung: 62372 / 3. Impfung: 43747 (69.8 %)
- 2022-01-30 | 1. Impfung: 64919 / 2. Impfung: 62341 / 3. Impfung: 43681 (69.78 %)
- 2022-01-29 | 1. Impfung: 64900 / 2. Impfung: 62292 / 3. Impfung: 43392 (69.73 %)
- 2022-01-28 | 1. Impfung: 64877 / 2. Impfung: 62208 / 3. Impfung: 42975 (69.64 %)
- 2022-01-27 | 1. Impfung: 64837 / 2. Impfung: 62144 / 3. Impfung: 42570 (69.56 %)
- 2022-01-26 | 1. Impfung: 64784 / 2. Impfung: 62095 / 3. Impfung: 42240 (69.5 %)
- 2022-01-25 | 1. Impfung: 64754 / 2. Impfung: 62020 / 3. Impfung: 42054 (69.42 %)
- 2022-01-24 | 1. Impfung: 64727 / 2. Impfung: 61972 / 3. Impfung: 41903 (69.36 %)
- 2022-01-23 | 1. Impfung: 64700 / 2. Impfung: 61945 / 3. Impfung: 41831 (69.34 %)
- 2022-01-22 | 1. Impfung: 64675 / 2. Impfung: 61908 / 3. Impfung: 41596 (69.3 %)
- 2022-01-21 | 1. Impfung: 64624 / 2. Impfung: 61840 / 3. Impfung: 41312 (69.22 %)
- 2022-01-20 | 1. Impfung: 64596 / 2. Impfung: 61789 / 3. Impfung: 40994 (69.17 %)
- 2022-01-19 | 1. Impfung: 64544 / 2. Impfung: 61686 / 3. Impfung: 40542 (69.05 %)
- 2022-01-18 | 1. Impfung: 64498 / 2. Impfung: 61621 / 3. Impfung: 40388 (68.98 %)
- 2022-01-17 | 1. Impfung: 64481 / 2. Impfung: 61586 / 3. Impfung: 40213 (68.94 %)
- 2022-01-16 | 1. Impfung: 64444 / 2. Impfung: 61523 / 3. Impfung: 40108 (68.88 %)
- 2022-01-15 | 1. Impfung: 64388 / 2. Impfung: 61472 / 3. Impfung: 39651 (68.82 %)
- 2022-01-14 | 1. Impfung: 64341 / 2. Impfung: 61380 / 3. Impfung: 39122 (68.71 %)
- 2022-01-13 | 1. Impfung: 64289 / 2. Impfung: 61284 / 3. Impfung: 38688 (68.6 %)
- 2022-01-12 | 1. Impfung: 64213 / 2. Impfung: 61155 / 3. Impfung: 38109 (68.44 %)
- 2022-01-11 | 1. Impfung: 64168 / 2. Impfung: 61069 / 3. Impfung: 37865 (68.34 %)
- 2022-01-10 | 1. Impfung: 64135 / 2. Impfung: 60999 / 3. Impfung: 37709 (68.27 %)
- 2022-01-09 | 1. Impfung: 64107 / 2. Impfung: 60928 / 3. Impfung: 37598 (68.23 %)
- 2022-01-08 | 1. Impfung: 64104 / 2. Impfung: 60927 / 3. Impfung: 37594 (68.28 %)
- 2022-01-07 | 1. Impfung: 63932 / 2. Impfung: 60592 / 3. Impfung: 36525 (67.89 %)
- 2022-01-06 | 1. Impfung: 63907 / 2. Impfung: 60543 / 3. Impfung: 36413 (67.85 %)
- 2022-01-05 | 1. Impfung: 63878 / 2. Impfung: 60501 / 3. Impfung: 36190 (67.81 %)
- 2022-01-04 | 1. Impfung: 63849 / 2. Impfung: 60262 / 3. Impfung: 35913 (67.56 %)
- 2022-01-03 | 1. Impfung: 63836 / 2. Impfung: 60215 / 3. Impfung: 35810 (68.32 %)
- 2022-01-02 | 1. Impfung: 63828 / 2. Impfung: 60170 / 3. Impfung: 35766 (68.28 %)
- 2022-01-01 | 1. Impfung: 63826 / 2. Impfung: 60169 / 3. Impfung: 35766 (68.28 %)
- 2021-12-31 | 1. Impfung: 63826 / 2. Impfung: 60168 / 3. Impfung: 35766 (68.28 %)
- 2021-12-30 | 1. Impfung: 63805 / 2. Impfung: 60129 / 3. Impfung: 35698 (68.27 %)
- 2021-12-29 | 1. Impfung: 63738 / 2. Impfung: 60020 / 3. Impfung: 35364 (68.22 %)
- 2021-12-28 | 1. Impfung: 63711 / 2. Impfung: 59949 / 3. Impfung: 35226 (68.15 %)
- 2021-12-27 | 1. Impfung: 63543 / 2. Impfung: 59682 / 3. Impfung: 34251 (67.91 %)
- 2021-12-26 | 1. Impfung: 63517 / 2. Impfung: 59622 / 3. Impfung: 34170 (67.88 %)
- 2021-12-25 | 1. Impfung: 63517 / 2. Impfung: 59622 / 3. Impfung: 34169 (67.93 %)
- 2021-12-24 | 1. Impfung: 63517 / 2. Impfung: 59622 / 3. Impfung: 34164 (67.93 %)
- 2021-12-23 | 1. Impfung: 63484 / 2. Impfung: 59514 / 3. Impfung: 33844 (67.84 %)
- 2021-12-22 | 1. Impfung: 63449 / 2. Impfung: 59405 / 3. Impfung: 33521 (67.75 %)
- 2021-12-21 | 1. Impfung: 63287 / 2. Impfung: 59118 / 3. Impfung: 32603 (67.48 %)
- 2021-12-20 | 1. Impfung: 63180 / 2. Impfung: 58977 / 3. Impfung: 30777 (67.42 %)
- 2021-12-19 | 1. Impfung: 63106 / 2. Impfung: 58828 / 3. Impfung: 30313 (67.36 %)
- 2021-12-18 | 1. Impfung: 63069 / 2. Impfung: 58657 / 3. Impfung: 29960 (67.2 %)
- 2021-12-17 | 1. Impfung: 62869 / 2. Impfung: 58141 / 3. Impfung: 29496 (66.65 %)
- 2021-12-16 | 1. Impfung: 62783 / 2. Impfung: 57960 / 3. Impfung: 28599 (66.49 %)
- 2021-12-15 | 1. Impfung: 62699 / 2. Impfung: 57820 / 3. Impfung: 27826 (66.36 %)
- 2021-12-14 | 1. Impfung: 62610 / 2. Impfung: 57626 / 3. Impfung: 27164 (66.23 %)
- 2021-12-13 | 1. Impfung: 62549 / 2. Impfung: 57446 / 3. Impfung: 26489 (66.07 %)
- 2021-12-12 | 1. Impfung: 62488 / 2. Impfung: 57302 / 3. Impfung: 26094 (65.97 %)
- 2021-12-11 | 1. Impfung: 62388 / 2. Impfung: 57051 / 3. Impfung: 25218 (65.75 %)
- 2021-12-10 | 1. Impfung: 62284 / 2. Impfung: 56793 / 3. Impfung: 24316 (65.53 %)
- 2021-12-09 | 1. Impfung: 62184 / 2. Impfung: 56542 / 3. Impfung: 23440 (65.31 %)
- 2021-12-08 | 1. Impfung: 62131 / 2. Impfung: 56483 / 3. Impfung: 23043 (65.22 %)
- 2021-12-07 | 1. Impfung: 62063 / 2. Impfung: 56343 / 3. Impfung: 22718 (65.13 %)
- 2021-12-06 | 1. Impfung: 61992 / 2. Impfung: 56045 / 3. Impfung: 21977 (64.88 %)
Impfungen in den regionalen Gebieten von Dornbirn
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten in der jeweiligen Region.
- Dornbirn | 1. Impfung: 36811 / 2. Impfung: 35839 / 3. Impfung: 27527 (64.67 %)
- Hohenems | 1. Impfung: 11938 / 2. Impfung: 11510 / 3. Impfung: 8531 (61.19 %)
- Lustenau | 1. Impfung: 16603 / 2. Impfung: 16108 / 3. Impfung: 11914 (61.48 %)
Startseite Inhaltsverzeichnis
Fehler gefunden?
Wir freuen uns über Ihren Input, bitte teilen Sie uns mit, was auf dieser Seite falsch ist, damit wir es schnell korrigieren können, es ist dabei egal ob Sie einen relevanten Rechtschreibfehler gefunden haben, oder beispielsweise einfach Daten oder Angaben nicht mehr aktuell sind. Wir freuen uns immer auf Ihre Anregung. Nutzen Sie diesen Link hier: Fehler melden!