2Day - Heute! » Gesundheit » Corona-Impfung » Niederösterreich » Baden

Wie viele Menschen im Bezirk Baden gegen Corona geimpft sind?

Nicht nur der Bezirk Baden sondern auch die Gemeinden im Bezirk Baden haben wir für diese Internetseite zusammengetragen. Daher finden Sie hier nicht nur die Impfdaten von Corona-Impfungen im Bezirk sondern auch in allen Gemeinden im Bezirk Baden. Die Daten stammen vom Gesundheitsministerium. Wir aktualisieren, soweit das machbar ist, die Corona-Impfdaten täglich für alle österreichischen Gemeinden und dementsprechend auch im Bezirk Baden.


Heute kann man viel tun, jeder Tag bietet neue Möglichkeiten. Setze einen Vorsatz um, beginne mit Sport, Gesundheit oder mit einem Hobby - was immer dir Spaß macht! (Wir bieten selbst diese Leistungen nicht an, wir wollen einfach nur inspirieren!)

Corona-Impfung: Zahlen im Bezirk Baden

Früher oder später, sagt die Wissenschaft, wird es auf der Welt mit einer solchen Pandemie, wie sie das SARS-CoV-2-Virus ausgelöst hat, nur noch zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen geben: Geimpfte und Infizierte. Bei der rasanten Verbreitung des Virus und auch der Mutationshäufigkeit, die bei diesem Virus auftritt, ist nicht anzunehmen, dass es auch in Zukunft Menschen geben wird, die weder geimpft sind noch jemals infiziert waren. (Eventuell bleiben einige Menschen davon verschont, die in abgelegenen Regionen ohne Kontakt zur Außenwelt leben, solche Ur-Völker gibt es an verschiedenen Stellen der Welt.) Aber alle Menschen, die mit Kontakt zu anderen Menschen leben, werden sich früher oder später mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das gilt auch für ganz Österreich, für die jeweiligen Bundesländer und natürlich auch für den Bezirk Baden. Hier springen Sie direkt zu den Corona-Impfzahlen im Bezirk Baden.

Bevölkerungsdaten im Bezirk Baden

Damit sich alle ein Bild davon machen können, wie die Situation im Bezirk Baden mit den Corona-Impfungen ist, ist es auch wichtig zu wissen wie die einzelnen Gemeinden zu betrachten sind. Daher haben wir hier die wichtigsten Bevölkerungsdaten der einzelnen Gemeinden im Bezirk Baden zusammengestellt.

Bevölkerungsdaten: Baden

  • Bevölkerung: 146977
  • Haushalte: 65279
  • Firmen und Unternehmen: 10916
Bevölkerungsdaten: Alland
  • Bevölkerung: 2574
  • Haushalte: 1033
  • Firmen und Unternehmen: 260
Bevölkerungsdaten: Altenmarkt an der Triesting
  • Bevölkerung: 2090
  • Haushalte: 764
  • Firmen und Unternehmen: 189
Bevölkerungsdaten: Bad Vöslau
  • Bevölkerung: 12076
  • Haushalte: 5278
  • Firmen und Unternehmen: 880
Bevölkerungsdaten: Baden
  • Bevölkerung: 25951
  • Haushalte: 12747
  • Firmen und Unternehmen: 2375
Bevölkerungsdaten: Berndorf
  • Bevölkerung: 9059
  • Haushalte: 4176
  • Firmen und Unternehmen: 547
Bevölkerungsdaten: Blumau-Neurißhof
  • Bevölkerung: 1847
  • Haushalte: 915
  • Firmen und Unternehmen: 93
Bevölkerungsdaten: Ebreichsdorf
  • Bevölkerung: 11234
  • Haushalte: 4827
  • Firmen und Unternehmen: 849
Bevölkerungsdaten: Enzesfeld-Lindabrunn
  • Bevölkerung: 4226
  • Haushalte: 1952
  • Firmen und Unternehmen: 358
Bevölkerungsdaten: Furth an der Triesting
  • Bevölkerung: 858
  • Haushalte: 339
  • Firmen und Unternehmen: 84
Bevölkerungsdaten: Günselsdorf
  • Bevölkerung: 1722
  • Haushalte: 818
  • Firmen und Unternehmen: 118
Bevölkerungsdaten: Heiligenkreuz
  • Bevölkerung: 1540
  • Haushalte: 605
  • Firmen und Unternehmen: 126
Bevölkerungsdaten: Hernstein
  • Bevölkerung: 1536
  • Haushalte: 681
  • Firmen und Unternehmen: 134
Bevölkerungsdaten: Hirtenberg
  • Bevölkerung: 2616
  • Haushalte: 1020
  • Firmen und Unternehmen: 110
Bevölkerungsdaten: Klausen-Leopoldsdorf
  • Bevölkerung: 1698
  • Haushalte: 769
  • Firmen und Unternehmen: 127
Bevölkerungsdaten: Kottingbrunn
  • Bevölkerung: 7401
  • Haushalte: 3226
  • Firmen und Unternehmen: 453
Bevölkerungsdaten: Leobersdorf
  • Bevölkerung: 4907
  • Haushalte: 2266
  • Firmen und Unternehmen: 454
Bevölkerungsdaten: Mitterndorf an der Fischa
  • Bevölkerung: 2886
  • Haushalte: 1185
  • Firmen und Unternehmen: 113
Bevölkerungsdaten: Oberwaltersdorf
  • Bevölkerung: 4739
  • Haushalte: 2071
  • Firmen und Unternehmen: 376
Bevölkerungsdaten: Pfaffstätten
  • Bevölkerung: 3588
  • Haushalte: 1514
  • Firmen und Unternehmen: 270
Bevölkerungsdaten: Pottendorf
  • Bevölkerung: 7192
  • Haushalte: 3043
  • Firmen und Unternehmen: 397
Bevölkerungsdaten: Pottenstein
  • Bevölkerung: 2928
  • Haushalte: 1320
  • Firmen und Unternehmen: 186
Bevölkerungsdaten: Reisenberg
  • Bevölkerung: 1755
  • Haushalte: 756
  • Firmen und Unternehmen: 132
Bevölkerungsdaten: Schönau an der Triesting
  • Bevölkerung: 2136
  • Haushalte: 940
  • Firmen und Unternehmen: 119
Bevölkerungsdaten: Seibersdorf
  • Bevölkerung: 1508
  • Haushalte: 627
  • Firmen und Unternehmen: 122
Bevölkerungsdaten: Sooß
  • Bevölkerung: 1052
  • Haushalte: 453
  • Firmen und Unternehmen: 134
Bevölkerungsdaten: Tattendorf
  • Bevölkerung: 1483
  • Haushalte: 634
  • Firmen und Unternehmen: 152
Bevölkerungsdaten: Teesdorf
  • Bevölkerung: 1810
  • Haushalte: 798
  • Firmen und Unternehmen: 113
Bevölkerungsdaten: Traiskirchen
  • Bevölkerung: 19132
  • Haushalte: 8113
  • Firmen und Unternehmen: 1312
Bevölkerungsdaten: Trumau
  • Bevölkerung: 3724
  • Haushalte: 1631
  • Firmen und Unternehmen: 211
Bevölkerungsdaten: Weissenbach an der Triesting
  • Bevölkerung: 1709
  • Haushalte: 778
  • Firmen und Unternehmen: 122

Über den Bezirk Baden

Die niederösterreichsiche Bezirk Baden liegt im Süden der Bundeshauptstadt Wien. Der Bezirk hat eine Fläche von 754 Quadratkilometern und besteht aus insgesamt dreißig Gemeinden. Davon sind fünf Städte und 18 Marktgemeinden zu benennen. Die kleinste Gemeinde - an der Bevölkerungszahl gemessen - im Bezirk ist "Furth an der Triesting", die größte Gemeinde ist gleichzeitig die Bezirkshauptstadt Baden selbst mit über 25.000 als Bevölkerungszahl. Als Städte im Bezirk Baden gelten neben Baden selbst auch noch Berndorf, Ebreichsdorf, Bad Vöslau und auch Traiskirchen, das man vor allem in Österreich wegen des Flüchtlings-Lagers kennt. Zwischen Wien und dem Bezirk Baden liegt noch der Bezirk Mödling. Baden, also der gesamte Bezirk, hat etwas weniger als 150.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Corona-Impfungen in den Bundesländern

Auf der Übersichtsseite zu den Corona-Impfdaten in Österreich kann man sich einen Gesamtblick auf das ganze Land verschaffen, die Daten, die hier für den Bezirk Baden einfließen, sind auch in den Daten des Bundeslandes aufsummiert.

Impfstoffe gegen Corona / SARS-CoV-2

Es sind mehrere Impfstoffe, die gegen das Corona-Virus im Bezirk Baden verabreicht werden. Begonnen wurde vor allem mit den Impfstoffen von zwei Herstellern, die auch weitläufig im Bezirk Baden bekannt sind. Neben dem britischen Produkt von Astra-Zeneca wurde auch das Deutsch-Amerikanische Produkt von BioNTech/Pfizer im Bezirk Baden verabreicht. Inzwischen gibt es aber mehr Impfstoffe, die auch in Europa bzw. in der Europäischen Union zugelassen sind. Die weltweiten Aktivitäten rund um die Entwicklung von Impfstoffen gegen Corona / SARS-CoV-2 haben wir auf einer eigenen Seite ein wenig erklärt.

FAQ zur Impfquote im Bezirk Baden

Die häufigsten Fragen, die rund um das Thema Corona-Impfung im Bezirk Baden gestellt werden, haben wir hier zusammengefasst und mit jeweils aktuellen Antworten versehen. Die Daten, auf denen diese FAQ-Antworten fußen, sind aus den öffentlichen Quellen entnommen.

Wie viele Menschen sind im Bezirk Baden einmal gegen Corona geimpft?

Mit dem Stand 2023-05-03 sind im Bezirk Baden in Österreich aktuell 76.5201 Prozent der Menschen (Insgesamt haben wir dort eine Bevölkerung von 146977) zumindest erstmals gegen CoVid-19 geimpft.
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Baden

Wie viele zweite Impfungen gegen CoVid gibt es im Bezirk Baden?

Gültig für 2023-05-03: Bei einer Gesamtbevölkerung von 146977 im Bezirk Baden haben aktuell 74.4892 Prozent der Menschen bereits eine zweite Impfdosis gegen das Corona-Virus (CoVid-19 / SARS-CoV-2) erhalten.
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Baden

Wieviele Geboosterte gegen Corona gibt es im Bezirk Baden (3. Impfung)?

Die Zahl der sogenannten geboosterten im Bezirk Baden, also jener Personen, die im Zuge der Corona-Impfkampagne schon die dritte Impfung bekommen haben, ist hier zu erfahren. Von einer Gesamtbevölkerung von 146977 Menschen sind es 59.9774 Prozent, die als »geboostert« bezeichnet werden. (Stand vom 2023-05-03)
Tagesaktuelle Imfpquote im Bezirk Baden

Wie viele gültige Impfzertifikate (CoVid) gibt es im Bezirk %my_community%?

Tageswert per %v0%: Es haben im Bezirk %my_community% aktuell %v5% Prozent der Bevölkerung ein gültiges Corona-Impfzertifikat, also einen sogenannten »Grünen Pass«. Der Bezirk hat %v1% Menschen als Bevölkerung. Die Daten beziehen sich auf den letzten Erfassungspunkt am 20. November 2022, danach hat das Gesundheitsministerium die Veröffentlichung der Daten eingestellt.
Grüne Pässe: CoVid-Zerfitikate im Bezirk %my_community%


Thema fertiglesen...

2Day - Heute was erleben! - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 124 / Jahr

© Kate Trysh ( Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 124 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung auf 2day.at

2. Fläche: € 134 / Jahr

© Kate Trysh ( Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 134 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung auf 2day.at

Corona-Impf-Situation im Bezirk Baden

Der Bezirk Baden hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Baden gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Baden organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Baden entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Baden – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Baden wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Baden nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.

Impfquote mit Corona-Impfungen: Baden

Über dem Durchschnitt liegt die Region Baden in Sachen Erst-Impfung gegen das Corona-Virus. Von der Gesamtbevölkerung von 146977 in der Region Baden sind immerhin schon 76.52 Prozent das erste mal geimpft. Damit liegt die Region über dem Durchschnitt und zwar sogar relativ deutlich. Den Durchschnitt bei der Durchimpfung hat man in der Region Baden hinter sich gelassen. Die Region liegt mit 74.48 Prozent an durchgeimpften Personen schon relativ stark über dem österreichweiten Schnitt. Bezogen ist diese Prozent-Angabe auf die 2. Impfung relativ zur Gesamtbevölkerung von 146977 Menschen. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. In Sachen dritter Impfung steht die Region Baden hervorragend gut da. Bei einer Bevölkerung von 146977 haben doch schon 59.97 Prozent in der Region Baden eine dritte Impfung bekommen. Damit liegt man in dieser Kategorie deutlich über dem Durchschnitt von Österreich. Zwischen den Werten für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Baden. Man kann daraus manchmal eine gewisse Sättigung schließen, was bedeuten würde, dass relativ viele der Impfwilligen Menschen in der Region Baden mit einer Einwohnerzahl von 146977 inzwischen geimpft sind. Deutlich unter dem Durchschnitt von Österreich liegt die Quote der gültigen Corona-Impfzertifikate in der Region Baden. Dies ist auch immer dann ein Problem für die Region Baden, wenn es um wirtschaftliche Angelegenheiten geht. Denn es gibt immer wieder Einrichtungen, die für Personen ohne gültiges Impfzertifikat nicht zugänglich sind. Und es sind in dieser Region nur 0 Prozent der Bevölkerung, die ein solches Zertifikat haben.

Vergleich Baden mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Niederösterreich

Vergleichen wir die Region Baden nicht mit dem ganzen Land sondern mit der übergeordenten Region Niederösterreich ergibt sich, dass die Region Baden mit einer Quote bei den Erst-Impfungen von 76.52 Prozent etwa im Mittelfeld der Region liegt. Die übergeordnete Ebene weicht mit ihrer Impfquote bei den Erstimpfungen von 76.68 Prozent kaum davon ab. Die Quote der Zweitimpfungen - bzw. sogenannte Voll-Immunisierung - liegt in der Region Baden etwa auf dem Niveau der übergeordneten Region Niederösterreich. Dort liegt diese Quote bei 74.69 Prozent und damit ist die Region Baden ungefähr im Mittelfeld der übergeordenten Region Niederösterreich. Wenn man die Region Baden in Sachen 3. Impfung gegen SARS-CoV-2 mit der darüber liegenden Region Niederösterreich vergleicht, ist man hier etwa im Durchschnitt. Die ganze umliegende Region hat eine Quote von 60.63 Prozent der Bevölkerung, die schon zum dritten Mal gegen das Corona-Virus geimpft ist.

Impfungen: Baden

In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Baden können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.

  • 2023-05-03 | 1. Impfung: 112467 / 2. Impfung: 109482 / 3. Impfung: 88153 (0 %)
  • 2023-05-02 | 1. Impfung: 112476 / 2. Impfung: 109491 / 3. Impfung: 88162 (0 %)
  • 2023-05-01 | 1. Impfung: 112477 / 2. Impfung: 109492 / 3. Impfung: 88163 (0 %)
  • 2023-04-30 | 1. Impfung: 112478 / 2. Impfung: 109493 / 3. Impfung: 88164 (0 %)
  • 2023-04-29 | 1. Impfung: 112478 / 2. Impfung: 109493 / 3. Impfung: 88164 (0 %)
  • 2023-04-28 | 1. Impfung: 112478 / 2. Impfung: 109493 / 3. Impfung: 88163 (0 %)
  • 2023-04-27 | 1. Impfung: 112478 / 2. Impfung: 109493 / 3. Impfung: 88163 (0 %)
  • 2023-04-26 | 1. Impfung: 112489 / 2. Impfung: 109504 / 3. Impfung: 88173 (0 %)
  • 2023-04-25 | 1. Impfung: 112492 / 2. Impfung: 109508 / 3. Impfung: 88175 (0 %)
  • 2023-04-24 | 1. Impfung: 112502 / 2. Impfung: 109518 / 3. Impfung: 88185 (0 %)
  • 2023-04-23 | 1. Impfung: 112502 / 2. Impfung: 109518 / 3. Impfung: 88185 (0 %)
  • 2023-04-22 | 1. Impfung: 112502 / 2. Impfung: 109518 / 3. Impfung: 88185 (0 %)
  • 2023-04-21 | 1. Impfung: 112502 / 2. Impfung: 109518 / 3. Impfung: 88184 (0 %)
  • 2023-04-20 | 1. Impfung: 112506 / 2. Impfung: 109522 / 3. Impfung: 88185 (0 %)
  • 2023-04-19 | 1. Impfung: 112514 / 2. Impfung: 109530 / 3. Impfung: 88193 (0 %)
  • 2023-04-18 | 1. Impfung: 112527 / 2. Impfung: 109542 / 3. Impfung: 88203 (0 %)
  • 2023-04-17 | 1. Impfung: 112539 / 2. Impfung: 109553 / 3. Impfung: 88213 (0 %)
  • 2023-04-16 | 1. Impfung: 112546 / 2. Impfung: 109560 / 3. Impfung: 88219 (0 %)
  • 2023-04-15 | 1. Impfung: 112546 / 2. Impfung: 109560 / 3. Impfung: 88219 (0 %)
  • 2023-04-14 | 1. Impfung: 112546 / 2. Impfung: 109560 / 3. Impfung: 88219 (0 %)
  • 2023-04-13 | 1. Impfung: 112553 / 2. Impfung: 109566 / 3. Impfung: 88224 (0 %)
  • 2023-04-12 | 1. Impfung: 112560 / 2. Impfung: 109571 / 3. Impfung: 88230 (0 %)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 112565 / 2. Impfung: 109577 / 3. Impfung: 88236 (0 %)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 112565 / 2. Impfung: 109577 / 3. Impfung: 88236 (0 %)
  • 2023-04-10 | 1. Impfung: 112565 / 2. Impfung: 109577 / 3. Impfung: 88236 (0 %)
  • 2023-04-09 | 1. Impfung: 112565 / 2. Impfung: 109577 / 3. Impfung: 88236 (0 %)
  • 2023-04-08 | 1. Impfung: 112565 / 2. Impfung: 109577 / 3. Impfung: 88236 (0 %)
  • 2023-04-07 | 1. Impfung: 112565 / 2. Impfung: 109577 / 3. Impfung: 88236 (0 %)
  • 2023-04-06 | 1. Impfung: 112567 / 2. Impfung: 109579 / 3. Impfung: 88238 (0 %)
  • 2023-04-05 | 1. Impfung: 112577 / 2. Impfung: 109589 / 3. Impfung: 88248 (0 %)
  • 2023-04-04 | 1. Impfung: 112585 / 2. Impfung: 109597 / 3. Impfung: 88256 (0 %)
  • 2023-04-03 | 1. Impfung: 112596 / 2. Impfung: 109608 / 3. Impfung: 88265 (0 %)
  • 2023-04-02 | 1. Impfung: 112603 / 2. Impfung: 109615 / 3. Impfung: 88272 (0 %)
  • 2023-04-01 | 1. Impfung: 112603 / 2. Impfung: 109615 / 3. Impfung: 88272 (0 %)
  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 112603 / 2. Impfung: 109615 / 3. Impfung: 88272 (0 %)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 112607 / 2. Impfung: 109619 / 3. Impfung: 88274 (0 %)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 112617 / 2. Impfung: 109628 / 3. Impfung: 88282 (0 %)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 112624 / 2. Impfung: 109635 / 3. Impfung: 88286 (0 %)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 112634 / 2. Impfung: 109645 / 3. Impfung: 88293 (0 %)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 112634 / 2. Impfung: 109645 / 3. Impfung: 88293 (0 %)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 112634 / 2. Impfung: 109645 / 3. Impfung: 88293 (0 %)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 112634 / 2. Impfung: 109645 / 3. Impfung: 88293 (0 %)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 112639 / 2. Impfung: 109649 / 3. Impfung: 88296 (0 %)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 112646 / 2. Impfung: 109656 / 3. Impfung: 88303 (0 %)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 112654 / 2. Impfung: 109666 / 3. Impfung: 88309 (0 %)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 112659 / 2. Impfung: 109671 / 3. Impfung: 88314 (0 %)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 112661 / 2. Impfung: 109672 / 3. Impfung: 88315 (0 %)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 112661 / 2. Impfung: 109672 / 3. Impfung: 88315 (0 %)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 112661 / 2. Impfung: 109672 / 3. Impfung: 88315 (0 %)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 112660 / 2. Impfung: 109670 / 3. Impfung: 88312 (0 %)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 112664 / 2. Impfung: 109674 / 3. Impfung: 88316 (0 %)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 112679 / 2. Impfung: 109687 / 3. Impfung: 88330 (0 %)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 112686 / 2. Impfung: 109694 / 3. Impfung: 88337 (0 %)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 112692 / 2. Impfung: 109700 / 3. Impfung: 88342 (0 %)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 112692 / 2. Impfung: 109700 / 3. Impfung: 88342 (0 %)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 112692 / 2. Impfung: 109700 / 3. Impfung: 88342 (0 %)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 112699 / 2. Impfung: 109705 / 3. Impfung: 88344 (0 %)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 112699 / 2. Impfung: 109705 / 3. Impfung: 88344 (0 %)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 112710 / 2. Impfung: 109717 / 3. Impfung: 88351 (0 %)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 112719 / 2. Impfung: 109726 / 3. Impfung: 88360 (0 %)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 112725 / 2. Impfung: 109731 / 3. Impfung: 88366 (0 %)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 112725 / 2. Impfung: 109731 / 3. Impfung: 88366 (0 %)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 112725 / 2. Impfung: 109731 / 3. Impfung: 88366 (0 %)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 112727 / 2. Impfung: 109734 / 3. Impfung: 88369 (0 %)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 112734 / 2. Impfung: 109741 / 3. Impfung: 88375 (0 %)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 112747 / 2. Impfung: 109754 / 3. Impfung: 88386 (0 %)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 112752 / 2. Impfung: 109758 / 3. Impfung: 88390 (0 %)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 112757 / 2. Impfung: 109764 / 3. Impfung: 88395 (0 %)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 112757 / 2. Impfung: 109764 / 3. Impfung: 88395 (0 %)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 112757 / 2. Impfung: 109764 / 3. Impfung: 88395 (0 %)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 112744 / 2. Impfung: 109746 / 3. Impfung: 88388 (0 %)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 112751 / 2. Impfung: 109753 / 3. Impfung: 88391 (0 %)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 112754 / 2. Impfung: 109755 / 3. Impfung: 88393 (0 %)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 112759 / 2. Impfung: 109760 / 3. Impfung: 88396 (0 %)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 112760 / 2. Impfung: 109761 / 3. Impfung: 88397 (0 %)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 112760 / 2. Impfung: 109761 / 3. Impfung: 88397 (0 %)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 112760 / 2. Impfung: 109760 / 3. Impfung: 88394 (0 %)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 112767 / 2. Impfung: 109769 / 3. Impfung: 88399 (0 %)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 112773 / 2. Impfung: 109774 / 3. Impfung: 88403 (0 %)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 112780 / 2. Impfung: 109781 / 3. Impfung: 88410 (0 %)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 112787 / 2. Impfung: 109788 / 3. Impfung: 88416 (0 %)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 112791 / 2. Impfung: 109792 / 3. Impfung: 88417 (0 %)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 112791 / 2. Impfung: 109792 / 3. Impfung: 88417 (0 %)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 112791 / 2. Impfung: 109787 / 3. Impfung: 88416 (0 %)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 112795 / 2. Impfung: 109790 / 3. Impfung: 88417 (0 %)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 112799 / 2. Impfung: 109794 / 3. Impfung: 88419 (0 %)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 112803 / 2. Impfung: 109799 / 3. Impfung: 88422 (0 %)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 112806 / 2. Impfung: 109802 / 3. Impfung: 88424 (0 %)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 112810 / 2. Impfung: 109806 / 3. Impfung: 88425 (0 %)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 112810 / 2. Impfung: 109806 / 3. Impfung: 88425 (0 %)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 112810 / 2. Impfung: 109805 / 3. Impfung: 88425 (0 %)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 112813 / 2. Impfung: 109808 / 3. Impfung: 88422 (0 %)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 112819 / 2. Impfung: 109814 / 3. Impfung: 88428 (0 %)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 112824 / 2. Impfung: 109820 / 3. Impfung: 88430 (0 %)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 112829 / 2. Impfung: 109826 / 3. Impfung: 88435 (0 %)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 112836 / 2. Impfung: 109833 / 3. Impfung: 88440 (0 %)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 112836 / 2. Impfung: 109833 / 3. Impfung: 88440 (0 %)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 112835 / 2. Impfung: 109833 / 3. Impfung: 88439 (0 %)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 112838 / 2. Impfung: 109835 / 3. Impfung: 88432 (0 %)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 112844 / 2. Impfung: 109841 / 3. Impfung: 88436 (0 %)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 112846 / 2. Impfung: 109843 / 3. Impfung: 88438 (0 %)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 112853 / 2. Impfung: 109850 / 3. Impfung: 88442 (0 %)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 112858 / 2. Impfung: 109855 / 3. Impfung: 88447 (0 %)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 112858 / 2. Impfung: 109855 / 3. Impfung: 88447 (0 %)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 112857 / 2. Impfung: 109852 / 3. Impfung: 88446 (0 %)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 112861 / 2. Impfung: 109856 / 3. Impfung: 88448 (0 %)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 112867 / 2. Impfung: 109859 / 3. Impfung: 88448 (0 %)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 112881 / 2. Impfung: 109872 / 3. Impfung: 88459 (0 %)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 112885 / 2. Impfung: 109879 / 3. Impfung: 88460 (0 %)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 112888 / 2. Impfung: 109882 / 3. Impfung: 88460 (0 %)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 112888 / 2. Impfung: 109882 / 3. Impfung: 88460 (0 %)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 112887 / 2. Impfung: 109880 / 3. Impfung: 88456 (0 %)
