Corona-Impf-Situation im Bezirk Zwettl
Der Bezirk Zwettl hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Zwettl gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Zwettl organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Zwettl entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Zwettl – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Zwettl wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Zwettl nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Zwettl
Die Zahl der Impfungen mit dem ersten Stich ist in der Region Zwettl etwa im Durchschnitt liegend - verglichen mit den aktuellen Werte in ganz Österreich. Der Impffortschritt muss schließlich auch regional betrachtet werden, wie gut die Angebote vor Ort sind. Relativ zur Gesamtbevölkerung von 42022 haben sich zumindest aber schon 71.82 Prozent den ersten Stich abgeholt. Rund um den Durchschnitt bei der Durchimpfung liegt die Region Zwettl bei der Frage der 2. Impfung. Diese, die als Voll-Immunisierung in der Statistik geführt wird, liegt in dieser Region bei 68.76 Prozent. Damit ist die Bevölkerung, wir sprechen hier von 42022 Menschen, also im Bereich des Mittelfeldes. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. Von 42022 Menschen in der Region Zwettl haben auch schon 51.29 Prozent die dritte Impfung gegen das Corona-Virus bekommen. Die Region liegt damit verglichen mit Österreich etwas über dem Durchschnitt. Nimmt man die Differenz zwischen der Quote bei der ersten Impfung und der zweiten Impfung, die auch als Voll-Immunisierung bezeichnet wird, so liegt die Region Zwettl etwa im Durchschnitt von Österreich. 62.5 Prozent der Bevölkerung haben in dieser Region ein gültiges Corona-Impfzertifikat. Sofern in der Region ein Lockdown für nicht geimpfte Personen gilt, können diese Menschen die regionalen Angebote trotzdem nutzen. Der Wert der gültigen Zertifikate in Zwettl liegt etwa im Durchschnitt des Landes.
Vergleich Zwettl mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Niederösterreich
Wenn man die Region Zwettl nicht nur mit den Werten aus dem ganzen Land sondern mit der Nachbarschaft vergleicht, also mit der übergeordneten Region Niederösterreich, dann ergibt sich offenbar ein Rückstand bei den ersten Impfungen in der Region Zwettl. Verglichen gegenüber der Quote der ersten Impfungen in der übergeordneten Region, die immerhin bei 77.92 Prozent liegt, ist diese Region schon im Hintertreffen. Bei den Voll-Immunisierungen ist die Region Zwettl im Vergleich zur darüber liegenden Region Niederösterreich im verwaltungtechnischen Sinne schon etwas ins Hintertreffen geraten. Die Impfquote bei den Zweitimpfungen liegt dort nämlich mit 75.58 Prozent doch schon merkbar über dem Wert der Region Zwettl. Interessant ist für solche Vergleiche auch immer die Region, die die Nachbarregionen mit einschließt. Gegenüber der Region Niederösterreich - und die Region Zwettl gehört verwaltungstechnisch zu dieser Region - sind aktuell 58.99 Prozent der Bevölkerung zum dritten Mal geimpft, ist man hier etwas im Rückstand.
Impfungen: Zwettl
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Zwettl können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2022-05-21 | 1. Impfung: 30181 / 2. Impfung: 28896 / 3. Impfung: 21555 (62.5 %)
- 2022-05-20 | 1. Impfung: 30181 / 2. Impfung: 28896 / 3. Impfung: 21551 (62.59 %)
- 2022-05-19 | 1. Impfung: 30178 / 2. Impfung: 28895 / 3. Impfung: 21527 (62.76 %)
- 2022-05-18 | 1. Impfung: 30178 / 2. Impfung: 28894 / 3. Impfung: 21526 (62.87 %)
- 2022-05-17 | 1. Impfung: 30177 / 2. Impfung: 28890 / 3. Impfung: 21499 (62.95 %)
- 2022-05-16 | 1. Impfung: 30177 / 2. Impfung: 28890 / 3. Impfung: 21493 (63.2 %)
- 2022-05-15 | 1. Impfung: 30177 / 2. Impfung: 28889 / 3. Impfung: 21487 (63.32 %)
- 2022-05-14 | 1. Impfung: 30177 / 2. Impfung: 28889 / 3. Impfung: 21486 (63.37 %)
- 2022-05-13 | 1. Impfung: 30177 / 2. Impfung: 28889 / 3. Impfung: 21479 (63.44 %)
- 2022-05-12 | 1. Impfung: 30174 / 2. Impfung: 28877 / 3. Impfung: 21442 (63.59 %)
- 2022-05-11 | 1. Impfung: 30174 / 2. Impfung: 28877 / 3. Impfung: 21440 (63.62 %)
- 2022-05-10 | 1. Impfung: 30172 / 2. Impfung: 28874 / 3. Impfung: 21414 (63.65 %)
- 2022-05-09 | 1. Impfung: 30171 / 2. Impfung: 28871 / 3. Impfung: 21403 (63.73 %)
- 2022-05-08 | 1. Impfung: 30168 / 2. Impfung: 28871 / 3. Impfung: 21402 (63.91 %)
- 2022-05-07 | 1. Impfung: 30168 / 2. Impfung: 28871 / 3. Impfung: 21402 (64.01 %)
- 2022-05-06 | 1. Impfung: 30168 / 2. Impfung: 28871 / 3. Impfung: 21402 (64.08 %)
- 2022-05-05 | 1. Impfung: 30167 / 2. Impfung: 28866 / 3. Impfung: 21380 (64.07 %)
- 2022-05-04 | 1. Impfung: 30167 / 2. Impfung: 28866 / 3. Impfung: 21376 (64.19 %)
- 2022-05-03 | 1. Impfung: 30167 / 2. Impfung: 28861 / 3. Impfung: 21355 (64.26 %)
- 2022-05-02 | 1. Impfung: 30167 / 2. Impfung: 28861 / 3. Impfung: 21354 (64.37 %)
- 2022-05-01 | 1. Impfung: 30167 / 2. Impfung: 28860 / 3. Impfung: 21352 (64.46 %)
- 2022-04-30 | 1. Impfung: 30167 / 2. Impfung: 28860 / 3. Impfung: 21351 (64.58 %)
- 2022-04-29 | 1. Impfung: 30167 / 2. Impfung: 28859 / 3. Impfung: 21350 (64.63 %)
- 2022-04-28 | 1. Impfung: 30165 / 2. Impfung: 28852 / 3. Impfung: 21283 (64.55 %)
- 2022-04-27 | 1. Impfung: 30163 / 2. Impfung: 28852 / 3. Impfung: 21279 (64.55 %)
- 2022-04-26 | 1. Impfung: 30162 / 2. Impfung: 28848 / 3. Impfung: 21270 (64.58 %)
- 2022-04-25 | 1. Impfung: 30162 / 2. Impfung: 28848 / 3. Impfung: 21268 (64.79 %)
- 2022-04-24 | 1. Impfung: 30162 / 2. Impfung: 28843 / 3. Impfung: 21233 (64.81 %)
- 2022-04-23 | 1. Impfung: 30162 / 2. Impfung: 28843 / 3. Impfung: 21233 (64.87 %)
- 2022-04-22 | 1. Impfung: 30162 / 2. Impfung: 28841 / 3. Impfung: 21228 (64.89 %)
- 2022-04-21 | 1. Impfung: 30158 / 2. Impfung: 28838 / 3. Impfung: 21191 (64.86 %)
- 2022-04-20 | 1. Impfung: 30157 / 2. Impfung: 28838 / 3. Impfung: 21190 (64.88 %)
- 2022-04-19 | 1. Impfung: 30157 / 2. Impfung: 28837 / 3. Impfung: 21173 (64.87 %)
- 2022-04-18 | 1. Impfung: 30157 / 2. Impfung: 28836 / 3. Impfung: 21164 (64.88 %)
- 2022-04-17 | 1. Impfung: 30157 / 2. Impfung: 28836 / 3. Impfung: 21164 (64.93 %)
- 2022-04-16 | 1. Impfung: 30157 / 2. Impfung: 28836 / 3. Impfung: 21163 (64.97 %)
- 2022-04-15 | 1. Impfung: 30157 / 2. Impfung: 28836 / 3. Impfung: 21156 (65.01 %)
- 2022-04-14 | 1. Impfung: 30157 / 2. Impfung: 28836 / 3. Impfung: 21155 (65.04 %)
- 2022-04-13 | 1. Impfung: 30157 / 2. Impfung: 28835 / 3. Impfung: 21152 (65.06 %)
- 2022-04-12 | 1. Impfung: 30155 / 2. Impfung: 28831 / 3. Impfung: 21142 (65.09 %)
- 2022-04-11 | 1. Impfung: 30155 / 2. Impfung: 28829 / 3. Impfung: 21140 (65.13 %)
- 2022-04-10 | 1. Impfung: 30154 / 2. Impfung: 28829 / 3. Impfung: 20998 (65.13 %)
- 2022-04-09 | 1. Impfung: 30154 / 2. Impfung: 28829 / 3. Impfung: 20998 (65.17 %)
- 2022-04-08 | 1. Impfung: 30154 / 2. Impfung: 28828 / 3. Impfung: 20990 (65.2 %)
- 2022-04-07 | 1. Impfung: 30154 / 2. Impfung: 28821 / 3. Impfung: 20974 (65.19 %)
- 2022-04-06 | 1. Impfung: 30153 / 2. Impfung: 28813 / 3. Impfung: 20923 (65.14 %)
- 2022-04-05 | 1. Impfung: 30153 / 2. Impfung: 28812 / 3. Impfung: 20915 (65.19 %)
- 2022-04-04 | 1. Impfung: 30153 / 2. Impfung: 28812 / 3. Impfung: 20913 (65.25 %)
- 2022-04-03 | 1. Impfung: 30153 / 2. Impfung: 28811 / 3. Impfung: 20913 (65.34 %)
- 2022-04-02 | 1. Impfung: 30152 / 2. Impfung: 28811 / 3. Impfung: 20913 (65.41 %)
- 2022-04-01 | 1. Impfung: 30152 / 2. Impfung: 28810 / 3. Impfung: 20907 (65.46 %)
- 2022-03-31 | 1. Impfung: 30152 / 2. Impfung: 28808 / 3. Impfung: 20890 (65.48 %)
- 2022-03-30 | 1. Impfung: 30152 / 2. Impfung: 28806 / 3. Impfung: 20869 (65.46 %)
- 2022-03-29 | 1. Impfung: 30150 / 2. Impfung: 28806 / 3. Impfung: 20863 (65.46 %)
- 2022-03-28 | 1. Impfung: 30150 / 2. Impfung: 28805 / 3. Impfung: 20861 (65.52 %)
- 2022-03-27 | 1. Impfung: 30150 / 2. Impfung: 28805 / 3. Impfung: 20858 (65.58 %)
- 2022-03-26 | 1. Impfung: 30150 / 2. Impfung: 28805 / 3. Impfung: 20858 (65.61 %)
- 2022-03-25 | 1. Impfung: 30149 / 2. Impfung: 28802 / 3. Impfung: 20841 (65.62 %)
- 2022-03-24 | 1. Impfung: 30148 / 2. Impfung: 28799 / 3. Impfung: 20823 (65.61 %)
- 2022-03-23 | 1. Impfung: 30148 / 2. Impfung: 28795 / 3. Impfung: 20813 (65.6 %)
- 2022-03-22 | 1. Impfung: 30146 / 2. Impfung: 28793 / 3. Impfung: 20809 (65.65 %)
- 2022-03-21 | 1. Impfung: 30146 / 2. Impfung: 28793 / 3. Impfung: 20808 (65.71 %)
- 2022-03-20 | 1. Impfung: 30145 / 2. Impfung: 28793 / 3. Impfung: 20808 (65.75 %)
- 2022-03-19 | 1. Impfung: 30145 / 2. Impfung: 28793 / 3. Impfung: 20808 (65.78 %)
- 2022-03-18 | 1. Impfung: 30145 / 2. Impfung: 28792 / 3. Impfung: 20806 (65.8 %)
- 2022-03-17 | 1. Impfung: 30143 / 2. Impfung: 28782 / 3. Impfung: 20785 (65.79 %)
- 2022-03-16 | 1. Impfung: 30142 / 2. Impfung: 28781 / 3. Impfung: 20782 (65.79 %)
- 2022-03-15 | 1. Impfung: 30138 / 2. Impfung: 28773 / 3. Impfung: 20764 (65.77 %)
- 2022-03-14 | 1. Impfung: 30137 / 2. Impfung: 28771 / 3. Impfung: 20762 (65.82 %)
- 2022-03-13 | 1. Impfung: 30137 / 2. Impfung: 28770 / 3. Impfung: 20759 (65.83 %)
- 2022-03-12 | 1. Impfung: 30137 / 2. Impfung: 28770 / 3. Impfung: 20759 (65.87 %)
- 2022-03-11 | 1. Impfung: 30136 / 2. Impfung: 28767 / 3. Impfung: 20754 (65.89 %)
- 2022-03-10 | 1. Impfung: 30135 / 2. Impfung: 28760 / 3. Impfung: 20737 (65.87 %)
- 2022-03-09 | 1. Impfung: 30133 / 2. Impfung: 28753 / 3. Impfung: 20733 (65.9 %)
- 2022-03-08 | 1. Impfung: 30131 / 2. Impfung: 28739 / 3. Impfung: 20700 (65.86 %)
- 2022-03-07 | 1. Impfung: 30130 / 2. Impfung: 28735 / 3. Impfung: 20698 (65.88 %)
- 2022-03-06 | 1. Impfung: 30128 / 2. Impfung: 28732 / 3. Impfung: 20686 (65.94 %)
- 2022-03-05 | 1. Impfung: 30121 / 2. Impfung: 28726 / 3. Impfung: 20670 (65.99 %)
- 2022-03-04 | 1. Impfung: 30121 / 2. Impfung: 28724 / 3. Impfung: 20665 (66 %)
- 2022-03-03 | 1. Impfung: 30120 / 2. Impfung: 28712 / 3. Impfung: 20646 (65.97 %)
- 2022-03-02 | 1. Impfung: 30120 / 2. Impfung: 28708 / 3. Impfung: 20634 (65.97 %)
- 2022-03-01 | 1. Impfung: 30120 / 2. Impfung: 28703 / 3. Impfung: 20611 (65.96 %)
- 2022-02-28 | 1. Impfung: 30118 / 2. Impfung: 28696 / 3. Impfung: 20607 (65.97 %)
- 2022-02-27 | 1. Impfung: 30118 / 2. Impfung: 28690 / 3. Impfung: 20604 (66 %)
- 2022-02-26 | 1. Impfung: 30114 / 2. Impfung: 28666 / 3. Impfung: 20544 (65.92 %)
- 2022-02-25 | 1. Impfung: 30112 / 2. Impfung: 28661 / 3. Impfung: 20536 (65.98 %)
- 2022-02-24 | 1. Impfung: 30110 / 2. Impfung: 28653 / 3. Impfung: 20516 (65.99 %)
- 2022-02-23 | 1. Impfung: 30110 / 2. Impfung: 28651 / 3. Impfung: 20507 (65.99 %)
- 2022-02-22 | 1. Impfung: 30109 / 2. Impfung: 28643 / 3. Impfung: 20485 (65.97 %)
- 2022-02-21 | 1. Impfung: 30108 / 2. Impfung: 28629 / 3. Impfung: 20469 (65.96 %)
- 2022-02-20 | 1. Impfung: 30106 / 2. Impfung: 28612 / 3. Impfung: 20462 (65.95 %)
- 2022-02-19 | 1. Impfung: 30104 / 2. Impfung: 28610 / 3. Impfung: 20457 (65.95 %)
- 2022-02-18 | 1. Impfung: 30102 / 2. Impfung: 28602 / 3. Impfung: 20439 (65.94 %)
- 2022-02-17 | 1. Impfung: 30099 / 2. Impfung: 28584 / 3. Impfung: 20410 (65.9 %)
- 2022-02-16 | 1. Impfung: 30094 / 2. Impfung: 28567 / 3. Impfung: 20390 (65.84 %)
- 2022-02-15 | 1. Impfung: 30093 / 2. Impfung: 28560 / 3. Impfung: 20379 (65.82 %)
- 2022-02-14 | 1. Impfung: 30092 / 2. Impfung: 28555 / 3. Impfung: 20361 (65.79 %)
- 2022-02-13 | 1. Impfung: 30091 / 2. Impfung: 28546 / 3. Impfung: 20352 (65.77 %)
- 2022-02-12 | 1. Impfung: 30089 / 2. Impfung: 28512 / 3. Impfung: 20316 (65.68 %)
- 2022-02-11 | 1. Impfung: 30088 / 2. Impfung: 28503 / 3. Impfung: 20308 (65.67 %)
- 2022-02-10 | 1. Impfung: 30087 / 2. Impfung: 28476 / 3. Impfung: 20271 (65.57 %)
- 2022-02-09 | 1. Impfung: 30085 / 2. Impfung: 28457 / 3. Impfung: 20251 (65.49 %)
- 2022-02-08 | 1. Impfung: 30078 / 2. Impfung: 28443 / 3. Impfung: 20232 (65.44 %)
- 2022-02-07 | 1. Impfung: 30077 / 2. Impfung: 28433 / 3. Impfung: 20204 (65.5 %)
- 2022-02-06 | 1. Impfung: 30071 / 2. Impfung: 28416 / 3. Impfung: 20178 (65.46 %)
- 2022-02-05 | 1. Impfung: 30061 / 2. Impfung: 28398 / 3. Impfung: 20123 (65.38 %)
- 2022-02-04 | 1. Impfung: 30057 / 2. Impfung: 28387 / 3. Impfung: 20102 (65.43 %)
- 2022-02-03 | 1. Impfung: 30051 / 2. Impfung: 28326 / 3. Impfung: 19982 (65.14 %)
- 2022-02-02 | 1. Impfung: 30048 / 2. Impfung: 28300 / 3. Impfung: 19914 (64.98 %)
- 2022-02-01 | 1. Impfung: 30042 / 2. Impfung: 28278 / 3. Impfung: 19859 (64.84 %)
- 2022-01-31 | 1. Impfung: 30038 / 2. Impfung: 28260 / 3. Impfung: 19757 (68.59 %)
- 2022-01-30 | 1. Impfung: 30030 / 2. Impfung: 28225 / 3. Impfung: 19651 (68.62 %)
- 2022-01-29 | 1. Impfung: 30022 / 2. Impfung: 28187 / 3. Impfung: 19448 (68.57 %)
- 2022-01-28 | 1. Impfung: 30021 / 2. Impfung: 28164 / 3. Impfung: 19397 (68.57 %)
- 2022-01-27 | 1. Impfung: 30000 / 2. Impfung: 28122 / 3. Impfung: 19243 (68.51 %)
- 2022-01-26 | 1. Impfung: 29989 / 2. Impfung: 28095 / 3. Impfung: 19174 (68.46 %)
- 2022-01-25 | 1. Impfung: 29979 / 2. Impfung: 28067 / 3. Impfung: 19101 (68.41 %)
- 2022-01-24 | 1. Impfung: 29971 / 2. Impfung: 28054 / 3. Impfung: 19045 (68.38 %)
- 2022-01-23 | 1. Impfung: 29945 / 2. Impfung: 28001 / 3. Impfung: 18804 (68.31 %)
- 2022-01-22 | 1. Impfung: 29943 / 2. Impfung: 27995 / 3. Impfung: 18775 (68.31 %)
- 2022-01-21 | 1. Impfung: 29929 / 2. Impfung: 27962 / 3. Impfung: 18638 (68.25 %)
- 2022-01-20 | 1. Impfung: 29886 / 2. Impfung: 27874 / 3. Impfung: 18358 (68.13 %)
- 2022-01-19 | 1. Impfung: 29856 / 2. Impfung: 27844 / 3. Impfung: 18274 (68.06 %)
- 2022-01-18 | 1. Impfung: 29842 / 2. Impfung: 27827 / 3. Impfung: 18165 (68.02 %)
- 2022-01-17 | 1. Impfung: 29807 / 2. Impfung: 27782 / 3. Impfung: 17964 (67.94 %)
- 2022-01-16 | 1. Impfung: 29791 / 2. Impfung: 27746 / 3. Impfung: 17786 (67.92 %)
- 2022-01-15 | 1. Impfung: 29788 / 2. Impfung: 27733 / 3. Impfung: 17749 (67.91 %)
- 2022-01-14 | 1. Impfung: 29758 / 2. Impfung: 27709 / 3. Impfung: 17665 (67.85 %)
- 2022-01-13 | 1. Impfung: 29717 / 2. Impfung: 27624 / 3. Impfung: 17395 (67.68 %)
- 2022-01-12 | 1. Impfung: 29695 / 2. Impfung: 27539 / 3. Impfung: 17142 (67.51 %)
- 2022-01-11 | 1. Impfung: 29675 / 2. Impfung: 27429 / 3. Impfung: 16978 (67.26 %)
- 2022-01-10 | 1. Impfung: 29649 / 2. Impfung: 27386 / 3. Impfung: 16774 (67.2 %)
- 2022-01-09 | 1. Impfung: 29639 / 2. Impfung: 27346 / 3. Impfung: 16723 (67.12 %)
- 2022-01-08 | 1. Impfung: 29635 / 2. Impfung: 27335 / 3. Impfung: 16686 (67.12 %)
- 2022-01-07 | 1. Impfung: 29586 / 2. Impfung: 27221 / 3. Impfung: 16368 (66.91 %)
- 2022-01-06 | 1. Impfung: 29576 / 2. Impfung: 27189 / 3. Impfung: 16238 (66.83 %)
- 2022-01-05 | 1. Impfung: 29565 / 2. Impfung: 27159 / 3. Impfung: 16195 (66.76 %)
- 2022-01-04 | 1. Impfung: 29546 / 2. Impfung: 27116 / 3. Impfung: 16112 (66.67 %)
- 2022-01-03 | 1. Impfung: 29531 / 2. Impfung: 27069 / 3. Impfung: 16047 (67.12 %)
- 2022-01-02 | 1. Impfung: 29504 / 2. Impfung: 27007 / 3. Impfung: 15940 (67.02 %)
- 2022-01-01 | 1. Impfung: 29490 / 2. Impfung: 26949 / 3. Impfung: 15748 (66.97 %)
- 2021-12-31 | 1. Impfung: 29488 / 2. Impfung: 26936 / 3. Impfung: 15740 (66.96 %)
- 2021-12-30 | 1. Impfung: 29487 / 2. Impfung: 26925 / 3. Impfung: 15728 (66.96 %)
- 2021-12-29 | 1. Impfung: 29475 / 2. Impfung: 26878 / 3. Impfung: 15653 (66.87 %)
- 2021-12-28 | 1. Impfung: 29425 / 2. Impfung: 26759 / 3. Impfung: 15369 (66.66 %)
- 2021-12-27 | 1. Impfung: 29393 / 2. Impfung: 26633 / 3. Impfung: 15075 (66.42 %)
- 2021-12-26 | 1. Impfung: 29369 / 2. Impfung: 26564 / 3. Impfung: 14971 (66.29 %)
- 2021-12-25 | 1. Impfung: 29361 / 2. Impfung: 26552 / 3. Impfung: 14941 (66.28 %)
- 2021-12-24 | 1. Impfung: 29361 / 2. Impfung: 26548 / 3. Impfung: 14938 (66.29 %)
- 2021-12-23 | 1. Impfung: 29353 / 2. Impfung: 26521 / 3. Impfung: 14838 (66.23 %)
- 2021-12-22 | 1. Impfung: 29332 / 2. Impfung: 26482 / 3. Impfung: 14725 (66.17 %)
- 2021-12-21 | 1. Impfung: 29273 / 2. Impfung: 26368 / 3. Impfung: 14279 (65.96 %)
- 2021-12-20 | 1. Impfung: 29225 / 2. Impfung: 26310 / 3. Impfung: 14065 (65.88 %)
- 2021-12-19 | 1. Impfung: 29145 / 2. Impfung: 26252 / 3. Impfung: 13884 (65.8 %)
- 2021-12-18 | 1. Impfung: 29135 / 2. Impfung: 26239 / 3. Impfung: 13826 (65.79 %)
- 2021-12-17 | 1. Impfung: 29102 / 2. Impfung: 26189 / 3. Impfung: 13682 (65.73 %)
- 2021-12-16 | 1. Impfung: 29035 / 2. Impfung: 26103 / 3. Impfung: 13395 (65.59 %)
- 2021-12-15 | 1. Impfung: 28962 / 2. Impfung: 26055 / 3. Impfung: 13174 (65.5 %)
- 2021-12-14 | 1. Impfung: 28906 / 2. Impfung: 25911 / 3. Impfung: 12663 (65.23 %)
- 2021-12-13 | 1. Impfung: 28866 / 2. Impfung: 25834 / 3. Impfung: 12286 (65.09 %)
- 2021-12-12 | 1. Impfung: 28846 / 2. Impfung: 25786 / 3. Impfung: 12068 (65.06 %)
- 2021-12-11 | 1. Impfung: 28805 / 2. Impfung: 25729 / 3. Impfung: 11870 (64.96 %)
- 2021-12-10 | 1. Impfung: 28760 / 2. Impfung: 25672 / 3. Impfung: 11658 (64.87 %)
- 2021-12-09 | 1. Impfung: 28719 / 2. Impfung: 25615 / 3. Impfung: 11459 (64.77 %)
- 2021-12-08 | 1. Impfung: 28681 / 2. Impfung: 25576 / 3. Impfung: 11282 (64.65 %)
- 2021-12-07 | 1. Impfung: 28586 / 2. Impfung: 25414 / 3. Impfung: 10560 (64.39 %)
- 2021-12-06 | 1. Impfung: 28555 / 2. Impfung: 25350 / 3. Impfung: 10185 (64.27 %)
Impfungen in den regionalen Gebieten von Zwettl
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten in der jeweiligen Region.
- Allentsteig | 1. Impfung: 1426 / 2. Impfung: 1385 / 3. Impfung: 1107 (72.23 %)
- Altmelon | 1. Impfung: 542 / 2. Impfung: 506 / 3. Impfung: 331 (51.3 %)
- Arbesbach | 1. Impfung: 943 / 2. Impfung: 886 / 3. Impfung: 604 (49.06 %)
- Bad Traunstein | 1. Impfung: 725 / 2. Impfung: 686 / 3. Impfung: 520 (62.1 %)
- Bärnkopf | 1. Impfung: 238 / 2. Impfung: 228 / 3. Impfung: 176 (62.39 %)
- Echsenbach | 1. Impfung: 894 / 2. Impfung: 857 / 3. Impfung: 652 (61.84 %)
- Grafenschlag | 1. Impfung: 593 / 2. Impfung: 568 / 3. Impfung: 424 (59.9 %)
- Groß Gerungs | 1. Impfung: 2962 / 2. Impfung: 2812 / 3. Impfung: 2055 (57.31 %)
- Großgöttfritz | 1. Impfung: 953 / 2. Impfung: 894 / 3. Impfung: 623 (57.89 %)
- Gutenbrunn | 1. Impfung: 389 / 2. Impfung: 379 / 3. Impfung: 279 (65.45 %)
- Göpfritz an der Wild | 1. Impfung: 1412 / 2. Impfung: 1376 / 3. Impfung: 1052 (69.82 %)
- Kirchschlag | 1. Impfung: 470 / 2. Impfung: 446 / 3. Impfung: 333 (66.02 %)
- Kottes-Purk | 1. Impfung: 1041 / 2. Impfung: 1005 / 3. Impfung: 750 (61 %)
- Langschlag | 1. Impfung: 1143 / 2. Impfung: 1066 / 3. Impfung: 775 (55.35 %)
- Martinsberg | 1. Impfung: 708 / 2. Impfung: 677 / 3. Impfung: 459 (53.35 %)
- Ottenschlag | 1. Impfung: 707 / 2. Impfung: 680 / 3. Impfung: 529 (61.3 %)
- Pölla | 1. Impfung: 715 / 2. Impfung: 684 / 3. Impfung: 501 (68.25 %)
- Rappottenstein | 1. Impfung: 1110 / 2. Impfung: 1055 / 3. Impfung: 768 (55.22 %)
- Sallingberg | 1. Impfung: 908 / 2. Impfung: 850 / 3. Impfung: 577 (60.44 %)
- Schwarzenau | 1. Impfung: 1198 / 2. Impfung: 1158 / 3. Impfung: 860 (68 %)
- Schweiggers | 1. Impfung: 1496 / 2. Impfung: 1452 / 3. Impfung: 1097 (66.91 %)
- Schönbach | 1. Impfung: 465 / 2. Impfung: 434 / 3. Impfung: 313 (48.58 %)
- Waldhausen | 1. Impfung: 852 / 2. Impfung: 819 / 3. Impfung: 604 (59.11 %)
- Zwettl-Niederösterreich | 1. Impfung: 8291 / 2. Impfung: 7993 / 3. Impfung: 6166 (68.36 %)
Startseite Inhaltsverzeichnis
Fehler gefunden?
Wir freuen uns über Ihren Input, bitte teilen Sie uns mit, was auf dieser Seite falsch ist, damit wir es schnell korrigieren können, es ist dabei egal ob Sie einen relevanten Rechtschreibfehler gefunden haben, oder beispielsweise einfach Daten oder Angaben nicht mehr aktuell sind. Wir freuen uns immer auf Ihre Anregung. Nutzen Sie diesen Link hier: Fehler melden!