Corona-Impf-Situation im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag
Der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Bruck-Mürzzuschlag
Isoliert betrachtet ist die Quote der Erstimpfungen gegen das Corona-Virus bzw. die Corona-Erkrankung in der Region Bruck-Mürzzuschlag über dem Durchschnitt. Von den 98797 Menschen, die in dieser Region leben, sind doch schon 77.72 Prozent zumindest ein erstes Mal geimpft. Den Durchschnitt bei der Durchimpfung hat man in der Region Bruck-Mürzzuschlag hinter sich gelassen. Die Region liegt mit 75.99 Prozent an durchgeimpften Personen schon relativ stark über dem österreichweiten Schnitt. Bezogen ist diese Prozent-Angabe auf die 2. Impfung relativ zur Gesamtbevölkerung von 98797 Menschen. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. In Sachen dritter Impfung steht die Region Bruck-Mürzzuschlag hervorragend gut da. Bei einer Bevölkerung von 98797 haben doch schon 61.7 Prozent in der Region Bruck-Mürzzuschlag eine dritte Impfung bekommen. Damit liegt man in dieser Kategorie deutlich über dem Durchschnitt von Österreich. Leicht aber doch über dem Durchschnitt von Österreich liegt die Region Bruck-Mürzzuschlag, wenn es um die Frage der gültigen Impfzertifikate geht. In dieser Region haben 71.14 Prozent der Menschen ein solches Zertifikat. Damit können sie auch die entsprechenden Einrichtungen nutzen, die für ungeimpfte Personen entsprechend der gültigen Regelungen eben nicht zugänglich sind.
Vergleich Bruck-Mürzzuschlag mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Steiermark
Bei näherer Betrachtung der Quote für die erste Impfung kann festgehalten werden, dass die Region Bruck-Mürzzuschlag von der übergeordneten Region Steiermark eigentlich nur geringfügig abweicht. Die Quote der Erstimpfungen liegt hier mit 77.72 Prozent also auch etwa auf dem Niveau der übergeordeten Region mit 75.66 Prozent. Die Region Bruck-Mürzzuschlag gehört zur übergeordneten Region Steiermark. In Relation zur Quote der Zweit-Impfungen kann man feststellen, dass die Region Bruck-Mürzzuschlag etwa im Mittelfeld der Umgebung liegt, denn auch die Quote in der Region Steiermark weicht mit aktuell 73.49 Prozent nur geringfügig davon ab. Einen direkten Vergleich mit der darüber liegenden Verwaltungsregion Steiermark brauch die Region Bruck-Mürzzuschlag nicht zu scheuen. Den was die dritte Impfung gegen das Corona-Virus betrifft, liegt man hier über dem Durchschnitt. In der darüber liegenden Region sind erst 57.23 Prozent der Bevölkerung zum dritten Mal geimpft.
Impfungen: Bruck-Mürzzuschlag
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Bruck-Mürzzuschlag können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2022-05-19 | 1. Impfung: 76793 / 2. Impfung: 75079 / 3. Impfung: 60960 (71.14 %)
- 2022-05-18 | 1. Impfung: 76788 / 2. Impfung: 75072 / 3. Impfung: 60911 (71.14 %)
- 2022-05-17 | 1. Impfung: 76787 / 2. Impfung: 75068 / 3. Impfung: 60881 (71.16 %)
- 2022-05-16 | 1. Impfung: 76784 / 2. Impfung: 75061 / 3. Impfung: 60828 (71.25 %)
- 2022-05-15 | 1. Impfung: 76783 / 2. Impfung: 75058 / 3. Impfung: 60807 (71.33 %)
- 2022-05-14 | 1. Impfung: 76783 / 2. Impfung: 75058 / 3. Impfung: 60807 (71.46 %)
- 2022-05-13 | 1. Impfung: 76783 / 2. Impfung: 75058 / 3. Impfung: 60805 (71.54 %)
- 2022-05-12 | 1. Impfung: 76777 / 2. Impfung: 75052 / 3. Impfung: 60750 (71.58 %)
- 2022-05-11 | 1. Impfung: 76775 / 2. Impfung: 75046 / 3. Impfung: 60676 (71.58 %)
- 2022-05-10 | 1. Impfung: 76774 / 2. Impfung: 75044 / 3. Impfung: 60660 (71.57 %)
- 2022-05-09 | 1. Impfung: 76773 / 2. Impfung: 75036 / 3. Impfung: 60622 (71.63 %)
- 2022-05-08 | 1. Impfung: 76772 / 2. Impfung: 75036 / 3. Impfung: 60609 (71.76 %)
- 2022-05-07 | 1. Impfung: 76772 / 2. Impfung: 75036 / 3. Impfung: 60608 (71.82 %)
- 2022-05-06 | 1. Impfung: 76772 / 2. Impfung: 75036 / 3. Impfung: 60608 (71.88 %)
- 2022-05-05 | 1. Impfung: 76769 / 2. Impfung: 75034 / 3. Impfung: 60562 (71.88 %)
- 2022-05-04 | 1. Impfung: 76769 / 2. Impfung: 75030 / 3. Impfung: 60527 (71.9 %)
- 2022-05-03 | 1. Impfung: 76769 / 2. Impfung: 75028 / 3. Impfung: 60498 (71.9 %)
- 2022-05-02 | 1. Impfung: 76769 / 2. Impfung: 75023 / 3. Impfung: 60466 (71.96 %)
- 2022-05-01 | 1. Impfung: 76769 / 2. Impfung: 75022 / 3. Impfung: 60458 (72.02 %)
- 2022-04-30 | 1. Impfung: 76769 / 2. Impfung: 75022 / 3. Impfung: 60458 (72.14 %)
- 2022-04-29 | 1. Impfung: 76768 / 2. Impfung: 75022 / 3. Impfung: 60458 (72.21 %)
- 2022-04-28 | 1. Impfung: 76768 / 2. Impfung: 75017 / 3. Impfung: 60416 (72.2 %)
- 2022-04-27 | 1. Impfung: 76761 / 2. Impfung: 75007 / 3. Impfung: 60327 (72.18 %)
- 2022-04-26 | 1. Impfung: 76760 / 2. Impfung: 75007 / 3. Impfung: 60312 (72.19 %)
- 2022-04-25 | 1. Impfung: 76759 / 2. Impfung: 75000 / 3. Impfung: 60244 (72.22 %)
- 2022-04-24 | 1. Impfung: 76756 / 2. Impfung: 74994 / 3. Impfung: 60232 (72.3 %)
- 2022-04-23 | 1. Impfung: 76756 / 2. Impfung: 74994 / 3. Impfung: 60232 (72.38 %)
- 2022-04-22 | 1. Impfung: 76756 / 2. Impfung: 74994 / 3. Impfung: 60232 (72.39 %)
- 2022-04-21 | 1. Impfung: 76756 / 2. Impfung: 74991 / 3. Impfung: 60199 (72.4 %)
- 2022-04-20 | 1. Impfung: 76751 / 2. Impfung: 74985 / 3. Impfung: 60135 (72.39 %)
- 2022-04-19 | 1. Impfung: 76749 / 2. Impfung: 74983 / 3. Impfung: 60118 (72.4 %)
- 2022-04-18 | 1. Impfung: 76747 / 2. Impfung: 74980 / 3. Impfung: 60074 (72.44 %)
- 2022-04-17 | 1. Impfung: 76747 / 2. Impfung: 74980 / 3. Impfung: 60067 (72.46 %)
- 2022-04-16 | 1. Impfung: 76746 / 2. Impfung: 74980 / 3. Impfung: 60061 (72.5 %)
- 2022-04-15 | 1. Impfung: 76745 / 2. Impfung: 74976 / 3. Impfung: 60049 (72.52 %)
- 2022-04-14 | 1. Impfung: 76744 / 2. Impfung: 74976 / 3. Impfung: 60040 (72.55 %)
- 2022-04-13 | 1. Impfung: 76742 / 2. Impfung: 74971 / 3. Impfung: 59979 (72.52 %)
- 2022-04-12 | 1. Impfung: 76741 / 2. Impfung: 74968 / 3. Impfung: 59955 (72.52 %)
- 2022-04-11 | 1. Impfung: 76735 / 2. Impfung: 74964 / 3. Impfung: 59881 (72.56 %)
- 2022-04-10 | 1. Impfung: 76734 / 2. Impfung: 74962 / 3. Impfung: 59673 (72.59 %)
- 2022-04-09 | 1. Impfung: 76734 / 2. Impfung: 74962 / 3. Impfung: 59672 (72.62 %)
- 2022-04-08 | 1. Impfung: 76734 / 2. Impfung: 74962 / 3. Impfung: 59672 (72.67 %)
- 2022-04-07 | 1. Impfung: 76734 / 2. Impfung: 74960 / 3. Impfung: 59653 (72.68 %)
- 2022-04-06 | 1. Impfung: 76728 / 2. Impfung: 74954 / 3. Impfung: 59612 (72.67 %)
- 2022-04-05 | 1. Impfung: 76728 / 2. Impfung: 74950 / 3. Impfung: 59603 (72.67 %)
- 2022-04-04 | 1. Impfung: 76725 / 2. Impfung: 74943 / 3. Impfung: 59564 (72.74 %)
- 2022-04-03 | 1. Impfung: 76723 / 2. Impfung: 74939 / 3. Impfung: 59546 (72.75 %)
- 2022-04-02 | 1. Impfung: 76723 / 2. Impfung: 74939 / 3. Impfung: 59546 (72.79 %)
- 2022-04-01 | 1. Impfung: 76723 / 2. Impfung: 74938 / 3. Impfung: 59546 (72.88 %)
- 2022-03-31 | 1. Impfung: 76723 / 2. Impfung: 74930 / 3. Impfung: 59509 (72.89 %)
- 2022-03-30 | 1. Impfung: 76723 / 2. Impfung: 74919 / 3. Impfung: 59457 (72.86 %)
- 2022-03-29 | 1. Impfung: 76722 / 2. Impfung: 74917 / 3. Impfung: 59436 (72.86 %)
- 2022-03-28 | 1. Impfung: 76722 / 2. Impfung: 74907 / 3. Impfung: 59409 (72.9 %)
- 2022-03-27 | 1. Impfung: 76720 / 2. Impfung: 74887 / 3. Impfung: 59390 (72.9 %)
- 2022-03-26 | 1. Impfung: 76720 / 2. Impfung: 74887 / 3. Impfung: 59390 (72.91 %)
- 2022-03-25 | 1. Impfung: 76720 / 2. Impfung: 74887 / 3. Impfung: 59366 (72.95 %)
- 2022-03-24 | 1. Impfung: 76719 / 2. Impfung: 74881 / 3. Impfung: 59335 (72.95 %)
- 2022-03-23 | 1. Impfung: 76718 / 2. Impfung: 74872 / 3. Impfung: 59288 (72.93 %)
- 2022-03-22 | 1. Impfung: 76717 / 2. Impfung: 74860 / 3. Impfung: 59259 (72.94 %)
- 2022-03-21 | 1. Impfung: 76712 / 2. Impfung: 74854 / 3. Impfung: 59206 (72.97 %)
- 2022-03-20 | 1. Impfung: 76710 / 2. Impfung: 74850 / 3. Impfung: 59170 (73 %)
- 2022-03-19 | 1. Impfung: 76710 / 2. Impfung: 74850 / 3. Impfung: 59170 (73.02 %)
- 2022-03-18 | 1. Impfung: 76709 / 2. Impfung: 74847 / 3. Impfung: 59165 (73.07 %)
- 2022-03-17 | 1. Impfung: 76708 / 2. Impfung: 74844 / 3. Impfung: 59138 (73.07 %)
- 2022-03-16 | 1. Impfung: 76706 / 2. Impfung: 74834 / 3. Impfung: 59106 (73.07 %)
- 2022-03-15 | 1. Impfung: 76703 / 2. Impfung: 74829 / 3. Impfung: 59070 (73.07 %)
- 2022-03-14 | 1. Impfung: 76699 / 2. Impfung: 74822 / 3. Impfung: 59039 (73.09 %)
- 2022-03-13 | 1. Impfung: 76694 / 2. Impfung: 74814 / 3. Impfung: 59007 (73.09 %)
- 2022-03-12 | 1. Impfung: 76693 / 2. Impfung: 74814 / 3. Impfung: 59007 (73.16 %)
- 2022-03-11 | 1. Impfung: 76692 / 2. Impfung: 74810 / 3. Impfung: 58993 (73.22 %)
- 2022-03-10 | 1. Impfung: 76687 / 2. Impfung: 74805 / 3. Impfung: 58972 (73.23 %)
- 2022-03-09 | 1. Impfung: 76681 / 2. Impfung: 74792 / 3. Impfung: 58930 (73.22 %)
- 2022-03-08 | 1. Impfung: 76673 / 2. Impfung: 74778 / 3. Impfung: 58895 (73.24 %)
- 2022-03-07 | 1. Impfung: 76663 / 2. Impfung: 74767 / 3. Impfung: 58867 (73.27 %)
- 2022-03-06 | 1. Impfung: 76658 / 2. Impfung: 74755 / 3. Impfung: 58842 (73.3 %)
- 2022-03-05 | 1. Impfung: 76658 / 2. Impfung: 74755 / 3. Impfung: 58842 (73.31 %)
- 2022-03-04 | 1. Impfung: 76658 / 2. Impfung: 74751 / 3. Impfung: 58815 (73.33 %)
- 2022-03-03 | 1. Impfung: 76644 / 2. Impfung: 74737 / 3. Impfung: 58776 (73.32 %)
- 2022-03-02 | 1. Impfung: 76637 / 2. Impfung: 74708 / 3. Impfung: 58721 (73.28 %)
- 2022-03-01 | 1. Impfung: 76633 / 2. Impfung: 74684 / 3. Impfung: 58653 (73.27 %)
- 2022-02-28 | 1. Impfung: 76627 / 2. Impfung: 74662 / 3. Impfung: 58592 (73.25 %)
- 2022-02-27 | 1. Impfung: 76623 / 2. Impfung: 74620 / 3. Impfung: 58527 (73.22 %)
- 2022-02-26 | 1. Impfung: 76621 / 2. Impfung: 74618 / 3. Impfung: 58514 (73.22 %)
- 2022-02-25 | 1. Impfung: 76621 / 2. Impfung: 74607 / 3. Impfung: 58498 (73.22 %)
- 2022-02-24 | 1. Impfung: 76616 / 2. Impfung: 74602 / 3. Impfung: 58471 (73.21 %)
- 2022-02-23 | 1. Impfung: 76614 / 2. Impfung: 74592 / 3. Impfung: 58432 (73.19 %)
- 2022-02-22 | 1. Impfung: 76606 / 2. Impfung: 74571 / 3. Impfung: 58396 (73.17 %)
- 2022-02-21 | 1. Impfung: 76598 / 2. Impfung: 74547 / 3. Impfung: 58348 (73.16 %)
- 2022-02-20 | 1. Impfung: 76592 / 2. Impfung: 74540 / 3. Impfung: 58314 (73.19 %)
- 2022-02-19 | 1. Impfung: 76591 / 2. Impfung: 74535 / 3. Impfung: 58295 (73.24 %)
- 2022-02-18 | 1. Impfung: 76590 / 2. Impfung: 74522 / 3. Impfung: 58269 (73.23 %)
- 2022-02-17 | 1. Impfung: 76586 / 2. Impfung: 74501 / 3. Impfung: 58236 (73.21 %)
- 2022-02-16 | 1. Impfung: 76573 / 2. Impfung: 74471 / 3. Impfung: 58150 (73.15 %)
- 2022-02-15 | 1. Impfung: 76566 / 2. Impfung: 74438 / 3. Impfung: 58072 (73.12 %)
- 2022-02-14 | 1. Impfung: 76551 / 2. Impfung: 74401 / 3. Impfung: 57971 (73.09 %)
- 2022-02-13 | 1. Impfung: 76542 / 2. Impfung: 74370 / 3. Impfung: 57891 (73.11 %)
- 2022-02-12 | 1. Impfung: 76541 / 2. Impfung: 74363 / 3. Impfung: 57879 (73.18 %)
- 2022-02-11 | 1. Impfung: 76537 / 2. Impfung: 74357 / 3. Impfung: 57830 (73.2 %)
- 2022-02-10 | 1. Impfung: 76521 / 2. Impfung: 74311 / 3. Impfung: 57719 (73.2 %)
- 2022-02-09 | 1. Impfung: 76502 / 2. Impfung: 74237 / 3. Impfung: 57533 (73.08 %)
- 2022-02-08 | 1. Impfung: 76486 / 2. Impfung: 74179 / 3. Impfung: 57376 (72.97 %)
- 2022-02-07 | 1. Impfung: 76464 / 2. Impfung: 74120 / 3. Impfung: 57212 (72.9 %)
- 2022-02-06 | 1. Impfung: 76441 / 2. Impfung: 74069 / 3. Impfung: 57095 (72.86 %)
- 2022-02-05 | 1. Impfung: 76438 / 2. Impfung: 74020 / 3. Impfung: 57063 (72.93 %)
- 2022-02-04 | 1. Impfung: 76431 / 2. Impfung: 74001 / 3. Impfung: 56963 (72.98 %)
- 2022-02-03 | 1. Impfung: 76407 / 2. Impfung: 73955 / 3. Impfung: 56740 (72.85 %)
- 2022-02-02 | 1. Impfung: 76366 / 2. Impfung: 73845 / 3. Impfung: 56505 (72.64 %)
- 2022-02-01 | 1. Impfung: 76341 / 2. Impfung: 73781 / 3. Impfung: 56247 (72.48 %)
- 2022-01-31 | 1. Impfung: 76311 / 2. Impfung: 73733 / 3. Impfung: 55965 (74.84 %)
- 2022-01-30 | 1. Impfung: 76275 / 2. Impfung: 73670 / 3. Impfung: 55728 (74.8 %)
- 2022-01-29 | 1. Impfung: 76272 / 2. Impfung: 73664 / 3. Impfung: 55695 (74.79 %)
- 2022-01-28 | 1. Impfung: 76264 / 2. Impfung: 73640 / 3. Impfung: 55618 (74.77 %)
- 2022-01-27 | 1. Impfung: 76231 / 2. Impfung: 73588 / 3. Impfung: 55372 (74.72 %)
- 2022-01-26 | 1. Impfung: 76195 / 2. Impfung: 73514 / 3. Impfung: 55084 (74.66 %)
- 2022-01-25 | 1. Impfung: 76156 / 2. Impfung: 73455 / 3. Impfung: 54772 (74.6 %)
- 2022-01-24 | 1. Impfung: 76111 / 2. Impfung: 73399 / 3. Impfung: 54522 (74.54 %)
- 2022-01-23 | 1. Impfung: 76066 / 2. Impfung: 73340 / 3. Impfung: 54278 (74.5 %)
- 2022-01-22 | 1. Impfung: 76062 / 2. Impfung: 73334 / 3. Impfung: 54250 (74.49 %)
- 2022-01-21 | 1. Impfung: 76044 / 2. Impfung: 73325 / 3. Impfung: 54139 (74.49 %)
- 2022-01-20 | 1. Impfung: 75994 / 2. Impfung: 73246 / 3. Impfung: 53672 (74.42 %)
- 2022-01-19 | 1. Impfung: 75930 / 2. Impfung: 73156 / 3. Impfung: 53082 (74.34 %)
- 2022-01-18 | 1. Impfung: 75874 / 2. Impfung: 73104 / 3. Impfung: 52557 (74.28 %)
- 2022-01-17 | 1. Impfung: 75811 / 2. Impfung: 73034 / 3. Impfung: 51905 (74.24 %)
- 2022-01-16 | 1. Impfung: 75762 / 2. Impfung: 72930 / 3. Impfung: 51351 (74.16 %)
- 2022-01-15 | 1. Impfung: 75721 / 2. Impfung: 72895 / 3. Impfung: 51305 (74.12 %)
- 2022-01-14 | 1. Impfung: 75709 / 2. Impfung: 72861 / 3. Impfung: 51173 (74.12 %)
- 2022-01-13 | 1. Impfung: 75616 / 2. Impfung: 72741 / 3. Impfung: 50678 (74.03 %)
- 2022-01-12 | 1. Impfung: 75491 / 2. Impfung: 72503 / 3. Impfung: 49592 (73.81 %)
- 2022-01-11 | 1. Impfung: 75417 / 2. Impfung: 72326 / 3. Impfung: 48837 (73.64 %)
- 2022-01-10 | 1. Impfung: 75368 / 2. Impfung: 72185 / 3. Impfung: 48147 (73.51 %)
- 2022-01-09 | 1. Impfung: 75318 / 2. Impfung: 72082 / 3. Impfung: 47674 (73.42 %)
- 2022-01-08 | 1. Impfung: 75297 / 2. Impfung: 72027 / 3. Impfung: 47621 (73.36 %)
- 2022-01-07 | 1. Impfung: 75271 / 2. Impfung: 71976 / 3. Impfung: 47384 (73.32 %)
- 2022-01-06 | 1. Impfung: 75208 / 2. Impfung: 71846 / 3. Impfung: 46829 (73.19 %)
- 2022-01-05 | 1. Impfung: 75192 / 2. Impfung: 71820 / 3. Impfung: 46530 (73.17 %)
- 2022-01-04 | 1. Impfung: 75113 / 2. Impfung: 71669 / 3. Impfung: 45829 (73.02 %)
- 2022-01-03 | 1. Impfung: 75027 / 2. Impfung: 71466 / 3. Impfung: 44917 (73.25 %)
- 2022-01-02 | 1. Impfung: 74994 / 2. Impfung: 71346 / 3. Impfung: 44467 (73.18 %)
- 2022-01-01 | 1. Impfung: 74964 / 2. Impfung: 71195 / 3. Impfung: 44364 (73.05 %)
- 2021-12-31 | 1. Impfung: 74964 / 2. Impfung: 71194 / 3. Impfung: 44361 (73.05 %)
- 2021-12-30 | 1. Impfung: 74949 / 2. Impfung: 71153 / 3. Impfung: 44140 (73.02 %)
- 2021-12-29 | 1. Impfung: 74907 / 2. Impfung: 71024 / 3. Impfung: 43728 (72.92 %)
- 2021-12-28 | 1. Impfung: 74874 / 2. Impfung: 70911 / 3. Impfung: 43233 (72.84 %)
- 2021-12-27 | 1. Impfung: 74811 / 2. Impfung: 70746 / 3. Impfung: 42652 (72.73 %)
- 2021-12-26 | 1. Impfung: 74774 / 2. Impfung: 70609 / 3. Impfung: 42163 (72.63 %)
- 2021-12-25 | 1. Impfung: 74750 / 2. Impfung: 70562 / 3. Impfung: 42101 (72.59 %)
- 2021-12-24 | 1. Impfung: 74750 / 2. Impfung: 70561 / 3. Impfung: 42099 (72.59 %)
- 2021-12-23 | 1. Impfung: 74736 / 2. Impfung: 70510 / 3. Impfung: 41872 (72.55 %)
- 2021-12-22 | 1. Impfung: 74711 / 2. Impfung: 70447 / 3. Impfung: 41635 (72.49 %)
- 2021-12-21 | 1. Impfung: 74625 / 2. Impfung: 70295 / 3. Impfung: 40844 (72.37 %)
- 2021-12-20 | 1. Impfung: 74525 / 2. Impfung: 70146 / 3. Impfung: 40024 (72.28 %)
- 2021-12-19 | 1. Impfung: 74420 / 2. Impfung: 69969 / 3. Impfung: 39189 (72.16 %)
- 2021-12-18 | 1. Impfung: 74385 / 2. Impfung: 69951 / 3. Impfung: 39073 (72.18 %)
- 2021-12-17 | 1. Impfung: 74348 / 2. Impfung: 69885 / 3. Impfung: 38710 (72.17 %)
- 2021-12-16 | 1. Impfung: 74220 / 2. Impfung: 69682 / 3. Impfung: 37458 (72.01 %)
- 2021-12-15 | 1. Impfung: 74083 / 2. Impfung: 69453 / 3. Impfung: 35733 (71.81 %)
- 2021-12-14 | 1. Impfung: 73881 / 2. Impfung: 69248 / 3. Impfung: 34317 (71.63 %)
- 2021-12-13 | 1. Impfung: 73740 / 2. Impfung: 69017 / 3. Impfung: 33206 (71.41 %)
- 2021-12-12 | 1. Impfung: 73612 / 2. Impfung: 68882 / 3. Impfung: 32196 (71.39 %)
- 2021-12-11 | 1. Impfung: 73517 / 2. Impfung: 68727 / 3. Impfung: 31438 (71.26 %)
- 2021-12-10 | 1. Impfung: 73420 / 2. Impfung: 68571 / 3. Impfung: 30659 (71.12 %)
- 2021-12-09 | 1. Impfung: 73325 / 2. Impfung: 68416 / 3. Impfung: 29901 (70.99 %)
- 2021-12-08 | 1. Impfung: 73202 / 2. Impfung: 68163 / 3. Impfung: 28312 (70.67 %)
- 2021-12-07 | 1. Impfung: 73150 / 2. Impfung: 68049 / 3. Impfung: 27691 (70.7 %)
- 2021-12-06 | 1. Impfung: 73039 / 2. Impfung: 67782 / 3. Impfung: 25624 (70.47 %)
Impfungen in den regionalen Gebieten von Bruck-Mürzzuschlag
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten in der jeweiligen Region.
- Aflenz | 1. Impfung: 1995 / 2. Impfung: 1956 / 3. Impfung: 1631 (74.96 %)
- Breitenau am Hochlantsch | 1. Impfung: 1294 / 2. Impfung: 1277 / 3. Impfung: 1080 (74.39 %)
- Bruck an der Mur | 1. Impfung: 12442 / 2. Impfung: 12156 / 3. Impfung: 9926 (72.16 %)
- Kapfenberg | 1. Impfung: 16383 / 2. Impfung: 15920 / 3. Impfung: 12706 (65.27 %)
- Kindberg | 1. Impfung: 6579 / 2. Impfung: 6452 / 3. Impfung: 5314 (73.66 %)
- Krieglach | 1. Impfung: 4301 / 2. Impfung: 4230 / 3. Impfung: 3432 (73.32 %)
- Langenwang | 1. Impfung: 3114 / 2. Impfung: 3054 / 3. Impfung: 2528 (74.31 %)
- Mariazell | 1. Impfung: 2743 / 2. Impfung: 2652 / 3. Impfung: 2139 (67.8 %)
- Mürzzuschlag | 1. Impfung: 6591 / 2. Impfung: 6469 / 3. Impfung: 5182 (72.24 %)
- Neuberg an der Mürz | 1. Impfung: 1941 / 2. Impfung: 1909 / 3. Impfung: 1590 (75.63 %)
- Pernegg an der Mur | 1. Impfung: 2005 / 2. Impfung: 1954 / 3. Impfung: 1593 (77.81 %)
- Sankt Barbara im Mürztal | 1. Impfung: 5344 / 2. Impfung: 5262 / 3. Impfung: 4395 (75.23 %)
- Sankt Lorenzen im Mürztal | 1. Impfung: 2861 / 2. Impfung: 2792 / 3. Impfung: 2229 (70.97 %)
- Sankt Marein im Mürztal | 1. Impfung: 2099 / 2. Impfung: 2059 / 3. Impfung: 1613 (70.34 %)
- Spital am Semmering | 1. Impfung: 1298 / 2. Impfung: 1248 / 3. Impfung: 976 (81.86 %)
- Stanz im Mürztal | 1. Impfung: 1340 / 2. Impfung: 1311 / 3. Impfung: 1029 (65.8 %)
- Thörl | 1. Impfung: 1804 / 2. Impfung: 1775 / 3. Impfung: 1427 (72.67 %)
- Tragöß-Sankt Katharein | 1. Impfung: 1506 / 2. Impfung: 1485 / 3. Impfung: 1226 (75.66 %)
- Turnau | 1. Impfung: 1153 / 2. Impfung: 1118 / 3. Impfung: 944 (66.54 %)
Startseite Inhaltsverzeichnis
Fehler gefunden?
Wir freuen uns über Ihren Input, bitte teilen Sie uns mit, was auf dieser Seite falsch ist, damit wir es schnell korrigieren können, es ist dabei egal ob Sie einen relevanten Rechtschreibfehler gefunden haben, oder beispielsweise einfach Daten oder Angaben nicht mehr aktuell sind. Wir freuen uns immer auf Ihre Anregung. Nutzen Sie diesen Link hier: Fehler melden!