Corona-Impf-Situation im Bezirk Graz
Die Stadt Graz hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Graz gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Graz organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Graz entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Graz – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Graz wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Graz nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Graz (Stadt)
Isoliert betrachtet ist die Quote der Erstimpfungen gegen das Corona-Virus bzw. die Corona-Erkrankung in der Region Graz (Stadt) über dem Durchschnitt. Von den 290540 Menschen, die in dieser Region leben, sind doch schon 76.79 Prozent zumindest ein erstes Mal geimpft. Den Durchschnitt bei der Durchimpfung hat man in der Region Graz (Stadt) hinter sich gelassen. Die Region liegt mit 74.5 Prozent an durchgeimpften Personen schon relativ stark über dem österreichweiten Schnitt. Bezogen ist diese Prozent-Angabe auf die 2. Impfung relativ zur Gesamtbevölkerung von 290540 Menschen. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. In Sachen dritter Impfung steht die Region Graz (Stadt) hervorragend gut da. Bei einer Bevölkerung von 290540 haben doch schon 57.35 Prozent in der Region Graz (Stadt) eine dritte Impfung bekommen. Damit liegt man in dieser Kategorie deutlich über dem Durchschnitt von Österreich. Zwischen den Werten für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Graz (Stadt). Man kann daraus manchmal eine gewisse Sättigung schließen, was bedeuten würde, dass relativ viele der Impfwilligen Menschen in der Region Graz (Stadt) mit einer Einwohnerzahl von 290540 inzwischen geimpft sind. Es sind genau 68.03 Prozent der Bevölkerung, die in der Region Graz (Stadt) ein aktuell gültiges Impfzertifikat für die Corona-Impfung haben und daher auch nach entsprechenden Regelungen die Angebote der Region nutzen können. Damit liegt die Region Graz (Stadt) übrigens etwa im Durchschnitt des Landes.
Vergleich Graz (Stadt) mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Steiermark
Bei näherer Betrachtung der Quote für die erste Impfung kann festgehalten werden, dass die Region Graz (Stadt) von der übergeordneten Region Steiermark eigentlich nur geringfügig abweicht. Die Quote der Erstimpfungen liegt hier mit 76.79 Prozent also auch etwa auf dem Niveau der übergeordeten Region mit 75.66 Prozent. Die Region Graz (Stadt) gehört zur übergeordneten Region Steiermark. In Relation zur Quote der Zweit-Impfungen kann man feststellen, dass die Region Graz (Stadt) etwa im Mittelfeld der Umgebung liegt, denn auch die Quote in der Region Steiermark weicht mit aktuell 73.5 Prozent nur geringfügig davon ab. Wenn man die Region Graz (Stadt) in Sachen 3. Impfung gegen SARS-CoV-2 mit der darüber liegenden Region Steiermark vergleicht, ist man hier etwa im Durchschnitt. Die ganze umliegende Region hat eine Quote von 57.27 Prozent der Bevölkerung, die schon zum dritten Mal gegen das Corona-Virus geimpft ist.
Impfungen: Graz (Stadt)
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Graz (Stadt) können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2022-05-21 | 1. Impfung: 223118 / 2. Impfung: 216454 / 3. Impfung: 166632 (68.03 %)
- 2022-05-20 | 1. Impfung: 223117 / 2. Impfung: 216451 / 3. Impfung: 166632 (68.18 %)
- 2022-05-19 | 1. Impfung: 223112 / 2. Impfung: 216435 / 3. Impfung: 166530 (68.25 %)
- 2022-05-18 | 1. Impfung: 223107 / 2. Impfung: 216421 / 3. Impfung: 166438 (68.29 %)
- 2022-05-17 | 1. Impfung: 223102 / 2. Impfung: 216417 / 3. Impfung: 166392 (68.35 %)
- 2022-05-16 | 1. Impfung: 223101 / 2. Impfung: 216409 / 3. Impfung: 166278 (68.53 %)
- 2022-05-15 | 1. Impfung: 223100 / 2. Impfung: 216404 / 3. Impfung: 166245 (68.64 %)
- 2022-05-14 | 1. Impfung: 223100 / 2. Impfung: 216404 / 3. Impfung: 166244 (68.76 %)
- 2022-05-13 | 1. Impfung: 223100 / 2. Impfung: 216404 / 3. Impfung: 166244 (68.92 %)
- 2022-05-12 | 1. Impfung: 223096 / 2. Impfung: 216387 / 3. Impfung: 166093 (69.04 %)
- 2022-05-11 | 1. Impfung: 223089 / 2. Impfung: 216366 / 3. Impfung: 165950 (69.04 %)
- 2022-05-10 | 1. Impfung: 223086 / 2. Impfung: 216362 / 3. Impfung: 165914 (69.08 %)
- 2022-05-09 | 1. Impfung: 223079 / 2. Impfung: 216344 / 3. Impfung: 165798 (69.19 %)
- 2022-05-08 | 1. Impfung: 223076 / 2. Impfung: 216341 / 3. Impfung: 165783 (69.29 %)
- 2022-05-07 | 1. Impfung: 223076 / 2. Impfung: 216341 / 3. Impfung: 165779 (69.35 %)
- 2022-05-06 | 1. Impfung: 223076 / 2. Impfung: 216341 / 3. Impfung: 165767 (69.44 %)
- 2022-05-05 | 1. Impfung: 223068 / 2. Impfung: 216310 / 3. Impfung: 165536 (69.49 %)
- 2022-05-04 | 1. Impfung: 223063 / 2. Impfung: 216292 / 3. Impfung: 165413 (69.52 %)
- 2022-05-03 | 1. Impfung: 223061 / 2. Impfung: 216287 / 3. Impfung: 165375 (69.52 %)
- 2022-05-02 | 1. Impfung: 223059 / 2. Impfung: 216261 / 3. Impfung: 165238 (69.6 %)
- 2022-05-01 | 1. Impfung: 223053 / 2. Impfung: 216257 / 3. Impfung: 165212 (69.65 %)
- 2022-04-30 | 1. Impfung: 223053 / 2. Impfung: 216257 / 3. Impfung: 165212 (69.77 %)
- 2022-04-29 | 1. Impfung: 223053 / 2. Impfung: 216257 / 3. Impfung: 165211 (69.84 %)
- 2022-04-28 | 1. Impfung: 223047 / 2. Impfung: 216233 / 3. Impfung: 165053 (69.82 %)
- 2022-04-27 | 1. Impfung: 223041 / 2. Impfung: 216218 / 3. Impfung: 164924 (69.83 %)
- 2022-04-26 | 1. Impfung: 223036 / 2. Impfung: 216212 / 3. Impfung: 164844 (69.83 %)
- 2022-04-25 | 1. Impfung: 223021 / 2. Impfung: 216169 / 3. Impfung: 164527 (69.84 %)
- 2022-04-24 | 1. Impfung: 223019 / 2. Impfung: 216166 / 3. Impfung: 164498 (69.9 %)
- 2022-04-23 | 1. Impfung: 223019 / 2. Impfung: 216166 / 3. Impfung: 164498 (69.98 %)
- 2022-04-22 | 1. Impfung: 223019 / 2. Impfung: 216165 / 3. Impfung: 164498 (70.01 %)
- 2022-04-21 | 1. Impfung: 223010 / 2. Impfung: 216142 / 3. Impfung: 164322 (70.05 %)
- 2022-04-20 | 1. Impfung: 223004 / 2. Impfung: 216132 / 3. Impfung: 164224 (70.04 %)
- 2022-04-19 | 1. Impfung: 223002 / 2. Impfung: 216126 / 3. Impfung: 164176 (70.04 %)
- 2022-04-18 | 1. Impfung: 222995 / 2. Impfung: 216103 / 3. Impfung: 164042 (70.13 %)
- 2022-04-17 | 1. Impfung: 222994 / 2. Impfung: 216100 / 3. Impfung: 164022 (70.17 %)
- 2022-04-16 | 1. Impfung: 222993 / 2. Impfung: 216097 / 3. Impfung: 164001 (70.2 %)
- 2022-04-15 | 1. Impfung: 222991 / 2. Impfung: 216093 / 3. Impfung: 163981 (70.24 %)
- 2022-04-14 | 1. Impfung: 222990 / 2. Impfung: 216090 / 3. Impfung: 163960 (70.28 %)
- 2022-04-13 | 1. Impfung: 222986 / 2. Impfung: 216071 / 3. Impfung: 163853 (70.28 %)
- 2022-04-12 | 1. Impfung: 222983 / 2. Impfung: 216064 / 3. Impfung: 163840 (70.28 %)
- 2022-04-11 | 1. Impfung: 222970 / 2. Impfung: 216036 / 3. Impfung: 163516 (70.37 %)
- 2022-04-10 | 1. Impfung: 222967 / 2. Impfung: 216027 / 3. Impfung: 162966 (70.39 %)
- 2022-04-09 | 1. Impfung: 222967 / 2. Impfung: 216027 / 3. Impfung: 162964 (70.44 %)
- 2022-04-08 | 1. Impfung: 222966 / 2. Impfung: 216027 / 3. Impfung: 162961 (70.55 %)
- 2022-04-07 | 1. Impfung: 222949 / 2. Impfung: 216005 / 3. Impfung: 162805 (70.55 %)
- 2022-04-06 | 1. Impfung: 222936 / 2. Impfung: 215983 / 3. Impfung: 162716 (70.55 %)
- 2022-04-05 | 1. Impfung: 222931 / 2. Impfung: 215974 / 3. Impfung: 162679 (70.55 %)
- 2022-04-04 | 1. Impfung: 222924 / 2. Impfung: 215955 / 3. Impfung: 162547 (70.66 %)
- 2022-04-03 | 1. Impfung: 222923 / 2. Impfung: 215949 / 3. Impfung: 162533 (70.68 %)
- 2022-04-02 | 1. Impfung: 222923 / 2. Impfung: 215949 / 3. Impfung: 162534 (70.71 %)
- 2022-04-01 | 1. Impfung: 222923 / 2. Impfung: 215949 / 3. Impfung: 162525 (70.82 %)
- 2022-03-31 | 1. Impfung: 222914 / 2. Impfung: 215919 / 3. Impfung: 162377 (70.83 %)
- 2022-03-30 | 1. Impfung: 222906 / 2. Impfung: 215883 / 3. Impfung: 162230 (70.81 %)
- 2022-03-29 | 1. Impfung: 222900 / 2. Impfung: 215858 / 3. Impfung: 162152 (70.8 %)
- 2022-03-28 | 1. Impfung: 222893 / 2. Impfung: 215826 / 3. Impfung: 162099 (70.85 %)
- 2022-03-27 | 1. Impfung: 222885 / 2. Impfung: 215813 / 3. Impfung: 162018 (70.86 %)
- 2022-03-26 | 1. Impfung: 222885 / 2. Impfung: 215813 / 3. Impfung: 162018 (70.87 %)
- 2022-03-25 | 1. Impfung: 222882 / 2. Impfung: 215796 / 3. Impfung: 161914 (71 %)
- 2022-03-24 | 1. Impfung: 222864 / 2. Impfung: 215744 / 3. Impfung: 161628 (70.96 %)
- 2022-03-23 | 1. Impfung: 222858 / 2. Impfung: 215725 / 3. Impfung: 161549 (70.97 %)
- 2022-03-22 | 1. Impfung: 222824 / 2. Impfung: 215691 / 3. Impfung: 161462 (70.98 %)
- 2022-03-21 | 1. Impfung: 222815 / 2. Impfung: 215661 / 3. Impfung: 161381 (71.01 %)
- 2022-03-20 | 1. Impfung: 222808 / 2. Impfung: 215638 / 3. Impfung: 161222 (71 %)
- 2022-03-19 | 1. Impfung: 222808 / 2. Impfung: 215636 / 3. Impfung: 161220 (71.01 %)
- 2022-03-18 | 1. Impfung: 222804 / 2. Impfung: 215632 / 3. Impfung: 161188 (71.14 %)
- 2022-03-17 | 1. Impfung: 222790 / 2. Impfung: 215604 / 3. Impfung: 161029 (71.13 %)
- 2022-03-16 | 1. Impfung: 222777 / 2. Impfung: 215574 / 3. Impfung: 160910 (71.12 %)
- 2022-03-15 | 1. Impfung: 222763 / 2. Impfung: 215552 / 3. Impfung: 160840 (71.12 %)
- 2022-03-14 | 1. Impfung: 222756 / 2. Impfung: 215537 / 3. Impfung: 160772 (71.16 %)
- 2022-03-13 | 1. Impfung: 222748 / 2. Impfung: 215511 / 3. Impfung: 160692 (71.16 %)
- 2022-03-12 | 1. Impfung: 222748 / 2. Impfung: 215511 / 3. Impfung: 160691 (71.22 %)
- 2022-03-11 | 1. Impfung: 222744 / 2. Impfung: 215494 / 3. Impfung: 160647 (71.32 %)
- 2022-03-10 | 1. Impfung: 222732 / 2. Impfung: 215449 / 3. Impfung: 160511 (71.3 %)
- 2022-03-09 | 1. Impfung: 222710 / 2. Impfung: 215390 / 3. Impfung: 160384 (71.28 %)
- 2022-03-08 | 1. Impfung: 222697 / 2. Impfung: 215346 / 3. Impfung: 160249 (71.27 %)
- 2022-03-07 | 1. Impfung: 222678 / 2. Impfung: 215298 / 3. Impfung: 160175 (71.29 %)
- 2022-03-06 | 1. Impfung: 222647 / 2. Impfung: 215252 / 3. Impfung: 160054 (71.31 %)
- 2022-03-05 | 1. Impfung: 222647 / 2. Impfung: 215251 / 3. Impfung: 160054 (71.32 %)
- 2022-03-04 | 1. Impfung: 222632 / 2. Impfung: 215221 / 3. Impfung: 159988 (71.35 %)
- 2022-03-03 | 1. Impfung: 222605 / 2. Impfung: 215143 / 3. Impfung: 159722 (71.31 %)
- 2022-03-02 | 1. Impfung: 222583 / 2. Impfung: 215089 / 3. Impfung: 159569 (71.28 %)
- 2022-03-01 | 1. Impfung: 222550 / 2. Impfung: 215002 / 3. Impfung: 159390 (71.28 %)
- 2022-02-28 | 1. Impfung: 222519 / 2. Impfung: 214934 / 3. Impfung: 159288 (71.26 %)
- 2022-02-27 | 1. Impfung: 222497 / 2. Impfung: 214861 / 3. Impfung: 159058 (71.23 %)
- 2022-02-26 | 1. Impfung: 222488 / 2. Impfung: 214843 / 3. Impfung: 159024 (71.23 %)
- 2022-02-25 | 1. Impfung: 222480 / 2. Impfung: 214818 / 3. Impfung: 158944 (71.26 %)
- 2022-02-24 | 1. Impfung: 222457 / 2. Impfung: 214740 / 3. Impfung: 158734 (71.21 %)
- 2022-02-23 | 1. Impfung: 222442 / 2. Impfung: 214689 / 3. Impfung: 158636 (71.19 %)
- 2022-02-22 | 1. Impfung: 222416 / 2. Impfung: 214614 / 3. Impfung: 158419 (71.13 %)
- 2022-02-21 | 1. Impfung: 222404 / 2. Impfung: 214578 / 3. Impfung: 158320 (71.16 %)
- 2022-02-20 | 1. Impfung: 222382 / 2. Impfung: 214520 / 3. Impfung: 158172 (71.24 %)
- 2022-02-19 | 1. Impfung: 222375 / 2. Impfung: 214503 / 3. Impfung: 158086 (71.24 %)
- 2022-02-18 | 1. Impfung: 222354 / 2. Impfung: 214424 / 3. Impfung: 157851 (71.21 %)
- 2022-02-17 | 1. Impfung: 222332 / 2. Impfung: 214345 / 3. Impfung: 157616 (71.18 %)
- 2022-02-16 | 1. Impfung: 222280 / 2. Impfung: 214238 / 3. Impfung: 157391 (71.11 %)
- 2022-02-15 | 1. Impfung: 222223 / 2. Impfung: 214092 / 3. Impfung: 156979 (71.08 %)
- 2022-02-14 | 1. Impfung: 222159 / 2. Impfung: 213964 / 3. Impfung: 156540 (71.12 %)
- 2022-02-13 | 1. Impfung: 222108 / 2. Impfung: 213865 / 3. Impfung: 156238 (71.19 %)
- 2022-02-12 | 1. Impfung: 222096 / 2. Impfung: 213821 / 3. Impfung: 156137 (71.28 %)
- 2022-02-11 | 1. Impfung: 222084 / 2. Impfung: 213760 / 3. Impfung: 155914 (71.34 %)
- 2022-02-10 | 1. Impfung: 221977 / 2. Impfung: 213565 / 3. Impfung: 155401 (71.38 %)
- 2022-02-09 | 1. Impfung: 221905 / 2. Impfung: 213390 / 3. Impfung: 154919 (71.26 %)
- 2022-02-08 | 1. Impfung: 221791 / 2. Impfung: 213135 / 3. Impfung: 154303 (71.08 %)
- 2022-02-07 | 1. Impfung: 221705 / 2. Impfung: 212900 / 3. Impfung: 153672 (70.98 %)
- 2022-02-06 | 1. Impfung: 221568 / 2. Impfung: 212637 / 3. Impfung: 152861 (70.88 %)
- 2022-02-05 | 1. Impfung: 221540 / 2. Impfung: 212476 / 3. Impfung: 152558 (70.97 %)
- 2022-02-04 | 1. Impfung: 221507 / 2. Impfung: 212389 / 3. Impfung: 152088 (71.09 %)
- 2022-02-03 | 1. Impfung: 221415 / 2. Impfung: 212189 / 3. Impfung: 151000 (70.89 %)
- 2022-02-02 | 1. Impfung: 221324 / 2. Impfung: 212002 / 3. Impfung: 150375 (70.74 %)
- 2022-02-01 | 1. Impfung: 221244 / 2. Impfung: 211818 / 3. Impfung: 149562 (70.59 %)
- 2022-01-31 | 1. Impfung: 221150 / 2. Impfung: 211638 / 3. Impfung: 148637 (73.43 %)
- 2022-01-30 | 1. Impfung: 221046 / 2. Impfung: 211465 / 3. Impfung: 147826 (73.39 %)
- 2022-01-29 | 1. Impfung: 221035 / 2. Impfung: 211424 / 3. Impfung: 147601 (73.39 %)
- 2022-01-28 | 1. Impfung: 220986 / 2. Impfung: 211329 / 3. Impfung: 147242 (73.37 %)
- 2022-01-27 | 1. Impfung: 220852 / 2. Impfung: 211098 / 3. Impfung: 146242 (73.29 %)
- 2022-01-26 | 1. Impfung: 220748 / 2. Impfung: 210946 / 3. Impfung: 145593 (73.25 %)
- 2022-01-25 | 1. Impfung: 220577 / 2. Impfung: 210705 / 3. Impfung: 144584 (73.17 %)
- 2022-01-24 | 1. Impfung: 220452 / 2. Impfung: 210525 / 3. Impfung: 143919 (73.1 %)
- 2022-01-23 | 1. Impfung: 220317 / 2. Impfung: 210314 / 3. Impfung: 142992 (73.04 %)
- 2022-01-22 | 1. Impfung: 220298 / 2. Impfung: 210281 / 3. Impfung: 142753 (73.04 %)
- 2022-01-21 | 1. Impfung: 220212 / 2. Impfung: 210166 / 3. Impfung: 141834 (73 %)
- 2022-01-20 | 1. Impfung: 220001 / 2. Impfung: 209852 / 3. Impfung: 140009 (72.9 %)
- 2022-01-19 | 1. Impfung: 219783 / 2. Impfung: 209534 / 3. Impfung: 138055 (72.79 %)
- 2022-01-18 | 1. Impfung: 219561 / 2. Impfung: 209244 / 3. Impfung: 136883 (72.69 %)
- 2022-01-17 | 1. Impfung: 219321 / 2. Impfung: 208905 / 3. Impfung: 135609 (72.57 %)
- 2022-01-16 | 1. Impfung: 219099 / 2. Impfung: 208477 / 3. Impfung: 133911 (72.45 %)
- 2022-01-15 | 1. Impfung: 218956 / 2. Impfung: 208256 / 3. Impfung: 133509 (72.38 %)
- 2022-01-14 | 1. Impfung: 218892 / 2. Impfung: 208084 / 3. Impfung: 132960 (72.33 %)
- 2022-01-13 | 1. Impfung: 218706 / 2. Impfung: 207643 / 3. Impfung: 131139 (72.21 %)
- 2022-01-12 | 1. Impfung: 218486 / 2. Impfung: 207207 / 3. Impfung: 129438 (72.07 %)
- 2022-01-11 | 1. Impfung: 218250 / 2. Impfung: 206693 / 3. Impfung: 127581 (71.9 %)
- 2022-01-10 | 1. Impfung: 218008 / 2. Impfung: 206118 / 3. Impfung: 125827 (71.7 %)
- 2022-01-09 | 1. Impfung: 217778 / 2. Impfung: 205540 / 3. Impfung: 123781 (71.52 %)
- 2022-01-08 | 1. Impfung: 217672 / 2. Impfung: 205171 / 3. Impfung: 123411 (71.39 %)
- 2022-01-07 | 1. Impfung: 217602 / 2. Impfung: 204960 / 3. Impfung: 122599 (71.34 %)
- 2022-01-06 | 1. Impfung: 217396 / 2. Impfung: 204497 / 3. Impfung: 121068 (71.19 %)
- 2022-01-05 | 1. Impfung: 217355 / 2. Impfung: 204362 / 3. Impfung: 120123 (71.15 %)
- 2022-01-04 | 1. Impfung: 217196 / 2. Impfung: 203922 / 3. Impfung: 118704 (71.01 %)
- 2022-01-03 | 1. Impfung: 217024 / 2. Impfung: 203418 / 3. Impfung: 117582 (71.6 %)
- 2022-01-02 | 1. Impfung: 216854 / 2. Impfung: 202637 / 3. Impfung: 116231 (71.43 %)
- 2022-01-01 | 1. Impfung: 216796 / 2. Impfung: 202187 / 3. Impfung: 115727 (71.3 %)
- 2021-12-31 | 1. Impfung: 216796 / 2. Impfung: 202187 / 3. Impfung: 115722 (71.31 %)
- 2021-12-30 | 1. Impfung: 216766 / 2. Impfung: 202032 / 3. Impfung: 114991 (71.28 %)
- 2021-12-29 | 1. Impfung: 216673 / 2. Impfung: 201740 / 3. Impfung: 114074 (71.22 %)
- 2021-12-28 | 1. Impfung: 216461 / 2. Impfung: 201241 / 3. Impfung: 112426 (71.1 %)
- 2021-12-27 | 1. Impfung: 216298 / 2. Impfung: 200763 / 3. Impfung: 111074 (70.98 %)
- 2021-12-26 | 1. Impfung: 216077 / 2. Impfung: 200193 / 3. Impfung: 109206 (70.84 %)
- 2021-12-25 | 1. Impfung: 215959 / 2. Impfung: 199791 / 3. Impfung: 108495 (70.72 %)
- 2021-12-24 | 1. Impfung: 215959 / 2. Impfung: 199791 / 3. Impfung: 108490 (70.72 %)
- 2021-12-23 | 1. Impfung: 215837 / 2. Impfung: 199609 / 3. Impfung: 107590 (70.68 %)
- 2021-12-22 | 1. Impfung: 215714 / 2. Impfung: 199427 / 3. Impfung: 106690 (70.63 %)
- 2021-12-21 | 1. Impfung: 215402 / 2. Impfung: 198842 / 3. Impfung: 104165 (70.46 %)
- 2021-12-20 | 1. Impfung: 215018 / 2. Impfung: 198174 / 3. Impfung: 101734 (70.29 %)
- 2021-12-19 | 1. Impfung: 214713 / 2. Impfung: 197620 / 3. Impfung: 98767 (70.15 %)
- 2021-12-18 | 1. Impfung: 214590 / 2. Impfung: 197490 / 3. Impfung: 97984 (70.15 %)
- 2021-12-17 | 1. Impfung: 214357 / 2. Impfung: 197159 / 3. Impfung: 96091 (70.09 %)
- 2021-12-16 | 1. Impfung: 213813 / 2. Impfung: 196207 / 3. Impfung: 91736 (69.87 %)
- 2021-12-15 | 1. Impfung: 213423 / 2. Impfung: 195698 / 3. Impfung: 87984 (69.74 %)
- 2021-12-14 | 1. Impfung: 212797 / 2. Impfung: 195048 / 3. Impfung: 85039 (69.54 %)
- 2021-12-13 | 1. Impfung: 212309 / 2. Impfung: 194322 / 3. Impfung: 81564 (69.33 %)
- 2021-12-12 | 1. Impfung: 211894 / 2. Impfung: 193450 / 3. Impfung: 78442 (69.14 %)
- 2021-12-11 | 1. Impfung: 211415 / 2. Impfung: 192766 / 3. Impfung: 75875 (68.96 %)
- 2021-12-10 | 1. Impfung: 210921 / 2. Impfung: 192060 / 3. Impfung: 73231 (68.78 %)
- 2021-12-09 | 1. Impfung: 210442 / 2. Impfung: 191376 / 3. Impfung: 70664 (68.6 %)
- 2021-12-08 | 1. Impfung: 210098 / 2. Impfung: 190840 / 3. Impfung: 67486 (68.41 %)
- 2021-12-07 | 1. Impfung: 210004 / 2. Impfung: 190400 / 3. Impfung: 65582 (68.33 %)
- 2021-12-06 | 1. Impfung: 209695 / 2. Impfung: 189713 / 3. Impfung: 60822 (68.16 %)
Impfungen in den regionalen Gebieten von Graz (Stadt)
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten in der jeweiligen Region.
Innerhalb dieser Region sind keine weiteren Unterregionen eingetragen.
Startseite Inhaltsverzeichnis
Fehler gefunden?
Wir freuen uns über Ihren Input, bitte teilen Sie uns mit, was auf dieser Seite falsch ist, damit wir es schnell korrigieren können, es ist dabei egal ob Sie einen relevanten Rechtschreibfehler gefunden haben, oder beispielsweise einfach Daten oder Angaben nicht mehr aktuell sind. Wir freuen uns immer auf Ihre Anregung. Nutzen Sie diesen Link hier: Fehler melden!