Corona-Impf-Situation im Bezirk Murau
Der Bezirk Murau hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Murau gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Murau organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Murau entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Murau – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Murau wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Murau nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Murau
Isoliert betrachtet ist die Quote der Erstimpfungen gegen das Corona-Virus bzw. die Corona-Erkrankung in der Region Murau über dem Durchschnitt. Von den 27559 Menschen, die in dieser Region leben, sind doch schon 77.12 Prozent zumindest ein erstes Mal geimpft. Etwas über dem Durchschnitt ist diese Region in Sachen 2. Impfung, die Quote der sogenannten Voll-Immunisierung liegt hier doch über dem Durchschnitt von Österreich. Mit 75.12 Prozent an der Bevölkerung von 27559 Menschen in der Region Murau liegt man also ganz gut im Feld. Das Thema Vollimmunisierung ist allerdings seit November 2021 nur noch eingeschränkt zu betrachten, weil die Forschung klar feststellen mußte, dass weitere Impfungen nötig sind. In Sachen dritter Impfung steht die Region Murau hervorragend gut da. Bei einer Bevölkerung von 27559 haben doch schon 60.26 Prozent in der Region Murau eine dritte Impfung bekommen. Damit liegt man in dieser Kategorie deutlich über dem Durchschnitt von Österreich. 69.93 Prozent der Bevölkerung haben in dieser Region ein gültiges Corona-Impfzertifikat. Sofern in der Region ein Lockdown für nicht geimpfte Personen gilt, können diese Menschen die regionalen Angebote trotzdem nutzen. Der Wert der gültigen Zertifikate in Murau liegt etwa im Durchschnitt des Landes.
Vergleich Murau mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Steiermark
Vergleichen wir die Region Murau nicht mit dem ganzen Land sondern mit der übergeordenten Region Steiermark ergibt sich, dass die Region Murau mit einer Quote bei den Erst-Impfungen von 77.12 Prozent etwa im Mittelfeld der Region liegt. Die übergeordnete Ebene weicht mit ihrer Impfquote bei den Erstimpfungen von 75.66 Prozent kaum davon ab. Die Region Murau gehört zur übergeordneten Region Steiermark. In Relation zur Quote der Zweit-Impfungen kann man feststellen, dass die Region Murau etwa im Mittelfeld der Umgebung liegt, denn auch die Quote in der Region Steiermark weicht mit aktuell 73.49 Prozent nur geringfügig davon ab. Gegenüber der Verwaltungseinheit zu der die Region Murau gehört, ist man mit der dritten Impfung etwa im Durchschnitt. Die darüber liegende Region Steiermark hat eine Quote von 57.23 Prozent bei der dritten Impfung erreicht.
Impfungen: Murau
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Murau können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2022-05-19 | 1. Impfung: 21255 / 2. Impfung: 20705 / 3. Impfung: 16609 (69.93 %)
- 2022-05-18 | 1. Impfung: 21255 / 2. Impfung: 20704 / 3. Impfung: 16599 (69.94 %)
- 2022-05-17 | 1. Impfung: 21255 / 2. Impfung: 20704 / 3. Impfung: 16595 (69.95 %)
- 2022-05-16 | 1. Impfung: 21255 / 2. Impfung: 20704 / 3. Impfung: 16586 (70.27 %)
- 2022-05-15 | 1. Impfung: 21254 / 2. Impfung: 20703 / 3. Impfung: 16576 (70.33 %)
- 2022-05-14 | 1. Impfung: 21254 / 2. Impfung: 20703 / 3. Impfung: 16575 (70.38 %)
- 2022-05-13 | 1. Impfung: 21254 / 2. Impfung: 20703 / 3. Impfung: 16575 (70.53 %)
- 2022-05-12 | 1. Impfung: 21254 / 2. Impfung: 20700 / 3. Impfung: 16560 (70.57 %)
- 2022-05-11 | 1. Impfung: 21254 / 2. Impfung: 20698 / 3. Impfung: 16551 (70.59 %)
- 2022-05-10 | 1. Impfung: 21253 / 2. Impfung: 20697 / 3. Impfung: 16543 (70.61 %)
- 2022-05-09 | 1. Impfung: 21253 / 2. Impfung: 20697 / 3. Impfung: 16539 (70.77 %)
- 2022-05-08 | 1. Impfung: 21253 / 2. Impfung: 20696 / 3. Impfung: 16533 (70.87 %)
- 2022-05-07 | 1. Impfung: 21253 / 2. Impfung: 20696 / 3. Impfung: 16533 (70.9 %)
- 2022-05-06 | 1. Impfung: 21253 / 2. Impfung: 20696 / 3. Impfung: 16533 (71.04 %)
- 2022-05-05 | 1. Impfung: 21253 / 2. Impfung: 20694 / 3. Impfung: 16520 (71.08 %)
- 2022-05-04 | 1. Impfung: 21253 / 2. Impfung: 20690 / 3. Impfung: 16513 (71.08 %)
- 2022-05-03 | 1. Impfung: 21253 / 2. Impfung: 20690 / 3. Impfung: 16499 (71.06 %)
- 2022-05-02 | 1. Impfung: 21252 / 2. Impfung: 20687 / 3. Impfung: 16487 (71.11 %)
- 2022-05-01 | 1. Impfung: 21251 / 2. Impfung: 20687 / 3. Impfung: 16487 (71.17 %)
- 2022-04-30 | 1. Impfung: 21251 / 2. Impfung: 20687 / 3. Impfung: 16487 (71.23 %)
- 2022-04-29 | 1. Impfung: 21251 / 2. Impfung: 20687 / 3. Impfung: 16482 (71.27 %)
- 2022-04-28 | 1. Impfung: 21251 / 2. Impfung: 20685 / 3. Impfung: 16460 (71.23 %)
- 2022-04-27 | 1. Impfung: 21251 / 2. Impfung: 20685 / 3. Impfung: 16441 (71.23 %)
- 2022-04-26 | 1. Impfung: 21251 / 2. Impfung: 20684 / 3. Impfung: 16416 (71.22 %)
- 2022-04-25 | 1. Impfung: 21250 / 2. Impfung: 20683 / 3. Impfung: 16397 (71.28 %)
- 2022-04-24 | 1. Impfung: 21249 / 2. Impfung: 20683 / 3. Impfung: 16393 (71.36 %)
- 2022-04-23 | 1. Impfung: 21249 / 2. Impfung: 20683 / 3. Impfung: 16393 (71.39 %)
- 2022-04-22 | 1. Impfung: 21249 / 2. Impfung: 20683 / 3. Impfung: 16382 (71.46 %)
- 2022-04-21 | 1. Impfung: 21248 / 2. Impfung: 20681 / 3. Impfung: 16367 (71.45 %)
- 2022-04-20 | 1. Impfung: 21248 / 2. Impfung: 20675 / 3. Impfung: 16353 (71.43 %)
- 2022-04-19 | 1. Impfung: 21248 / 2. Impfung: 20674 / 3. Impfung: 16349 (71.45 %)
- 2022-04-18 | 1. Impfung: 21248 / 2. Impfung: 20672 / 3. Impfung: 16337 (71.5 %)
- 2022-04-17 | 1. Impfung: 21248 / 2. Impfung: 20672 / 3. Impfung: 16336 (71.54 %)
- 2022-04-16 | 1. Impfung: 21248 / 2. Impfung: 20672 / 3. Impfung: 16335 (71.59 %)
- 2022-04-15 | 1. Impfung: 21248 / 2. Impfung: 20672 / 3. Impfung: 16330 (71.63 %)
- 2022-04-14 | 1. Impfung: 21248 / 2. Impfung: 20672 / 3. Impfung: 16328 (71.66 %)
- 2022-04-13 | 1. Impfung: 21247 / 2. Impfung: 20670 / 3. Impfung: 16319 (71.67 %)
- 2022-04-12 | 1. Impfung: 21247 / 2. Impfung: 20668 / 3. Impfung: 16313 (71.68 %)
- 2022-04-11 | 1. Impfung: 21245 / 2. Impfung: 20668 / 3. Impfung: 16287 (71.71 %)
- 2022-04-10 | 1. Impfung: 21245 / 2. Impfung: 20668 / 3. Impfung: 16198 (71.71 %)
- 2022-04-09 | 1. Impfung: 21245 / 2. Impfung: 20668 / 3. Impfung: 16198 (71.74 %)
- 2022-04-08 | 1. Impfung: 21245 / 2. Impfung: 20668 / 3. Impfung: 16198 (71.76 %)
- 2022-04-07 | 1. Impfung: 21244 / 2. Impfung: 20668 / 3. Impfung: 16179 (71.75 %)
- 2022-04-06 | 1. Impfung: 21244 / 2. Impfung: 20667 / 3. Impfung: 16173 (71.75 %)
- 2022-04-05 | 1. Impfung: 21244 / 2. Impfung: 20666 / 3. Impfung: 16166 (71.75 %)
- 2022-04-04 | 1. Impfung: 21244 / 2. Impfung: 20663 / 3. Impfung: 16152 (71.86 %)
- 2022-04-03 | 1. Impfung: 21244 / 2. Impfung: 20662 / 3. Impfung: 16149 (71.87 %)
- 2022-04-02 | 1. Impfung: 21244 / 2. Impfung: 20662 / 3. Impfung: 16149 (71.9 %)
- 2022-04-01 | 1. Impfung: 21244 / 2. Impfung: 20662 / 3. Impfung: 16149 (71.99 %)
- 2022-03-31 | 1. Impfung: 21244 / 2. Impfung: 20659 / 3. Impfung: 16137 (71.99 %)
- 2022-03-30 | 1. Impfung: 21244 / 2. Impfung: 20657 / 3. Impfung: 16136 (72.03 %)
- 2022-03-29 | 1. Impfung: 21243 / 2. Impfung: 20656 / 3. Impfung: 16132 (72.04 %)
- 2022-03-28 | 1. Impfung: 21243 / 2. Impfung: 20653 / 3. Impfung: 16114 (72.05 %)
- 2022-03-27 | 1. Impfung: 21240 / 2. Impfung: 20651 / 3. Impfung: 16102 (72.07 %)
- 2022-03-26 | 1. Impfung: 21240 / 2. Impfung: 20651 / 3. Impfung: 16102 (72.12 %)
- 2022-03-25 | 1. Impfung: 21240 / 2. Impfung: 20649 / 3. Impfung: 16091 (72.18 %)
- 2022-03-24 | 1. Impfung: 21240 / 2. Impfung: 20645 / 3. Impfung: 16066 (72.15 %)
- 2022-03-23 | 1. Impfung: 21239 / 2. Impfung: 20643 / 3. Impfung: 16055 (72.15 %)
- 2022-03-22 | 1. Impfung: 21239 / 2. Impfung: 20642 / 3. Impfung: 16053 (72.2 %)
- 2022-03-21 | 1. Impfung: 21239 / 2. Impfung: 20641 / 3. Impfung: 16046 (72.22 %)
- 2022-03-20 | 1. Impfung: 21237 / 2. Impfung: 20640 / 3. Impfung: 16032 (72.23 %)
- 2022-03-19 | 1. Impfung: 21237 / 2. Impfung: 20640 / 3. Impfung: 16032 (72.25 %)
- 2022-03-18 | 1. Impfung: 21237 / 2. Impfung: 20640 / 3. Impfung: 16032 (72.29 %)
- 2022-03-17 | 1. Impfung: 21237 / 2. Impfung: 20638 / 3. Impfung: 16019 (72.27 %)
- 2022-03-16 | 1. Impfung: 21237 / 2. Impfung: 20635 / 3. Impfung: 16010 (72.29 %)
- 2022-03-15 | 1. Impfung: 21237 / 2. Impfung: 20632 / 3. Impfung: 16006 (72.29 %)
- 2022-03-14 | 1. Impfung: 21236 / 2. Impfung: 20632 / 3. Impfung: 16003 (72.37 %)
- 2022-03-13 | 1. Impfung: 21236 / 2. Impfung: 20630 / 3. Impfung: 15994 (72.39 %)
- 2022-03-12 | 1. Impfung: 21236 / 2. Impfung: 20630 / 3. Impfung: 15994 (72.43 %)
- 2022-03-11 | 1. Impfung: 21236 / 2. Impfung: 20629 / 3. Impfung: 15993 (72.5 %)
- 2022-03-10 | 1. Impfung: 21232 / 2. Impfung: 20627 / 3. Impfung: 15973 (72.48 %)
- 2022-03-09 | 1. Impfung: 21232 / 2. Impfung: 20625 / 3. Impfung: 15971 (72.48 %)
- 2022-03-08 | 1. Impfung: 21229 / 2. Impfung: 20624 / 3. Impfung: 15970 (72.52 %)
- 2022-03-07 | 1. Impfung: 21228 / 2. Impfung: 20617 / 3. Impfung: 15964 (72.58 %)
- 2022-03-06 | 1. Impfung: 21222 / 2. Impfung: 20599 / 3. Impfung: 15941 (72.56 %)
- 2022-03-05 | 1. Impfung: 21222 / 2. Impfung: 20599 / 3. Impfung: 15941 (72.57 %)
- 2022-03-04 | 1. Impfung: 21222 / 2. Impfung: 20598 / 3. Impfung: 15939 (72.6 %)
- 2022-03-03 | 1. Impfung: 21221 / 2. Impfung: 20591 / 3. Impfung: 15915 (72.56 %)
- 2022-03-02 | 1. Impfung: 21221 / 2. Impfung: 20586 / 3. Impfung: 15908 (72.54 %)
- 2022-03-01 | 1. Impfung: 21220 / 2. Impfung: 20583 / 3. Impfung: 15905 (72.57 %)
- 2022-02-28 | 1. Impfung: 21218 / 2. Impfung: 20577 / 3. Impfung: 15900 (72.58 %)
- 2022-02-27 | 1. Impfung: 21217 / 2. Impfung: 20572 / 3. Impfung: 15879 (72.57 %)
- 2022-02-26 | 1. Impfung: 21217 / 2. Impfung: 20572 / 3. Impfung: 15879 (72.59 %)
- 2022-02-25 | 1. Impfung: 21217 / 2. Impfung: 20572 / 3. Impfung: 15875 (72.62 %)
- 2022-02-24 | 1. Impfung: 21216 / 2. Impfung: 20562 / 3. Impfung: 15851 (72.59 %)
- 2022-02-23 | 1. Impfung: 21216 / 2. Impfung: 20561 / 3. Impfung: 15849 (72.6 %)
- 2022-02-22 | 1. Impfung: 21216 / 2. Impfung: 20556 / 3. Impfung: 15845 (72.59 %)
- 2022-02-21 | 1. Impfung: 21215 / 2. Impfung: 20550 / 3. Impfung: 15836 (72.64 %)
- 2022-02-20 | 1. Impfung: 21215 / 2. Impfung: 20546 / 3. Impfung: 15806 (72.69 %)
- 2022-02-19 | 1. Impfung: 21215 / 2. Impfung: 20546 / 3. Impfung: 15806 (72.7 %)
- 2022-02-18 | 1. Impfung: 21215 / 2. Impfung: 20540 / 3. Impfung: 15785 (72.68 %)
- 2022-02-17 | 1. Impfung: 21214 / 2. Impfung: 20528 / 3. Impfung: 15757 (72.65 %)
- 2022-02-16 | 1. Impfung: 21214 / 2. Impfung: 20525 / 3. Impfung: 15753 (72.64 %)
- 2022-02-15 | 1. Impfung: 21213 / 2. Impfung: 20525 / 3. Impfung: 15750 (72.64 %)
- 2022-02-14 | 1. Impfung: 21213 / 2. Impfung: 20519 / 3. Impfung: 15734 (72.68 %)
- 2022-02-13 | 1. Impfung: 21213 / 2. Impfung: 20508 / 3. Impfung: 15711 (72.66 %)
- 2022-02-12 | 1. Impfung: 21213 / 2. Impfung: 20508 / 3. Impfung: 15709 (72.8 %)
- 2022-02-11 | 1. Impfung: 21213 / 2. Impfung: 20507 / 3. Impfung: 15706 (72.84 %)
- 2022-02-10 | 1. Impfung: 21211 / 2. Impfung: 20487 / 3. Impfung: 15629 (72.76 %)
- 2022-02-09 | 1. Impfung: 21207 / 2. Impfung: 20465 / 3. Impfung: 15594 (72.66 %)
- 2022-02-08 | 1. Impfung: 21206 / 2. Impfung: 20457 / 3. Impfung: 15573 (72.61 %)
- 2022-02-07 | 1. Impfung: 21202 / 2. Impfung: 20432 / 3. Impfung: 15527 (72.56 %)
- 2022-02-06 | 1. Impfung: 21188 / 2. Impfung: 20413 / 3. Impfung: 15492 (72.51 %)
- 2022-02-05 | 1. Impfung: 21188 / 2. Impfung: 20412 / 3. Impfung: 15491 (72.61 %)
- 2022-02-04 | 1. Impfung: 21188 / 2. Impfung: 20410 / 3. Impfung: 15480 (72.65 %)
- 2022-02-03 | 1. Impfung: 21181 / 2. Impfung: 20378 / 3. Impfung: 15403 (72.45 %)
- 2022-02-02 | 1. Impfung: 21174 / 2. Impfung: 20369 / 3. Impfung: 15366 (72.35 %)
- 2022-02-01 | 1. Impfung: 21170 / 2. Impfung: 20359 / 3. Impfung: 15328 (72.25 %)
- 2022-01-31 | 1. Impfung: 21162 / 2. Impfung: 20329 / 3. Impfung: 15237 (74.46 %)
- 2022-01-30 | 1. Impfung: 21155 / 2. Impfung: 20316 / 3. Impfung: 15144 (74.44 %)
- 2022-01-29 | 1. Impfung: 21155 / 2. Impfung: 20316 / 3. Impfung: 15141 (74.46 %)
- 2022-01-28 | 1. Impfung: 21155 / 2. Impfung: 20314 / 3. Impfung: 15131 (74.45 %)
- 2022-01-27 | 1. Impfung: 21141 / 2. Impfung: 20281 / 3. Impfung: 14995 (74.36 %)
- 2022-01-26 | 1. Impfung: 21138 / 2. Impfung: 20279 / 3. Impfung: 14968 (74.36 %)
- 2022-01-25 | 1. Impfung: 21131 / 2. Impfung: 20268 / 3. Impfung: 14939 (74.32 %)
- 2022-01-24 | 1. Impfung: 21122 / 2. Impfung: 20249 / 3. Impfung: 14891 (74.27 %)
- 2022-01-23 | 1. Impfung: 21115 / 2. Impfung: 20231 / 3. Impfung: 14816 (74.22 %)
- 2022-01-22 | 1. Impfung: 21115 / 2. Impfung: 20231 / 3. Impfung: 14812 (74.22 %)
- 2022-01-21 | 1. Impfung: 21104 / 2. Impfung: 20218 / 3. Impfung: 14668 (74.19 %)
- 2022-01-20 | 1. Impfung: 21086 / 2. Impfung: 20203 / 3. Impfung: 14500 (74.13 %)
- 2022-01-19 | 1. Impfung: 21074 / 2. Impfung: 20185 / 3. Impfung: 14375 (74.08 %)
- 2022-01-18 | 1. Impfung: 21061 / 2. Impfung: 20170 / 3. Impfung: 14316 (74.02 %)
- 2022-01-17 | 1. Impfung: 21035 / 2. Impfung: 20146 / 3. Impfung: 14169 (73.93 %)
- 2022-01-16 | 1. Impfung: 21012 / 2. Impfung: 20121 / 3. Impfung: 13994 (73.86 %)
- 2022-01-15 | 1. Impfung: 21012 / 2. Impfung: 20121 / 3. Impfung: 13990 (73.86 %)
- 2022-01-14 | 1. Impfung: 21011 / 2. Impfung: 20117 / 3. Impfung: 13971 (73.87 %)
- 2022-01-13 | 1. Impfung: 20972 / 2. Impfung: 20095 / 3. Impfung: 13686 (73.78 %)
- 2022-01-12 | 1. Impfung: 20961 / 2. Impfung: 20074 / 3. Impfung: 13626 (73.71 %)
- 2022-01-11 | 1. Impfung: 20938 / 2. Impfung: 20047 / 3. Impfung: 13549 (73.6 %)
- 2022-01-10 | 1. Impfung: 20920 / 2. Impfung: 20007 / 3. Impfung: 13342 (73.47 %)
- 2022-01-09 | 1. Impfung: 20909 / 2. Impfung: 19977 / 3. Impfung: 13150 (73.38 %)
- 2022-01-08 | 1. Impfung: 20908 / 2. Impfung: 19976 / 3. Impfung: 13147 (73.38 %)
- 2022-01-07 | 1. Impfung: 20905 / 2. Impfung: 19970 / 3. Impfung: 13125 (73.36 %)
- 2022-01-06 | 1. Impfung: 20866 / 2. Impfung: 19894 / 3. Impfung: 12847 (73.1 %)
- 2022-01-05 | 1. Impfung: 20865 / 2. Impfung: 19894 / 3. Impfung: 12838 (73.1 %)
- 2022-01-04 | 1. Impfung: 20851 / 2. Impfung: 19856 / 3. Impfung: 12746 (72.97 %)
- 2022-01-03 | 1. Impfung: 20825 / 2. Impfung: 19802 / 3. Impfung: 12539 (73.19 %)
- 2022-01-02 | 1. Impfung: 20792 / 2. Impfung: 19666 / 3. Impfung: 12357 (72.77 %)
- 2022-01-01 | 1. Impfung: 20792 / 2. Impfung: 19663 / 3. Impfung: 12352 (72.78 %)
- 2021-12-31 | 1. Impfung: 20792 / 2. Impfung: 19663 / 3. Impfung: 12352 (72.78 %)
- 2021-12-30 | 1. Impfung: 20783 / 2. Impfung: 19606 / 3. Impfung: 12216 (72.65 %)
- 2021-12-29 | 1. Impfung: 20781 / 2. Impfung: 19595 / 3. Impfung: 12175 (72.61 %)
- 2021-12-28 | 1. Impfung: 20764 / 2. Impfung: 19573 / 3. Impfung: 12005 (72.55 %)
- 2021-12-27 | 1. Impfung: 20744 / 2. Impfung: 19505 / 3. Impfung: 11745 (72.37 %)
- 2021-12-26 | 1. Impfung: 20727 / 2. Impfung: 19443 / 3. Impfung: 11543 (72.21 %)
- 2021-12-25 | 1. Impfung: 20727 / 2. Impfung: 19440 / 3. Impfung: 11541 (72.21 %)
- 2021-12-24 | 1. Impfung: 20727 / 2. Impfung: 19440 / 3. Impfung: 11541 (72.23 %)
- 2021-12-23 | 1. Impfung: 20733 / 2. Impfung: 19440 / 3. Impfung: 11511 (72.21 %)
- 2021-12-22 | 1. Impfung: 20731 / 2. Impfung: 19432 / 3. Impfung: 11474 (72.16 %)
- 2021-12-21 | 1. Impfung: 20708 / 2. Impfung: 19394 / 3. Impfung: 11353 (72.03 %)
- 2021-12-20 | 1. Impfung: 20678 / 2. Impfung: 19324 / 3. Impfung: 11106 (71.77 %)
- 2021-12-19 | 1. Impfung: 20654 / 2. Impfung: 19256 / 3. Impfung: 10864 (71.61 %)
- 2021-12-18 | 1. Impfung: 20653 / 2. Impfung: 19255 / 3. Impfung: 10862 (71.61 %)
- 2021-12-17 | 1. Impfung: 20635 / 2. Impfung: 19229 / 3. Impfung: 10815 (71.61 %)
- 2021-12-16 | 1. Impfung: 20568 / 2. Impfung: 19132 / 3. Impfung: 10323 (71.43 %)
- 2021-12-15 | 1. Impfung: 20539 / 2. Impfung: 19110 / 3. Impfung: 9945 (71.35 %)
- 2021-12-14 | 1. Impfung: 20522 / 2. Impfung: 19071 / 3. Impfung: 9684 (71.23 %)
- 2021-12-13 | 1. Impfung: 20482 / 2. Impfung: 18993 / 3. Impfung: 9393 (70.97 %)
- 2021-12-12 | 1. Impfung: 20451 / 2. Impfung: 18942 / 3. Impfung: 9055 (70.9 %)
- 2021-12-11 | 1. Impfung: 20388 / 2. Impfung: 18886 / 3. Impfung: 8823 (70.72 %)
- 2021-12-10 | 1. Impfung: 20325 / 2. Impfung: 18835 / 3. Impfung: 8585 (70.56 %)
- 2021-12-09 | 1. Impfung: 20262 / 2. Impfung: 18779 / 3. Impfung: 8353 (70.38 %)
- 2021-12-08 | 1. Impfung: 20240 / 2. Impfung: 18743 / 3. Impfung: 8132 (70.14 %)
- 2021-12-07 | 1. Impfung: 20239 / 2. Impfung: 18735 / 3. Impfung: 8057 (70.24 %)
- 2021-12-06 | 1. Impfung: 20192 / 2. Impfung: 18634 / 3. Impfung: 7538 (69.9 %)
Impfungen in den regionalen Gebieten von Murau
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten in der jeweiligen Region.
- Krakau | 1. Impfung: 1177 / 2. Impfung: 1163 / 3. Impfung: 1006 (79.35 %)
- Murau | 1. Impfung: 2769 / 2. Impfung: 2703 / 3. Impfung: 2202 (71.35 %)
- Mühlen | 1. Impfung: 641 / 2. Impfung: 623 / 3. Impfung: 462 (63.37 %)
- Neumarkt in der Steiermark | 1. Impfung: 3663 / 2. Impfung: 3563 / 3. Impfung: 2851 (67.72 %)
- Niederwölz | 1. Impfung: 472 / 2. Impfung: 462 / 3. Impfung: 384 (75.12 %)
- Oberwölz | 1. Impfung: 2347 / 2. Impfung: 2296 / 3. Impfung: 1881 (73.21 %)
- Ranten | 1. Impfung: 885 / 2. Impfung: 864 / 3. Impfung: 686 (68.09 %)
- Sankt Georgen am Kreischberg | 1. Impfung: 1374 / 2. Impfung: 1339 / 3. Impfung: 1083 (72.39 %)
- Sankt Lambrecht | 1. Impfung: 1335 / 2. Impfung: 1278 / 3. Impfung: 1016 (66.77 %)
- Scheifling | 1. Impfung: 1595 / 2. Impfung: 1542 / 3. Impfung: 1176 (66.38 %)
- Schöder | 1. Impfung: 709 / 2. Impfung: 701 / 3. Impfung: 573 (70.72 %)
- St. Peter am Kammersberg | 1. Impfung: 1587 / 2. Impfung: 1551 / 3. Impfung: 1245 (71.44 %)
- Stadl-Predlitz | 1. Impfung: 1295 / 2. Impfung: 1249 / 3. Impfung: 1000 (68.51 %)
- Teufenbach-Katsch | 1. Impfung: 1406 / 2. Impfung: 1371 / 3. Impfung: 1044 (67.58 %)
Startseite Inhaltsverzeichnis
Fehler gefunden?
Wir freuen uns über Ihren Input, bitte teilen Sie uns mit, was auf dieser Seite falsch ist, damit wir es schnell korrigieren können, es ist dabei egal ob Sie einen relevanten Rechtschreibfehler gefunden haben, oder beispielsweise einfach Daten oder Angaben nicht mehr aktuell sind. Wir freuen uns immer auf Ihre Anregung. Nutzen Sie diesen Link hier: Fehler melden!