Corona-Impf-Situation im Bezirk Voitsberg
Der Bezirk Voitsberg hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Voitsberg gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Voitsberg organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Voitsberg entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Voitsberg – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Voitsberg wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Voitsberg nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Voitsberg
Die Zahl der Impfungen mit dem ersten Stich ist in der Region Voitsberg etwa im Durchschnitt liegend - verglichen mit den aktuellen Werte in ganz Österreich. Der Impffortschritt muss schließlich auch regional betrachtet werden, wie gut die Angebote vor Ort sind. Relativ zur Gesamtbevölkerung von 51113 haben sich zumindest aber schon 75.19 Prozent den ersten Stich abgeholt. Den Durchschnitt bei der Durchimpfung hat man in der Region Voitsberg hinter sich gelassen. Die Region liegt mit 73.03 Prozent an durchgeimpften Personen schon relativ stark über dem österreichweiten Schnitt. Bezogen ist diese Prozent-Angabe auf die 2. Impfung relativ zur Gesamtbevölkerung von 51113 Menschen. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. In Sachen dritter Impfung steht die Region Voitsberg hervorragend gut da. Bei einer Bevölkerung von 51113 haben doch schon 56.85 Prozent in der Region Voitsberg eine dritte Impfung bekommen. Damit liegt man in dieser Kategorie deutlich über dem Durchschnitt von Österreich. Zwischen den Werten für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Voitsberg. Man kann daraus manchmal eine gewisse Sättigung schließen, was bedeuten würde, dass relativ viele der Impfwilligen Menschen in der Region Voitsberg mit einer Einwohnerzahl von 51113 inzwischen geimpft sind. 67.81 Prozent der Bevölkerung haben in dieser Region ein gültiges Corona-Impfzertifikat. Sofern in der Region ein Lockdown für nicht geimpfte Personen gilt, können diese Menschen die regionalen Angebote trotzdem nutzen. Der Wert der gültigen Zertifikate in Voitsberg liegt etwa im Durchschnitt des Landes.
Vergleich Voitsberg mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Steiermark
Vergleichen wir die Region Voitsberg nicht mit dem ganzen Land sondern mit der übergeordenten Region Steiermark ergibt sich, dass die Region Voitsberg mit einer Quote bei den Erst-Impfungen von 75.19 Prozent etwa im Mittelfeld der Region liegt. Die übergeordnete Ebene weicht mit ihrer Impfquote bei den Erstimpfungen von 75.66 Prozent kaum davon ab. Die Quote der Zweitimpfungen - bzw. sogenannte Voll-Immunisierung - liegt in der Region Voitsberg etwa auf dem Niveau der übergeordneten Region Steiermark. Dort liegt diese Quote bei 73.49 Prozent und damit ist die Region Voitsberg ungefähr im Mittelfeld der übergeordenten Region Steiermark. Wenn man die Region Voitsberg in Sachen 3. Impfung gegen SARS-CoV-2 mit der darüber liegenden Region Steiermark vergleicht, ist man hier etwa im Durchschnitt. Die ganze umliegende Region hat eine Quote von 57.23 Prozent der Bevölkerung, die schon zum dritten Mal gegen das Corona-Virus geimpft ist.
Impfungen: Voitsberg
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Voitsberg können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2022-05-19 | 1. Impfung: 38432 / 2. Impfung: 37331 / 3. Impfung: 29061 (67.81 %)
- 2022-05-18 | 1. Impfung: 38432 / 2. Impfung: 37331 / 3. Impfung: 29048 (67.84 %)
- 2022-05-17 | 1. Impfung: 38432 / 2. Impfung: 37328 / 3. Impfung: 29026 (67.84 %)
- 2022-05-16 | 1. Impfung: 38430 / 2. Impfung: 37320 / 3. Impfung: 28991 (68.03 %)
- 2022-05-15 | 1. Impfung: 38430 / 2. Impfung: 37320 / 3. Impfung: 28989 (68.19 %)
- 2022-05-14 | 1. Impfung: 38430 / 2. Impfung: 37320 / 3. Impfung: 28989 (68.3 %)
- 2022-05-13 | 1. Impfung: 38430 / 2. Impfung: 37320 / 3. Impfung: 28988 (68.51 %)
- 2022-05-12 | 1. Impfung: 38429 / 2. Impfung: 37320 / 3. Impfung: 28971 (68.57 %)
- 2022-05-11 | 1. Impfung: 38428 / 2. Impfung: 37314 / 3. Impfung: 28949 (68.58 %)
- 2022-05-10 | 1. Impfung: 38428 / 2. Impfung: 37312 / 3. Impfung: 28934 (68.58 %)
- 2022-05-09 | 1. Impfung: 38425 / 2. Impfung: 37302 / 3. Impfung: 28885 (68.7 %)
- 2022-05-08 | 1. Impfung: 38424 / 2. Impfung: 37300 / 3. Impfung: 28883 (68.82 %)
- 2022-05-07 | 1. Impfung: 38424 / 2. Impfung: 37300 / 3. Impfung: 28882 (68.9 %)
- 2022-05-06 | 1. Impfung: 38424 / 2. Impfung: 37300 / 3. Impfung: 28882 (69.01 %)
- 2022-05-05 | 1. Impfung: 38422 / 2. Impfung: 37296 / 3. Impfung: 28865 (69.05 %)
- 2022-05-04 | 1. Impfung: 38421 / 2. Impfung: 37294 / 3. Impfung: 28851 (69.07 %)
- 2022-05-03 | 1. Impfung: 38421 / 2. Impfung: 37295 / 3. Impfung: 28847 (69.08 %)
- 2022-05-02 | 1. Impfung: 38421 / 2. Impfung: 37290 / 3. Impfung: 28825 (69.17 %)
- 2022-05-01 | 1. Impfung: 38421 / 2. Impfung: 37289 / 3. Impfung: 28826 (69.23 %)
- 2022-04-30 | 1. Impfung: 38421 / 2. Impfung: 37289 / 3. Impfung: 28826 (69.35 %)
- 2022-04-29 | 1. Impfung: 38421 / 2. Impfung: 37289 / 3. Impfung: 28825 (69.4 %)
- 2022-04-28 | 1. Impfung: 38419 / 2. Impfung: 37282 / 3. Impfung: 28766 (69.37 %)
- 2022-04-27 | 1. Impfung: 38416 / 2. Impfung: 37279 / 3. Impfung: 28741 (69.36 %)
- 2022-04-26 | 1. Impfung: 38416 / 2. Impfung: 37279 / 3. Impfung: 28734 (69.36 %)
- 2022-04-25 | 1. Impfung: 38415 / 2. Impfung: 37271 / 3. Impfung: 28681 (69.41 %)
- 2022-04-24 | 1. Impfung: 38415 / 2. Impfung: 37269 / 3. Impfung: 28681 (69.46 %)
- 2022-04-23 | 1. Impfung: 38415 / 2. Impfung: 37269 / 3. Impfung: 28681 (69.55 %)
- 2022-04-22 | 1. Impfung: 38415 / 2. Impfung: 37269 / 3. Impfung: 28681 (69.6 %)
- 2022-04-21 | 1. Impfung: 38414 / 2. Impfung: 37266 / 3. Impfung: 28658 (69.61 %)
- 2022-04-20 | 1. Impfung: 38413 / 2. Impfung: 37263 / 3. Impfung: 28641 (69.61 %)
- 2022-04-19 | 1. Impfung: 38411 / 2. Impfung: 37262 / 3. Impfung: 28623 (69.61 %)
- 2022-04-18 | 1. Impfung: 38410 / 2. Impfung: 37262 / 3. Impfung: 28596 (69.65 %)
- 2022-04-17 | 1. Impfung: 38410 / 2. Impfung: 37262 / 3. Impfung: 28591 (69.69 %)
- 2022-04-16 | 1. Impfung: 38410 / 2. Impfung: 37262 / 3. Impfung: 28581 (69.73 %)
- 2022-04-15 | 1. Impfung: 38410 / 2. Impfung: 37260 / 3. Impfung: 28573 (69.76 %)
- 2022-04-14 | 1. Impfung: 38410 / 2. Impfung: 37260 / 3. Impfung: 28562 (69.79 %)
- 2022-04-13 | 1. Impfung: 38410 / 2. Impfung: 37259 / 3. Impfung: 28537 (69.81 %)
- 2022-04-12 | 1. Impfung: 38410 / 2. Impfung: 37255 / 3. Impfung: 28531 (69.81 %)
- 2022-04-11 | 1. Impfung: 38408 / 2. Impfung: 37252 / 3. Impfung: 28476 (69.84 %)
- 2022-04-10 | 1. Impfung: 38408 / 2. Impfung: 37251 / 3. Impfung: 28399 (69.89 %)
- 2022-04-09 | 1. Impfung: 38408 / 2. Impfung: 37251 / 3. Impfung: 28399 (69.91 %)
- 2022-04-08 | 1. Impfung: 38408 / 2. Impfung: 37251 / 3. Impfung: 28399 (69.99 %)
- 2022-04-07 | 1. Impfung: 38407 / 2. Impfung: 37249 / 3. Impfung: 28366 (69.98 %)
- 2022-04-06 | 1. Impfung: 38404 / 2. Impfung: 37246 / 3. Impfung: 28347 (69.97 %)
- 2022-04-05 | 1. Impfung: 38402 / 2. Impfung: 37243 / 3. Impfung: 28339 (69.96 %)
- 2022-04-04 | 1. Impfung: 38401 / 2. Impfung: 37239 / 3. Impfung: 28302 (70.09 %)
- 2022-04-03 | 1. Impfung: 38401 / 2. Impfung: 37239 / 3. Impfung: 28302 (70.11 %)
- 2022-04-02 | 1. Impfung: 38401 / 2. Impfung: 37239 / 3. Impfung: 28302 (70.15 %)
- 2022-04-01 | 1. Impfung: 38401 / 2. Impfung: 37238 / 3. Impfung: 28301 (70.29 %)
- 2022-03-31 | 1. Impfung: 38401 / 2. Impfung: 37236 / 3. Impfung: 28278 (70.33 %)
- 2022-03-30 | 1. Impfung: 38397 / 2. Impfung: 37233 / 3. Impfung: 28262 (70.33 %)
- 2022-03-29 | 1. Impfung: 38397 / 2. Impfung: 37228 / 3. Impfung: 28248 (70.31 %)
- 2022-03-28 | 1. Impfung: 38397 / 2. Impfung: 37226 / 3. Impfung: 28225 (70.33 %)
- 2022-03-27 | 1. Impfung: 38397 / 2. Impfung: 37221 / 3. Impfung: 28214 (70.33 %)
- 2022-03-26 | 1. Impfung: 38397 / 2. Impfung: 37221 / 3. Impfung: 28214 (70.34 %)
- 2022-03-25 | 1. Impfung: 38397 / 2. Impfung: 37220 / 3. Impfung: 28196 (70.41 %)
- 2022-03-24 | 1. Impfung: 38395 / 2. Impfung: 37213 / 3. Impfung: 28163 (70.38 %)
- 2022-03-23 | 1. Impfung: 38394 / 2. Impfung: 37211 / 3. Impfung: 28146 (70.38 %)
- 2022-03-22 | 1. Impfung: 38391 / 2. Impfung: 37201 / 3. Impfung: 28128 (70.42 %)
- 2022-03-21 | 1. Impfung: 38390 / 2. Impfung: 37196 / 3. Impfung: 28102 (70.41 %)
- 2022-03-20 | 1. Impfung: 38389 / 2. Impfung: 37196 / 3. Impfung: 28062 (70.42 %)
- 2022-03-19 | 1. Impfung: 38389 / 2. Impfung: 37196 / 3. Impfung: 28062 (70.43 %)
- 2022-03-18 | 1. Impfung: 38387 / 2. Impfung: 37196 / 3. Impfung: 28048 (70.51 %)
- 2022-03-17 | 1. Impfung: 38387 / 2. Impfung: 37190 / 3. Impfung: 28020 (70.49 %)
- 2022-03-16 | 1. Impfung: 38388 / 2. Impfung: 37178 / 3. Impfung: 27998 (70.46 %)
- 2022-03-15 | 1. Impfung: 38386 / 2. Impfung: 37176 / 3. Impfung: 27984 (70.48 %)
- 2022-03-14 | 1. Impfung: 38384 / 2. Impfung: 37163 / 3. Impfung: 27963 (70.51 %)
- 2022-03-13 | 1. Impfung: 38383 / 2. Impfung: 37159 / 3. Impfung: 27949 (70.53 %)
- 2022-03-12 | 1. Impfung: 38383 / 2. Impfung: 37159 / 3. Impfung: 27949 (70.62 %)
- 2022-03-11 | 1. Impfung: 38381 / 2. Impfung: 37158 / 3. Impfung: 27941 (70.69 %)
- 2022-03-10 | 1. Impfung: 38379 / 2. Impfung: 37137 / 3. Impfung: 27922 (70.67 %)
- 2022-03-09 | 1. Impfung: 38379 / 2. Impfung: 37136 / 3. Impfung: 27916 (70.67 %)
- 2022-03-08 | 1. Impfung: 38377 / 2. Impfung: 37123 / 3. Impfung: 27885 (70.65 %)
- 2022-03-07 | 1. Impfung: 38375 / 2. Impfung: 37119 / 3. Impfung: 27860 (70.65 %)
- 2022-03-06 | 1. Impfung: 38375 / 2. Impfung: 37111 / 3. Impfung: 27850 (70.68 %)
- 2022-03-05 | 1. Impfung: 38375 / 2. Impfung: 37111 / 3. Impfung: 27850 (70.69 %)
- 2022-03-04 | 1. Impfung: 38375 / 2. Impfung: 37107 / 3. Impfung: 27838 (70.7 %)
- 2022-03-03 | 1. Impfung: 38372 / 2. Impfung: 37089 / 3. Impfung: 27812 (70.66 %)
- 2022-03-02 | 1. Impfung: 38366 / 2. Impfung: 37076 / 3. Impfung: 27801 (70.63 %)
- 2022-03-01 | 1. Impfung: 38363 / 2. Impfung: 37070 / 3. Impfung: 27768 (70.64 %)
- 2022-02-28 | 1. Impfung: 38360 / 2. Impfung: 37063 / 3. Impfung: 27736 (70.61 %)
- 2022-02-27 | 1. Impfung: 38356 / 2. Impfung: 37051 / 3. Impfung: 27706 (70.59 %)
- 2022-02-26 | 1. Impfung: 38356 / 2. Impfung: 37049 / 3. Impfung: 27704 (70.59 %)
- 2022-02-25 | 1. Impfung: 38356 / 2. Impfung: 37047 / 3. Impfung: 27698 (70.61 %)
- 2022-02-24 | 1. Impfung: 38350 / 2. Impfung: 37035 / 3. Impfung: 27672 (70.57 %)
- 2022-02-23 | 1. Impfung: 38348 / 2. Impfung: 37021 / 3. Impfung: 27655 (70.54 %)
- 2022-02-22 | 1. Impfung: 38346 / 2. Impfung: 37010 / 3. Impfung: 27649 (70.52 %)
- 2022-02-21 | 1. Impfung: 38346 / 2. Impfung: 36998 / 3. Impfung: 27623 (70.52 %)
- 2022-02-20 | 1. Impfung: 38339 / 2. Impfung: 36985 / 3. Impfung: 27600 (70.56 %)
- 2022-02-19 | 1. Impfung: 38339 / 2. Impfung: 36982 / 3. Impfung: 27595 (70.57 %)
- 2022-02-18 | 1. Impfung: 38339 / 2. Impfung: 36965 / 3. Impfung: 27569 (70.54 %)
- 2022-02-17 | 1. Impfung: 38336 / 2. Impfung: 36942 / 3. Impfung: 27535 (70.49 %)
- 2022-02-16 | 1. Impfung: 38331 / 2. Impfung: 36924 / 3. Impfung: 27493 (70.43 %)
- 2022-02-15 | 1. Impfung: 38322 / 2. Impfung: 36896 / 3. Impfung: 27427 (70.32 %)
- 2022-02-14 | 1. Impfung: 38318 / 2. Impfung: 36870 / 3. Impfung: 27386 (70.29 %)
- 2022-02-13 | 1. Impfung: 38316 / 2. Impfung: 36859 / 3. Impfung: 27352 (70.34 %)
- 2022-02-12 | 1. Impfung: 38316 / 2. Impfung: 36856 / 3. Impfung: 27344 (70.43 %)
- 2022-02-11 | 1. Impfung: 38312 / 2. Impfung: 36849 / 3. Impfung: 27319 (70.48 %)
- 2022-02-10 | 1. Impfung: 38293 / 2. Impfung: 36807 / 3. Impfung: 27232 (70.47 %)
- 2022-02-09 | 1. Impfung: 38280 / 2. Impfung: 36780 / 3. Impfung: 27171 (70.35 %)
- 2022-02-08 | 1. Impfung: 38269 / 2. Impfung: 36739 / 3. Impfung: 27071 (70.18 %)
- 2022-02-07 | 1. Impfung: 38262 / 2. Impfung: 36692 / 3. Impfung: 26980 (70.08 %)
- 2022-02-06 | 1. Impfung: 38248 / 2. Impfung: 36663 / 3. Impfung: 26911 (70.08 %)
- 2022-02-05 | 1. Impfung: 38242 / 2. Impfung: 36651 / 3. Impfung: 26892 (70.11 %)
- 2022-02-04 | 1. Impfung: 38240 / 2. Impfung: 36648 / 3. Impfung: 26827 (70.2 %)
- 2022-02-03 | 1. Impfung: 38215 / 2. Impfung: 36602 / 3. Impfung: 26680 (70.01 %)
- 2022-02-02 | 1. Impfung: 38198 / 2. Impfung: 36556 / 3. Impfung: 26577 (69.8 %)
- 2022-02-01 | 1. Impfung: 38182 / 2. Impfung: 36509 / 3. Impfung: 26429 (69.53 %)
- 2022-01-31 | 1. Impfung: 38163 / 2. Impfung: 36483 / 3. Impfung: 26277 (72.13 %)
- 2022-01-30 | 1. Impfung: 38150 / 2. Impfung: 36460 / 3. Impfung: 26178 (72.09 %)
- 2022-01-29 | 1. Impfung: 38149 / 2. Impfung: 36455 / 3. Impfung: 26143 (72.08 %)
- 2022-01-28 | 1. Impfung: 38142 / 2. Impfung: 36445 / 3. Impfung: 26094 (72.07 %)
- 2022-01-27 | 1. Impfung: 38110 / 2. Impfung: 36398 / 3. Impfung: 25938 (71.97 %)
- 2022-01-26 | 1. Impfung: 38083 / 2. Impfung: 36370 / 3. Impfung: 25824 (71.92 %)
- 2022-01-25 | 1. Impfung: 38041 / 2. Impfung: 36330 / 3. Impfung: 25635 (71.84 %)
- 2022-01-24 | 1. Impfung: 38013 / 2. Impfung: 36276 / 3. Impfung: 25495 (71.73 %)
- 2022-01-23 | 1. Impfung: 37995 / 2. Impfung: 36254 / 3. Impfung: 25402 (71.69 %)
- 2022-01-22 | 1. Impfung: 37994 / 2. Impfung: 36251 / 3. Impfung: 25383 (71.69 %)
- 2022-01-21 | 1. Impfung: 37960 / 2. Impfung: 36237 / 3. Impfung: 25341 (71.66 %)
- 2022-01-20 | 1. Impfung: 37906 / 2. Impfung: 36186 / 3. Impfung: 25044 (71.58 %)
- 2022-01-19 | 1. Impfung: 37873 / 2. Impfung: 36152 / 3. Impfung: 24868 (71.51 %)
- 2022-01-18 | 1. Impfung: 37835 / 2. Impfung: 36095 / 3. Impfung: 24603 (71.41 %)
- 2022-01-17 | 1. Impfung: 37781 / 2. Impfung: 36048 / 3. Impfung: 24333 (71.31 %)
- 2022-01-16 | 1. Impfung: 37748 / 2. Impfung: 35997 / 3. Impfung: 24020 (71.21 %)
- 2022-01-15 | 1. Impfung: 37738 / 2. Impfung: 35985 / 3. Impfung: 23967 (71.2 %)
- 2022-01-14 | 1. Impfung: 37723 / 2. Impfung: 35955 / 3. Impfung: 23889 (71.16 %)
- 2022-01-13 | 1. Impfung: 37675 / 2. Impfung: 35898 / 3. Impfung: 23458 (71.06 %)
- 2022-01-12 | 1. Impfung: 37625 / 2. Impfung: 35830 / 3. Impfung: 23055 (70.94 %)
- 2022-01-11 | 1. Impfung: 37571 / 2. Impfung: 35747 / 3. Impfung: 22679 (70.77 %)
- 2022-01-10 | 1. Impfung: 37524 / 2. Impfung: 35627 / 3. Impfung: 22269 (70.53 %)
- 2022-01-09 | 1. Impfung: 37488 / 2. Impfung: 35561 / 3. Impfung: 21942 (70.4 %)
- 2022-01-08 | 1. Impfung: 37485 / 2. Impfung: 35535 / 3. Impfung: 21901 (70.35 %)
- 2022-01-07 | 1. Impfung: 37477 / 2. Impfung: 35509 / 3. Impfung: 21822 (70.31 %)
- 2022-01-06 | 1. Impfung: 37457 / 2. Impfung: 35438 / 3. Impfung: 21473 (70.18 %)
- 2022-01-05 | 1. Impfung: 37444 / 2. Impfung: 35420 / 3. Impfung: 21298 (70.15 %)
- 2022-01-04 | 1. Impfung: 37398 / 2. Impfung: 35308 / 3. Impfung: 20863 (69.92 %)
- 2022-01-03 | 1. Impfung: 37354 / 2. Impfung: 35188 / 3. Impfung: 20560 (70.06 %)
- 2022-01-02 | 1. Impfung: 37317 / 2. Impfung: 35061 / 3. Impfung: 20268 (69.88 %)
- 2022-01-01 | 1. Impfung: 37309 / 2. Impfung: 35015 / 3. Impfung: 20177 (69.83 %)
- 2021-12-31 | 1. Impfung: 37309 / 2. Impfung: 35015 / 3. Impfung: 20177 (69.83 %)
- 2021-12-30 | 1. Impfung: 37303 / 2. Impfung: 34982 / 3. Impfung: 20031 (69.81 %)
- 2021-12-29 | 1. Impfung: 37291 / 2. Impfung: 34930 / 3. Impfung: 19814 (69.74 %)
- 2021-12-28 | 1. Impfung: 37258 / 2. Impfung: 34854 / 3. Impfung: 19409 (69.64 %)
- 2021-12-27 | 1. Impfung: 37236 / 2. Impfung: 34782 / 3. Impfung: 19108 (69.53 %)
- 2021-12-26 | 1. Impfung: 37200 / 2. Impfung: 34692 / 3. Impfung: 18737 (69.41 %)
- 2021-12-25 | 1. Impfung: 37187 / 2. Impfung: 34664 / 3. Impfung: 18629 (69.36 %)
- 2021-12-24 | 1. Impfung: 37187 / 2. Impfung: 34663 / 3. Impfung: 18629 (69.37 %)
- 2021-12-23 | 1. Impfung: 37186 / 2. Impfung: 34639 / 3. Impfung: 18552 (69.34 %)
- 2021-12-22 | 1. Impfung: 37179 / 2. Impfung: 34609 / 3. Impfung: 18467 (69.31 %)
- 2021-12-21 | 1. Impfung: 37091 / 2. Impfung: 34524 / 3. Impfung: 17995 (69.15 %)
- 2021-12-20 | 1. Impfung: 36998 / 2. Impfung: 34440 / 3. Impfung: 17540 (69.01 %)
- 2021-12-19 | 1. Impfung: 36944 / 2. Impfung: 34375 / 3. Impfung: 17149 (68.92 %)
- 2021-12-18 | 1. Impfung: 36932 / 2. Impfung: 34359 / 3. Impfung: 17073 (68.97 %)
- 2021-12-17 | 1. Impfung: 36889 / 2. Impfung: 34311 / 3. Impfung: 16855 (68.91 %)
- 2021-12-16 | 1. Impfung: 36808 / 2. Impfung: 34142 / 3. Impfung: 16220 (68.7 %)
- 2021-12-15 | 1. Impfung: 36752 / 2. Impfung: 34017 / 3. Impfung: 15337 (68.48 %)
- 2021-12-14 | 1. Impfung: 36657 / 2. Impfung: 33864 / 3. Impfung: 14663 (68.24 %)
- 2021-12-13 | 1. Impfung: 36561 / 2. Impfung: 33753 / 3. Impfung: 14146 (68.05 %)
- 2021-12-12 | 1. Impfung: 36508 / 2. Impfung: 33642 / 3. Impfung: 13678 (67.95 %)
- 2021-12-11 | 1. Impfung: 36443 / 2. Impfung: 33522 / 3. Impfung: 13290 (67.75 %)
- 2021-12-10 | 1. Impfung: 36382 / 2. Impfung: 33399 / 3. Impfung: 12887 (67.56 %)
- 2021-12-09 | 1. Impfung: 36317 / 2. Impfung: 33279 / 3. Impfung: 12499 (67.36 %)
- 2021-12-08 | 1. Impfung: 36265 / 2. Impfung: 33171 / 3. Impfung: 11815 (67.11 %)
- 2021-12-07 | 1. Impfung: 36243 / 2. Impfung: 33105 / 3. Impfung: 11502 (67.08 %)
- 2021-12-06 | 1. Impfung: 36193 / 2. Impfung: 32960 / 3. Impfung: 10569 (66.8 %)
Impfungen in den regionalen Gebieten von Voitsberg
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten in der jeweiligen Region.
- Bärnbach | 1. Impfung: 4333 / 2. Impfung: 4200 / 3. Impfung: 3277 (68.92 %)
- Edelschrott | 1. Impfung: 1236 / 2. Impfung: 1196 / 3. Impfung: 918 (63.68 %)
- Geistthal-Södingberg | 1. Impfung: 1053 / 2. Impfung: 1019 / 3. Impfung: 759 (62.53 %)
- Hirschegg-Pack | 1. Impfung: 775 / 2. Impfung: 757 / 3. Impfung: 595 (68.54 %)
- Kainach bei Voitsberg | 1. Impfung: 1185 / 2. Impfung: 1145 / 3. Impfung: 887 (66.79 %)
- Krottendorf-Gaisfeld | 1. Impfung: 1903 / 2. Impfung: 1859 / 3. Impfung: 1486 (70.77 %)
- Köflach | 1. Impfung: 7511 / 2. Impfung: 7312 / 3. Impfung: 5740 (69.83 %)
- Ligist | 1. Impfung: 2417 / 2. Impfung: 2356 / 3. Impfung: 1852 (67.68 %)
- Maria Lankowitz | 1. Impfung: 2072 / 2. Impfung: 2004 / 3. Impfung: 1543 (66.9 %)
- Mooskirchen | 1. Impfung: 1587 / 2. Impfung: 1539 / 3. Impfung: 1185 (65.03 %)
- Rosental an der Kainach | 1. Impfung: 1159 / 2. Impfung: 1136 / 3. Impfung: 885 (62.21 %)
- Sankt Martin am Wöllmißberg | 1. Impfung: 553 / 2. Impfung: 539 / 3. Impfung: 420 (62.22 %)
- Stallhofen | 1. Impfung: 2238 / 2. Impfung: 2171 / 3. Impfung: 1626 (62.64 %)
- Söding-Sankt Johann | 1. Impfung: 3119 / 2. Impfung: 3035 / 3. Impfung: 2380 (69.22 %)
- Voitsberg | 1. Impfung: 7291 / 2. Impfung: 7063 / 3. Impfung: 5508 (69.53 %)
Startseite Inhaltsverzeichnis
Fehler gefunden?
Wir freuen uns über Ihren Input, bitte teilen Sie uns mit, was auf dieser Seite falsch ist, damit wir es schnell korrigieren können, es ist dabei egal ob Sie einen relevanten Rechtschreibfehler gefunden haben, oder beispielsweise einfach Daten oder Angaben nicht mehr aktuell sind. Wir freuen uns immer auf Ihre Anregung. Nutzen Sie diesen Link hier: Fehler melden!