Corona-Impf-Situation im Bezirk Weiz
Der Bezirk Weiz hat unterschiedliche Höhen und Tiefen beim Verlauf der Corona-Infektion quer durch Österreich erlebt. Die genauen Zahlen für den Bezirk und die Verläufe an Infektionen werden auf anderen Seiten entsprechend nachvollziehbar gemacht. Im Bezirk Weiz gibt es, seit die ersten Impfstoffe zugelassen sind, auch verschiedene Impfmöglichkeiten und die Impfungen werden kostenlos angeboten (Stand August 2021). Zumeist wird das in sogenannten Impfstraßen im Bezirk Weiz organisiert, wobei auch Arztpraxen hier schon aktiv sind um die Bevölkerung im Bezirk Weiz entsprechend zu impfen. Die Quote der Durchimpfung, die wir in der Zahlenliste angeben, beziehen sich auf die vollständige Immunisierung (also zum Beispiel bei Astra-Zeneca oder BioNTech/Pfizer) auf die zweite Teilimpfung, und zwar in Relation zur jeweiligen Gesamtbevölkerung im Bezirk und in den Gemeinden. Wir berücksichtigen in der Quote allerdings nicht – auch im Bezirk Weiz – dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell gar nicht geimpft werden. Das ist wichtig zu verstehen, denn es ist klar, dass eine Durchimpfung von 100 % damit nicht möglich ist. Trotzdem zeigt die Liste von Gemeinden im Bezirk Weiz wo die Bereitschaft zur Impfung höher oder niedriger ist, denn ein spezielles Angebot, das nur die Menschen einer Gemeinde erreicht, gibt es im Bezirk Weiz nicht. Für die Impfungen ist in Österreich immer das jeweilige Bundesland verantwortlich und damit haben auch keine Bezirke oder Gemeinden einen besonders schlechten oder besonders guten Zugang zur Impfung gegen Corona.
Impfquote mit Corona-Impfungen: Weiz
Die Zahl der Impfungen mit dem ersten Stich ist in der Region Weiz etwa im Durchschnitt liegend - verglichen mit den aktuellen Werte in ganz Österreich. Der Impffortschritt muss schließlich auch regional betrachtet werden, wie gut die Angebote vor Ort sind. Relativ zur Gesamtbevölkerung von 90642 haben sich zumindest aber schon 72.86 Prozent den ersten Stich abgeholt. Rund um den Durchschnitt bei der Durchimpfung liegt die Region Weiz bei der Frage der 2. Impfung. Diese, die als Voll-Immunisierung in der Statistik geführt wird, liegt in dieser Region bei 70.41 Prozent. Damit ist die Bevölkerung, wir sprechen hier von 90642 Menschen, also im Bereich des Mittelfeldes. Die sogenannte Voll-Immunisierung ist allerdings seit November 2021 nicht mehr einfach an die 2. Impfung gebunden, da eindeutig festgestellt wurde, dass hier weitere Impfungen nötig sind. Von 90642 Menschen in der Region Weiz haben auch schon 53.23 Prozent die dritte Impfung gegen das Corona-Virus bekommen. Die Region liegt damit verglichen mit Österreich etwas über dem Durchschnitt. Zwischen den Werten für die erste Impfung und der zweiten Impfung besteht ein relativ geringer Unterschied in der Region Weiz. Man kann daraus manchmal eine gewisse Sättigung schließen, was bedeuten würde, dass relativ viele der Impfwilligen Menschen in der Region Weiz mit einer Einwohnerzahl von 90642 inzwischen geimpft sind. 64.7 Prozent der Bevölkerung haben in dieser Region ein gültiges Corona-Impfzertifikat. Sofern in der Region ein Lockdown für nicht geimpfte Personen gilt, können diese Menschen die regionalen Angebote trotzdem nutzen. Der Wert der gültigen Zertifikate in Weiz liegt etwa im Durchschnitt des Landes.
Vergleich Weiz mit der darüberliegenden Verwaltungseinheit Steiermark
Vergleichen wir die Region Weiz nicht mit dem ganzen Land sondern mit der übergeordenten Region Steiermark ergibt sich, dass die Region Weiz mit einer Quote bei den Erst-Impfungen von 72.86 Prozent etwa im Mittelfeld der Region liegt. Die übergeordnete Ebene weicht mit ihrer Impfquote bei den Erstimpfungen von 75.66 Prozent kaum davon ab. Bei den Voll-Immunisierungen ist die Region Weiz im Vergleich zur darüber liegenden Region Steiermark im verwaltungtechnischen Sinne schon etwas ins Hintertreffen geraten. Die Impfquote bei den Zweitimpfungen liegt dort nämlich mit 73.49 Prozent doch schon merkbar über dem Wert der Region Weiz. Interessant ist für solche Vergleiche auch immer die Region, die die Nachbarregionen mit einschließt. Gegenüber der Region Steiermark - und die Region Weiz gehört verwaltungstechnisch zu dieser Region - sind aktuell 57.23 Prozent der Bevölkerung zum dritten Mal geimpft, ist man hier etwas im Rückstand.
Impfungen: Weiz
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten. Diese Zahlen in der Region Weiz können natürlich auch sinken, wenn entsprechende Impfzertifikate die Gültigkeit nach eine bestimmten Zeit verlieren.
- 2022-05-19 | 1. Impfung: 66044 / 2. Impfung: 63827 / 3. Impfung: 48257 (64.7 %)
- 2022-05-18 | 1. Impfung: 66041 / 2. Impfung: 63822 / 3. Impfung: 48190 (64.71 %)
- 2022-05-17 | 1. Impfung: 66041 / 2. Impfung: 63820 / 3. Impfung: 48178 (64.77 %)
- 2022-05-16 | 1. Impfung: 66042 / 2. Impfung: 63807 / 3. Impfung: 48129 (64.96 %)
- 2022-05-15 | 1. Impfung: 66042 / 2. Impfung: 63806 / 3. Impfung: 48117 (65.18 %)
- 2022-05-14 | 1. Impfung: 66042 / 2. Impfung: 63806 / 3. Impfung: 48117 (65.33 %)
- 2022-05-13 | 1. Impfung: 66042 / 2. Impfung: 63803 / 3. Impfung: 48109 (65.5 %)
- 2022-05-12 | 1. Impfung: 66042 / 2. Impfung: 63798 / 3. Impfung: 48078 (65.57 %)
- 2022-05-11 | 1. Impfung: 66041 / 2. Impfung: 63792 / 3. Impfung: 48048 (65.59 %)
- 2022-05-10 | 1. Impfung: 66040 / 2. Impfung: 63790 / 3. Impfung: 48036 (65.65 %)
- 2022-05-09 | 1. Impfung: 66038 / 2. Impfung: 63784 / 3. Impfung: 47982 (65.77 %)
- 2022-05-08 | 1. Impfung: 66038 / 2. Impfung: 63783 / 3. Impfung: 47960 (65.87 %)
- 2022-05-07 | 1. Impfung: 66038 / 2. Impfung: 63783 / 3. Impfung: 47960 (65.95 %)
- 2022-05-06 | 1. Impfung: 66038 / 2. Impfung: 63781 / 3. Impfung: 47960 (66.09 %)
- 2022-05-05 | 1. Impfung: 66036 / 2. Impfung: 63772 / 3. Impfung: 47921 (66.13 %)
- 2022-05-04 | 1. Impfung: 66034 / 2. Impfung: 63763 / 3. Impfung: 47892 (66.18 %)
- 2022-05-03 | 1. Impfung: 66032 / 2. Impfung: 63761 / 3. Impfung: 47879 (66.18 %)
- 2022-05-02 | 1. Impfung: 66027 / 2. Impfung: 63749 / 3. Impfung: 47830 (66.29 %)
- 2022-05-01 | 1. Impfung: 66027 / 2. Impfung: 63747 / 3. Impfung: 47811 (66.37 %)
- 2022-04-30 | 1. Impfung: 66027 / 2. Impfung: 63747 / 3. Impfung: 47811 (66.49 %)
- 2022-04-29 | 1. Impfung: 66027 / 2. Impfung: 63747 / 3. Impfung: 47808 (66.55 %)
- 2022-04-28 | 1. Impfung: 66026 / 2. Impfung: 63739 / 3. Impfung: 47738 (66.52 %)
- 2022-04-27 | 1. Impfung: 66022 / 2. Impfung: 63734 / 3. Impfung: 47672 (66.5 %)
- 2022-04-26 | 1. Impfung: 66017 / 2. Impfung: 63726 / 3. Impfung: 47632 (66.49 %)
- 2022-04-25 | 1. Impfung: 66010 / 2. Impfung: 63715 / 3. Impfung: 47555 (66.53 %)
- 2022-04-24 | 1. Impfung: 66006 / 2. Impfung: 63713 / 3. Impfung: 47523 (66.59 %)
- 2022-04-23 | 1. Impfung: 66006 / 2. Impfung: 63713 / 3. Impfung: 47523 (66.66 %)
- 2022-04-22 | 1. Impfung: 66005 / 2. Impfung: 63712 / 3. Impfung: 47508 (66.69 %)
- 2022-04-21 | 1. Impfung: 66004 / 2. Impfung: 63700 / 3. Impfung: 47435 (66.71 %)
- 2022-04-20 | 1. Impfung: 66000 / 2. Impfung: 63695 / 3. Impfung: 47392 (66.71 %)
- 2022-04-19 | 1. Impfung: 66000 / 2. Impfung: 63693 / 3. Impfung: 47379 (66.71 %)
- 2022-04-18 | 1. Impfung: 65997 / 2. Impfung: 63685 / 3. Impfung: 47327 (66.77 %)
- 2022-04-17 | 1. Impfung: 65997 / 2. Impfung: 63685 / 3. Impfung: 47317 (66.81 %)
- 2022-04-16 | 1. Impfung: 65997 / 2. Impfung: 63684 / 3. Impfung: 47306 (66.85 %)
- 2022-04-15 | 1. Impfung: 65996 / 2. Impfung: 63681 / 3. Impfung: 47291 (66.89 %)
- 2022-04-14 | 1. Impfung: 65996 / 2. Impfung: 63680 / 3. Impfung: 47275 (66.92 %)
- 2022-04-13 | 1. Impfung: 65995 / 2. Impfung: 63676 / 3. Impfung: 47233 (66.92 %)
- 2022-04-12 | 1. Impfung: 65994 / 2. Impfung: 63675 / 3. Impfung: 47226 (66.94 %)
- 2022-04-11 | 1. Impfung: 65988 / 2. Impfung: 63672 / 3. Impfung: 47155 (67 %)
- 2022-04-10 | 1. Impfung: 65988 / 2. Impfung: 63671 / 3. Impfung: 46992 (67.02 %)
- 2022-04-09 | 1. Impfung: 65988 / 2. Impfung: 63671 / 3. Impfung: 46992 (67.04 %)
- 2022-04-08 | 1. Impfung: 65988 / 2. Impfung: 63671 / 3. Impfung: 46991 (67.12 %)
- 2022-04-07 | 1. Impfung: 65988 / 2. Impfung: 63669 / 3. Impfung: 46957 (67.14 %)
- 2022-04-06 | 1. Impfung: 65984 / 2. Impfung: 63662 / 3. Impfung: 46914 (67.15 %)
- 2022-04-05 | 1. Impfung: 65983 / 2. Impfung: 63657 / 3. Impfung: 46890 (67.15 %)
- 2022-04-04 | 1. Impfung: 65982 / 2. Impfung: 63649 / 3. Impfung: 46841 (67.28 %)
- 2022-04-03 | 1. Impfung: 65981 / 2. Impfung: 63648 / 3. Impfung: 46836 (67.29 %)
- 2022-04-02 | 1. Impfung: 65981 / 2. Impfung: 63648 / 3. Impfung: 46835 (67.31 %)
- 2022-04-01 | 1. Impfung: 65980 / 2. Impfung: 63644 / 3. Impfung: 46818 (67.41 %)
- 2022-03-31 | 1. Impfung: 65980 / 2. Impfung: 63640 / 3. Impfung: 46766 (67.45 %)
- 2022-03-30 | 1. Impfung: 65975 / 2. Impfung: 63629 / 3. Impfung: 46712 (67.43 %)
- 2022-03-29 | 1. Impfung: 65972 / 2. Impfung: 63622 / 3. Impfung: 46697 (67.43 %)
- 2022-03-28 | 1. Impfung: 65970 / 2. Impfung: 63616 / 3. Impfung: 46674 (67.45 %)
- 2022-03-27 | 1. Impfung: 65969 / 2. Impfung: 63610 / 3. Impfung: 46640 (67.45 %)
- 2022-03-26 | 1. Impfung: 65969 / 2. Impfung: 63610 / 3. Impfung: 46640 (67.46 %)
- 2022-03-25 | 1. Impfung: 65967 / 2. Impfung: 63609 / 3. Impfung: 46620 (67.51 %)
- 2022-03-24 | 1. Impfung: 65963 / 2. Impfung: 63602 / 3. Impfung: 46587 (67.5 %)
- 2022-03-23 | 1. Impfung: 65962 / 2. Impfung: 63595 / 3. Impfung: 46568 (67.51 %)
- 2022-03-22 | 1. Impfung: 65959 / 2. Impfung: 63593 / 3. Impfung: 46542 (67.56 %)
- 2022-03-21 | 1. Impfung: 65957 / 2. Impfung: 63584 / 3. Impfung: 46524 (67.58 %)
- 2022-03-20 | 1. Impfung: 65956 / 2. Impfung: 63577 / 3. Impfung: 46489 (67.6 %)
- 2022-03-19 | 1. Impfung: 65956 / 2. Impfung: 63577 / 3. Impfung: 46489 (67.61 %)
- 2022-03-18 | 1. Impfung: 65956 / 2. Impfung: 63575 / 3. Impfung: 46466 (67.68 %)
- 2022-03-17 | 1. Impfung: 65954 / 2. Impfung: 63568 / 3. Impfung: 46428 (67.67 %)
- 2022-03-16 | 1. Impfung: 65950 / 2. Impfung: 63562 / 3. Impfung: 46395 (67.67 %)
- 2022-03-15 | 1. Impfung: 65942 / 2. Impfung: 63547 / 3. Impfung: 46372 (67.67 %)
- 2022-03-14 | 1. Impfung: 65941 / 2. Impfung: 63541 / 3. Impfung: 46351 (67.7 %)
- 2022-03-13 | 1. Impfung: 65939 / 2. Impfung: 63528 / 3. Impfung: 46333 (67.73 %)
- 2022-03-12 | 1. Impfung: 65939 / 2. Impfung: 63526 / 3. Impfung: 46333 (67.82 %)
- 2022-03-11 | 1. Impfung: 65939 / 2. Impfung: 63519 / 3. Impfung: 46327 (67.9 %)
- 2022-03-10 | 1. Impfung: 65938 / 2. Impfung: 63511 / 3. Impfung: 46278 (67.9 %)
- 2022-03-09 | 1. Impfung: 65937 / 2. Impfung: 63501 / 3. Impfung: 46251 (67.9 %)
- 2022-03-08 | 1. Impfung: 65934 / 2. Impfung: 63493 / 3. Impfung: 46231 (67.93 %)
- 2022-03-07 | 1. Impfung: 65930 / 2. Impfung: 63486 / 3. Impfung: 46204 (67.98 %)
- 2022-03-06 | 1. Impfung: 65925 / 2. Impfung: 63478 / 3. Impfung: 46190 (68.02 %)
- 2022-03-05 | 1. Impfung: 65925 / 2. Impfung: 63472 / 3. Impfung: 46187 (68.02 %)
- 2022-03-04 | 1. Impfung: 65923 / 2. Impfung: 63459 / 3. Impfung: 46144 (68.03 %)
- 2022-03-03 | 1. Impfung: 65921 / 2. Impfung: 63428 / 3. Impfung: 46073 (67.99 %)
- 2022-03-02 | 1. Impfung: 65915 / 2. Impfung: 63401 / 3. Impfung: 46005 (67.94 %)
- 2022-03-01 | 1. Impfung: 65906 / 2. Impfung: 63376 / 3. Impfung: 45944 (67.95 %)
- 2022-02-28 | 1. Impfung: 65902 / 2. Impfung: 63360 / 3. Impfung: 45915 (67.95 %)
- 2022-02-27 | 1. Impfung: 65900 / 2. Impfung: 63334 / 3. Impfung: 45842 (67.92 %)
- 2022-02-26 | 1. Impfung: 65899 / 2. Impfung: 63331 / 3. Impfung: 45836 (67.92 %)
- 2022-02-25 | 1. Impfung: 65895 / 2. Impfung: 63321 / 3. Impfung: 45808 (67.94 %)
- 2022-02-24 | 1. Impfung: 65885 / 2. Impfung: 63288 / 3. Impfung: 45748 (67.89 %)
- 2022-02-23 | 1. Impfung: 65883 / 2. Impfung: 63279 / 3. Impfung: 45720 (67.87 %)
- 2022-02-22 | 1. Impfung: 65873 / 2. Impfung: 63262 / 3. Impfung: 45688 (67.85 %)
- 2022-02-21 | 1. Impfung: 65866 / 2. Impfung: 63253 / 3. Impfung: 45659 (67.85 %)
- 2022-02-20 | 1. Impfung: 65860 / 2. Impfung: 63237 / 3. Impfung: 45622 (67.91 %)
- 2022-02-19 | 1. Impfung: 65859 / 2. Impfung: 63236 / 3. Impfung: 45614 (67.93 %)
- 2022-02-18 | 1. Impfung: 65857 / 2. Impfung: 63222 / 3. Impfung: 45565 (67.91 %)
- 2022-02-17 | 1. Impfung: 65851 / 2. Impfung: 63191 / 3. Impfung: 45503 (67.88 %)
- 2022-02-16 | 1. Impfung: 65837 / 2. Impfung: 63153 / 3. Impfung: 45442 (67.81 %)
- 2022-02-15 | 1. Impfung: 65816 / 2. Impfung: 63098 / 3. Impfung: 45344 (67.74 %)
- 2022-02-14 | 1. Impfung: 65809 / 2. Impfung: 63050 / 3. Impfung: 45260 (67.71 %)
- 2022-02-13 | 1. Impfung: 65798 / 2. Impfung: 63023 / 3. Impfung: 45207 (67.81 %)
- 2022-02-12 | 1. Impfung: 65795 / 2. Impfung: 63018 / 3. Impfung: 45193 (67.9 %)
- 2022-02-11 | 1. Impfung: 65784 / 2. Impfung: 62997 / 3. Impfung: 45083 (67.89 %)
- 2022-02-10 | 1. Impfung: 65764 / 2. Impfung: 62927 / 3. Impfung: 44952 (67.85 %)
- 2022-02-09 | 1. Impfung: 65748 / 2. Impfung: 62891 / 3. Impfung: 44815 (67.77 %)
- 2022-02-08 | 1. Impfung: 65730 / 2. Impfung: 62815 / 3. Impfung: 44665 (67.67 %)
- 2022-02-07 | 1. Impfung: 65715 / 2. Impfung: 62758 / 3. Impfung: 44538 (67.65 %)
- 2022-02-06 | 1. Impfung: 65682 / 2. Impfung: 62704 / 3. Impfung: 44416 (67.58 %)
- 2022-02-05 | 1. Impfung: 65677 / 2. Impfung: 62688 / 3. Impfung: 44380 (67.69 %)
- 2022-02-04 | 1. Impfung: 65658 / 2. Impfung: 62646 / 3. Impfung: 44281 (67.75 %)
- 2022-02-03 | 1. Impfung: 65634 / 2. Impfung: 62567 / 3. Impfung: 44081 (67.59 %)
- 2022-02-02 | 1. Impfung: 65612 / 2. Impfung: 62509 / 3. Impfung: 43760 (67.34 %)
- 2022-02-01 | 1. Impfung: 65592 / 2. Impfung: 62441 / 3. Impfung: 43449 (67.2 %)
- 2022-01-31 | 1. Impfung: 65572 / 2. Impfung: 62373 / 3. Impfung: 43196 (69.85 %)
- 2022-01-30 | 1. Impfung: 65550 / 2. Impfung: 62300 / 3. Impfung: 42956 (69.79 %)
- 2022-01-29 | 1. Impfung: 65546 / 2. Impfung: 62291 / 3. Impfung: 42916 (69.78 %)
- 2022-01-28 | 1. Impfung: 65517 / 2. Impfung: 62245 / 3. Impfung: 42729 (69.74 %)
- 2022-01-27 | 1. Impfung: 65476 / 2. Impfung: 62164 / 3. Impfung: 42470 (69.67 %)
- 2022-01-26 | 1. Impfung: 65443 / 2. Impfung: 62117 / 3. Impfung: 42164 (69.62 %)
- 2022-01-25 | 1. Impfung: 65410 / 2. Impfung: 62075 / 3. Impfung: 41835 (69.58 %)
- 2022-01-24 | 1. Impfung: 65366 / 2. Impfung: 62038 / 3. Impfung: 41686 (69.54 %)
- 2022-01-23 | 1. Impfung: 65338 / 2. Impfung: 62004 / 3. Impfung: 41503 (69.5 %)
- 2022-01-22 | 1. Impfung: 65334 / 2. Impfung: 61996 / 3. Impfung: 41453 (69.5 %)
- 2022-01-21 | 1. Impfung: 65302 / 2. Impfung: 61961 / 3. Impfung: 41205 (69.47 %)
- 2022-01-20 | 1. Impfung: 65239 / 2. Impfung: 61893 / 3. Impfung: 40834 (69.41 %)
- 2022-01-19 | 1. Impfung: 65192 / 2. Impfung: 61830 / 3. Impfung: 40332 (69.33 %)
- 2022-01-18 | 1. Impfung: 65117 / 2. Impfung: 61743 / 3. Impfung: 39731 (69.24 %)
- 2022-01-17 | 1. Impfung: 65064 / 2. Impfung: 61666 / 3. Impfung: 39303 (69.15 %)
- 2022-01-16 | 1. Impfung: 65011 / 2. Impfung: 61605 / 3. Impfung: 38872 (69.09 %)
- 2022-01-15 | 1. Impfung: 64995 / 2. Impfung: 61573 / 3. Impfung: 38801 (69.06 %)
- 2022-01-14 | 1. Impfung: 64950 / 2. Impfung: 61533 / 3. Impfung: 38598 (69.03 %)
- 2022-01-13 | 1. Impfung: 64858 / 2. Impfung: 61386 / 3. Impfung: 37850 (68.89 %)
- 2022-01-12 | 1. Impfung: 64791 / 2. Impfung: 61288 / 3. Impfung: 37207 (68.79 %)
- 2022-01-11 | 1. Impfung: 64715 / 2. Impfung: 61137 / 3. Impfung: 36327 (68.64 %)
- 2022-01-10 | 1. Impfung: 64637 / 2. Impfung: 60989 / 3. Impfung: 35653 (68.48 %)
- 2022-01-09 | 1. Impfung: 64584 / 2. Impfung: 60875 / 3. Impfung: 35182 (68.36 %)
- 2022-01-08 | 1. Impfung: 64567 / 2. Impfung: 60821 / 3. Impfung: 35111 (68.3 %)
- 2022-01-07 | 1. Impfung: 64528 / 2. Impfung: 60730 / 3. Impfung: 34714 (68.21 %)
- 2022-01-06 | 1. Impfung: 64444 / 2. Impfung: 60576 / 3. Impfung: 34257 (68.06 %)
- 2022-01-05 | 1. Impfung: 64399 / 2. Impfung: 60490 / 3. Impfung: 33789 (67.97 %)
- 2022-01-04 | 1. Impfung: 64340 / 2. Impfung: 60367 / 3. Impfung: 33256 (67.83 %)
- 2022-01-03 | 1. Impfung: 64275 / 2. Impfung: 60207 / 3. Impfung: 32800 (68.2 %)
- 2022-01-02 | 1. Impfung: 64233 / 2. Impfung: 60042 / 3. Impfung: 32530 (68.1 %)
- 2022-01-01 | 1. Impfung: 64223 / 2. Impfung: 59942 / 3. Impfung: 32418 (68.04 %)
- 2021-12-31 | 1. Impfung: 64222 / 2. Impfung: 59942 / 3. Impfung: 32418 (68.04 %)
- 2021-12-30 | 1. Impfung: 64216 / 2. Impfung: 59897 / 3. Impfung: 32228 (68.02 %)
- 2021-12-29 | 1. Impfung: 64174 / 2. Impfung: 59809 / 3. Impfung: 31817 (67.96 %)
- 2021-12-28 | 1. Impfung: 64111 / 2. Impfung: 59654 / 3. Impfung: 31208 (67.86 %)
- 2021-12-27 | 1. Impfung: 64045 / 2. Impfung: 59524 / 3. Impfung: 30776 (67.76 %)
- 2021-12-26 | 1. Impfung: 63966 / 2. Impfung: 59348 / 3. Impfung: 30375 (67.64 %)
- 2021-12-25 | 1. Impfung: 63940 / 2. Impfung: 59267 / 3. Impfung: 30258 (67.59 %)
- 2021-12-24 | 1. Impfung: 63940 / 2. Impfung: 59267 / 3. Impfung: 30256 (67.59 %)
- 2021-12-23 | 1. Impfung: 63930 / 2. Impfung: 59215 / 3. Impfung: 30089 (67.55 %)
- 2021-12-22 | 1. Impfung: 63906 / 2. Impfung: 59150 / 3. Impfung: 29905 (67.51 %)
- 2021-12-21 | 1. Impfung: 63826 / 2. Impfung: 58980 / 3. Impfung: 29190 (67.39 %)
- 2021-12-20 | 1. Impfung: 63710 / 2. Impfung: 58806 / 3. Impfung: 28527 (67.27 %)
- 2021-12-19 | 1. Impfung: 63630 / 2. Impfung: 58639 / 3. Impfung: 27805 (67.16 %)
- 2021-12-18 | 1. Impfung: 63582 / 2. Impfung: 58605 / 3. Impfung: 27638 (67.16 %)
- 2021-12-17 | 1. Impfung: 63516 / 2. Impfung: 58426 / 3. Impfung: 27108 (67.08 %)
- 2021-12-16 | 1. Impfung: 63372 / 2. Impfung: 58209 / 3. Impfung: 26159 (66.93 %)
- 2021-12-15 | 1. Impfung: 63264 / 2. Impfung: 57993 / 3. Impfung: 24877 (66.75 %)
- 2021-12-14 | 1. Impfung: 63135 / 2. Impfung: 57747 / 3. Impfung: 23855 (66.53 %)
- 2021-12-13 | 1. Impfung: 63036 / 2. Impfung: 57546 / 3. Impfung: 22995 (66.37 %)
- 2021-12-12 | 1. Impfung: 62922 / 2. Impfung: 57306 / 3. Impfung: 22272 (66.21 %)
- 2021-12-11 | 1. Impfung: 62821 / 2. Impfung: 57067 / 3. Impfung: 21542 (66.02 %)
- 2021-12-10 | 1. Impfung: 62719 / 2. Impfung: 56826 / 3. Impfung: 20792 (65.82 %)
- 2021-12-09 | 1. Impfung: 62618 / 2. Impfung: 56587 / 3. Impfung: 20062 (65.63 %)
- 2021-12-08 | 1. Impfung: 62521 / 2. Impfung: 56321 / 3. Impfung: 18965 (65.44 %)
- 2021-12-07 | 1. Impfung: 62467 / 2. Impfung: 56178 / 3. Impfung: 18479 (65.36 %)
- 2021-12-06 | 1. Impfung: 62368 / 2. Impfung: 55917 / 3. Impfung: 17214 (65.13 %)
Impfungen in den regionalen Gebieten von Weiz
In Klammern angegebene Werte entsprechen den aktuell gültigen Impfzertifikaten in der jeweiligen Region.
- Albersdorf-Prebuch | 1. Impfung: 1556 / 2. Impfung: 1483 / 3. Impfung: 1098 (63.5 %)
- Anger | 1. Impfung: 2873 / 2. Impfung: 2791 / 3. Impfung: 2111 (64.59 %)
- Birkfeld | 1. Impfung: 3627 / 2. Impfung: 3482 / 3. Impfung: 2573 (64.49 %)
- Fischbach | 1. Impfung: 1164 / 2. Impfung: 1104 / 3. Impfung: 847 (68.77 %)
- Fladnitz an der Teichalm | 1. Impfung: 1357 / 2. Impfung: 1319 / 3. Impfung: 979 (66.61 %)
- Floing | 1. Impfung: 854 / 2. Impfung: 827 / 3. Impfung: 624 (63.5 %)
- Gasen | 1. Impfung: 646 / 2. Impfung: 616 / 3. Impfung: 438 (60.6 %)
- Gersdorf an der Feistritz | 1. Impfung: 1222 / 2. Impfung: 1158 / 3. Impfung: 837 (62.47 %)
- Gleisdorf | 1. Impfung: 8199 / 2. Impfung: 7967 / 3. Impfung: 6109 (66.7 %)
- Gutenberg-Stenzengreith | 1. Impfung: 1281 / 2. Impfung: 1244 / 3. Impfung: 951 (69.93 %)
- Hofstätten an der Raab | 1. Impfung: 1607 / 2. Impfung: 1559 / 3. Impfung: 1191 (61.18 %)
- Ilztal | 1. Impfung: 1471 / 2. Impfung: 1392 / 3. Impfung: 1027 (58.76 %)
- Ludersdorf-Wilfersdorf | 1. Impfung: 1776 / 2. Impfung: 1727 / 3. Impfung: 1322 (64.17 %)
- Markt Hartmannsdorf | 1. Impfung: 2134 / 2. Impfung: 2067 / 3. Impfung: 1610 (65.27 %)
- Miesenbach bei Birkfeld | 1. Impfung: 505 / 2. Impfung: 493 / 3. Impfung: 369 (67.4 %)
- Mitterdorf an der Raab | 1. Impfung: 1554 / 2. Impfung: 1512 / 3. Impfung: 1160 (65.88 %)
- Mortantsch | 1. Impfung: 1585 / 2. Impfung: 1541 / 3. Impfung: 1152 (63.29 %)
- Naas | 1. Impfung: 970 / 2. Impfung: 934 / 3. Impfung: 664 (63.02 %)
- Passail | 1. Impfung: 3393 / 2. Impfung: 3283 / 3. Impfung: 2512 (67.87 %)
- Pischelsdorf am Kulm | 1. Impfung: 2512 / 2. Impfung: 2393 / 3. Impfung: 1786 (60.08 %)
- Puch bei Weiz | 1. Impfung: 1481 / 2. Impfung: 1408 / 3. Impfung: 1087 (66.01 %)
- Ratten | 1. Impfung: 888 / 2. Impfung: 870 / 3. Impfung: 715 (72.8 %)
- Rettenegg | 1. Impfung: 586 / 2. Impfung: 579 / 3. Impfung: 484 (76.81 %)
- Sankt Kathrein am Offenegg | 1. Impfung: 821 / 2. Impfung: 803 / 3. Impfung: 600 (68.22 %)
- Sankt Ruprecht an der Raab | 1. Impfung: 3714 / 2. Impfung: 3575 / 3. Impfung: 2639 (59.99 %)
- Sinabelkirchen | 1. Impfung: 2895 / 2. Impfung: 2773 / 3. Impfung: 1998 (58.93 %)
- St. Kathrein am Hauenstein | 1. Impfung: 450 / 2. Impfung: 437 / 3. Impfung: 335 (63.83 %)
- St. Margarethen an der Raab | 1. Impfung: 2858 / 2. Impfung: 2767 / 3. Impfung: 2071 (61.84 %)
- Strallegg | 1. Impfung: 1406 / 2. Impfung: 1361 / 3. Impfung: 991 (64.83 %)
- Thannhausen | 1. Impfung: 1780 / 2. Impfung: 1735 / 3. Impfung: 1356 (65.26 %)
- Weiz | 1. Impfung: 8879 / 2. Impfung: 8627 / 3. Impfung: 6621 (67.62 %)
Startseite Inhaltsverzeichnis
Fehler gefunden?
Wir freuen uns über Ihren Input, bitte teilen Sie uns mit, was auf dieser Seite falsch ist, damit wir es schnell korrigieren können, es ist dabei egal ob Sie einen relevanten Rechtschreibfehler gefunden haben, oder beispielsweise einfach Daten oder Angaben nicht mehr aktuell sind. Wir freuen uns immer auf Ihre Anregung. Nutzen Sie diesen Link hier: Fehler melden!